Retention Sky (Vecchia discussione)

Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.
matukbuoh ha scritto:
sei stato chiaro ma se scorri indietro qualcuno lo ha già fatto non molto tempo fa

io ormai seguo questo forum da 1 mese e forse mi sono perso qualche pagina.....ops ......
mi puoi aiutare e dirmi a che pagina si trova il post in questione???
 
Raga non mollate, sono un retentionista di agosto col - 50%, gli ultimi due giorni del mese saranno decisivi :icon_cool:
 
kokkobelloo ha scritto:
io ormai seguo questo forum da 1 mese e forse mi sono perso qualche pagina.....ops ......
mi puoi aiutare e dirmi a che pagina si trova il post in questione???


kokkobello se leggi più sopra te l'ho scritti io i vari sconti ;D
 
Bacanas ha scritto:
Raga non mollate

Ora vediamo se in questa nuova ondata di chiamate troveranno finalmente il mio numero. :D

Anche se sono fortemente incuriosito tanto da chiamare io per capire se anche a me sia riservata tale offerta. :icon_rolleyes:
 
ma chiamano anche la domenica?
perchè gli ultimi due giorni del mese sono sabato e domenica..
tnx
 
Comb. Luglio 33% 50% Agosto 33% 50%
2+0 19,00 12,73 09,50 21,00 14,07 10,50
3+0 22,18 14,86 11,09 25,00 16,75 12,50
4+0 27,23 18,24 13,62 29,00 19,43 14,50
1+1 29,00 19,43 14,50 31,00 20,77 15,50
5+0 32,37 21,69 16,19 32,37 21,69 16,19
2+1 33,00 22,11 16,50 34,00 22,78 17,00
3+1 36,30 24,32 18,15 39,00 26,13 19,50
4+1 41,32 27,68 20,66 44,00 29,48 22,00
5+1 45,38 30,40 22,69 45,38 30,40 22,69
3+2 49,40 33,10 24,70 52,00 34,84 26,00
4+2 54,45 36,48 27,23 57,00 38,19 28,50
5+2 58,48 39,18 29,24 58,48 39,18 29,24
3+3 62,52 41,89 31,26 65,00 43,55 32,50
4+3 67,55 45,26 33,78 70,00 46,90 35,00
5+3 71,60 47,97 35,80 71,60 47,97 35,80

Attendete... manca ancora una settimana...
 
alexmarines ha scritto:
sei in crisi??????
ma rifiuta categoricamente e vai avanti!!!!
trà poco tanto offriranno il 33%.....e poi forse il 50%!!!
si lo so però il fatto che sia 24 mesi per 2 anni mi eviterebbe di ritrovarmi qua anche l'anno prossimo
mi ha detto che mi ritelefona stasera.... rifiuto e vado avanti...
 
xka ha scritto:
si lo so però il fatto che sia 24 mesi per 2 anni mi eviterebbe di ritrovarmi qua anche l'anno prossimo
mi ha detto che mi ritelefona stasera.... rifiuto e vado avanti...
La decisione spetta solo a te: devi scegliere tra un 20% per 2 anni ed un IPOTETICO sconto superiore limitato ad un anno... Per quanto mi riguarda non ho dubbi su cosa fare: ATTENDERE.
 
GiGiSSiMo ha scritto:
Comb. Luglio 33% 50% Agosto 33% 50%
2+0 19,00 12,73 09,50 21,00 14,07 10,50
3+0 22,18 14,86 11,09 25,00 16,75 12,50
4+0 27,23 18,24 13,62 29,00 19,43 14,50
1+1 29,00 19,43 14,50 31,00 20,77 15,50
5+0 32,37 21,69 16,19 32,37 21,69 16,19
2+1 33,00 22,11 16,50 34,00 22,78 17,00
3+1 36,30 24,32 18,15 39,00 26,13 19,50
4+1 41,32 27,68 20,66 44,00 29,48 22,00
5+1 45,38 30,40 22,69 45,38 30,40 22,69
3+2 49,40 33,10 24,70 52,00 34,84 26,00
4+2 54,45 36,48 27,23 57,00 38,19 28,50
5+2 58,48 39,18 29,24 58,48 39,18 29,24
3+3 62,52 41,89 31,26 65,00 43,55 32,50
4+3 67,55 45,26 33,78 70,00 46,90 35,00
5+3 71,60 47,97 35,80 71,60 47,97 35,80

Attendete... manca ancora una settimana...


eccola la tabella completa, grazie.
Avanti sky telefonami e saprò come risponderti.....ihihihihihi:D
 
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.
Indietro
Alto Basso