carlo201983 ha scritto:senza tiranti ??dici davvero ?
Sì e mi sembra che in un altra tua discussione ti sia già stato consigliato.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Nota: This feature may not be available in some browsers.
carlo201983 ha scritto:senza tiranti ??dici davvero ?
proverò a chiedere al fornitore di zona.. speriamo sia fornitoflash54 ha scritto:Sì e mi sembra che in un altra tua discussione ti sia già stato consigliato.
flash54 ha scritto:Sì e mi sembra che in un altra tua discussione ti sia già stato consigliato.
credimi non avevo letto tutto ciòflash54 ha scritto:
RILEVAZIONE ANTENNA UHF su impalata pol. V
(misurazione con tuner est. telesystem)
amplificatore 24db + derivatore -12db att.
CANALE | POTENZA | QUALITA' |
----------------------------------
21 | 96 | 84 |
----------------------------------
22 | 94 | 70 |
----------------------------------
23 | 93 | 93 |
----------------------------------
26 | 90 | 87 |
----------------------------------
27 | 97 | 97 |
----------------------------------
28 | 85 | 90 |
----------------------------------
29 | 91 | 94 |
----------------------------------
30 | 97 | 99 |
----------------------------------
31 | 80 | 59 | parecchi disturbi
----------------------------------
32 | 98 | 90 |
----------------------------------
33 | 87 | 82 |
----------------------------------
35 | 91 | 83 |
----------------------------------
36 | 93 | 83 |
----------------------------------
38 | 95 | 94 |
----------------------------------
39 | 85 | 69 |
----------------------------------
40 | 96 | 85 |
----------------------------------
42 | 93 | 84 |
----------------------------------
43 | 93 | 88 |
----------------------------------
44 | 97 | 80 |
----------------------------------
45 | 94 | 80 |
----------------------------------
46 | 95 | 91 |
----------------------------------
47 | 92 | 85 |
----------------------------------
48 | 93 | 84 |
----------------------------------
49 | 95 | 90 |
----------------------------------
50 | 97 | 86 |
----------------------------------
52 | 87 | 90 |
----------------------------------
53 | 94 | 77 |
----------------------------------
56 | 96 | 89 |
----------------------------------
57 | 87 | 74 |
----------------------------------
60 | 92 | 85 |
----------------------------------
RILEVAZIONE ANTENNA UHF su impalata pol. V
(misurazione con tuner int. tv panasonic)
amplificatore 24db + derivatore -12db att.
CANALE | POTENZA | QUALITA' |
----------------------------------
21 | 100 | 100 |
----------------------------------
22 | 100 | 96 |
----------------------------------
23 | 100 | 100 |
----------------------------------
26 | 100 | 100 |
----------------------------------
27 | 100 | 100 |
----------------------------------
28 | 100 | 84 |
----------------------------------
29 | 100 | 27-100 | ballerino
----------------------------------
30 | 100 | 100 |
----------------------------------
31 | 85 | 0 | segnale assente
----------------------------------
32 | 100 | 100 |
----------------------------------
33 | 100 | 60 |
----------------------------------
35 | 95 | 47 | di solito è con qualità 100
----------------------------------
36 | 100 | 46 |
----------------------------------
38 | 100 | 100 |
----------------------------------
39 | 85 | 35 |
----------------------------------
40 | 100 | 100 |
----------------------------------
42 | 100 | 100 |
----------------------------------
43 | 92 | 70-100 | ballerino
----------------------------------
44 | 97 | 60 |
----------------------------------
45 | 97 | 0 | segnale assente
----------------------------------
46 | 100 | 100 |
----------------------------------
47 | 92 | 66 |
----------------------------------
48 | 100 | 58-70 | ballerino
----------------------------------
49 | 100 | 100 |
----------------------------------
50 | 100 | 100 |
----------------------------------
52 | 100 | 100 |
----------------------------------
e che ti devo dire.. certo che è strano con polarizzazione diversa che entranoM. Daniele ha scritto:Moooolto strano. Non capisco come fai a ricevere con l'antenna su Impalata i ch23-31-43-57 visto che da lì non sono nemmeno attivati così come il 39 e il 46.![]()
A questo punto deduco che ti entrano da Cassano e da altre postazioni.
carlo201983 ha scritto:e che ti devo dire.. certo che è strano con polarizzazione diversa che entrano![]()
aspee dimenticavo con antenna parecchio direttiva che è la fracarro sigma 6hd con apertura max 15°.. secondo me è strana sta cosa .. guardando il mio schema che che ho fatto con google earth le uniche possibilità di entrata in base alla direzione di puntamento sono bari, modugno martina cassano e fuori raggio.M. Daniele ha scritto:Entrano molto facilmente se le frequenze sono libere.
carlo201983 ha scritto:riguardando attentamente lo schema quello molto alla portata è martina franca ci stiamo dentro i 15° bari e modugno soprattutto cassano sulla carta in teoria sono fuori campo di ricezione. poi se prendo segnali di riflesso allora siamo inguaiati..![]()
cmq mi rimane il dubbio del fatto che cmq la trasmissione avviene con polarizz. differente infatti da martina trasmettono tutto in Orizzontale e da casa mia dista ben 65km. cmq tra poco pubblico il file kmz di earth che ho fatto io con i ripetitori di zona così è + facile capire tante cose non crediM. Daniele ha scritto:Può essere anzi credo proprio che è così. I mux di Telepuglia Italia (23), Tele A (31), TeleSveva (39), Telepuglia 9 (43), Canale Italia (46) e Retecapri (57) non attivi da Impalata potresti prenderli proprio da lì.
Poi non capisco perchè l'Impalata è molto indietro rispetto ad altre postazioni ma vabbè questo è un altro discorso. Campa cavallo che l'erba cresce...![]()
come detto prima l'unica spiegazione valida e che mi entrano i segnali da martina dato che guarda caso rientra nei 15 gradi di apertura max di ricezione della mia antennaPiGiuGio ha scritto:Di strano c'è che su molti mux hai la qualità inferiore alla potenza, indice questa cosa di segnali disturbati.
Normalmente si dovrebbe avere il 100% di qualità anche con segnale debole, se questo è pulito.
Secondo me ti entrano dei segnali attenuati da Cassano e/o da Martina che ti disturbano quelli entranti da Impalata/Mte SanNicola.
Io ho problemi simili con dei mux in polarizzazione verticale che mi arrivano attenuati da Gravina.
- Se collego solo l'antenna verso Cassano ricevo tutti i Mediaset e Rete A a piena potenza e 100% di qualità
- Se collego solo l'antenna verso il Caccia non ricevo niente tranne i Rai e i Timb
- Se collego entrambe le antenne la potenza dei Mediaset e Rete A rimane la stessa, ma la qualità oscilla tra il 60 e l'80%, con problemi più accentuati sui 2 Rete A e i canali mediaset a pagamento.
- Collegando in verticale l'antenna verso Gravina, effettivamente ho dei segnali debolissimi su queste frequenze, ma tanto basta a crearmi i problemi sopra descritti.
Ho risolto solo con dei filtri, cosa che tu avendo un'unica antenna non puoi fare.
carlo201983 ha scritto:come detto prima l'unica spiegazione valida e che mi entrano i segnali da martina dato che guarda caso rientra nei 15 gradi di apertura max di ricezione della mia antenna![]()
la certezza non c'è l'ho bisognerebbe verificare l'id di trasmissione e la potenza con cui arriva cassano x determinare con certezza se effettivamente entra o no il segnale.PiGiuGio ha scritto:non è che ti sei fatto un film sbagliato di quei 15°?
quella dicitura significa semplicemente, che entro un range di +/-15° dalla direzione ottimale, i segnali arrivano abbattuti di soli 3db, poi vengono progressivamente abbattuti via via fino a zero, andando ad aumentare l'angolazione. Ad esempio, se vai nei manuali della fracarro e vedi il riquadro della direttività della tua sigma 6hd, entro +/-30° c'è un abbattimento di soli 8db, mentre a +/-40° siamo a -18db.
A 50°, l'angolo con Cassano, che hai comunque a soli 20km e di -26db a cui devi togliere qualcosa data la diversa polarizzazione.
Sei sicuro che un segnale sparato molto potente non riesca comunque ad entrarti ugualmente da Cassano, o quanto meno a rovinarti la qualità?
io penso di si, però ci vorrebbe una misurazione reale della potenza con cui ti arrivano i segnali da Cassano.
carlo201983 ha scritto:la certezza non c'è l'ho bisognerebbe verificare l'id di trasmissione e la potenza con cui arriva cassano x determinare con certezza se effettivamente entra o no il segnale.
Però se così fosse a quel punto non vedo l'utilizzo di un antenna direttiva se pesca segnali da tutte le parti![]()
![]()
carlo201983 ha scritto:mosquito davvero che ora inizio a perdermi.. aspetta partiamo dagli albori..
allora se io con un antenna direttiva che ha come suo guadagno 15 db rilevo sul misuratore 60dbuv questo nn dovrebbe significare che nella mia zona arrivino 60dbuv ma devo detrarre il guadagno dell'antenna ?
è corretto ?
ok qualcosa inizia ad essere + chiara.. detto questo stessa cosa vale amplificando il segnale e cioè che se ho un segnale con 50dbuv collego un ampli da 15db significa che la max uscita sarà di 65 ? vale lo stesso procedimento ?mosquito ha scritto:Certo è corretto.