• Non sono ammesse registrazioni con indirizzi email temporanei usa e getta

Frequenze di riferimento

rg250pirate

Digital-Forum Senior Plus
Registrato
29 Marzo 2003
Messaggi
437
Ciao
Visto che ogni volta che mi attacco ad una parabola sono sempre lì col cellulare su lyngsat a cercarmi frequenze, volevo compilarmi un file con frequenze di riferimento per i vari sat, ovvero per ogni sat riportarmi un paio di frequenze, una con segnale alto per trovare facilmente il satellite, l altra con segnale debole per un puntamento fine.
Sapete se esiste un sito o file da qualche parte che riporti questi dati? O se qualcuno di voi utilizza frequenze precise ed adatte allo scopo?
Per me sarebbe molto tempo guadagnato ed in più mi libererei del cellulare che spesso mi ritrovo con batteria scarica.
Grazie in anticipo.
 
volevo compilarmi un file con frequenze di riferimento per i vari sat, ovvero per ogni sat riportarmi un paio di frequenze, una con segnale alto per trovare facilmente il satellite, l altra con segnale debole per un puntamento fine.
Indicativamente... da adattare in base alla localita' di ricezione

Codice:
Frequenze Puntamento Sat
(agg. 02-2020)
-------------------
74.9E ABS-2 - 12133H 12684 3/5 (DVB-S2)
70.5E Eutelsat 70B - 12534V 2222 5/6 (DVB-S), 12682V 16045 1/2 (DVB-S2)
68.5E Intelsat 20 - 12575V 9700 1/2 (DVB-S), 12602V 26657 2/3 (DVB-S), 11078H 1000 3/4 (DVB-S)
66E Intelsat 17 - 12601H 2000 5/6 (radio DVB-S2), 12610V 10500 2/3 (DVB-S2), 12604H 1025 7/8 (feed)
62E Intelsat 39 - 10745H 25000 2/3 (data), 12493H 2300 5/6 (DVB-S) (feed), 11555V 30000 3/4 (DVB-S2)
60E Intelsat 33e - 11672H 4960 7/8 (DVB-S), 11085H 1481 3/4 (DVB-S)
57E NSS 12 - 11181V 2400 5/6 (DVB-S2)(feed), 11113V 14000 1/2 (AOL)
54,9E Yamal 402 - 12522V 27500 3/4 (DVB-S2), 12531H 2500 5/6 (DVB-S2)(radio)
53E Express AM6 - 12594V 27500 2/3 (DVB-S), 12508V 1100 5/6 (DVB-S2), 11475V 3700 5/6 (DVB-S2)(feed)
52.5E AlYah 1 - 11977H 27500 8/9 (DVB-S2), 12054H 27500 3/4 (DVB-S2)
52E TurkmenAlem - 12303V 27500 2/3 (DVB-S2), 12476H 27500 3/4 (DVB-S2)
51.5E Belintersat 1 - 11350H 45000 3/4 (DVB-S2)
50E Turksat 4B - 11196V 2222 5/6 (DVB-S), 11587H 34290 2/4 (DVB-S2)
47.5E Intelsat 10 - 
46E AzerSpace 1 - 11135H 27500 5/6 (DVB-S), 11025V 12690 5/6 (DVB-S), 11095H 27500 5/6 (DVB-S2)
45E AzerSpace 2 - 11515V 30000 3/4 (DVB-S2), 11555V 30000 3/4 (DVB-S2), 12600V 30000 5/6 (DVB-S2)
42E Turksat 3A/4A - 11958V 27500 5/6 (DVB-S), 12265V sr 27500 5/6 (DVB-S2), 12009V 4444 2/3 (DVB-S2)
39E HellasSat 3/4 - 12214V 30000 7/8 (DVB-S), 12241H 13381 3/4 (DVB-S2), 12271H 30000 7/8 (DVB-S)
36E Eutelsat 36B/36C - 11212H 14400 3/5 (DVB-S2), 11230H 15000 3/5 (DVB-S2), 11938H 27500 3/4 (DVB-S)
33.1E Eutelsat 33E - 10758V 27500 5/6 (DVB-S2), 12722V sr 16730 3/4 (DVB-S2)
31.5E Astra 5B - 11817 27500 3/4 (DVB-S), 12207V 27500 5/6 (DVB-S2), 12480V 30000 3/4 (DVB-S2)
30.5E Arabsat 5A/6A - 12520H 8800 3/4 (DVB-S2), 12530V 2000 3/4 (DVB-S). 12532H 2960 2/3 (DVB-S)
28.2E Astra 2E uk - 10714H 22000 5/6 (DVB-S). 10818V 22000 5/6 (DVB-S), 10847V 23000 3/4 (DVB-S2)
28.2E Astra 2F uk - 11306H 27500 5/6 (DVB-S), 11307V 27500 5/6 (DVB-S), 11426V 29500 8/9 (DVB-S2) 
28.2E Astra 2G uk - 10964H 22000 5/6 (DVB-S), 10994H 22000 5/6 (DVB-S), 11053H 23000 3/4 (DVB-S2)
28.2E Astra 2E eu - 11225V 23000 2/3 (DVB-S2), 11265V 27500 2/3 (DVB-S)
28.2E Astra 2F eu - 12148H 27500 5/6 (DVB-S), 11207V 27500 5/6 (DVB-S)
28.2E Astra 2G eu - 11656V 22000 5/6 (DVB-S), 11672V 23000 2/3 (DVB-S2)
26E Badr 4/5/6/7 - 11996H 27500 3/4 (DVB-S), 12683V 27500 3/4 (DVB-S), 11230H 27500 2/3 (DVB-S2)
25.5E Es'hail-1 - 10730H 30000 3/4 (DVB-S), 10771V 27500 3/4 (DVB-S2)
23.5E Astra 3B - 12070H 27500 3/4 (DVB-S), 12168V 27500 3/4 (DVB-S), 11914H 30000 3/4 (DVB-S2)
21.6E Eutelsat 21B - 11520H 2220 3/4 (DVB-S), 11681H 3220 5/6 (DVB-S2), 11692V 1660 5/6 (DVB-S2)
19.2E Astra 1 - 11954H 27500 3/4 (DVB-S), 12188H 27500 3/4 (DVB-S), 12207V 29700 2/3 (DVB-S2)
16E Eutelsat 16A - 10720H 27500 3/4 (DVB-S), 11426V 27500 2/3 (DVB-S2), 11637V 30000 2/3 (DVB-S2)
13E Hot Bird - 10992V 27500 2/3 (DVB-S), 11804V 27500 2/3 (DVB-S), 12476H 29900 3/4 (DVB-S2)
10E Eutelsat 10A - 11222V 30000 5/6 (DVB-S2), 11007V 4800 3/4 (DVB-S2), 10756V 2480 7/8 (DVB-S)
9E Eutelsat 9B - 11919V 27500 3/4 (DVB-S), 11958V 27500 2/3 (DVB-S2), 11996V 27500 3/4 (DVB-S) 
7E Eutelsat 7B/7C - 10721H 22000 3/4 (DVB-S), 10804V 30000 5/6 (DVB-S2), 11304H 29700 2/3 (DVB-S2)
4.9E Astra 4A/SES 5 - 12284V 27500 3/4 (DVB-S), 12399V sr 27500 3/4 (DVB-S), 11747V 30000 3/4 (DVB-S2)
3.1E Eutelsat 3B - 12702H 13960 3/5 (DVB-S2), 12720H 13960 3/5 (DVB-S2), 11654H 4444 3/4 (DVB-S2),  12576V 1515 2/3 (DVB-S2)
1.9E BulgariaSat 1 -  12456H 30000 2/3 (DVB-S2), 12303H 30000 2/3 (DVB-S2)

1W Intelsat 10/Thor 5/6/7 - 11747H 28000 5/6 (DVB-S), 12418V 28000 7/8 (DVB-S), 12643V 28800 3/4 (DVB-S2)
3W ABS-3a - 12739V 13172 2/3 (DVB-S2), 11462V 3062 1/2 (DVB-S2), 11462H 1667 3/4 (DVB-S)
4W Amos 2/3 - 10758V 27500 5/6 (DVB-S), 11140H 30000 3/4 (DVB-S), 12340H 17900 3/4 (DVB-S2)
5W Eutelsat 5 - 11054V 29950 3/4 (DVB-S2), 11512V 29950 3/4 (DVB-S2), 11554V 29950 3/4 (DVB-S2)
7.2W Nilesat 201 - 11900V 27500 5/6 (DVB-S), 12284V 27500 3/4 (DVB-S2)
7.2W Eutelsat 7WA - 10727H 27500 5/6 (DVB-S), 10758V 27500 5/6 (DVB-S), 12467H 27500 2/3 (DVB-S2)
8W Eutelsat 8 - 12543V 2222 1/2 (DVB-S), 12585V 2222 1/2 (DVB-S), 12661V 5000 5/6 (DVB-S2), 12687H 27500 7/8 (DVB-S)
11W Espress AM44 - 
12.5W Eutelsat 12 - 11462H 15000 5/6 (DVB-S2), 11476H 7200 3/4 (DVB-S2), 11633H 3750 3/4 (DVB-S2)
14W Express AM8 - 10975H 2962 3/4 (DVB-S), 10456H 3000 3/4 (DVB-S), 11473H 3362 3/4 (DVB-S2)
15W Telstar 12 - 11401V 18350 3/4 (DVB-S2), 11569H 2677 2/3 (DVB-S2), 12585H 3197 7/8 (DVB-S), 12609H 7552 3/4 (DVB-S)
18W Intelsat 37e - 12711V 3182 1/2 (DVB-S), 11075H 12135 2/3 (DVB-S2)
22W SES-4 - 12674H 20740 3/4 (DVB-S), 11127H 17250 3/5 (DVB-S2)
24.5W Intelsat 905 - 
24.8W AlcomSat 1 - 12160H 30000 2/3 (DVB-S2), 12240H 30000 3/4 (DVB-S)
27.5W Intelsat 907 - 11495V 44100 9/10 (DVB-S2)
30W Hispasat - 10890V 27500 3/4 (DVB-S), 12092V 27500 3/4 (DVB-S), 10730H 27500 3/4 (DVB-S2)
31.5W Intelsat 25 - 12335V 6426 7/8 (DVB-S), 12284 2200 2/3 (DVB-S2)
34.5W Intelsat 35e - 11557H 13500 7/8 (DVB-S), 11468H 14974 5/6 (Data)
37.5W Telstar 11N - 10969V 2893 2/3 (feed)
45W Intelsat 14 - 11605H 989 2/3 (DVB-S)(radio), 11452V 2314 3/4 (Data)
------------
 
Grazie mille bobbys, mi spiegheresti come usarle cortesemente? Dove compaiono 2 frequenze, come posso identificare la più forte da quella più debole? Grazie.
 
Sono indicative... quelle oiu' deboli per me' possono non esserlo per te
La prima indicativamente e' quella usata per un primo puntamento, l'ultima di affinamento
Ma ripeto dipende dalla localita' e dall' impianto
Quello che e' debole per una 80 cm non lo e' per una 120 :)
 
Si certo, però indicativamente ad esempio per hb utilizzo tvs per un primo puntamento e rt doc per un finale, poiché il secondo canale se sono al limite non lo prendo. Stessa cosa coi 28, bbc 1 per un primo e bbc hd per il fine. Sui 39 la frequenza degli ert per il fine. Questi sono esempi che valgono dappertutto, chiunque prenda lo uk avrà bbc sd più forte ed assenza sugli hd se al limite, specie di sera. Scusate se non posto direttamente le frequenze ma è per velocizzare il discorso. Felice di essere smentito ma di solito mi capita così coi puntamenti.
 
Indietro
Alto Basso