• COMUNICATO IMPORTANTE: ACCOUNT BLOCCATI (16/02/2024) Clicca sul link per leggere il comunicato
  • Non sono ammesse registrazioni con indirizzi email temporanei usa e getta

In Rilievo Numerazione LCN Canali TivuSat (14/03/2024) Frequenze canali

Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.

ALE89

Membro dello Staff
Moderatore
Registrato
1 Febbraio 2008
Messaggi
116.002
Località
Valmadonna (Alessandria)
Numerazione LCN TivùSat:
***Questa numerazione LCN è visibile su tutti i decoder HD certificati TivùSat e su alcuni televisori certificati TivùSat ***

Aggiornata al 14/03/2024


1 Rai 1 HD [11765 V 29900 3/4 DVB-S2 Rai - HB 13F]
2 Rai 2 HD [11765 V 29900 3/4 DVB-S2 Rai - HB 13F]
3 Rai 3 HD [11765 V 29900 3/4 DVB-S2 Rai - HB 13F]
4 Rete4 HD [11432 V 29900 3/4 DVB-S2 - HB 13F]
5 Canale5 HD [11432 V 29900 3/4 DVB-S2 - HB 13F]
6 Italia1 HD [11432 V 29900 3/4 DVB-S2 - HB 13F]
7 LA7 HD [11919 V 29900 2/3 DVB-S2 - HB 13F]
8 TV8 HD [12073 V 29900 5/6 DVB-S2 SkyItalia - HB 13F]
9 Nove HD [11393 V 27500 3/4 DVB-S2 - HB 13G]
10 Rai 4 HD [11765 V 29900 3/4 DVB-S2 Rai - HB 13F]
11 Iris HD [11432 V 29900 3/4 DVB-S2 - HB 13F]
12 La5 HD [11432 V 29900 3/4 DVB-S2 - HB 13F]
13 Rai 5 HD [11013 H 29900 3/4 DVB-S2 Rai - HB 13G]
14 Rai Movie HD [11765 V 29900 3/4 DVB-S2 Rai - HB 13F]
15 Rai Premium HD [10992 V 27500 2/3 RAI - HB 13G]
16 Mediaset Italia2 HD [11432 V 29900 3/4 DVB-S2 - HB 13F]
17 Mediaset Extra HD [11432 V 29900 3/4 DVB-S2 - HB 13F
18 TV2000 HD [12054 H 29900 5/6 DVB-S2 SkyItalia - HB 13F]
19 cielo [12073 V 29900 5/6 DVB-S2 SkyItalia - HB 13F]
20 20 Mediaset HD [11432 V 29900 3/4 DVB-S2 - HB 13F]
21 Rai Sport HD [11013 H 29900 3/4 DVB-S2 Rai - HB 13G]
23 Rai Storia HD [10992 V 27500 2/3 RAI - HB 13G]
24 Rai News 24 HD [11013 H 29900 3/4 DVB-S2 Rai - HB 13G]
25 TGCOM24 HD [11432 V 29900 3/4 DVB-S2 - HB 13F]
26 Rai Scuola HD [10992 V 27500 2/3 RAI - HB 13G]
27 27Twentyseven HD [11432 V 29900 3/4 DVB-S2 - HB 13F]
28 DMAX Italy [11258 H 27500 3/4 - HB 13G]
29 LA7d HD [11919 V 29900 2/3 DVB-S2 - HB 13F]
31 Realtime Italy [11258 H 27500 3/4 - HB 13G]
32 QVC HD (SAT) [11662 V 27500 2/3 DVB-S2 Telespazio - HB 13G]
33 Focus HD [11432 V 29900 3/4 DVB-S2 - HB 13F]
34 Cine34 HD [11432 V 29900 3/4 DVB-S2 - HB 13F]
35 Radio Italia Tv HD [11662 V 27500 2/3 DVB-S2 Telespazio - HB 13G]
36 RTL 102.5 HD [11642 H 27500 3/4 DVB-S2 M-Three Satcom - HB 13G]
37 RTL 102.5 NEWS ASPI [11642 H 27500 3/4 DVB-S2 M-Three Satcom - HB 13G]
38 Giallo HD [11393 V 27500 3/4 DVB-S2 - HB 13G]
39 TOPcrime HD [11432 V 29900 3/4 DVB-S2 - HB 13F]
40 Boing HD [11432 V 29900 3/4 DVB-S2 - HB 13F]
41 Cartoonito HD [11432 V 29900 3/4 DVB-S2 - HB 13F]
42 Rai Gulp HD [11013 H 29900 3/4 DVB-S2 Rai - HB 13G]
43 Rai YoYo HD [10992 V 27500 2/3 RAI - HB 13G]
44 Frisbee [11258 H 27500 3/4 - HB 13G]
46 K2 [11258 H 27500 3/4 - HB 13G]
47 Super! [11642 H 27500 3/4 DVB-S2 M-Three Satcom - HB 13G]
48 Arte HD [11681 H 27500 3/4 DVB-S2 Eutelsat - HB 13F]
49 Mezzo TV* [10930 H 30000 2/3 DVB-S2 - HB 13G]
50 RDS Social TV [11662 V 27500 2/3 DVB-S2 Telespazio - HB 13G]
51 EQUtv [11662 V 27500 2/3 DVB-S2 Telespazio - HB 13G]
52 ACISPORT TV [12577 H 27500 3/4 DVB-S2 EUTELSAT - HB 13G]
53 Food Network Italy [11258 H 27500 3/4 - HB 13G]
54 WarnerTV Italy HD [11258 H 27500 3/4 - HB 13G]
55 GOLD TV (SAT) [11642 H 27500 3/4 DVB-S2 - HB 13G]
56 HGTV Italy HD [11393 V 27500 3/4 DVB-S2 - HB 13G]
57 MotoTrend HD [11393 V 27500 3/4 DVB-S2 - HB 13G]
58 Solo Calcio [11179 H 27500 2/3 DVB-S2 - HB 13G]
59 EURONEWS ITALIAN SD PAL 1.8 [12475 H 29900 3/4 DVB-S2 GLOBECAST - HB 13G]
60 WeDo TV [11642 H 27500 3/4 DVB-S2 M-Three Satcom - HB 13G]
63 Radio Italia Trend TV HD [11662 V 27500 2/3 DVB-S2 Telespazio - HB 13G]
64 Radio Kiss Kiss Tv [11662 V 27500 2/3 DVB-S2 Telespazio - HB 13G]
65 RADIO ZETA HD [11642 H 27500 3/4 DVB-S2 - HB 13G]
66 RADIOFRECCIA HD [11642 H 27500 3/4 DVB-S2 M-Three Satcom - HB 13G]
67 RADIO MONTE CARLO [11432 V 29900 3/4 DVB-S2 - HB 13F]
68 VIRGIN RADIO [11432 V 29900 3/4 DVB-S2 - HB 13F]
69 France 24 HD (in English) [11565 H 29900 3/4 DVB-S2 GLOBECAST - HB 13G]
70 BBC News [12596 V 27500 3/4 Globecast - HB 13G]
71 Al Jazeera English HD [11137 H 27500 3/4 Arqiva - HB 13G]
72 TRT World HD [11565 H 29900 3/4 DVB-S2 GLOBECAST - HB 13G]
73 NHK WORLD-JAPAN [11373 H 27500 3/4 DVB-S2 - HB 13G]
74 UATV [10930 H 30000 2/3 DVB-S2 - HB 13G]
75 France 24 HD (en Francais) [11565 H 29900 3/4 DVB-S2 GLOBECAST - HB 13G]
76 Dim TV [10930 H 30000 2/3 DVB-S2 - HB 13G]
77 Al Jazeera HD [12577 H 27500 3/4 DVB-S2 EUTELSAT - HB 13G]
78 Espresso TV [10930 H 30000 2/3 DVB-S2 - HB 13G]
79 Sonlife [12322 H 27500 3/4 DVB-S2 - HB 13G]
81 CNBC HD [12054 H 29900 5/6 DVB-S2 SkyItalia - HB 13F]
82 Bloomberg European TV [11137 H 27500 3/4 Arqiva - HB 13G]
85 DW English HD [11727 V 29900 3/4 DVB-S2 - HB 13G]
86 Euronews English HD [11565 H 29900 3/4 DVB-S2 GLOBECAST - HB 13G]
87 CGTN [11585 V 27500 5/6 DVB-S2 CCTV - HB 13G]
88 CGTN Documentary [11585 V 27500 5/6 DVB-S2 CCTV - HB 13G]
89 Senato [10992 V 27500 2/3 RAI - HB 13G]
90 Camera Deputati [10992 V 27500 2/3 RAI - HB 13G]
91 KBS WORLD (HD) [11179 H 27500 2/3 DVB-S2 - HB 13G]
92 CCTV 4E [11585 V 27500 5/6 DVB-S2 CCTV - HB 13G]
93 SMTv San Marino HD [12149 V 27500 3/4 Harmonic - HB 13F]
187 CGTN [11034 V 27500 3/4 GLOBECAST - HB 13G]
202 Rai Radio 2 Visual [10992 V 27500 2/3 RAI - HB 13G]
210 Rai 4K* [11765 V 29900 3/4 DVB-S2 Rai - HB 13F]
211 Nasa TV UHD [10727 H 30000 3/5 DVB-S2 - HB 13G]
214 ZONA DAZN [11919 V 29900 2/3 DVB-S2 - HB 13F]
215 ZONA DAZN 2 [11919 V 29900 2/3 DVB-S2 - HB 13F]
220 Museum 4K** [10727 H 30000 3/5 DVB-S2 - HB 13G]
222 MyZen 4K** [10727 H 30000 3/5 DVB-S2 - HB 13G]
225 TRAVELXP 4K** [10727 H 30000 3/5 DVB-S2 - HB 13G]
230 HotBird 4K1 [12558 V 27500 5/6 - HB 13G]
289 FTV UHD [12380 V 30000 5/6 Eutelsat - HB 13G]
301 Rai 3 TGR Valle d'Aosta [11013 H 29900 3/4 DVB-S2 Rai - HB 13G]
302 Rai 3 TGR Piemonte [11013 H 29900 3/4 DVB-S2 Rai - HB 13G]
303 Rai 3 TGR Liguria [11013 H 29900 3/4 DVB-S2 Rai - HB 13G]
304 Rai 3 TGR Lombardia [11013 H 29900 3/4 DVB-S2 Rai - HB 13G]
305 Rai 3 TGR Veneto [11013 H 29900 3/4 DVB-S2 Rai - HB 13G]
306 Rai 3 TGR Trentino Alto Adige Bolzano [11013 H 29900 3/4 DVB-S2 Rai - HB 13G]
307 Rai 3 TGR Trentino Alto Adige Trento [11013 H 29900 3/4 DVB-S2 Rai - HB 13G]
308 Rai 3 TGR Südtirol HD [11013 H 29900 3/4 DVB-S2 Rai - HB 13G]
309 Rai 3 TGR Friuli Venezia Giulia [11013 H 29900 3/4 DVB-S2 Rai - HB 13G]
310 Rai 3 TGR Furlanija Krajina (Rai 3 Bis) [11013 H 29900 3/4 DVB-S2 Rai - HB 13G]
311 Rai 3 TGR Emilia-Romagna [11013 H 29900 3/4 DVB-S2 Rai - HB 13G]
312 Rai 3 TGR Toscana [11013 H 29900 3/4 DVB-S2 Rai - HB 13G]
313 Rai 3 TGR Marche [11013 H 29900 3/4 DVB-S2 Rai - HB 13G]
314 Rai 3 TGR Umbria [11013 H 29900 3/4 DVB-S2 Rai - HB 13G]
315 Rai 3 TGR Lazio [11013 H 29900 3/4 DVB-S2 Rai - HB 13G]
316 Rai 3 TGR Abruzzo [11013 H 29900 3/4 DVB-S2 Rai - HB 13G]
317 Rai 3 TGR Molise [11013 H 29900 3/4 DVB-S2 Rai - HB 13G]
318 Rai 3 TGR Campania [11013 H 29900 3/4 DVB-S2 Rai - HB 13G]
319 Rai 3 TGR Puglia [11013 H 29900 3/4 DVB-S2 Rai - HB 13G]
320 Rai 3 TGR Basilicata [11013 H 29900 3/4 DVB-S2 Rai - HB 13G]
321 Rai 3 TGR Calabria [11013 H 29900 3/4 DVB-S2 Rai - HB 13G]
322 Rai 3 TGR Sardegna [11013 H 29900 3/4 DVB-S2 Rai - HB 13G]
323 Rai 3 TGR Sicilia [11013 H 29900 3/4 DVB-S2 Rai - HB 13G]
411 La C sat (La C TV HD) [11642 H 27500 3/4 DVB-S2 M-Three Satcom - HB 13G]
412 TELERADIOPACE TV [12520 V 27500 3/5 DVB-S2 - HB 13F]
420 People TV (People TV-Rete 7) [11642 H 27500 3/4 DVB-S2 - HB 13F]
422 Telecupole [11179 H 27500 2/3 DVB-S2 Harmonic - HB 13G]
444 Horse TV HD [10930 H 30000 2/3 DVB-S2 - HB 13G]
445 Padre Pio Tv [11662 V 27500 2/3 DVB-S2 Telespazio - HB 13G]
454 Parole di Vita [11373 H 27500 3/4 DVB-S2 - HB 13G]
462 ByoBlu [10930 H 30000 2/3 DVB-S2 - HB 13G]
518 ER24 [11642 H 27500 3/4 DVB-S2 M-Three Satcom - HB 13G]
519 TRM h24 [11662 V 27500 2/3 DVB-S2 Telespazio - HB 13G]
601 Rai Radio 1 [11765 V 29900 3/4 DVB-S2 Rai - HB 13F]
602 Rai Radio 2 [11765 V 29900 3/4 DVB-S2 Rai - HB 13F]
603 Rai Radio 3 [11765 V 29900 3/4 DVB-S2 Rai - HB 13F]
604 Rai Isoradio [11765 V 29900 3/4 DVB-S2 Rai - HB 13F]
605 Rai GR Parlamento [11765 V 29900 3/4 DVB-S2 Rai - HB 13F]
606 Rai Radio1 Sport [11765 V 29900 3/4 DVB-S2 Rai - HB 13F]
607 Rai Radio3 Classica [11765 V 29900 3/4 DVB-S2 Rai - HB 13F]
608 RDS [12111 V 27500 3/4 Telespazio - HB 13G]
609 DimSuono Roma [12111 V 27500 3/4 Telespazio - HB 13G]
610 RTL 102.5 [12149 V 27500 3/4 - HB 13F]
611 RADIO ZETA [12149 V 27500 3/4 - HB 13F]
612 RADIO FRECCIA [12149 V 27500 3/4 - HB 13F]
613 Radio Gamma Stereo [11179 H 27500 2/3 DVB-S2 - HB 13G]
615 Radio 105 [11919 V 29900 2/3 DVB-S2 - HB 13F]
616 Virgin radio [11919 V 29900 2/3 DVB-S2 - HB 13F]
617 Radio R101 [11919 V 29900 2/3 DVB-S2 - HB 13F]
618 Radio Monte Carlo [11919 V 29900 2/3 DVB-S2 - HB 13F]
619 Rai Radio Südtirol [11765 V 29900 3/4 DVB-S2 Rai - HB 13F]
620 RADIO ITALIA s.m.i. [12149 V 27500 3/4 M-Three satcom - HB 13F]
621 M DUE O [12149 V 27500 3/4 M-Three satcom - HB 13F]
622 CAPITAL [12149 V 27500 3/4 M-Three satcom - HB 13F]
623 DEEJAY [12149 V 27500 3/4 M-Three satcom - HB 13F]
624 Radio 24 [12149 V 27500 3/4 M-Three satcom - HB 13F]
625 Discoradio [12111 V 27500 3/4 Telespazio - HB 13G]
626 R.ONDA D'URTO [12149 V 27500 3/4 M-Three satcom - HB 13F]
627 ANNI 60 [12111 V 27500 3/4 Telespazio - HB 13G]
628 Radio Sintony [11179 H 27500 2/3 DVB-S2 - HB 13G]
629 Radio Supersound [11179 H 27500 2/3 DVB-S2 - HB 13G
630 Radio Margherita [11179 H 27500 2/3 DVB-S2 Harmonic - HB 13G]
631 Radio Number One [11662 V 27500 2/3 DVB-S2 Telespazio - HB 13G]
632 Radio Radio [12111 V 27500 3/4 Telespazio - HB 13G]
633 Radio Maria [12111 V 27500 3/4 Telespazio - HB 13G]
634 RADIO MATER [12149 V 27500 3/4 M-Three satcom - HB 13F]
635 popolare [12149 V 27500 3/4 M-Three satcom - HB 13F]
636 No Name Radio [11765 V 29900 3/4 DVB-S2 Rai - HB 13F]
637 Rai Radio Tutta Italiana [11765 V 29900 3/4 DVB-S2 Rai - HB 13F]
638 Rai Radio Techete' [11765 V 29900 3/4 DVB-S2 Rai - HB 13F]
639 Rai Radio Kids [11765 V 29900 3/4 DVB-S2 Rai - HB 13F]
640 Rai Radio Live Napoli [11765 V 29900 3/4 DVB-S2 Rai - HB 13F]
641 L'Ora della Venezia Giulia [11765 V 29900 3/4 DVB-S2 Rai - HB 13F]
642 Rai Radio Slovenia [11765 V 29900 3/4 DVB-S2 Rai - HB 13F]
643 Radio Kiss Kiss [12111 V 27500 3/4 Telespazio - HB 13G]
644 Radio Sportiva [12149 V 27500 3/4 M-Three satcom - HB 13F]
645 RVS-Accendi la Speranza [11642 H 27500 3/4 DVB-S2 M-Three Satcom - HB 13G]
656 RFI Francais [11727 V 29900 3/4 DVB-S2 - HB 13G]
661 Swiss Pop [10971 H 29700 2/3 2/3 DVB-S2 Swiss Satellite Radio - HB 13G]
662 Swiss Jazz [10971 H 29700 2/3 DVB-S2 Swiss Satellite Radio - HB 13G]
663 Swiss Classica 10971 H 29700 2/3 DVB-S2 Swiss Satellite Radio - HB 13G]
667 DW-FM02 [11727 V 29900 3/4 DVB-S2 - HB 13G]
668 DW08 [11727 V 29900 3/4 DVB-S2 - HB 13G]
670 DW09 [11727 V 29900 3/4 DVB-S2 - HB 13G]
701 UNINETTUNO UNIVERSITY TV [11013 H 29900 3/4 DVB-S2 Rai - HB 13G]
809 PACI CONTEMPORARY CHANNEL [12520 V 27500 3/5 DVB-S2 - HB 13F]
815 Vatican Media Europa [12475 H 29900 3/4 GLOBECAST DVB-S2 - HB 13G]
819 VIDEOLINA [11662 V 27500 2/3 DVB-S2 Telespazio - HB 13G]
832 TVA Vicenza [11662 V 27500 2/3 DVB-S2 Telespazio - HB 13G]
863 Arte Atelier [11662 V 27500 2/3 DVB-S2 Telespazio - HB 13G]
868 Arte Investimenti [11179 H 27500 2/3 DVB-S2 Harmonic - HB 13G]

* Il canale MEZZO (LCN 49) e il canale Rai 4K (LCN 210) sono visibili solo tramite tessera tivùsat HD/4K. Se in possesso di una tessera tivùsat SD, il canale rimarrà a schermo nero. *

** I canali Museum 4K, TravelXP4K e MyZen 4K sono visibili solo con le smartcard tivùsat 4K. **


*** La lista dei canali è aggiornata automaticamente dai decoder, in caso di mancata visualizzazione eseguire le seguenti procedure:
Scegliere MENU, INSTALLAZIONE, IMPOSTAZIONI DI FABBRICA e rifare la riceca canali TivùSat.

In verde i canali in alta definizione, in blu i canali radiofonici, in azzurro i canali 4K Ultra HD, in arancione i canali tv SD e radiofonici trasmessi in MPEG-4 (H264) o su freq. DVB-S2 e visibili solo sui decoder/tv HD, in rosa quelli a pagamento / test / servizio / dati.


______________________________________


Si prega di citare Digital-Forum.it qualora si riportasse l'elenco su altri siti e/o blog


 
Ultima modifica:
LCN TivùSat aggiornata al 12/03/2024

Eliminati i canali:
177 Al Jazeera [12111 V 27500 3/4 Telespazio - HB 13G]
187 CGTN [11034 V 27500 3/4 GLOBECAST - HB 13G]
 
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.
Indietro
Alto Basso