• COMUNICATO IMPORTANTE: ACCOUNT BLOCCATI (16/02/2024) Clicca sul link per leggere il comunicato
  • Non sono ammesse registrazioni con indirizzi email temporanei usa e getta

Segnali TV nelle Marche [Switch off concluso il 21/12/11]

Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.
il capo tecnico di teleromagna lo conosco anche io il sig.pan e non aggiungo il resto del cognome....

Ehm, lo conosco anch'io, ma è Pam.... non Pan

Da noi in Italia manca ancora un'infrastuttura in fibra valida

Dici? In fin dei conti la mia mirabolante fibra 200 mega (si, col cavolo fibra, fino al cabinet!) ieri sera viaggiava alla ragguardevole velocità di 4 mega. Vedi come si segue bene la tv in quelle condizioni....dovrebbero chiamarla FTTG fibra al gabinetto..
 
Dici? In fin dei conti la mia mirabolante fibra 200 mega (si, col cavolo fibra, fino al cabinet!) ieri sera viaggiava alla ragguardevole velocità di 4 mega. Vedi come si segue bene la tv in quelle condizioni....dovrebbero chiamarla FTTG fibra al gabinetto.

Appunto, finche' non si arrivera' all FTTH (fino a dentro casa e non FTTCAB) ci sara' ancora lavoro per gli antennisti :D:D:D:D
 
Dici? In fin dei conti la mia mirabolante fibra 200 mega (si, col cavolo fibra, fino al cabinet!) ieri sera viaggiava alla ragguardevole velocità di 4 mega. Vedi come si segue bene la tv in quelle condizioni....dovrebbero chiamarla FTTG fibra al gabinetto..
Dipende da vari fattori e normalmente non è la velocità del singolo collegamento che determina la velocità effettiva.
I parametri sono almeno:
1)Velocità del collegamento utente.
2)Congestione dei vari nodi della rete (prova a fare una Traceroute o Tracert per vedere quanti sono e i relativi tempi di Ping)
3)Dalla congestione dei server che accedi e dalla CDN (Content Delivery Network), vedi problemi iniziali di DAZN.
 
Questa settimana è stato attivato il mux d-free dalla postazione di Colle Spina di Apecchio (PU)
 
Sono tornato a ricevere, nel QTH in firma, un ottimo segnale del 23 UHF di Videotolentino dopo più di un anno di assenza.

Sempre spento il 57 UHF di Retecapri da Montagnolo.
 
Sono tornato a ricevere, nel QTH in firma, un ottimo segnale del 23 UHF di Videotolentino dopo più di un anno di assenza.

Sempre spento il 57 UHF di Retecapri da Montagnolo.

Segnalo che il mux di Ferretti sul ch.46 UHF non trasmette più da ieri gli LCN 212, 608 e 609; dal 1' Gennaio convogliavano l'infografica di SkyLine. Ok invece il 114.
 
Io in realtà li ricevo ancora.

Non è che ieri sera hanno avuto qualche problema all'emissione?





EDIT: effettivamente ha ragione @Luke67MC.

Che abbiano deciso di cedere le LCN in questione?
 
Ultima modifica:
Mux VERA TV (41-28 UHF):

Inserita Tele Voce Cristiana (LCN 216, "seconda rete" di Fano TV) in luogo dello slot di LEVEL UP TV (LCN 286, a nero da mesi).


Copertura dignitosa ma gestione del mux abbastanza raffazzonata (bitrate assurdi, aspect ratio tutti sballati).
 
Confermato dall'agcom il 05 per le Marche Pesaro Urbino
5 31962 12,760 43,880 251 267 H 64,76 1 Pesaro e Urbino 2276 - M.TE SAN PAOLO
5 31963 12,787 43,880 1746 99 H 73,60 1 Pesaro e Urbino 3001 - NOVILARA
5 31964 12,813 43,880 2522 101 H 75,61 1 Pesaro e Urbino 3001 - NOVILARA
5 31965 12,840 43,880 570 267 H 68,48 1 Pesaro e Urbino 2276 - M.TE SAN PAOLO
5 31966 12,867 43,880 4939 268 H 81,68 1 Pesaro e Urbino 2276 - M.TE SAN PAOLO
5 31967 12,893 43,880 6584 136 H 85,60 1 Pesaro e Urbino 3001 - NOVILARA
5 31968 12,920 43,880 4358 196 H 71,61 1 Pesaro e Urbino 3001 - NOVILARA
5 31970 12,973 43,880 218 125 V 67,60 1 Pesaro e Urbino 2650 - MONTE CONERO

5 31951 12,467 43,880 814 241 H 60,62 1 Pesaro e Urbino 2276 - M.TE SAN PAOLO
5 31952 12,493 43,880 1030 254 H 77,60 1 Pesaro e Urbino 2276 - M.TE SAN PAOLO
5 31953 12,520 43,880 1154 259 H 89,60 1 Pesaro e Urbino 2276 - M.TE SAN PAOLO

5 32694 12,360 43,827 253 53 H 74,77 1 Pesaro e Urbino 2276 - M.TE SAN PAOLO
5 32696 12,413 43,827 421 23 H 77,64 1 Pesaro e Urbino 2276 - M.TE SAN PAOLO
5 32697 12,440 43,827 129 107 V 71,74 1 Pesaro e Urbino 2650 - MONTE CONERO
5 32699 12,493 43,827 138 176 V 51,65 1 Pesaro e Urbino 2763 - MONTE NERONE
5 32702 12,573 43,827 901 188 V 43,14 1 Pesaro e Urbino 2763 - MONTE NERONE
5 32703 12,600 43,827 713 192 V 68,61 1 Pesaro e Urbino 2763 - MONTE NERONE
5 32705 12,653 43,827 1091 200 V 62,61 1 Pesaro e Urbino 2763 - MONTE NERONE
5 32706 12,680 43,827 1402 203 V 68,60 1 Rimini 2763 - MONTE NERONE
5 32707 12,707 43,827 983 282 H 77,16 1 Pesaro e Urbino 2276 - M.TE SAN PAOLO
5 32708 12,733 43,827 2610 281 H 82,61 1 Pesaro e Urbino 2276 - M.TE SAN PAOLO
5 32709 12,760 43,827 1739 280 H 79,63 1 Pesaro e Urbino 2276 - M.TE SAN PAOLO
5 32710 12,787 43,827 604 279 H 81,74 1 Pesaro e Urbino 2276 - M.TE SAN PAOLO
5 32711 12,813 43,827 1265 62 H 74,79 1 Pesaro e Urbino 3001 - NOVILARA
5 32712 12,840 43,827 760 54 H 80,59 1 Pesaro e Urbino 3001 - NOVILARA
5 32714 12,893 43,827 304 21 H 79,60 1 Pesaro e Urbino 3001 - NOVILARA
5 32715 12,920 43,827 336 353 H 81,60 1 Pesaro e Urbino 3001 - NOVILARA
5 32716 12,947 43,827 208 229 V 64,69 1 Pesaro e Urbino 2763 - MONTE NERONE
5 32717 12,973 43,827 734 121 V 59,60 1 Pesaro e Urbino 2650 - MONTE CONERO
5 32718 13,000 43,827 17838 301 H 66,66 1 Pesaro e Urbino 3001 - NOVILARA
5 32719 13,027 43,827 10092 123 V 70,64 1 Pesaro e Urbino 2650 - MONTE CONERO
5 32720 13,053 43,827 1560 124 V 70,67 1 Pesaro e Urbino 2650 - MONTE CONERO
5 32721 13,080 43,827 451 275 H 75,61 1 Pesaro e Urbino 2276 - M.TE SAN PAOLO

5 36415 12,653 43,560 2948 207 V 61,71 1 Pesaro e Urbino 2258 - M.TE PETRANO
5 36416 12,680 43,560 142 223 V 70,61 1 Pesaro e Urbino 2258 - M.TE PETRANO
5 36421 12,813 43,560 373 251 V 53,83 1 Pesaro e Urbino 2258 - M.TE PETRANO

Addirittura in UHF 24 da Novilara è previsto per coprire la Provincia di Rimini.
 
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.
Indietro
Alto Basso