Attigliano (TR) - Rilevazione segnali dopo switch off

piersan

Digital-Forum Silver Master
Registrato
27 Maggio 2009
Messaggi
2.561
Rilevazione effettuata ad Attigliano (TR) zona centro storico parcheggio, il 25 novembre, con antenna FR Sigma 9HD.

ch Freq Mux Postazione dBuV / MER dB
22 482 o Tv Italia M. Amiata Paschi 50 29
26 514 o Rai 3 M. Peglia 67 31
28 530 o Rai 1 (Laz.) M. Peglia 62 32
29 538 o Rai 1 (Umb) M. Peglia 59 34
30 546 o Rai 2 M. Peglia 67 32
32 562 m Rete A 1 M. Amiata 49 31
32 562 o Rete A 1 M. Peglia 51 30
33 570 o Rete A 2 M. Peglia 51 27
33 570 m Rete A 2 M. Amiata 48 31
36 594 o Mediaset 2 M. Peglia 0 0
36 594 m Mediaset 2 M. Amiata 47 31
38 610 o Mediaset Dvb-H M. Peglia n.r. n.r. r.
39 618 o Canale Italia M. Peglia 46 32
40 626 o Rai 4 M. Peglia 66 32
41 634 m Rtv 38 M. Amiata 45 31
42 642 o Timb3 M. Amiata Sassi 34 16
42 642 o Timb3 M. Peglia 45 25
44 658 o Umbria Tv M. Peglia 40 26
45 666 o Rtv Aquesio Colonnetta di Prodo n.r.
46 674 o Italia 7 M. Amiata Paschi n.r. n.r.
47 682 o Timb1 M. Amiata Sassi 44 23
47 682 o Timb1 M. Peglia 47 n.r.
49 698 o Mediaset 4 M. Peglia 46 25
49 698 m Mediaset 4 M. Amiata 48 25
50 706 o D-Free M. Peglia 35 20
51 714 o Rete Oro M. Amiata 47 31
52 722 o Mediaset 1 M. Peglia 45 25
52 722 m Mediaset 1 M. Amiata 46 32
56 754 m Mediaset 5 M. Amiata 47 30
60 786 o Timb2 M. Peglia 47 27
60 786 m Timb2 M. Amiata Paschi 29 n.r.
 
Nota: da notare che non si rileva segnale per il mux Mediaset 2 sul ch. 36 da Monte Peglia. Può darsi che trasmetta a livello ridotto oppure non sia stato ancora acceso, per non interferire, fino al 30 novembre, con il mux Timb sullo stesso canale trasmesso da Terni Miranda.
 
Indietro
Alto Basso