piersan
Digital-Forum Silver Master
- Registrato
- 27 Maggio 2009
- Messaggi
- 2.561
Rilevazioni effettuate a Giove zona campo sportivo, visuale aperta verso il Peglia e Amiata, il giorno 25 novembre con antenna FR Sigma 9 HD.
ch Freq Mux Postazione dBuV / MER dB
22 482 o Tv Italia M. Amiata Paschi 50 / 29
26 514 o Rai 3 M. Peglia 74 / 30
28 530 o Rai 1 (Laz.) M. Peglia 71 / 30
29 538 o Rai 1 (Umb) M. Peglia 70 / 30
30 546 o Rai 2 M. Peglia 80 / 30
32 562 m Rete A 1 M. Amiata 61/ 31
32 562 o Rete A 1 M. Peglia 61/ 25
33 570 o Rete A 2 M. Peglia 59/ 27
33 570 m Rete A 2 M. Amiata 61/ 31
36 594 o Mediaset 2 M. Peglia 0 / 0
36 594 m Mediaset 2 M. Amiata 60/31
38 610 o Mediaset Dvb-H M. Peglia n.r. n.r.
39 618 o Canale Italia M. Peglia 69 / 31
40 626 o Rai 4 M. Peglia 80 / 33
41 634 m Rtv 38 M. Amiata 56 / 33
42 642 o Timb3 M. Amiata Sassi 45 / 15
42 642 o Timb3 M. Peglia 64 / 31
44 658 o Umbria Tv M. Peglia 57 / 31
45 666 o Rtv Aquesio Colonnetta di Prodo n.r. n.r.
46 674 o Italia 7 M. Amiata Paschi n.r. n.r.
47 682 o Timb1 M. Amiata Sassi 44 / 23
47 682 o Timb1 M. Peglia TR n.r.
49 698 o Mediaset 4 M. Peglia 68 / 26
49 698 m Mediaset 4 M. Amiata 67 / 24
51 714 o Rete Oro M. Amiata 37 / 15
52 722 o Mediaset 1 M. Peglia 67 / 31
52 722 m Mediaset 1 M. Amiata 54 / 33
56 754 m Mediaset 5 M. Amiata 55 / 24
60 786 o Timb2 M. Peglia 60 / 22
60 786 m Timb2 M. Amiata Paschi 0 / 0
ch Freq Mux Postazione dBuV / MER dB
22 482 o Tv Italia M. Amiata Paschi 50 / 29
26 514 o Rai 3 M. Peglia 74 / 30
28 530 o Rai 1 (Laz.) M. Peglia 71 / 30
29 538 o Rai 1 (Umb) M. Peglia 70 / 30
30 546 o Rai 2 M. Peglia 80 / 30
32 562 m Rete A 1 M. Amiata 61/ 31
32 562 o Rete A 1 M. Peglia 61/ 25
33 570 o Rete A 2 M. Peglia 59/ 27
33 570 m Rete A 2 M. Amiata 61/ 31
36 594 o Mediaset 2 M. Peglia 0 / 0
36 594 m Mediaset 2 M. Amiata 60/31
38 610 o Mediaset Dvb-H M. Peglia n.r. n.r.
39 618 o Canale Italia M. Peglia 69 / 31
40 626 o Rai 4 M. Peglia 80 / 33
41 634 m Rtv 38 M. Amiata 56 / 33
42 642 o Timb3 M. Amiata Sassi 45 / 15
42 642 o Timb3 M. Peglia 64 / 31
44 658 o Umbria Tv M. Peglia 57 / 31
45 666 o Rtv Aquesio Colonnetta di Prodo n.r. n.r.
46 674 o Italia 7 M. Amiata Paschi n.r. n.r.
47 682 o Timb1 M. Amiata Sassi 44 / 23
47 682 o Timb1 M. Peglia TR n.r.
49 698 o Mediaset 4 M. Peglia 68 / 26
49 698 m Mediaset 4 M. Amiata 67 / 24
51 714 o Rete Oro M. Amiata 37 / 15
52 722 o Mediaset 1 M. Peglia 67 / 31
52 722 m Mediaset 1 M. Amiata 54 / 33
56 754 m Mediaset 5 M. Amiata 55 / 24
60 786 o Timb2 M. Peglia 60 / 22
60 786 m Timb2 M. Amiata Paschi 0 / 0