klub
Digital-Forum Junior Plus
- Registrato
- 8 Giugno 2009
- Messaggi
- 187
Salve, ieri finalmente mi è stato installato l'impianto con mysky hd Samsung 990V.
Ho provato a fare alcuni test sulle frequenze, sembrano accettabili ma, ho riscontrato in due casi su 6 delle anomalie; un 3 ed un no-lock.
Da cosa possono dipendere tali valori? E' Normale o si può migliorare?
10.853h ... 8 8 . 8 8 . 8 8 . 8 7 . 8 7 . 8 8
11.219h ... 8 8 . 8 8 . 8 8 . 8 8 . 8 8 . 8 8
11.355v ... 8 8 . 8 8 . 8 8 . 8 8 . 7 7 . 8 8
11.785h ... 7 7 . 7 7 . 8 8 . 8 7 . 7 7 . 8 8
11.842v ... 7 7 . 7 7 . 7 7 . 7 7 . 7 7 . 7 7
11.861h ... 8 8 . 7 7 . 7 7 . 7 7 . 7 7 . 7 7
11.880v ... 7 7 . 7 7 . 7 7 . 7 7 . 7 7 . 7 7
11.900h ... 8 7 . 7 7 . 7 7 . 7 7 . 7 7 . 7 7
11.958v ... 7 7 . 7 7 . 7 7 . 7 7 . 7 7 . 7 7
11.976h ... 8 8 . 7 7 . 7 7 . 7 7 . 7 7 . 7 8
11.996v ... 7 7 . 7 7 . 7 7 . 7 7 . 7 7 . 7 7
12.034v ... 7 7 . 7 7 . 7 7 . 7 7 . 7 7 . 7 7
12.054h ... 7 7 . 7 7 . 7 7 . 7 7 . 7 7 . 7 7
12.072v ... 7 7 . 7 7 . 7 7 . 7 7 . 7 7 . 7 7
12.092h ... 7 7 . 7 7 . 7 7 . 7 7 . 7 7 . 7 7
12.207h ... 7 7 . 7 7 . 7 7 . 7 7 . 7 7 . 7 7
12.341v ... 7 7 . 7 7 . 7 7 . 3 7 . 7 7 . 7 7
12.360h ... 7 7 . 7 7 . 7 7 . 7 7 . 7 7 . 7 7
12.418v ... 7 7 . 7 7 . 7 7 . 7 7 . 7 7 . 7 7
12.466v ... 7 7 . 7 7 . 7 7 . 7 7 . 7 7 . 7 7
12.616h ... 8 7 . 7 7 . 7 8 . 7 7 . 7 7 . 8 8
12.635v ... 7 7 . 7 7 . 7 7 . 7 7 . 7 7 . 7 7
12.673v ... 7 7 . 7 7 . 7 7 . 7 7 . 7 7 . 7 7
12.713v . NL 8 . 7 8 . 7 8 . 7 7 . 7 7 . 7 7
12.731h ... 7 7 . 7 7 . 7 7 . 7 7 . 7 7 . 7 7
Ho provato a fare alcuni test sulle frequenze, sembrano accettabili ma, ho riscontrato in due casi su 6 delle anomalie; un 3 ed un no-lock.
Da cosa possono dipendere tali valori? E' Normale o si può migliorare?
10.853h ... 8 8 . 8 8 . 8 8 . 8 7 . 8 7 . 8 8
11.219h ... 8 8 . 8 8 . 8 8 . 8 8 . 8 8 . 8 8
11.355v ... 8 8 . 8 8 . 8 8 . 8 8 . 7 7 . 8 8
11.785h ... 7 7 . 7 7 . 8 8 . 8 7 . 7 7 . 8 8
11.842v ... 7 7 . 7 7 . 7 7 . 7 7 . 7 7 . 7 7
11.861h ... 8 8 . 7 7 . 7 7 . 7 7 . 7 7 . 7 7
11.880v ... 7 7 . 7 7 . 7 7 . 7 7 . 7 7 . 7 7
11.900h ... 8 7 . 7 7 . 7 7 . 7 7 . 7 7 . 7 7
11.958v ... 7 7 . 7 7 . 7 7 . 7 7 . 7 7 . 7 7
11.976h ... 8 8 . 7 7 . 7 7 . 7 7 . 7 7 . 7 8
11.996v ... 7 7 . 7 7 . 7 7 . 7 7 . 7 7 . 7 7
12.034v ... 7 7 . 7 7 . 7 7 . 7 7 . 7 7 . 7 7
12.054h ... 7 7 . 7 7 . 7 7 . 7 7 . 7 7 . 7 7
12.072v ... 7 7 . 7 7 . 7 7 . 7 7 . 7 7 . 7 7
12.092h ... 7 7 . 7 7 . 7 7 . 7 7 . 7 7 . 7 7
12.207h ... 7 7 . 7 7 . 7 7 . 7 7 . 7 7 . 7 7
12.341v ... 7 7 . 7 7 . 7 7 . 3 7 . 7 7 . 7 7
12.360h ... 7 7 . 7 7 . 7 7 . 7 7 . 7 7 . 7 7
12.418v ... 7 7 . 7 7 . 7 7 . 7 7 . 7 7 . 7 7
12.466v ... 7 7 . 7 7 . 7 7 . 7 7 . 7 7 . 7 7
12.616h ... 8 7 . 7 7 . 7 8 . 7 7 . 7 7 . 8 8
12.635v ... 7 7 . 7 7 . 7 7 . 7 7 . 7 7 . 7 7
12.673v ... 7 7 . 7 7 . 7 7 . 7 7 . 7 7 . 7 7
12.713v . NL 8 . 7 8 . 7 8 . 7 7 . 7 7 . 7 7
12.731h ... 7 7 . 7 7 . 7 7 . 7 7 . 7 7 . 7 7
Ultima modifica: