Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Nota: This feature may not be available in some browsers.
Tornando ai dati attuali... mi sembra che nelle 24 ore 20 Mediaset vada maluccio... ma non mi sorprende... durante il giorno c'è il nulla sul canale... tutta roba vista e rivista...

Si...va male...si sperava con l autunno un palinsesto più definito...ma niente

Settembre e ottobre.Aggiunti i dati di Ottobre e Novembre: https://www.digital-forum.it/showth...i-Televisivi&p=5629722&viewfull=1#post5629722
Focus rimane su ascolti più bassi del periodo Discovery.
Dati Gennaio-Dicembre 2018:
LCN Canale Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Canale LCN 8 1.77 % 1.67 % 1.81 % 1.91 % 1.83 % 2.12 % 2.13 % 2.33 % 2.35 % 2.17 % 2.08 % 2.06 % 8 9 1.43 % 1.34 % 1.41 % 1.36 % 1.26 % 1.41 % 1.62 % 1.73 % 1.45 % 1.44 % 1.46 % 1.46 % 9 vari 0.09 % 0.10 % 0.09 % 0.12 % 0.11 % 0.09 % 0.09 % 0.12 % 0.13 % 0.12 % 0.12 % 0.15 % vari 20 - % - % - % 1.16 %[SUP]3[/SUP] 0.98 % 1.04 % 0.99 % 0.98 % 0.81 % 0.83 % 0.83 % 0.83 % 20 21 1.63 % 1.34 % 1.27 % 1.29 % 1.45 % 1.60 % 1.56 % 1.62 % 1.39 % 1.34 % 1.22 % 1.20 % 21 22 1.28 % 1.12 % 1.09 % 1.05 % 1.07 % 1.14 % 1.12 % 1.19 % 1.06 % 1.03 % 1.09 % 1.17 % 22 23 0.44 % 0.37 % 0.36 % 0.37 % 0.38 % 0.38 % 0.45 % 0.51 % 0.44 % 0.48 % 0.43 % 0.52 % 23 24 1.14 % 0.96 % 1.00 % 0.93 % 1.01 % 1.05 % 1.14 % 1.16 % 1.01 % 1.03 % 1.06 % 1.10 % 24 25 1.25 % 1.07 % 1.00 % 1.12 % 1.21 % 1.33 % 1.33 % 1.34 % 1.26 % 1.23 % 1.22 % 1.30 % 25 26 1.04 % 0.93 % 0.97 % 0.98 % 0.92 % 1.07 % 1.15 % 1.19 % 1.07 % 1.00 % 1.03 % 1.00 % 26 27 1.02 % 0.95 % 0.90 % 0.93 % 0.89 % 0.94 % 1.03 % 0.92 % 0.93 % 0.83 % 0.79 % 1.01 % 27 28 0.71 % 0.69 % 0.79 % 0.73 % 0.81 % 0.80 % 0.77 % 0.84 % 0.80 % 0.78 % 0.76 % 0.75 % 28 29 0.51 % 0.46 % 0.45 % 0.44 % 0.48 % 0.57 % 0.62 % 0.63 % 0.59 % 0.55 % 0.50 % 0.50 % 29 30 0.81 % 0.96 % 0.96 % 0.86 % 0.73 % 0.64 % 0.77 % 0.81 % 0.84 % 0.78 % 0.70 % 0.70 % 30 31 1.16 % 1.08 % 1.15 % 1.16 % 1.20 % 1.39 % 1.59 % 1.61 % 1.43 % 1.24 % 1.28 % 1.29 % 31 33 0.37 % 0.32 % 0.32 % 0.13 %[SUP]4[/SUP] - % - % - % - % - % - % - % - % 33 33 - % - % - % 0.18 %[SUP]5[/SUP] 0.31 % 0.40 % 0.43 % 0.40 % 0.35 % 0.33 % 0.33 % 0.39 % 33 34 0.57 % 0.79 % 0.84 % 0.87 % 0.90 % 0.56 % 0.65 % 0.55 % 0.57 % 0.78 % 0.67 % 0.40 % 34 35 0.38 % 0.41 % 0.44 % 0.40 % 0.23 %[SUP]13[/SUP] - % - % - % - % - % - % - % 35 35 - % - % - % - % 0.30 %[SUP]11[/SUP] 0.68 % 0.66 % 0.70 % 0.54 % 0.50 % 0.51 % 0.55 % 35 36 0.26 % 0.23 % 0.23 % 0.25 % 0.27 % 0.29 % 0.32 % 0.36 % 0.30 % 0.24 % 0.22 % 0.26 % 36 38 0.72 % 0.71 % 0.69 % 0.73 % 0.69 % 0.74 % 0.88 % 0.98 % 0.88 % 0.80 % 0.81 % 0.92 % 38 39 0.95 % 0.97 % 0.98 % 0.91 % 0.94 % 0.94 % 0.94 % 1.10 % 0.97 % 1.01 % 1.00 % 1.06 % 39 40 0.80 % 0.80 % 0.77 % 0.74 % 0.82 % 0.93 % 1.07 % 1.02 % 0.95 % 0.68 % 0.61 % 0.58 % 40 41 0.49 % 0.50 % 0.54 % 0.50 % 0.49 % 0.65 % 0.75 % 0.62 % 0.59 % 0.50 % 0.52 % 0.51 % 41 42 0.37 % 0.32 % 0.33 % 0.38 % 0.35 % 0.44 % 0.43 % 0.40 % 0.36 % 0.30 % 0.28 % 0.28 % 42 43 1.25 % 1.16 % 1.30 % 1.31 % 1.23 % 1.24 % 1.37 % 1.26 % 1.19 % 1.11 % 1.20 % 1.24 % 43 44 0.63 % 0.63 % 0.60 % 0.56 % 0.57 % 0.65 % 0.75 % 0.78 % 0.73 % 0.63 % 0.65 % 0.65 % 44 45 0.17 % 0.15 % 0.16 % 0.18 % 0.19 % 0.20 % 0.23 % 0.23 % 0.24 % 0.19 % 0.18 % 0.18 % 45 46 0.80 % 0.75 % 0.72 % 0.61 % 0.62 % 0.69 % 0.79 % 0.82 % 0.73 % 0.64 % 0.62 % 0.64 % 46 47 0.68 % 0.63 % 0.63 % 0.61 % 0.56 % 0.78 % 0.89 % 0.82 % 0.81 % 0.56 % 0.56 % 0.59 % 47 48 0.51 % 0.48 % 0.59 % 0.62 % 0.70 % 0.71 % 0.74 % 0.92 % 0.64 % 0.63 % 0.58 % 0.65 % 48 49 - % - % 0.09 %[SUP]8[/SUP] 0.33 % 0.29 % 0.31 % 0.29 % 0.34 % 0.29 % 0.28 % 0.28 % 0.29 % 49 50 0.24 % 0.21 % 0.30 % 0.28 % 0.36 % 0.35 % 0.36 % 0.47 % 0.30 % 0.31 % 0.29 % 0.34 % 50 Sky 0.35 % 0.32 % 0.43 % 0.37 % 0.46 % 0.45 % 0.45 % 0.54 % 0.40 % 0.39 % 0.37 % 0.41 % Sky 50 + Sky 0.59 % 0.53 % 0.73 % 0.65 % 0.82 % 0.80 % 0.81 % 1.01 % 0.70 % 0.70 % 0.66 % 0.75 % 50 + Sky 51 0.29 % 0.27 % 0.33 % 0.32 % 0.37 % 0.40 % 0.44 % 0.59 % 0.38 % 0.35 % 0.33 % 0.38 % 51 52 0.88 % 0.86 % 0.84 % 0.76 % 0.77 % 0.73 % 0.86 % 0.97 % 0.83 % 0.75 % 0.79 % 0.82 % 52 54 0.26 % 0.25 % 0.23 % 0.23 % 0.23 % 0.25 % 0.27 % 0.30 % 0.24 % 0.24 % 0.26 % 0.23 % 54 55 - % - % - % - % 0.04 %[SUP]12[/SUP] 0.25 % 0.28 % 0.29 % 0.27 % 0.29 % 0.31 % 0.34 % 55 56 0.78 % 0.73 % 0.64 % 0.60 %[SUP]14[/SUP] - % - % - % - % - % - % - % - % 56 56 - % - % - % - % 0.41 % 0.49 % 0.59 % 0.59 % 0.50 % 0.50 % 0.46 % 0.48 % 56 57 + 58 0.49 % 0.67 % 0.39 % 0.33 % 0.45 % 0.35 % 0.41 % 0.59 % 0.41 % 0.37 % 0.32 % 0.52 % 57 + 58 59 - % - % 0.19 %[SUP]10[/SUP] 0.20 % 0.19 % 0.20 % 0.22 % 0.24 % 0.20 % 0.23 % 0.24 % 0.27 % 59 60 0.17 % 0.11 % 0.09 % 0.10 % 0.13 % 0.17 % 0.26 % 0.33 % 0.14 % 0.12 % 0.11 % 0.12 % 60 61 0.00 %[SUP]2[/SUP] - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % 61 62 - % - % 0.01 %[SUP]9[/SUP] 0.02 % 0.02 % 0.02 % 0.02 % 0.03 % 0.02 % 0.03 % 0.02 % 0.02 % 62 63 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %[SUP]6[/SUP] - % - % - % - % - % - % - % - % 63 64 0.12 % 0.18 % 0.17 % 0.17 % 0.18 % 0.15 % 0.12 % 0.18 % 0.13 % 0.15 % 0.08 % 0.05 % 64 66 0.01 % 0.01 % 0.01 % 0.01 %[SUP]7[/SUP] 0.01 % 0.01 % 0.01 % 0.00 %[SUP]14[/SUP] - % - % - % - % 66 67 0.13 % 0.13 % 0.13 % 0.13 % 0.13 % 0.15 % 0.14 % 0.15 % 0.14 % 0.11 % 0.11 % 0.12 % 67 69 0.03 %[SUP]1[/SUP] 0.05 % 0.05 % 0.05 % 0.05 % 0.06 % 0.05 % 0.06 % 0.06 % 0.06 % 0.07 % 0.10 % 69 70 0.19 % 0.18 % 0.19 % 0.22 % 0.21 % 0.24 % 0.25 % 0.26 % 0.22 % 0.20 % 0.20 % 0.22 % 70 120 - % - % - % - % - %[SUP]13[/SUP] 0.14 % 0.14 % 0.13 % 0.10 % 0.11 % 0.11 % 0.11 % 120 145 0.09 % 0.09 % 0.11 % 0.11 % 0.11 % 0.11 % 0.11 % 0.10 % 0.10 % 0.10 % 0.11 % 0.10 % 145 146 0.04 % 0.03 % 0.03 % 0.03 % 0.02 % 0.02 % 0.03 % 0.03 % 0.03 % 0.03 % 0.03 % 0.03 % 146 152 0.06 % 0.05 % 0.06 % 0.06 % 0.09 % 0.11 % 0.16 % 0.14 % 0.09 % 0.07 % 0.06 % 0.07 % 152 221 0.15 % 0.13 % 0.11 % 0.11 % 0.12 % 0.13 % 0.13 % 0.14 % 0.13 % 0.13 % 0.15 % 0.14 % 221 222 0.11 % 0.09 % 0.08 % 0.08 % 0.09 % 0.10 % 0.12 % 0.13 % 0.11 % 0.11 % 0.12 % 0.11 % 222 223 0.02 % 0.02 % 0.02 % 0.02 % 0.02 % 0.03 % 0.03 % 0.04 % 0.03 % 0.03 % 0.03 % 0.02 % 223 
[SUP]1[/SUP] Deejay TV: Rilevato dal 15/01/18. Precedentemente era MyDeejay (su Sky)
[SUP]2[/SUP] LIFE 120 CHANNEL (ex NUVOLARI): Pubblicato fino al 10/01/18 e con dato a 0 dal 11/01/18 al 03/02/18
[SUP]3[/SUP] 20 Mediaset: Pubblicato dal 03/04/18 - dato a 0 dal 01/04/18 al 02/04/18
[SUP]4[/SUP] Food Network (Scripps): Pubblicato fino al 11/04/18 - dato a 0 dal 12/04/18 al 28/04/18
[SUP]5[/SUP] Food Network (Discovery): Pubblicato dal 12/04/18 - dato a 0 dal 01/04/18 al 11/04/18
[SUP]6[/SUP] CANALE 63: Pubblicato fino al 11/04/18 - dato a 0 dal 12/04/18 al 28/04/18
[SUP]7[/SUP] Capri Television / RETECAPRI: Cambio descrizione in Rete Capri dal 09/04/18
[SUP]8[/SUP] Spike: Pubblicato dal 25/03/18
[SUP]9[/SUP] FIGHT NETWORK: Pubblicato dal 19/03/18
[SUP]10[/SUP] Alpha: Pubblicato dal 01/03/18
[SUP]11[/SUP] Focus: Attivo dal 17/05/2018
[SUP]12[/SUP] Cine Sony: Rielvato dal 27/05/2018
[SUP]13[/SUP] Mediaset Italia Due: Dal 14 Maggio è solo sulla LCN 120.
[SUP]14[/SUP] RETECAPRI: Pubblicato fino al 31/07/18 - dato a 0 dal 01/08/18 al 01/09/18.
Fonte: Auditel
Sicuramente vi saranno sorprese x alcuni broadcaster favorevoli altri meno rai serve un canale only music o in radiovisione svegiaaaaaaaMeglio tardi che mai
| LCN | Canale | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | Canale | LCN | 
| 1 | Rai 1 | 16.86 % | 19.64 % | 16.58 % | 16.60 % | 16.29 % | 15.44 % | 14.31 % | 14.05 % | 15.65 % | 16.20 % | 16.41 % | 16.19 % | Rai 1 | 1 | 
| 2 | Rai 2 | 6.03 % | 5.55 % | 5.88 % | 5.59 % | 6.44 % | 5.44 % | 5.79 % | 5.33 % | 4.89 % | 5.14 % | 5.24 % | 5.23 % | Rai 2 | 2 | 
| 3 | Rai 3 | 7.50 % | 6.91 % | 7.06 % | 6.89 % | 6.51 % | 6.45 % | 6.12 % | 5.91 % | 6.02 % | 6.67 % | 7.34 % | 7.28 % | Rai 3 | 3 | 
| 4 | Rete4 | 3.91 % | 3.72 % | 3.86 % | 3.79 % | 3.94 % | 4.04 % | 3.90 % | 3.59 % | 3.98 % | 4.11 % | 4.18 % | 4.07 % | Rete4 | 4 | 
| 5 | Canale5 | 15.52 % | 15.93 % | 17.04 % | 16.21 % | 16.71 % | 14.80 % | 13.78 % | 12.00 % | 14.63 % | 16.04 % | 16.03 % | 14.86 % | Canale5 | 5 | 
| 6 | Italia1 | 4.57 % | 4.47 % | 4.78 % | 4.85 % | 4.39 % | 4.50 % | 4.65 % | 5.07 % | 4.89 % | 5.26 % | 5.26 % | 5.41 % | Italia1 | 6 | 
| 7 | LA7 | 3.69 % | 3.74 % | 3.70 % | 3.58 % | 3.90 % | 3.77 % | 3.16 % | 3.97 % | 4.03 % | 3.65 % | 3.57 % | 3.24 % | LA7 | 7 | 
| 8 | TV8 | 2.25 % | 2.00 % | 2.21 % | 2.13 % | 2.09 % | 2.19 % | 2.45 % | 2.51 % | 2.55 % | 2.10 % | 2.09 % | 2.11 % | TV8 | 8 | 
| 9 | NOVE | 1.45 % | 1.36 % | 1.46 % | 1.56 % | 1.57 % | 1.63 % | 1.74 % | 1.98 % | 1.65 % | 1.68 % | 1.77 % | 1.65 % | NOVE | 9 | 
| vari | 7 Gold | 0.09 % | 0.12 % | 0.12 % | 0.14 % | 0.14 % | 0.10 % | 0.09 % | 0.10 % | 0.16 % | 0.18 % | 0.15 % | 0.14 % | 7 Gold | vari | 
| 20 | 20 Mediaset | 0.82 % | 0.80 % | 0.89 % | 0.87 % | 0.89 % | 0.96 % | 0.97 % | 0.96 % | 0.90 % | 0.90 % | 0.88 % | 0.91 % | 20 Mediaset | 20 | 
| 21 | Rai 4 | 1.14 % | 1.07 % | 1.09 % | 1.25 % | 1.30 % | 1.50 % | 1.69 % | 1.86 % | 1.39 % | 1.42 % | 1.37 % | 1.36 % | Rai 4 | 21 | 
| 22 | Iris | 1.15 % | 0.99 % | 1.03 % | 1.11 % | 1.12 % | 1.18 % | 1.15 % | 1.21 % | 1.15 % | 1.26 % | 1.31 % | 1.42 % | Iris | 22 | 
| 23 | Rai 5 | 0.44 % | 0.40 % | 0.35 % | 0.37 % | 0.39 % | 0.46 % | 0.47 % | 0.51 % | 0.41 % | 0,38 % | 0.40 % | 0.39 % | Rai 5 | 23 | 
| 24 | Rai Movie | 1.14 % | 1.00 % | 0.98 % | 1.14 % | 1.08 % | 1.14 % | 1.23 % | 1.26 % | 1.09 % | 1.10 % | 1.15 % | 1.24 % | Rai Movie | 24 | 
| 25 | Rai Premium | 1.25 % | 1.23 % | 1.28 % | 1.14 % | 1.10 % | 1.25 % | 1.34 % | 1.42 % | 1.43 % | 1.39 % | 1.29 % | 1.29 % | Rai Premium | 25 | 
| 26 | cielo | 1.04 % | 0.93 % | 0.98 % | 1.05 % | 1.01 % | 1.16 % | 1.22 % | 1.35 % | 1.18 % | 1.12 % | 1.09 % | 1.04 % | cielo | 26 | 
| 27 | Paramount Network | 0.87 % | 0.81 % | 0.83 %[SUP]4[/SUP] | 0.88 % | 0.87 % | 0.91 % | 0.99 % | 0.93 % | 1.00 % | 0.99 % | 0.99 % | 1.24 % | Paramount Network | 27 | 
| 28 | TV2000 | 0.78 % | 0.85 % | 0.90 % | 0.89 % | 0.84 % | 0.83 % | 0.78 % | 0.81 % | 0.82 % | 0,81 % | 0.81 % | 0.80 % | TV2000 | 28 | 
| 29 | LA7d | 0.53 % | 0.47 % | 0.45 % | 0.47 % | 0.44 % | 0.57 % | 0.56 % | 0.59 % | 0.51 % | 0,49 % | 0.50 % | 0.46 % | LA7D | 29 | 
| 30 | La 5 | 0.79 % | 0.88 % | 0.94 % | 0.71 % | 0.76 % | 0.72 % | 0.79 % | 0.80 % | 0.86 % | 0.94 % | 0.98 % | 1.10 % | La 5 | 30 | 
| 31 | Real Time | 1.29 % | 1.24 % | 1.28 % | 1.42 % | 1.48 % | 1.78 % | 1.93 % | 2.10 % | 1.98 % | 1.76 % | 1.65 % | 1.47 % | Real Time | 31 | 
| 33 | Food Network | 0.37 % | 0.32 % | 0.32 % | 0.39 % | 0.40 % | 0.49 % | 0.51 % | 0.52 % | 0.48 % | 0.45 % | 0.45 % | 0.48 % | Food Network (Discovery) | 33 | 
| 34 | Mediaset Extra | 0.51 % | 0.54 % | 0.60 % | 0.56 % | 0.72 % | 0.63 % | 0.67 % | 0.66 % | 0.49 % | 0.47 % | 0.48 % | 0.51 % | Mediaset Extra | 34 | 
| 35 | Focus | 0.55 % | 0.52 % | 0.52 % | 0.58 % | 0.56 % | 0.62 % | 0.70 % | 0.72 % | 0.65 % | 0.65 % | 0.65 % | 0.68 % | Focus | 35 | 
| 36 | RTL 102.5 TV | 0.22 % | 0.22 % | 0.23 % | 0.24 % | 0.24 % | 0.28 % | 0.30 % | 0.33 % | 0.29 % | 0.25 % | 0.21 % | 0.25 % | RTL 102.5 TV | 36 | 
| 38 | GIALLO | 0.95 % | 0.91 % | 0.91 % | 0.90 % | 0.88 % | 0.91 % | 0.97 % | 0.99 % | 0.81 % | 0.77 % | 0.83 % | 0.92 % | GIALLO | 38 | 
| 39 | TOPcrime | 1.03 % | 0.95 % | 0.98 % | 1.02 % | 0.94 % | 1.00 % | 1.00 % | 1.10 % | 0.86 % | 0.82 % | 0.84 % | 0.94 % | TOPcrime | 39 | 
| 40 | Boing | 0.57 % | 0.58 % | 0.58 % | 0.66 % | 0.64 % | 0.87 % | 0.91 % | 0.92 % | 0.79 % | 0.59 % | 0.51 % | 0.52 % | Boing | 40 | 
| 41 | K2 | 0.48 % | 0.52 % | 0.55 % | 0.66 % | 0.64 % | 0.68 % | 0.74 % | 0.87 % | 0.84 % | 0.70 % | 0.67 % | 0.73 % | K2 | 41 | 
| 42 | Rai Gulp | 0.29 % | 0.29 % | 0.32 % | 0.30 % | 0.22 % | 0.29 % | 0.34 % | 0.35 % | 0.33 % | 0.28 % | 0.24 % | 0.26 % | Rai Gulp | 42 | 
| 43 | Rai YoYo | 1.28 % | 1.22 % | 1.16 % | 1.19 % | 1.15 % | 1.28 % | 1.25 % | 1.10 % | 1.13 % | 1.08 % | 1.03 % | 1.07 % | Rai YoYo | 43 | 
| 44 | frisbee | 0.63 % | 0.57 % | 0.55 % | 0.58 % | 0.55 % | 0.65 % | 0.70 % | 0.70 % | 0.70 % | 0.62 % | 0.63 % | 0.62 % | frisbee | 44 | 
| 45 | POP | 0.17 % | 0.19 % | 0.17 % | 0.17 % | 0.15 % | 0.19 %[SUP]5[/SUP] | - % | - % | - % | - % | - % | - % | POP | 45 | 
| 45 | Boing Plus | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | 0.29 %[SUP]9[/SUP] | 0.23 % | 0.26 % | Boing Plus | 45 | 
| 46 | Cartoonito | 0.62 % | 0.59 % | 0.54 % | 0.56 % | 0.57 % | 0.59 % | 0.66 % | 0.69 % | 0.62 % | 0.58 % | 0.50 % | 0.53 % | Cartoonito | 46 | 
| 47 | Super! | 0.22 %[SUP]1[/SUP] | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | Super! | 47 | 
| 47 | Super! | 0.33 %[SUP]2[/SUP] | 0.58 % | 0.57 % | 0.55 % | 0.49 % | 0.79 % | 0.76 % | 0.71 % | 0.72 % | 0.50 % | 0.54 % | 0.52 % | Super! | 47 | 
| 48 | Rai News 24 | 0.61 % | 0.55 % | 0.60 % | 0.58 % | 0.57 % | 0.68 % | 0.78 % | 1.01 % | 0.73 % | 0.56 % | 0.58 % | 0.58 % | Rai News 24 | 48 | 
| 49 | Spike | 0.30 % | 0.28 % | 0.26 % | 0.29 % | 0.28 % | 0.28 % | 0.37 % | 0.38 % | 0.30 % | 0.30 % | 0.30 % | 0.31 % | Spike | 49 | 
| 50 | Sky TG24 (DTT) | 0.31 % | 0.26 % | 0.29 % | 0.27 % | 0.25 % | 0.28 % | 0.31 % | 0.47 % | 0.30 % | 0.23 % | 0.23 % | 0.24 % | Sky TG24 (DTT) | 50 | 
| Sky | Sky TG24 (Sky) | 0.37 % | 0.34 % | 0.35 % | 0.34 % | 0.32 % | 0.35 % | 0.41 % | 0.58 % | 0.41 % | 0.31 % | 0.31 % | 0.30 % | Sky TG24 (Sky) | Sky | 
| 50 + Sky | Sky TG24 | 0.68 % | 0.60 % | 0.64 % | 0.61 % | 0.57 % | 0.63 % | 0.72 % | 1.05 % | 0.71 % | 0.54 % | 0.54 % | 0.54 % | Sky TG24 | 50 + Sky | 
| 51 | TGCOM24 | 0.35 % | 0.33 % | 0.34 % | 0.32 % | 0.32 % | 0.39 % | 0.48 % | 0.63 % | 0.42 % | 0.36 % | 0.38 % | 0.38 % | TGCOM24 | 51 | 
| 52 | DMAX | 0.87 % | 0.71 % | 0.66 % | 0.65 % | 0.64 % | 0.72 % | 0.81 % | 0.91 % | 0.88 % | 0.83 % | 0.86 % | 0.87 % | DMAX | 52 | 
| 54 | Rai Storia | 0.23 % | 0.22 % | 0.22 % | 0.24 % | 0.22 % | 0.26 % | 0.23 % | 0.26 % | 0.26 % | 0.23 % | 0.22 % | 0.23 % | Rai Storia | 54 | 
| 55 | Cine Sony | 0.35 % | 0.33 % | 0.33 % | 0.34 % | 0.36 % | 0.44 %[SUP]6[/SUP] | - % | - % | - % | - % | - % | - % | Cine Sony | 55 | 
| 55 | Mediaset Extra 2 | - % | - % | - % | - % | - % | - % | 0,05 %[SUP]8[/SUP] | 0.20 % | 0.17 % | 0.19 % | 0.19 % | 0.21 % | Mediaset Extra 2 | 55 | 
| 56 | Motor Trend | 0.48 % | 0.43 % | 0.41 % | 0.42 % | 0.41 % | 0.44 % | 0.48 % | 0.51 % | 0.45 % | 0.46 % | 0.47 % | 0.49 % | Motor Trend | 56 | 
| 57 + 58 | Rai Sport + HD / Rai Sport | 0.48 % | 0.54 % | 0.43 % | 0.50 % | 0.63 % | 0.58 % | 0.79 % | 0.59 % | 0.59 % | 0.61 % | 0.40 % | 0.65 % | Rai Sport + HD / Rai Sport | 57 + 58 | 
| 59 | Alpha | 0.24 % | 0.22 % | 0.24 % | 0.25 % | 0.24 % | 0.26 % | 0.31 % | 0.34 % | 0.24 % | 0.26 % | 0.25 % | 0.20 % | Alpha | 59 | 
| 60 | Sportitalia | 0.16 % | 0.12 % | 0.12 % | 0.14 % | 0.15 % | 0.26 % | 0.58 % | 0.49 % | 0.23 % | 0.18 % | 0.16 % | 0.18 % | Sportitalia | 60 | 
| 64 | SUPERTENNIS | 0.10 % | 0.15 % | 0.15 % | 0.15 % | 0.16 % | 0.17 % | 0.17 % | 0.21 % | 0.17 % | 0.17 % | 0.18 % | 0.06 % | SUPERTENNIS | 64 | 
| 66 | Mediaset Italia Due | 0.10 % | 0.11 %[SUP]3[/SUP] | 0.12 % | 0.13 % | 0.15 % | 0.13 % | 0.12 % | 0.19 % | 0.16 % | 0.16 % | 0.17 % | 0.14 % | Mediaset Italia Due | 66 | 
| 67 | VH1 | 0.10 % | 0.11 % | 0.10 % | 0.12 % | 0.12 % | 0.14 % | 0.15 % | 0.20 % | 0.16 % | 0.13 % | 0.13 % | 0.14 % | VH1 | 67 | 
| 69 | Deejay TV | 0.06 % | 0.07 % | 0.08 % | 0.08 % | 0.08 % | 0.08 % | 0.10 %[SUP]7[/SUP] | 0.10 % | 0.08 % | 0.07 % | 0.07 % | 0.07 % | Deejay TV | 69 | 
| 70 | RadioItaliaTV | 0.20 % | 0.22 % | 0.22 % | 0.20 % | 0.20 % | 0.26 % | 0.26 % | 0.26 % | 0.22 % | 0.21 % | 0.17 % | 0.20 % | RadioItaliaTV | 70 | 
| 145 | PADRE PIO TV | 0.09 % | 0.09 % | 0.10 % | 0.11 % | 0.10 % | 0.10 % | 0.10 % | 0.09 % | 0.11 % | 0.10 % | 0.12 % | 0.11 % | PADRE PIO TV | 145 | 
| 146 | Rai Scuola | 0.03 % | 0.03 % | 0.03 % | 0.03 % | 0.03 % | 0.03 % | 0.03 % | 0.03 % | 0.02 % | 0.02 % | 0.02 % | 0.02 % | Rai Scuola | 146 | 
| 152 | MONDO CALCIO (TOP CALCIO 24) | 0.07 % | 0.08 % | 0.08 % | 0.09 % | 0.10 % | 0.16 % | 0.17 % | 0.14 % | 0.11 % | 0.10 % | 0.09 % | 0.09 % | MONDO CALCIO (TOP CALCIO 24) | 152 | 
| 221 | ALICE | 0.13 % | 0.12 % | 0.12 % | 0.12 % | 0.11 % | 0.11 % | 0.11 % | 0.09 % | 0.08 % | 0.07 % | 0.07 % | 0.08 % | ALICE | 221 | 
| 222 | MARCOPOLO | 0.11 % | 0.10 % | 0.09 % | 0.09 % | 0.09 % | 0.10 % | 0.12 % | 0.12 % | 0.11 % | 0.11 % | 0.11 % | 0.11 % | MARCOPOLO | 222 | 
| 223 | CASEDESIGNSTILI | 0.02 % | 0.02 % | 0.02 % | 0.02 % | 0.02 % | 0.02 % | 0.02 % | 0.02 % | 0.02 % | 0.02 % | 0.02 % | 0.02 % | CASEDESIGNSTILI | 223 | 
