6 episodi sono già disponibili su RaiPlay.Il giro del mondo in 80 giorni - mercoledì ore 21:20 - 1ª tv assoluta
Ultima modifica:
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Nota: This feature may not be available in some browsers.
6 episodi sono già disponibili su RaiPlay.Il giro del mondo in 80 giorni - mercoledì ore 21:20 - 1ª tv assoluta
Da oggi ci sono anche gli ultimi 2.6 episodi sono già disponibili su RaiPlay.
E' già disponibile su RaiPlay il primo episodio (mezza puntata).La Storia (inizio) - lunedì ore 21:30 - 1ª tv assoluta
| MAR 02/01 | 2.319.000 | 13,50% | |
| DOM 07/01 | 3.445.000 | 19,00% | |
| LUN 08/01 | 4.459.000 | 23,5% | |
| LUN 15/01 | 3.685.000 | 20,2% | |
| LUN 22/01 | 3.716.000 | 20,5% | |
| MAR 23/01 | 3.466.000 | 19,4% | |
| MEDIA: | 3.832.000 | 20,90% | |
| GIO 11/01 | 5.113.000 | 26,9% | |
| GIO 18/01 | 4.714.000 | 25% | |
| GIO 25/01 | 5.177.000 | 27,5% | |
| GIO 01/02 | 5.100.000 | 27,4% | |
| GIO 15/02 | 4.877.000 | 25,8% | |
| GIO 22/02 | 4.751.000 | 24,7% | |
| GIO 29/02 | 5.160.000 | 26,9% | |
| GIO 07/03 | 5.570.000 | 29,6% | |
| MEDIA: | 5.058.000 | 26,73% | |
| LUN 29/01 | 3.560.000 | 19,8% | |
| MAR 30/01 | 3.204.000 | 17,7% | |
| MER 31/01 | 3.293.000 | 18,7% | |
| MEDIA: | 3.352.000 | 18,73% | |
| LUN 05/02 | 2.896.000 | 17,80% | |
| DOM 11/02 | 4.174.000 | 22,8% | |
| LUN 12/02 | 4.247.000 | 23,5% | |
| MAR 13/02 | 3.310.000 | 19,0% | |
| MEDIA: | 3.779.000 | 21,25% | |
| DOM 18/02 | 3.997.000 | 22,7% | |
| DOM 25/02 | 3.982.000 | 22,6% | |
| DOM 03/03 | 4.111.000 | 23,2% | |
| DOM 10/03 | 4.386.000 | 24,1% | |
| MEDIA: | 4.119.000 | 23,15% | |
| LUN 19/02 | 4.039.000 | 22,7% | |
| LUN 26/02 | 3.095.000 | 17,2% | |
| MAR 27/02 | 3.199.000 | 17,4% | |
| MEDIA: | 3.444.000 | 19,10% | |
| LUN 04/03 | 5.191.000 | 27,7% | |
| LUN 11/03 | 5.002.000 | 28,17% | |
| LUN 18/03 | 4.988.000 | 27,62% | |
| LUN 25/03 | 4.974.000 | 27,1% | |
| MEDIA: | 5.039.000 | 27,65% | |
| MAR 05/03 | 4.248.000 | 23,10% | |
| GIO 14/03 | 2.948.000 | 16,50% | |
| MAR 19/03 | 3.394.000 | 20,2% | |
| MAR 26/03 | 3.172.000 | 17,5% | |
| GIO 28/03 | 3.386.000 | 20,2% | |
| MEDIA: | 3.317.000 | 19,30% | |
| LUN 08/04 | 3.581.000 | 19,6% | |
| LUN 15/04 | 3.304.000 | 18,2% | |
| LUN 22/04 | 2.947.000 | 16,6% | |
| LUN 06/05 | 2.978.000 | 16,8% | |
| LUN 13/05 | 2.943.000 | 16,3% | |
| MAR 14/05 | 2.821.000 | 16,1% | |
| MEDIA: | 3.096.000 | 17,27% | |
| LUN 20/05 | 3.443.000 | 19,42% | |
| MAR 21/05 | 2.803.000 | 15,7% | |
| MEDIA: | 3.123.000 | 17,56% | |
| GIO 23/05 | 2.057.000 | 12,40% | |
| GIO 30/05 | 1.930.000 | 11,60% | |
| MAR 11/06 | 1.549.000 | 9,2% | |
| MER 12/06 | 1.529.000 | 9,1% | |
| MEDIA: | 1.539.000 | 9,15% | |
| MER 17/01 | 3.015.000 | 17,5% | |
| MER 24/01 | 2.706.000 | 16% | |
| MAR 30/01 | 2.482.000 | 13,8% | |
| MER 31/01 | 2.593.000 | 14,8% | |
| MEDIA: | 2.699.000 | 15,53% | |
| MAR 26/03 | 2.165.000 | 11,8% | |
| GIO 28/03 | 1.842.000 | 10,9% | |
| MEDIA: | 2.004.000 | 11,35% | |
| MER 27/03 | 3.308.000 | 19,3% | |
| MER 03/04 | 2.813.000 | 16,0% | |
| MER 10/04 | 2.781.000 | 16,51% | |
| MER 17/04 | 2.676.000 | 16,9% | |
| MEDIA: | 2.895.000 | 17,18% | |
| VEN 29/03 | 2.851.000 | 16,9% | |
| GIO 04/04 | 3.158.000 | 17,7% | |
| VEN 05/04 | 2.906.000 | 16,7% | |
| MEDIA: | 2.972.000 | 17,10% | |
| VEN 03/05 | 2.899.000 | 16,7% | |
| GIO 09/05 | 2.515.000 | 14,0% | |
| GIO 16/05 | 2.375.000 | 15,1% | |
| GIO 23/05 | 2.059.000 | 12,8% | |
| GIO 30/05 | 2.296.000 | 14,2% | |
| GIO 06/06 | 2.228.000 | 14,9% | |
| MEDIA: | 2.395.000 | 14,62% | |
| LUN 17/06 | 1.777.000 | 10,6% | |
| MAR 25/06 | 1.544.000 | 9,0% | |
| LUN 01/07 | 1.223.000 | 7,2% | |
| MEDIA: | 1.515.000 | 8,93% | |
| MER 10/01 | 740.000 | 3,8% | |
| MER 17/01 | 493.000 | 2,7% | |
| MER 24/01 | 424.000 | 2,3% | |
| MER 31/01 | 356.000 | 1,9% | |
| MEDIA: | 503.000 | 2,68% | |
| MER 14/02 | 1.322.000 | 8,3% | |
| MER 21/02 | 1.198.000 | 7,2% | |
| MER 28/02 | 995.000 | 5,7% | |
| MER 06/03 | 1.082.000 | 6,7% | |
| MER 13/03 | 1.162.000 | 7,7% | |
| MER 20/03 | 1.287.000 | 7,1% | |
| MER 27/03 | 1.066.000 | 5,9% | |
| MEDIA: | 1.159.000 | 6,94% | |
| VEN 07/06 | N.D. | N.D. | (seconda serata, dati mancanti per sciopero) |
| VEN 14/06 | 208.000 | 2,1% | (seconda serata) |
| VEN 21/06 | 193.000 | 1,98% | (seconda serata) |
| VEN 28/06 | 181.000 | 1,86% | (seconda serata) |
| VEN 05/07 | 256.000 | 2,2% | (seconda serata) |
| MEDIA: | N.D. | N.D. | |
| VEN 26/01 | 1.094.000 | 5,70% | |
| DOM 07/01 | 533.000 | 2,9% | |
| DOM 14/01 | 408.000 | 2,2% | |
| DOM 21/01 | 498.000 | 2,7% | |
| DOM 28/01 | 574.000 | 3,1% | |
| MEDIA: | 503.000 | 2,73% |
| MAR 10/09 | 2.548.000 | 15,2% | |
| MAR 17/09 | 2.502.000 | 14,1% | |
| MAR 24/09 | 2.681.000 | 15,2% | |
| MAR 01/10 | 2.432.000 | 12,9% | |
| MEDIA: | 2.541.000 | 14,35% | |
| GIO 12/09 | 3.268.000 | 21,1% | |
| GIO 19/09 | 3.091.000 | 18,6% | |
| GIO 26/09 | 2.792.000 | 16,9% | |
| GIO 03/10 | 2.779.000 | 16,2% | |
| MEDIA: | 2.983.000 | 18,20% | |
| DOM 15/09 | 2.436.000 | 15,6% | |
| DOM 22/09 | 2.265.000 | 14,7% | |
| DOM 29/09 | 2.359.000 | 15,1% | |
| DOM 13/10 | 2.475.000 | 13,05% | |
| DOM 20/10 | 2.349.000 | 13,2% | |
| DOM 27/10 | 2.107.000 | 11,5% | |
| MEDIA: | 2.332.000 | 13,86% | |
| LUN 16/09 | 2.814.000 | 17,22% | |
| LUN 23/09 | 2.911.000 | 17,1% | |
| LUN 30/09 | 2.617.000 | 16,1% | |
| LUN 07/10 | 2.782.000 | 16,2% | |
| MEDIA: | 2.781.000 | 16,66% | |
| MAR 08/10 | 2.093.000 | 11,20% | |
| GIO 17/10 | 4.930.000 | 27,8% | |
| GIO 24/10 | 4.325.000 | 24,2% | |
| GIO 31/10 | 3.850.000 | 23,5% | |
| GIO 07/11 | 4.040.000 | 22,8% | |
| GIO 21/11 | 3.759.000 | 20,7% | |
| GIO 28/11 | 4.076.000 | 22,1% | |
| GIO 05/12 | 3.965.000 | 21,6% | |
| GIO 12/12 | 4.067.000 | 21,9% | |
| MAR 17/12 | 4.189.000 | 23% | |
| GIO 19/12 | 3.975.000 | 22,9% | |
| MEDIA: | 4.118.000 | 23,05% | |
| LUN 21/10 | 3.400.000 | 19,51% | |
| MAR 22/10 | 2.840.000 | 15,6% | |
| MEDIA: | 3.120.000 | 17,56% | |
| LUN 28/10 | 3.776.000 | 22,4% | |
| MAR 29/10 | 3.229.000 | 21% | |
| LUN 04/11 | 3.292.000 | 19,5% | |
| MEDIA: | 3.432.000 | 20,97% | |
| DOM 03/11 | 2.301.000 | 13,5% | (Questione di stoffa) |
| MEDIA Complessiva: | 2.080.000 | 12,68% | |
| LUN 11/11 | 3.682.000 | 21,1% | |
| LUN 18/11 | 3.419.000 | 19,7% | |
| LUN 25/11 | 3.403.000 | 20,1% | |
| LUN 02/12 | 3.125.000 | 17,8% | |
| LUN 09/12 | 3.054.000 | 18,2% | |
| MEDIA: | 3.337.000 | 19,38% | |
| MAR 19/11 | 3.409.000 | 18,8% | |
| MAR 26/11 | 3.415.000 | 18,8% | |
| MAR 03/12 | 3.150.000 | 17,6% | |
| MAR 10/12 | 3.422.000 | 18,6% | |
| MEDIA: | 3.349.000 | 18,45% | |
| DOM 01/12 | 3.005.000 | 17,1% | |
| DOM 08/12 | 2.861.000 | 16,6% | |
| DOM 15/12 | 2.845.000 | 16,9% | |
| LUN 16/12 | 3.015.000 | 18,74% | |
| MEDIA: | 2.932.000 | 17,34% | |
| LUN 30/12 | 3.012.000 | 17,94% | (dato total audience) |
| VEN 16/08 | 1.259.000 | 14,00% | |
| MER 11/09 | 2.551.000 | 16,5% | |
| MER 18/09 | 1.973.000 | 13,6% | |
| MER 25/09 | 1.870.000 | 11,7% | |
| MER 02/10 | 1.938.000 | 12,3% | |
| MEDIA: | 2.083.000 | 13,53% | |
| VEN 11/10 | 2.167.000 | 13,3% | |
| VEN 18/10 | 2.298.000 | 13,8% | |
| VEN 25/10 | 2.153.000 | 13,3% | |
| VEN 01/11 | 2.134.000 | 13,4% | |
| MEDIA: | 2.188.000 | 13,45% | |
| VEN 15/11 | 2.250.000 | 13,4% | |
| VEN 22/11 | 2.125.000 | 12,9% | |
| VEN 29/11 | 2.143.000 | 12,8% | |
| VEN 06/12 | 2.180.000 | 13,2% | |
| VEN 13/12 | 2.198.000 | 13% | |
| VEN 20/12 | 2.238.000 | 14,1% | |
| MEDIA: | 2.189.000 | 13,23% | |
| MER 30/10 | 1.525.000 | 8% | (1 ep.) |
| MER 06/11 | 1.369.000 | 7,1% | (1 ep.) |
| MER 13/11 | 1.314.000 | 6,8% | (1 ep.) |
| MER 20/11 | 1.562.000 | 7,83% | (1 ep.) |
| MER 27/11 | 1.427.000 | 7,42% | (1 ep.) |
| MER 04/12 | 1.466.000 | 7,6% | (1 ep.) |
| MEDIA: | 1.444.000 | 7,46% | |
| MER 30/10 | 722.000 | 5,2% | (1 ep., in seconda serata) |
| MER 06/11 | 445.000 | 3% | (1 ep., in seconda serata) |
| MER 13/11 | 350.000 | 2,3% | (1 ep., in seconda serata) |
| MER 20/11 | 476.000 | 3,18% | (1 ep., in seconda serata) |
| MER 27/11 | 368.000 | 2,42% | (1 ep., in seconda serata) |
| MER 04/12 | 381.000 | 2,5% | (1 ep., in seconda serata) |
| MEDIA: | 457.000 | 3,10% | |
| VEN 26/07 | 510.000 | 3,60% | |
| VEN 02/08 | 578.000 | 4,40% | |
| DOM 22/12 | 546.000 | 4,3% | (tutti gli ep. della prima stagione) |
| SAB 21/12 | 428.000 | 2,4% | (in access) |
| SAB 28/12 | 288.000 | 1,6% | (in access) |
| GIO 02/01/2025 | 178.000 | 2,65% | (in terza serata, dato total audience) |
| MEDIA: | 298.000 | 2,22% | |
| VEN 23/08 | 412.000 | 3,5% | (Il pozzo dei desideri) |
| VEN 30/08 | 474.000 | 3,7% | (La girata) |
| VEN 06/09 | 460.000 | 2,8% | (Sopra la panca) |
| MEDIA: | 449.000 | 3,33% |
| #1 | Doc – Nelle tue mani 3 | 5.058.000 | 26,73% | [8 puntate, Rai 1, 11/01-07/03] |
| #2 | Le Indagini di Lolita Lobosco 3 | 5.039.000 | 27,65% | [4 puntate, Rai 1, 04/03-25/03] |
| #3 | Màkari 3 | 4.119.000 | 23,15% | [4 puntate, Rai 1, 18/02-10/03] |
| #4 | Don Matteo 14 | 4.118.000 | 23,05% | [10 puntate, Rai 1, 17/10-19/12] |
| #5 | La Storia | 3.832.000 | 20,90% | [4 puntate, Rai 1, 08/01-23/01] |
| #6 | Mameli – Il ragazzo che sognò l’Italia | 3.779.000 | 21,25% | [2 puntate, Rai 1, 12/02-13/02] |
| #7 | Gloria | 3.444.000 | 19,10% | [3 puntate, Rai 1, 19/02-27/02] |
| #8 | Ninfa Dormiente – I casi di Teresa Battaglia 2 | 3.432.000 | 20,97% | [3 puntate, Rai 1, 28/10-04/11] |
| #9 | La Lunga Notte – La caduta del Duce | 3.352.000 | 18,73% | [3 puntate, Rai 1, 29/01-31/01] |
| #10 | Libera | 3.349.000 | 18,45% | [4 puntate, Rai 1, 19/11-10/12] |
| #11 | L’Amica Geniale 4 – Storia della bambina perduta | 3.337.000 | 19,38% | [5 puntate, Rai 1, 11/11-09/12] |
| #12 | Studio Battaglia 2 | 3.317.000 | 19,30% | [3 puntate, Rai 1, 19/03-28/03] |
| #13 | Marconi – L'uomo che ha connesso il mondo | 3.123.000 | 17,56% | [2 puntate, Rai 1, 20/05-21/05] |
| #14 | Mike | 3.120.000 | 17,56% | [2 puntate, Rai 1, 21/10-22/10] |
| #15 | Il Clandestino | 3.096.000 | 17,27% | [6 puntate, Rai 1, 08/04-14/05] |
| #16 | Kostas | 2.983.000 | 18,20% | [4 puntate, Rai 1, 12/09-03/10] |
| #17 | Se potessi dirti Addio | 2.972.000 | 17,10% | [3 puntate, Canale 5, 29/03-05/04] |
| #18 | Vincenzo Malinconico – Avvocato d’insuccesso 2 | 2.932.000 | 17,34% | [4 puntate, Rai 1, 01/12-16/12] |
| #19 | Vanina – Un vicequestore a Catania | 2.895.000 | 17,18% | [4 puntate, Canale 5, 27/03-17/04] |
| #20 | Brennero | 2.781.000 | 16,66% | [4 puntate, Rai 1, 16/09-07/10] |
| #21 | I Fantastici 5 | 2.699.000 | 15,53% | [4 puntate, Canale 5, 17/01-31/01] |
| #22 | I Leoni di Sicilia | 2.541.000 | 14,35% | [4 puntate, Rai 1, 10/09-01/10] |
| #23 | Viola come il Mare 2 | 2.395.000 | 14,62% | [6 puntate, Canale 5, 03/05-06/06] |
| #24 | Sempre al tuo Fianco | 2.332.000 | 13,86% | [6 puntate, Rai 1, 15/09-27/10] |
| #25 | Il Patriarca 2 | 2.189.000 | 13,23% | [6 puntate, Canale 5, 15/11-20/12] |
| #26 | Storia di una Famiglia Perbene 2 | 2.188.000 | 13,45% | [4 puntate, Canale 5, 11/10-01/11] |
| #27 | I Fratelli Corsaro | 2.083.000 | 13,53% | [4 puntate, Canale 5, 11/09-02/10] |
| #28 | Incastrati 2 | 2.004.000 | 11,35% | [2 puntate, Canale 5, 26/03-28/03] |
| #29 | Alfredino – Una storia italiana | 1.539.000 | 9,15% | [2 puntate, Rai 1, 11/06-12/06] |
| #30 | Bardot | 1.515.000 | 8,93% | [3 puntate, Canale 5, 17/06-01/07] |
| #31 | Stucky | 1.444.000 | 7,46% | [6 puntate, Rai 2, 30/10-04/12] |
| #32 | Mare Fuori 4 | 1.159.000 | 6,94% | [7 puntate, Rai 2, 14/02-27/03] |
| #33 | Petra 2 | 503.000 | 2,73% | [4 puntate, TV8, 07/01-28/01] |
| #34 | The Swarm – Il quinto giorno | 503.000 | 2,68% | [4 puntate, Rai 2, 10/01-31/01] |
| #35 | The Bad Guy | 457.000 | 3,10% | [6 puntate, Rai 2, 30/10-04/12] |
| #36 | I Delitti del BarLume 11 | 449.000 | 3,33% | [3 film, TV8, 23/08-06/09] |
| #37 | Antonia | 298.000 | 2,22% | [3 puntate, Rai 3, 21/12-02/01/2025] |
| #38 | Confusi 2 | N.D. | N.D. | [5 puntate, Rai 2, 07/06-05/07] |
| #1 | Margherita delle Stelle | 4.248.000 | 23,10% | [Rai 1, 05/03] |
| #2 | Califano | 4.174.000 | 22,80% | [Rai 1, 11/02] |
| #3 | La Luce nella Masseria | 3.445.000 | 19,00% | [Rai 1, 07/01] |
| #4 | Questi Fantasmi | 3.012.000 | 17,94% | [Rai 1, 30/12] |
| #5 | Folle d’Amore – Alda Merini | 2.948.000 | 16,50% | [Rai 1, 14/03] |
| #6 | La Rosa dell’Istria | 2.896.000 | 17,80% | [Rai 1, 05/02] |
| #7 | Non ti pago | 2.319.000 | 13,50% | [Rai 1, 02/01] |
| #8 | Purché finisca bene 7.1 | 2.301.000 | 13,50% | [Rai 1, 03/11] |
| #9 | Nato il 6 Ottobre | 2.093.000 | 11,20% | [Rai 1, 08/10] |
| #10 | Mascaria | 2.057.000 | 12,40% | [Rai 1, 23/05] |
| #11 | Com'è umano lui! | 1.930.000 | 11,60% | [Rai 1, 30/05] |
| #12 | Fragili | 1.259.000 | 14,00% | [Canale 5, 16/08] |
| #13 | Per un nuovo Domani | 1.094.000 | 5,70% | [Rai 3, 26/01] |
| #14 | Din Don 7 – Quando meno te lo aspetti | 578.000 | 4,40% | [Italia 1, 02/08] |
| #15 | Sono Lillo | 546.000 | 4,3% | [Italia 1, 22/12] |
| #16 | Din Don 6 – La magia del cinema | 510.000 | 3,60% | [Italia 1, 26/07] |
| MAR 04/01 | 4.194.000 | 16,39% | |
| DOM 09/01 | 5.070.000 | 20,22% | |
| GIO 13/01 | 5.164.000 | 19,12% | |
| GIO 20/01 | 5.153.000 | 18,70% | |
| MAR 25/01 | 5.504.000 | 20,16% | |
| MAR 01/02 | 5.985.000 | 20,7% | |
| GIO 03/02 | 6.263.000 | 20,86% | |
| GIO 10/02 | 6.938.000 | 24,3% | |
| MEDIA: | 5.725.000 | 20,58% | |
| LUN 10/01 | 5.374.000 | 19,13% | |
| MAR 11/01 | 4.958.000 | 18,32% | |
| MEDIA: | 5.166.000 | 18,73% | |
| DOM 16/01 | 5.115.000 | 20,56% | |
| LUN 17/01 | 5.982.000 | 22,07% | |
| LUN 24/01 | 5.450.000 | 19,72% | |
| LUN 31/01 | 5.344.000 | 18,73% | |
| LUN 07/02 | 5.630.000 | 19,55% | |
| MAR 08/02 | 5.474.000 | 19,92% | |
| MEDIA: | 5.499.000 | 20,09% | |
| DOM 23/01 | 7.405.000 | 27,89% | |
| DOM 30/01 | 6.062.000 | 22,09% | |
| DOM 06/02 | 5.465.000 | 20,29% | |
| DOM 13/02 | 5.687.000 | 21,08% | |
| DOM 20/02 | 6.219.000 | 23,08% | |
| LUN 21/02 | 7.081.000 | 24,72% | |
| MEDIA: | 6.320.000 | 23,19% | |
| MAR 22/02 | 5.988.000 | 21,51% | |
| GIO 24/02 | 5.234.000 | 18,77% | |
| MAR 01/03 | 5.385.000 | 19,61% | |
| MAR 08/03 | 4.847.000 | 19,08% | |
| MAR 15/03 | 4.735.000 | 16,79% | |
| MAR 22/03 | 4.510.000 | 16,45% | |
| MEDIA: | 5.117.000 | 18,70% | |
| DOM 27/02 | 7.080.000 | 25,96% | |
| LUN 28/02 | 8.894.000 | 29,9% | |
| MEDIA: | 7.987.000 | 27,93% | |
| GIO 03/03 | 5.157.000 | 18,83% | |
| LUN 07/03 | 5.586.000 | 19,54% | |
| GIO 10/03 | 5.512.000 | 20,30% | |
| GIO 17/03 | 5.088.000 | 18,05% | |
| GIO 24/03 | 5.261.000 | 19,19% | |
| GIO 31/03 | 5.479.000 | 20,11% | |
| MEDIA: | 5.347.000 | 19,34% | |
| DOM 13/03 | 6.423.000 | 24,74% | |
| LUN 14/03 | 9.561.000 | 32,59% | (Il campo del vasaio) |
| LUN 21/03 | 9.032.000 | 31,2% | (La danza del gabbiano) |
| LUN 28/03 | 9.293.000 | 31,37% | (La caccia al tesoro) |
| LUN 04/04 | 9.295.000 | 32,45% | (L’età del dubbio) |
| MEDIA: | 9.295.000 | 31,90% | |
| DOM 27/03 | 6.179.000 | 24,08% | |
| DOM 03/04 | 5.197.000 | 20,56% | |
| GIO 07/04 | 4.996.000 | 18,71% | |
| GIO 14/04 | 4.827.000 | 18,06% | |
| GIO 21/04 | 4.609.000 | 18,64% | |
| LUN 25/04 | 5.226.000 | 21,59% | |
| GIO 28/04 | 4.872.000 | 17,80% | |
| GIO 05/05 | 5.026.000 | 18,68% | |
| DOM 08/05 | 4.493.000 | 19,17% | |
| GIO 12/05 | 5.207.000 | 19,75% | |
| DOM 15/05 | 5.573.000 | 22,25% | |
| GIO 19/05 | 5.458.000 | 21,25% | |
| GIO 26/05 | 5.813.000 | 22,91% | |
| MEDIA: | 5.190.000 | 20,27% | |
| VEN 01/04 | 4.641.000 | 17,23% | |
| DOM 10/04 | 5.980.000 | 24,62% | |
| DOM 17/04 | 6.077.000 | 23,90% | |
| DOM 24/04 | 5.594.000 | 24,66% | |
| LUN 02/05 | 6.005.000 | 22,18% | |
| LUN 09/05 | 6.231.000 | 23,94% | |
| MAR 17/05 | 5.499.000 | 20,03% | |
| MEDIA: | 5.898.000 | 23,22% | |
| LUN 11/04 | 5.134.000 | 18,37% | |
| MAR 12/04 | 3.653.000 | 13,34% | |
| MEDIA: | 4.394.000 | 15,86% | |
| LUN 23/05 | 4.581.000 | 17,01% | |
| MAR 24/05 | 3.414.000 | 12,66% | |
| MEDIA: | 3.998.000 | 14,84% | |
| MAR 14/06 | 3.527.000 | 13,69% | |
| MAR 21/06 | 3.093.000 | 13,03% | |
| MAR 28/06 | 3.496.000 | 15,85% | |
| MAR 05/07 | 3.678.000 | 17,34% | |
| MAR 12/07 | 3.255.000 | 16,61% | |
| MAR 19/07 | 3.449.000 | 16,89% | |
| MEDIA: | 3.416.000 | 15,57% | |
| MER 22/06 | 1.968.000 | 8,61% | |
| MAR 04/01 | 4.341.000 | 18,09% | * competenza 2010 |
| GIO 06/01 | 3.021.000 | 12,57% | * competenza 2010 |
| GIO 13/01 | 3.490.000 | 13,95% | * competenza 2010 |
| GIO 20/01 | 3.109.000 | 12,09% | * competenza 2010 |
| GIO 27/01 | 4.077.000 | 14,75% | * competenza 2010 |
| VEN 07/01 | 3.721.000 | 15,13% | |
| MAR 22/02 | 3.345.000 | 12,15% | |
| MER 23/02 | 2.967.000 | 10,71% | |
| MEDIA: | 3.156.000 | 11,43% | |
| MEDIA Complessiva: | 2.218.000 | 8,12% | |
| MAR 01/03 | 6.046.000 | 22,89% | |
| MER 02/03 | 7.345.000 | 27,09% | |
| MEDIA: | 6.696.000 | 24,99% | |
| MER 16/03 | 4.490.000 | 16,60% | |
| MER 23/03 | 4.635.000 | 17,66% | |
| MER 30/03 | 4.503.000 | 17,46% | |
| MER 06/04 | 4.225.000 | 16,49% | |
| MER 13/04 | 4.294.000 | 16,26% | |
| MER 20/04 | 4.111.000 | 15,79% | |
| MER 27/04 | 3.728.000 | 13,3% | |
| MER 04/05 | 4.514.000 | 17,47% | |
| MEDIA: | 4.313.000 | 16,38% | |
| MAR 22/03 | 4.636.000 | 16,89% | |
| MAR 29/03 | 4.886.000 | 17,30% | |
| MAR 05/04 | 4.369.000 | 15,96% | |
| MAR 12/04 | 4.320.000 | 16,39% | |
| MAR 19/04 | 4.540.000 | 16,8% | |
| MAR 26/04 | 4.513.000 | 15,76% | |
| MAR 03/05 | 4.339.000 | 16,47% | |
| MAR 10/05 | 5.117.000 | 19,07% | |
| MAR 17/05 | 4.298.000 | 15,86% | |
| MAR 24/05 | 4.875.000 | 18,36% | |
| MEDIA: | 4.589.000 | 16,89% | |
| VEN 08/04 | 5.206.000 | 22,56% | |
| VEN 15/04 | 5.039.000 | 21,52% | |
| VEN 22/04 | 4.811.000 | 21,05% | |
| VEN 29/04 | 5.456.000 | 21,7% | |
| VEN 06/05 | 5.425.000 | 22,76% | |
| VEN 13/05 | 5.669.000 | 24,36% | |
| VEN 20/05 | 5.556.000 | 22,12% | |
| VEN 27/05 | 5.798.000 | 22,73% | |
| MAR 31/05 | 5.991.000 | 22,65% | |
| VEN 10/06 | 6.057.000 | 26,09% | |
| MEDIA: | 5.501.000 | 22,75% | |
| LUN 16/05 | 4.882.000 | 18,05% | |
| LUN 23/05 | 4.211.000 | 15,92% | |
| LUN 30/05 | 3.643.000 | 14,12% | |
| LUN 06/06 | 4.287.000 | 16,48% | |
| LUN 13/06 | 4.568.000 | 18,94% | |
| LUN 20/06 | 4.488.000 | 18,67% | |
| MEDIA: | 4.347.000 | 17,03% | |
| MER 18/05 | 3.512.000 | 13,34% | |
| MER 25/05 | 3.343.000 | 13,12% | |
| MER 01/06 | 2.957.000 | 11,57% | |
| MER 08/06 | 3.110.000 | 12,63% | |
| MER 15/06 | 3.015.000 | 12,82% | |
| MER 22/06 | 3.072.000 | 13,69% | |
| MER 29/06 | 2.768.000 | 13,11% | |
| MER 06/07 | 2.885.000 | 14,08% | |
| MEDIA: | 3.083.000 | 13,05% | |
| VEN 14/01 | 1.866.000 | 6,98% | |
| VEN 21/01 | 1.866.000 | 7,03% | |
| VEN 28/01 | 1.813.000 | 6,68% | |
| VEN 04/02 | 2.114.000 | 7,81% | |
| SAB 05/02 | 1.795.000 | 7,49% | |
| VEN 11/02 | 1.903.000 | 7,01% | |
| VEN 25/02 | 2.128.000 | 7,71% | |
| VEN 04/03 | 1.710.000 | 6,20% | |
| VEN 18/03 | 1.897.000 | 7,23% | |
| MEDIA: | 1.899.000 | 7,13% | |
| GIO 03/03 | 1.828.000 | 6,74% | |
| GIO 10/03 | 1.553.000 | 5,7% | |
| GIO 17/03 | 1.528.000 | 5,39% | |
| GIO 24/03 | 2.089.000 | 8,01% | |
| MEDIA: | 1.750.000 | 6,46% | |
| MEDIA Complessiva: | 2.218.000 | 8,12% | |
| GIO 30/06 | 1.449.000 | 6,44% |
| DOM 11/09 | 3.028.000 | 14,0% | |
| LUN 12/09 | 3.311.000 | 14,16% | |
| MAR 20/09 | 2.998.000 | 11,36% | |
| MER 21/09 | 2.638.000 | 10,27% | |
| DOM 25/09 | 2.823.000 | 11,96% | |
| DOM 02/10 | 3.683.000 | 15,39% | |
| MEDIA: | 3.080.000 | 12,86% | |
| GIO 15/09 | 5.728.000 | 25,55% | (2 Ep.) |
| GIO 22/09 | 6.132.000 | 24,59% | (2 Ep.) |
| GIO 29/09 | 6.766.000 | 27,30% | (2 Ep.) |
| GIO 06/10 | 6.848.000 | 27,90% | (2 Ep.) |
| GIO 13/10 | 6.618.000 | 26,70% | (2 Ep.) |
| GIO 20/10 | 6.954.000 | 26,91% | (2 Ep.) |
| GIO 27/10 | 7.093.000 | 27,37% | (2 Ep.) |
| GIO 03/11 | 7.453.000 | 27,10% | (2 Ep.) |
| GIO 10/11 | 7.032.000 | 26,36% | (2 Ep.) |
| GIO 17/11 | 7.245.000 | 26,95% | (2 Ep.) |
| GIO 24/11 | 7.404.000 | 25,98% | (1 Ep.) |
| GIO 01/12 | 8.144.000 | 30,54% | (2 Ep.) |
| GIO 08/12 | 8.171.000 | 30,44% | (1 Ep. più lungo) |
| MEDIA: | 7.045.000 | 27,21% | |
| LUN 26/09 | 4.132.000 | 15,99% | |
| MAR 27/09 | 4.151.000 | 15,51% | |
| MEDIA: | 4.142.000 | 15,75% | |
| LUN 03/10 | 5.487.000 | 21,06% | |
