Dati Gennaio-Dicembre 2015:
LCN | Canale | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | Canale | LCN |
8 | MTV8 | 0.67 % | 0.58 % | 0.62 % | 0.70 % | 0.73 % | 0.90 % | 0.92 % | 0.77 % | 0.87 %[SUP]13[/SUP] | 0.84 % | 0.90 % | 1.01 % | MTV8 | 8 |
9 | DEEJAY TV | - % | - % | - % | - % | - % | 0.44 %[SUP]6[/SUP] | 0.94 % | 0.97 % | 0.92 % | 0.90 % | 0.88 % | 0.95 % | DEEJAY TV | vari |
vari | 7 Gold | 0.12 % | 0.13 % | 0.12 % | 0.11 % | 0.12 % | 0.08 % | 0.09 % | 0.11 % | 0.17 % | 0.16 % | 0.14 % | 0.15 % | 7 Gold | vari |
20 | Retecapri | 0.03 % | 0.03 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.04 % | 0.05 % | 0.04 % | 0.04 % | 0.04 % | 0.04 % | Retecapri | 20 |
21 | Rai 4 | 0.84 % | 0.77 % | 0.79 % | 0.83 % | 0.91 % | 0.89 % | 0.91 % | 1.01 % | 0.89 % | 0.92 % | 1.02 % | 1.02 % | Rai 4 | 21 |
22 | Iris | 1.46 % | 1.34 % | 1.36 % | 1.34 % | 1.21 % | 1.45 % | 1.21 % | 1.31 % | 1.27 % | 1.26 % | 1.32 % | 1.33 % | Iris | 22 |
23 | Rai 5 | 0.30 % | 0.25 % | 0.28 % | 0.30 % | 0.28 % | 0.30 % | 0.30 % | 0.37 % | 0.22 % | 0.22 % | 0.24 % | 0.30 % | Rai 5 | 23 |
24 | Rai Movie | 1.16 % | 1.03 % | 1.00 % | 1.08 % | 1.02 % | 1.06 % | 1.08 % | 1.21 % | 1.03 % | 1.12 % | 1.12 % | 1.17 % | Rai Movie | 24 |
25 | Rai Premium | 0.91 % | 0.95 % | 1.02 % | 1.05 % | 0.94 % | 1.00 % | 0.98 % | 0.95 % | 1.03 % | 1.02 % | 0.99 % | 1.11 % | Rai Premium | 25 |
26 | cielo | 1.18 % | 1.14 % | 1.21 % | 1.48 % | 1.35 % | 1.36 % | 1.25 % | 1.49 % | 1.39 % | 1.23 % | 1.19 % | 1.05 % | cielo | 26 |
27 | Class Tv | 0,04 %[SUP]1[/SUP] | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | Class Tv | 27 |
28 | TV2000 | 0.75 % | 0.71 % | 0.74 % | 0.83 % | 0.79 % | 0.84 % | 0.84 % | 0.72 % | 0.80 % | 0.74 % | 0.80 % | 0.82 % | TV2000 | 28 |
29 | LA7D | 0.49 % | 0.43 % | 0.41 % | 0.51 % | 0.51 % | 0.55 % | 0.56 % | 0.64 % | 0.54 % | 0.51 % | 0.50 % | 0.50 % | LA7D | 29 |
30 | La 5 | 0.74 % | 0.75 % | 0.82 % | 0.75 % | 0.75 % | 0.70 % | 0.72 % | 0.79 % | 0.70 % | 0.76 % | 0.78 % | 0.64 % | La 5 | 30 |
31 | Real Time | 1.32 % | 1.22 % | 1.28 % | 1.39 % | 1.49 % | 1.66 % | 1.74 % | 1.95 % | 1.60 % | 1.41 % | 1.37 % | 1.37 % | Real Time | 31 |
sky | Real Time +1 | 0.04 % | 0.04 % | 0.04 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.06 % | 0.06 % | 0.06 % | 0.06 % | 0.06 % | 0.05 % | 0.05 % | Real Time +1 | sky |
34 | Mediaset Extra | 0.59 % | 0.50 % | 0.57 % | 0.57 % | 0.61 % | 0.70 % | 0.72 % | 0.69 % | 0.61 % | 0.60 % | 0.52 % | 0.53 % | Mediaset Extra | 34 |
35 | Mediaset Italia Due | 0.47 % | 0.52 % | 0.51 % | 0.50 % | 0.48 % | 0.59 % | 0.56 % | 0.57 % | 0.52 % | 0.50 % | 0.48 % | 0.45 % | Mediaset Italia Due | 35 |
36 | RTL 102.5 TV | 0.18 % | 0.20 % | 0.21 % | 0.22 % | 0.22 % | 0.25 % | 0.29 % | 0.36 % | 0.26 % | 0.21 % | 0.20 % | 0.28 % | RTL 102.5 TV | 36 |
38 | GIALLO | 0.93 % | 0.85 % | 0.89 % | 0.95 % | 0.92 % | 1.08 % | 0.95 % | 1.02 % | 0.89 % | 0.85 % | 0.83 % | 0.90 % | GIALLO | 38 |
39 | TOPcrime | 1.08 % | 1.09 % | 1.17 % | 1.35 % | 1.28 % | 1.28 % | 1.35 % | 1.36 % | 1.27 % | 1.29 % | 1.30 % | 1.23 % | TOPcrime | 39 |
40 | Boing | 0.75 % | 0.74 % | 0.71 % | 0.76 % | 0.88 % | 1.06 % | 1.13 % | 1.20 % | 1.02 % | 0.79 % | 0.70 % | 0.79 % | Boing | 40 |
41 | K2 | 0.50 % | 0.51 % | 0.53 % | 0.60 % | 0.55 % | 0.74 % | 0.85 % | 0.79 % | 0.70 % | 0.55 % | 0.51 % | 0.60 % | K2 | 41 |
42 | Rai Gulp | 0.45 % | 0.53 % | 0.46 % | 0.50 % | 0.49 % | 0.66 % | 0.77 % | 0.98 % | 0.92 % | 0.63 % | 0.67 % | 0.63 % | Rai Gulp | 42 |
43 | Rai yoyo | 1.28 % | 1.35 % | 1.52 % | 1.50 % | 1.39 % | 1.52 % | 1.67 % | 1.61 % | 1.39 % | 1.29 % | 1.30 % | 1.37 % | Rai yoyo | 43 |
44 | frisbee | 0.34 % | 0.37 % | 0.37 % | 0.41 % | 0.37 % | 0.46 % | 0.58 % | 0.55 % | 0.51 % | 0.44 % | 0.51 % | 0.61 % | frisbee | 44 |
46 | Cartoonito | 0.69 % | 0.68 % | 0.55 % | 0.57 % | 0.55 % | 0.65 % | 0.75 % | 0.72 % | 0.81 % | 0.83 % | 0.73 % | 0.76 % | Cartoonito | 46 |
47 | Super! | 0.59 % | 0.59 % | 0.61 % | 0.61 % | 0.57 % | 0.84 % | 0.85 % | 0.88 % | 0.71 % | 0.54 % | 0.53 % | 0.64 % | Super! | 47 |
48 | Rai News 24 | 0.71 % | 0.52 % | 0.48 % | 0.47 % | 0.43 % | 0.52 % | 0.66 % | 0.57 % | 0.49 % | 0.42 % | 0.53 % | 0.46 % | Rai News 24 | 48 |
49 | Fine Living | 0.23 % | 0.21 % | 0.20 % | 0.20 % | 0.19 % | 0.23 % | 0.27 % | 0.32 % | 0.28 % | 0.30 % | 0.27 % | 0.27 % | Fine Living | 49 |
50 | LaEFFE | 0.20 % | 0.18 % | 0.19 % | 0.19 % | 0.19 % | 0.25 % | 0.27 % | 0.26 % | 0.25 % | 0.21 % | 0.23 % | 0.24 % | LaEFFE | 50 |
51 | TGCOM24 | 0.31 % | 0.28 % | 0.27 % | 0.27 % | 0.25 % | 0.31 % | 0.39 % | 0.44 % | 0.34 % | 0.30 % | 0.35 % | 0.28 % | TGCOM24 | 51 |
52 | DMAX | 1.37 % | 1.28 % | 1.16 % | 1.21 % | 1.24 % | 1.31 % | 1.34 % | 1.38 % | 1.17 % | 1.07 % | 0.98 % | 1.22 % | DMAX | 52 |
sky | DMAX+1 | 0.03 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.04 % | 0.04 % | 0.04 % | 0.04 % | 0.04 % | 0.04 % | 0.02 % | 0.02 % | 0.03 % | DMAX+1 | sky |
53 | ITALIA 53 | 0.05 % | 0.06 % | 0.06 % | 0.08 % | 0.07 % | 0.06 % | 0.07 % | 0.08 % | 0.07 % | 0.06 % | 0.06 % | 0.07 % | ITALIA 53 | 53 |
54 | Rai Storia | 0.24 % | 0.19 % | 0.20 % | 0.20 % | 0.21 % | 0.24 % | 0.22 % | 0.25 % | 0.19 % | 0.21 % | 0.20 % | 0.23 % | Rai Storia | 54 |
55 | VERO CAPRI | 0.12 % | 0.12 % | 0.08 % | 0.09 %[SUP]2[/SUP] | 0.10 % | 0.12 %[SUP]7[/SUP] | - % | - % | - % | - % | - % | - % | VERO CAPRI | 55 |
56 | FOCUS | 0.72 % | 0.71 % | 0.71 % | 0.78 % | 0.72 % | 0.80 % | 0.78 % | 0.92 % | 0.77 % | 0.75 % | 0.68 % | 0.79 % | FOCUS | 56 |
57 | Rai Sport 1 | 0.47 % | 0.40 % | 0.41 % | 0.36 % | 0.97 % | 0.57 % | 1.33 % | 1.41 % | 0.42 % | 0.33 % | 0.20 % | 0.35 % | Rai Sport 1 | 57 |
58 | Rai Sport 2 | 0.18 % | 0.34 % | 0.23 % | 0.20 % | 0.18 % | 0.37 % | 0.33 % | 0.27 % | 0.19 % | 0.17 % | 0.12 % | 0.19 % | Rai Sport 2 | 58 |
59 | GAZZETTA TV | - % | - % | - % | - % | - % | 0.14 %[SUP]8[/SUP] | 0.35 % | 0.28 % | 0.18 % | 0.16 % | 0.16 % | 0.14 % | GAZZETTA TV | vari |
60 | Sportitalia | 0.08 % | 0.05 % | 0.04 % | 0.04 % | 0.04 % | 0.13 % | 0.17 % | 0.15 %[SUP]11[/SUP] | 0.09 % | 0.07 % | 0.07 % | 0.08 % | Sportitalia | 60 |
62 | NUVOLARI | 0.06 % | 0.06 % | 0.06 % | 0.06 % | 0.05 % | 0.05 %[SUP]5[/SUP] | 0.03 % | 0.02 %[SUP]10[/SUP] | 0.02 % | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % | NUVOLARI | 62 |
63 | Winga TV (TopCalcio24) | 0.05 % | 0.06 % | 0.05 % | 0.06 % | 0.06 % | 0.09 % | 0.11 % | 0.12 % | 0.09 % | 0.08 % | 0.06 % | 0.07 % | Winga TV (Top Calcio 24) | 63 |
64 | Super tennis | 0.08 % | 0.16 % | 0.19 % | 0.17 % | 0.18 % | 0.16 % | 0.13 % | 0.21 % | 0.16 % | 0.19 % | 0.12 % | 0.07 % | Super tennis | 64 |
67 | MTV MUSIC | 0.19 % | 0.21 % | 0.23 % | 0.23 % | 0.22 % | 0.29 % | 0.32 % | 0.34 % | 0.27 % | 0.21 % | 0.21 % | 0.26 % | MTV MUSIC | 67 |
69 | RadioCapitalTiVù | 0.04 % | 0.03 % | 0.03 % | 0.04 % | 0.03 % | 0.04 % | 0.04 % | 0.04 % | 0.02 %[SUP]14[/SUP] | - % | - % | - % | RadioCapitalTiVù | 69 |
70 | RadioItaliaTV | 0.17 % | 0.17 % | 0.20 % | 0.23 % | 0.23 % | 0.25 % | 0.24 % | 0.24 % | 0.20 % | 0.19 % | 0.17 % | 0.24 % | RadioItaliaTV | 70 |
109 | DEEJAY TV+1 | - % | - % | - % | - % | - % | 0.01 %[SUP]9[/SUP] | 0.01 % | 0.02 % | 0.01 % | 0.02 % | 0.01 % | 0.02 % | DEEJAY TV+1 | vari |
145 | Padre Pio Tv | 0.08 % | 0.08 % | 0.08 % | 0.09 % | 0.10 % | 0.10 % | 0.12 % | 0.10 % | 0.11 % | 0.11 % | 0.10 % | 0.06 % | Padre Pio Tv | 145 |
146 | Rai Scuola | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % | Rai Scuola | 146 |
221 | ALICE | 0.17 % | 0.20 % | 0.22 % | 0.20 % | 0.19 % | 0.20 % | 0.16 % | 0.17 % | 0.14 % | 0.16 % | 0.13 % | 0.16 % | ALICE | 221 |
222 | LEONARDO | 0.06 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.04 % | 0.04 % | 0.05 %[SUP]3[/SUP] | 0.05 % | 0.05 %[SUP]12[/SUP] | - % | - % | - % | - % | LEONARDO | 62 |
223 | MARCOPOLO | 0.21 % | 0.21 % | 0.19 % | 0.19 % | 0.18 % | 0.19 %[SUP]4[/SUP] | 0.15 % | 0.17 % | 0.13 % | 0.13 % | 0.09 % | 0.15 % | MARCOPOLO | 61 |
vari | Tg Norba 24 | 0.05 % | 0.06 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.06 % | 0.07 % | 0.07 % | 0.08 % | 0.07 % | 0.08 % | 0.06 % | 0.06 % | Tg Norba 24 | vari |
[SUP]
1[/SUP] Class Tv: pubblicato fino al 31/01 - dato a 0 da 28/01 a 31/01.
[SUP]
2[/SUP] VERO CAPRI: Il canale dal 21/04 è solo su LCN 55. Precedentemente era anche su LCN 137 e 144.
[SUP]
3[/SUP] LEONARDO: Il canale dal 15/06 è solo su LCN 222.
[SUP]
4[/SUP] MARCOPOLO: Il canale dal 15/06 è solo su LCN 223.
[SUP]
5[/SUP] NUVOLARI: Il canale dal 16/06 è solo su LCN 60.
[SUP]
6[/SUP] DEEJAY TV: Dato a 0 fino al 13/06, pubblicato dal 14/06.
[SUP]
7[/SUP] VERO: Chiuso il 24/06.
[SUP]
8[/SUP] GAZZETTA TV: Dato a 0 fino al 19/06, pubblicato dal 20/06.
[SUP]
9[/SUP] DEEJAY TV+1: Dato a 0 fino al 13/06, pubblicato dal 14/06.
[SUP]
10[/SUP] NUVOLARI: Disponibile su LCN 62 (e non più 60) dal 05/08.
[SUP]
11[/SUP] Sportitalia: Disponibile su LCN 60 (oltre la 153) dal 05/08.
[SUP]
12[/SUP] LEONARDO ha chiuso il 31/08/2015.
[SUP]
13[/SUP] MTV: Rinominato in MTV8 dal 23/09/15.
[SUP]
14[/SUP] RadioCapitalTiVù: Pubblicato fino al 13/09/15.
Fonte:
Auditel