Confronto dei costi tra le 2 modalità di abbonamento con fine periodo di tempo paragonabile (14 mesi a partire dal 28 luglio, in pratica da agosto), considerando che al termine dell'offerta si passi a 29,99 senza ulteriori offerte:
mesi | abbonarsi il 30 giugno | abbonarsi il 28 luglio |
lug-21 | 0 | non visibile |
ago-21 | 0 | 19,99 |
set-21 | 19,99 | 19,99 |
ott-21 | 19,99 | 19,99 |
nov-21 | 19,99 | 19,99 |
dic-21 | 19,99 | 19,99 |
gen-22 | 19,99 | 19,99 |
feb-22 | 19,99 | 19,99 |
mar-22 | 19,99 | 19,99 |
apr-22 | 19,99 | 19,99 |
mag-22 | 19,99 | 19,99 |
giu-22 | 19,99 | 19,99 |
lug-22 | 19,99 | 19,99 |
ago-22 | 19,99 | 19,99 |
set-22 | 29,99 | 19,99 |
| fine abb 29 settembre | fine abb 27 settembre |
Totale | 269,87 | 279,86 |
Quindi in ogni caso conviene abbonarsi entro il 30 giugno, eventualmente creando un nuovo account (anche se alla fine si tratta di solo 10 euro in più, ma si perde però la visione a luglio).