Discussioni su Rai 1

Su bubinoblog è stato postato un articolo sugli ascolti di tutti gli episodi di Montalbano: gli episodi del periodo 2016-2019 hanno fatto gli ascolti da festival di Sanremo! Più di 10 milioni e più del 40% di share! :5eek:
 
Il Commissario Montalbano – 9.016.000 38.45%
4.690.000 32.98%
774.000 24.55%
6.180.000 49.41%
 
Il Commissario Montalbano – 9.016.000 38.45%
4.690.000 32.98%
774.000 24.55%
6.180.000 49.41%

il pubblico mi pare di capire che è lo stesso del 2020, ho trovato gli ascolti del 9 marzo 2020: Salvo amato, Livia mia, in onda dalle 22.02 alle 24.09, ha conquistato 9.377.000 spettatori pari al 39% di share

Mentre, altro raffronto a caso:
Un diario del '43 (18 febbraio 2019) - 10.150.000 gli utenti che hanno seguito , share 43.5%

Nell'aprile 2018 invece furono pochi gli ascolti: Il gioco degli specchi - 5.899.000 spettatori pari al 25.6% di share

Aprile 2017: La Pista di Sabbia è stata vista da 7.466.000 spettatori pari al 31.4% di share

ma sempre complimenti a tutta la squadra di questa fantastica serie!! :thumbsup:
 
Nell'aprile 2018 invece furono pochi gli ascolti: Il gioco degli specchi - 5.899.000 spettatori pari al 25.6% di share

Aprile 2017: La Pista di Sabbia è stata vista da 7.466.000 spettatori pari al 31.4% di share:
Queste erano repliche, gli inediti ad aprile sono stati trasmessi solo nel 2011 e nel 2013.

Ascolti film tv Il commissario Montalbano
1 Il ladro di merendine 6 maggio 1999 6.245.000 24,45% (Rai 2)
2 La voce del violino 13 maggio 1999 6.810.000 27,31%
3 La forma dell’acqua 2 maggio 2000 6.476.000 24,15%
4 Il cane di terracotta 9 maggio 2000 6.397.000 23,97%
5 La gita a Tindari 9 maggio 2001 7.357.000 29,65%
6 Tocco d’artista 16 maggio 2001 6.311.000 23,75%
7 Il senso del tatto 28 ottobre 2002 9.352.000 33,51% (passaggio su Rai 1)
8 Gli arancini di Montalbano 4 novembre 2002 9.892.000 34,45%
9 L’odore della notte 11 novembre 2002 8.673.000 30,37%
10 Gatto e cardellino 18 novembre 2002 9.795.000 32,84%
11 Il giro di boa 22 settembre 2005 8.800.000 33,24%
12 Par condicio 29 settembre 2005 8.464.000 31,77%
13 La pazienza del ragno 7 marzo 2006 8.241.000 30,44%
14 Il gioco delle tre carte 13 marzo 2006 8.850.000 31,79%
15 La vampa d’agosto 2 novembre 2008 9.219.000 37,50%
16 Le ali della sfinge 3 novembre 2008 8.721.000 30,97%
17 La pista di sabbia 10 novembre 2008 7.585.000 27,26%
18 La luna di carta 17 novembre 2008 8.209.000 28,98%
19 Il campo del vasaio 14 marzo 2011 9.561.000 32,59%
20 La danza del gabbiano 21 marzo 2011 9.032.000 31,20%
21 La caccia al tesoro 28 marzo 2011 9.293.000 31,37%
22 L’età del dubbio 4 aprile 2011 9.295.000 32,45%
23 Il sorriso di Angelica 15 aprile 2013 9.630.000 34,19%
24 Il gioco degli specchi 22 aprile 2013 9.948.000 35,17%
25 Una voce di notte 29 aprile 2013 10.223.000 36,43%
26 Una lama di luce 6 maggio 2013 10.715.000 38,13%
27 Una faccenda delicata 29 febbraio 2016 10.862.000 39,06%
28 La piramide di fango 7 marzo 2016 10.333.000 40,95%
29 Un covo di vipere 27 febbraio 2017 10.674.000 40,80%
30 Come voleva la prassi 6 marzo 2017 11.268.000 44,10%
31 La giostra degli scambi 12 febbraio 2018 11.386.000 45,10%
32 Amore 19 febbraio 2018 10.816.000 42,80%
33 L’altro capo del filo 11 febbraio 2019 11.108.000 44,90%
34 Un diario del ’43 18 febbraio 2019 10.150.000 43,30%
35 Salvo amato, Livia mia 9 marzo 2020 9.377.000 39,00%
36 La rete di protezione 16 marzo 2020 9.497.000 33,20%
37 Il metodo Catalanotti 8 marzo 2021 9.016.000 38,45%
 
Ultima modifica:
Oggi salta L'Eredità, La vita in diretta fino alle 19:15, a seguire Dantedì con Roberto Benigni per celebrare Dante
 
Televisivamente quell'orario è definito ancora come sera. Dalla mezzanotte e mezza in poi si parla di palinsesto notturno (almeno credo, è solo una mia supposizione)

Fino a qualche anno fa c'erano il TG1 di mezza sera (dopo il programma di prima serata) poi diventato TG1 60 secondi e il TG1 della notte (dopo la seconda serata, prima di Marzullo).
A causa del covid, un anno fa è stata eliminata l'edizione della notte (sostituita dal simulcast con Rai News 24).
Immagino che il nome TG1 Sera sia in continuità con il passato
 
Indietro
Alto Basso