DTT- Ascolti Televisivi

RobyOneKenobi ha scritto:
IMHO finchè Cielo e Mediaset Italia Due staranno su un mux con diffusione a macchia di leopardo albino (!) c'è poca speranza che gli ascolti crescano...
Guarda, mi auguro che gli scarsi ascolti siano dovuti veramente alla copertura del multiplex, ma a mio parere non è che sia solo colpa della copertura...
 
Ascolti Tv del 14 Novembre:

Rai 4 0,77 2,44 0,49 1,31 0,83 0,93 0,73 0,58 0,57
Rai 5 0,20 0,14 0,09 0,14 0,11 0,30 0,22 0,23 0,19
Rai Movie 0,48 1,16 0,38 0,51 0,24 0,47 0,24 0,53 0,84
Rai Premium 0,62 1,30 0,79 1,24 0,72 0,55 0,72 0,44 0,38
Rai YoYo 0,47 0,23 0,54 0,75 0,42 0,82 0,73 0,29 0,11
Rai Sport 1 0,14 0,10 0,03 0,15 0,06 0,15 0,11 0,28 0,08
Rai Sport 2 0,11 0,00 0,02 0,05 0,06 0,20 0,07 0,17 0,13
Rai News 0,97 3,47 3,84 2,16 0,79 1,21 0,95 0,34 0,39
Rai Gulp 0,21 0,09 0,18 0,35 0,30 0,47 0,20 0,13 0,04
Rai Storia 0,12 0,12 0,02 0,16 0,02 0,19 0,07 0,17 0,15

Boing 0,93 0,48 1,42 0,26 1,14 1,34 1,19 0,86 0,41
Iris 0,73 1,44 0,51 0,61 0,54 0,77 0,78 0,73 0,83
La5 0,50 1,43 0,61 0,96 0,45 0,43 0,45 0,47 0,41
Mediaset Extra 0,61 1,73 0,38 0,66 0,50 0,78 0,46 0,61 0,63
Italia 2 0,18 0,41 0,21 0,26 0,17 0,16 0,15 0,23 0,11
Cartoonito 0,51 0,20 0,93 0,23 0,38 1,06 0,94 0,30 0,06
Premium Calcio 0,04 0,07 0,02 0,02 0,04 0,07 0,05 0,04 0,03

Canale Italia 83 0,16 0,54 0,40 0,01 0,14 0,00 0,00 0,20 0,35
7 Gold 0,12 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,04 0,18 0,33
La7d 0,30 1,24 0,09 0,35 0,09 0,30 0,68 0,20 0,14
Tg Norba 24 0,08 0,06 0,80 0,00 0,12 0,01 0,10 0,00 0,02
 
ottimo Rai news che è ancora il canale più visto nelle 24 h (chissà se Real Time ha fatto meglio.....) Cartoonito supera ancora una volta Rai yoyo che penso che avrà perso un pò dei suoi telespettatori da quando viene rilevato l'ascolto di Cartoonito!
Soliti ascolti pessimi per Italia 1 che come sempre fa la metà di ascolti rispertto all'obiettivo dello 0,40% di share!
 
ZoroEntoni ha scritto:
ottimo Rai news che è ancora il canale più visto nelle 24 h (chissà se Real Time ha fatto meglio.....) Cartoonito supera ancora una volta Rai yoyo che penso che avrà perso un pò dei suoi telespettatori da quando viene rilevato l'ascolto di Cartoonito!
Soliti ascolti pessimi per Italia 1 che come sempre fa la metà di ascolti rispertto all'obiettivo dello 0,40% di share!
Quoto per italia2 e crisi nera..:icon_rolleyes: ;)
 
Ascolti Tv del 15 Novembre:

RAI
Rai 4 20:30-22:29 223 0,75% 24Ore 96 0,89%
Rai 5 20:30-22:29 118 0,40% 24Ore 24 0,22%
Rai Sport 1 20:30-22:29 10 0,03% 24Ore 12 0,11%
Rai News 20:30-22:29 59 0,20% 24Ore 96 0,89%
Rai Movie 20:30-22:29 67 0,22% 24Ore 41 0,38%
Rai Premium 20:30-22:29 199 0,67% 24Ore 79 0,73%
TOTALE RAI 20:30-22:29 14.816 49,72% 24Ore 4.772 44,10%

MEDIASET
La5 20:30-22:29 167 0,56% 24Ore 67 0,62%
Boing 20:30-22:29 203 0,68% 24Ore 86 0,79%
Cartoonito 20:30-22:29 76 0,26% 24Ore 64 0,59%
Iris 20:30-22:29 191 0,64% 24Ore 73 0,67%
Mediaset Extra 20:30-22:29 104 0,35% 24Ore 49 0,45%
Mediaset Italia2 20:30-22:29 37 0,12% 24Ore 19 0,18%
TOTALE MEDIASET 20:30-22:29 10.143 34,04% 24Ore 3.920 36,23%

ALTRE
Cielo 20:30-22:29 89 0,30% 24Ore 34 0,31%
7 Gold 20:30-22:29 34 0,11% 24Ore 8 0,07%
Real Time 20:30-22:29 156 0,52% 24Ore 95 0,88%

Rai 4 0,89 0,49 0,94 0,83 1,11 1,11 0,75 0,74
Rai 5 0,22 0,09 0,11 0,05 0,18 0,16 0,40 0,34
Rai Movie 0,38 0,21 0,67 0,36 0,44 0,17 0,22 0,65
Rai Premium 0,73 0,50 0,88 0,75 0,90 0,73 0,67 0,66
Rai YoYo 0,55 0,60 1,03 0,62 0,98 0,84 0,27 0,06
Rai Sport 1 0,11 0,07 0,15 0,01 0,17 0,12 0,03 0,25
Rai Sport 2 0,05 0,02 0,08 0,03 0,06 0,03 0,03 0,10
Rai News 0,89 3,26 1,77 0,87 1,56 0,87 0,20 0,32
Rai Gulp 0,20 0,19 0,12 0,28 0,43 0,20 0,15 0,05
Rai Storia 0,08 0,02 0,04 0,02 0,15 0,12 0,06 0,13
Rai Specializzate 4,11 5,44 5,79 3,82 5,98 4,33 2,78 3,31

Boing 0,80 1,27 0,27 1,01 0,96 1,05 0,68 0,34
Iris 0,68 0,65 0,74 0,54 0,69 0,80 0,64 0,53
La5 0,62 0,88 1,12 0,52 0,53 0,55 0,56 0,76
Mediaset Extra 0,46 0,27 0,55 0,53 0,58 0,35 0,35 0,65
Italia 2 0,17 0,23 0,27 0,17 0,23 0,16 0,12 0,17
Cartoonito 0,59 1,40 1,02 0,56 0,94 0,90 0,25 0,13
Premium Calcio 0,07 0,01 0,00 0,01 0,02 0,02 0,03 0,30
Mediaset Specializzate 3,39 4,71 3,98 3,34 3,95 3,82 2,64 2,87

7 Gold 0,08 0,00 0,00 0,05 0,01 0,06 0,11 0,19
La7d 0,34 0,11 0,30 0,14 0,27 0,68 0,21 0,47
 
gli ascolti non si rialzeranno finchè non sarà trattato come gli altri canali
 
jekkers75 ha scritto:
gli ascolti non si rialzeranno finchè non sarà trattato come gli altri canali

Cioè quando cominceranno a trasmettere roba decente
Spiegatemi cosa glie ne frega dei griffin in prime time a QUALUNQUE fascia di età
Devo dire che chi ha elaborato il palinsesto è un genio al contrario ....
 
marco1963 ha scritto:
Cioè quando cominceranno a trasmettere roba decente
Spiegatemi cosa glie ne frega dei griffin in prime time a QUALUNQUE fascia di età
Devo dire che chi ha elaborato il palinsesto è un genio al contrario ....

Non solo la programmazione,anche la copertura cioè non c'è niente che va giusto in questo canale :doubt:
 
ieri sera con Masterchef, Cielo è stata la rete tematica più vista in prime time con il 1.17% e 377.000 spettatori.

da notare come il dato di Masterchef sarà sicuramente più alto, visto che è andato in onda dalle 21.10 alle 23...
e infatti Masterchef ha fatto ieri il suo record: 1,60% di share con 433mila telespettatori (393mila nel primo episodio e 468 mila nel secondo), risultato che sale al 2,40% di share sul target commerciale.
 
Ultima modifica:
fede111 ha scritto:
ieri sera con Masterchef, Cielo è stata la rete tematica più vista in prime time con il 1.17% e 377.000 spettatori.

da notare come il dato di Masterchef sarà sicuramente più alto, visto che è andato in onda dalle 21.10 alle 23...
e infatti Masterchef ha fatto ieri il suo record: 1,60% di share con 433mila telespettatori (393mila nel primo episodio e 468 mila nel secondo), risultato che sale al 2,40% di share sul target commerciale.
grande masterchef..che risultati!!:D ;)
 
Ascolti Tv del 16 Novembre:

Cielo 20:30-22:29 1.17% - 337 24Ore 0.6% - 66
Real Time 20:30-22:29 0.39% - 113 24Ore 0.95% - 104

Rai 4 0,96 0,63 1,25 0,68 0,95 0,89 1,11 1,13
Rai 5 0,17 0,13 0,11 0,10 0,16 0,13 0,29 0,16
Rai Movie 0,49 0,33 0,31 0,23 0,57 0,22 0,46 1,13
Rai Premium 0,70 0,57 0,83 0,73 0,66 0,80 0,74 0,51
Rai YoYo 0,48 0,95 0,95 0,42 0,65 0,78 0,27 0,10
Rai Sport 1 0,16 0,02 0,04 0,07 0,43 0,08 0,20 0,16
Rai Sport 2 0,10 0,14 0,06 0,03 0,08 0,08 0,12 0,20
Rai News 1,34 3,27 2,60 2,05 2,32 1,09 0,36 0,40
Rai Gulp 0,15 0,22 0,14 0,23 0,18 0,25 0,08 0,05
Rai Storia 0,10 0,05 0,04 0,03 0,25 0,05 0,14 0,09
Rai Specializzate 4,67 6,31 6,34 4,59 6,23 4,36 3,77 3,95

Boing 0,77 1,39 0,58 1,00 0,82 0,91 0,65 0,40
Iris 0,72 0,49 0,78 0,43 0,97 0,50 0,76 0,79
La5 0,64 0,73 0,83 0,62 0,43 0,57 0,47 1,03
Mediaset Extra 0,60 0,33 0,49 0,47 1,00 0,55 0,46 0,64
Italia 2 0,22 0,19 0,21 0,14 0,16 0,20 0,32 0,30
Cartoonito 0,63 1,08 1,24 0,54 1,06 0,99 0,27 0,16
Premium Calcio 0,04 0,00 0,11 0,03 0,09 0,02 0,03 0,06
Mediaset Specializzate 3,63 4,20 4,25 3,23 4,53 3,73 2,96 3,38

Canale Italia 0,14 0,32 0,12 0,06 0,00 0,00 0,22 0,27
7 Gold 0,08 0,00 0,00 0,05 0,01 0,05 0,18 0,12
La7d 0,28 0,10 0,30 0,10 0,15 0,67 0,22 0,18
Tg Norba 24 0,07 0,75 0,01 0,11 0,00 0,07 0,01 0,01
 
A questo punto, per italia2 cambiare completamente programmazione..fare un cambio generale per il canale..:icon_rolleyes:
 
Come mai da un po' non abbiamo in bachecha gli ascolti delle tv SOM (K2, CanalOne, Frisbee)?
 
EteriX ha scritto:
Come mai da un po' non abbiamo in bachecha gli ascolti delle tv SOM (K2, CanalOne, Frisbee)?
Beh apparte il resoconto mensile negli ascolti che pubblicano solitamente c'è solo K2. Frisbee solo il dato mensile e CanalOne non penso sia ancora rilevato dall'auditel ;)
 
RAI
Rai 4 20:30-22:29 199 0,68% 24Ore 90 0,82%
Rai 5 20:30-22:29 44 0,15% 24Ore 17 0,16%
Rai Sport 1 20:30-22:29 38 0,13% 24Ore 12 0,11%
Rai News 20:30-22:29 116 0,39% 24Ore 115 1,05%
Rai Movie 20:30-22:29 81 0,27% 24Ore 38 0,35%
Rai Premium 20:30-22:29 155 0,53% 24Ore 81 0,74%
TOTALE RAI 20:30-22:29 11.259 38,20% 24Ore 4.316 39,44%
MEDIASET
La5 20:30-22:29 196 0,66% 24Ore 76 0,69%
Boing 20:30-22:29 224 0,76% 24Ore 89 0,81%
Cartoonito 20:30-22:29 106 0,36% 24Ore 74 0,68%
Iris 20:30-22:29 221 0,75% 24Ore 87 0,80%
Mediaset Extra 20:30-22:29 228 0,77% 24Ore 85 0,77%
Mediaset Italia2 20:30-22:29 80 0,27% 24Ore 25 0,23%
TOTALE MEDIASET 20:30-22:29 10.151 34,44% 24Ore 3.884 35,49%
ALTRE
Cielo 20:30-22:29 142 0,48% 24Ore 46 0,42%
7 Gold 20:30-22:29 26 0,09% 24Ore 8 0,07%
Real Time 20:30-22:29 174 0,59% 24Ore 106 0,97%
 
Indietro
Alto Basso