DTT- Ascolti Televisivi

Ascolti Tv del 15 Dicembre 2011:

Rai 4 20:30-22:29 1.33% 379 24Ore 1.21% 129
La5 20:30-22:29 0.38% 108 24Ore 0.59% 64
Iris 20:30-22:29 0.73% 209 24Ore 0.80% 86
Cielo 20:30-22:29 0.64% 182 24Ore 0.46% 49
Real Time 20:30-22:29 0.80 2.28% 24Ore 1.15% 123

Rai 4 1,21 0,66 1,63 1,00 1,09 1,15 1,33 1,39
Rai 5 0,25 0,29 0,15 0,19 0,12 0,17 0,30 0,32
Rai Movie 0,60 0,52 0,97 0,34 0,64 0,29 0,68 0,80
Rai Premium 0,65 0,60 1,04 0,58 0,92 0,72 0,33 0,79
Rai YoYo 0,75 0,86 1,15 0,64 1,36 1,13 0,48 0,21
Rai Sport 1 0,12 0,05 0,41 0,04 0,12 0,17 0,09 0,08
Rai Sport 2 0,10 0,03 0,27 0,04 0,08 0,08 0,13 0,13
Rai News 0,62 3,41 1,28 0,47 0,73 0,43 0,23 0,31
Rai Gulp 0,20 0,22 0,16 0,19 0,28 0,24 0,16 0,15
Rai Storia 0,15 0,02 0,08 0,04 0,25 0,06 0,17 0,31
Rai Specializzate 4,65 6,65 7,13 3,53 5,60 4,45 3,90 4,50

Boing 0,89 1,00 0,44 1,08 1,10 1,17 0,76 0,53
Iris 0,80 0,53 0,59 0,41 0,81 0,52 0,73 1,69
La5 0,59 0,57 0,67 0,46 0,38 0,55 0,38 1,21
Mediaset Extra 0,56 0,53 0,38 0,39 0,99 0,49 0,44 0,64
Italia 2 0,26 0,14 0,33 0,18 0,32 0,21 0,32 0,30
Cartoonito 0,66 1,24 0,83 0,42 1,22 1,06 0,48 0,13
Premium Calcio 0,26 0,10 0,31 0,23 0,12 0,19 0,43 0,26
Mediaset Specializzate 4,20 4,11 3,55 3,19 4,94 4,20 4,03 5,07

7 Gold 0,06 0,00 0,00 0,03 0,01 0,06 0,09 0,13
La7d 0,33 0,37 0,60 0,11 0,23 0,56 0,34 0,18
Tg Norba 24 0,08 0,73 0,01 0,12 0,02 0,06 0,03 0,02
 
Ascolti Tv del 16 Dicembre:

Rai 4 20:30-22:29 330 1,23% 24Ore 123 1,18%
TOTALE RAI 20:30-22:29 9.484 35,38% 24Ore 4.030 38,45%

La5 20:30-22:29 188 0,70% 24Ore 67 0,64%
Boing 20:30-22:29 165 0,62% 24Ore 97 0,93%
Cartoonito 20:30-22:29 97 0,36% 24Ore 72 0,69%
Iris 20:30-22:29 317 1,18% 24Ore 119 1,13%
Mediaset Extra 20:30-22:29 158 0,59% 24Ore 73 0,70%
Mediaset Italia2 20:30-22:29 89 0,33% 24Ore 44 0,42%
TOTALE MEDIASET 20:30-22:29 10.064 37,55% 24Ore 3.884 37,06%

ASCOLTI RETI ALL DIGITAL – Nelle 24 ore i canali specializzati Rai hanno ottenuto il 5.47% di share, quelli Mediaset il 4.68%. Iris, bene in prima serata con il film “End Game”, che ha realizzato 317.000 spettatori (share dell’ 1.25% di share sul pubblico attivo); in seconda serata con film “L’ Avvocato Del Diavolo”, che ha ottenuto 192.000 telespettatori (share dell’1.86% sul target commerciale) e nelle 24 ore ha registrato 119.000 telespettatori (share dell’1.30% sul target commerciale).
 
Ascolti Tv del 17 Dicembre:

Rai 4 20:30-22:29 257 1,03% 24Ore 128 1,19%
TOTALE RAI 20:30-22:29 10.554 42,34% 24Ore 4.328 40,29%

La5 20:30-22:29 97 0,39% 24Ore 73 0,68%
Boing 20:30-22:29 129 0,52% 24Ore 99 0,92%
Iris 20:30-22:29 161 0,65% 24Ore 133 1,24%
Mediaset Extra 20:30-22:29 108 0,43% 24Ore 86 0,80%
Mediaset Italia2 20:30-22:29 105 0,42% 24Ore 46 0,43% 22:30-25:59 75 0,63%
Premium Calcio 20:30-22:29 860 3,45% 24Ore 130 1,21% 18:00-20:29 71 0,40%
TOTALE MEDIASET 20:30-22:29 8.708 34,94% 24Ore 3.744 34,85%

ASCOLTI RETI ALL DIGITAL – Tiepidi riscontri per il calcio sul dtt. Nelle 24 ore i Canali specializzati Rai si attestano sul 6.4% (4.71% prime time), quelli Mediaset sul 5.95% (6.19% pt). Su Premium Calcio nella fascia dalle ore 20.30 alle ore 22.30 i match “Milan – Siena” e “Fiorentina – Atalanta” hanno raccolto uno share complessivo del 3.45%, con 860.000 telespettatori totali.
 
Ascolti Tv del 18 Dicembre:

RAI
Rai 4 20:30-22:29268 0,93% 24Ore 151 1,24%
Rai 5 20:30-22:29 81 0,28% 24Ore 40 0,33%
Rai Sport 1 20:30-22:29 108 0,38% 24Ore 87 0,71%
Rai News 20:30-22:29 37 0,13% 24Ore 64 0,52%
Rai Movie 20:30-22:29 286 1,00% 24Ore 118 0,97%
Rai Premium 20:30-22:29 248 0,86% 24Ore 122 1,00%
TOTALE RAI 20:30-22:29 12.812 44,66% 24Ore 5.251 43,00%

MEDIASET
La5 20:30-22:29 172 0,60% 24Ore 97 0,79%
Boing 20:30-22:29 196 0,68% 24Ore 124 1,02%
Cartoonito 20:30-22:29 83 0,29% 24Ore 74 0,61%
Iris 20:30-22:29 223 0,78% 24Ore 144 1,18%
Mediaset Extra 20:30-22:29 200 0,70% 24Ore 117 0,96%
Mediaset Italia2 20:30-22:29 72 0,25% 24Ore 34 0,28%
Premium Calcio 20:30-22:29 435 1,52% 24Ore 165 1,35% 15:00-17:59 413 2,52%
TOTALE MEDIASET 20:30-22:29 9.549 33,28% 24Ore 3.830 31,36%

ALTRE
Cielo 20:30-22:29 184 0,64% 24Ore 80 0,66%
7 Gold 20:30-22:29 185 0,64% 24Ore 51 0,42% 15:00-17:59 165 1,01%
Real Time 20:30-22:29 244 0,85% 24Ore 142 1,16%

Rai 4 1,24 0,28 1,24 1,69 1,35 0,76 0,93 1,68
Rai 5 0,33 0,42 0,38 0,31 0,51 0,24 0,28 0,24
Rai Movie 0,97 1,01 1,16 0,83 0,80 0,88 1,00 1,17
Rai Premium 0,99 0,99 1,45 0,70 1,00 0,92 0,87 1,21
Rai YoYo 0,62 0,74 1,51 0,68 0,84 0,69 0,32 0,09
Rai Sport 1 0,71 0,17 2,13 1,39 0,32 0,58 0,38 0,19
Rai Sport 2 0,20 0,07 0,24 0,25 0,29 0,19 0,15 0,17
Rai News 0,52 2,40 1,20 0,50 0,22 0,29 0,13 0,64
Rai Gulp 0,21 0,57 0,53 0,20 0,26 0,21 0,08 0,11
Rai Storia 0,14 0,07 0,15 0,06 0,13 0,15 0,12 0,27
Rai Specializzate 5,94 6,72 9,99 6,62 5,73 4,91 4,26 5,79

Boing 1,01 1,52 2,07 1,05 0,77 1,10 0,68 0,42
Iris 1,18 0,68 1,71 1,28 0,90 1,01 0,78 1,86
La5 0,80 0,81 1,01 0,69 0,64 0,83 0,60 0,97
Mediaset Extra 0,96 0,54 0,84 0,82 1,25 1,26 0,70 0,98
Italia 2 0,28 0,42 0,21 0,03 0,32 0,25 0,25 0,60
Cartoonito 0,61 1,54 1,49 0,72 0,74 0,55 0,29 0,07
Premium Calcio 1,35 0,26 0,92 1,64 2,52 0,60 1,52 1,04
Mediaset Specializzate 7,40 5,76 8,25 6,60 9,75 5,63 7,70 6,94

La7d 0,27 0,12 0,22 0,12 0,41 0,36 0,14 0,44
 
boom per un pò di canali digitali nelle 24 h, ottimi Rai 4, Iris, Real Time, Rai Movie, Rai Premium, m.extra e Boing!
Bassissimo Cielo nella fascia di prime time nonostante trasmettesse x-factor, italia 2 ritorna ai suoi ascolti dopo che per miracolo aveva superato lo 0,40% di share per 2 giorni consecutivi!
 
e come sabato scorso boom di telespettatori su Rai 5 con l'1,34%. Ma, per chi l'ha visto, è così bello?
 
Verde Rosso ha scritto:
e come sabato scorso boom di telespettatori su Rai 5 con l'1,34%. Ma, per chi l'ha visto, è così bello?

Gli ultimi due sabati c'è stato lo spettacolo dei Legnanesi, che sicuramente in Lombardia (e anche in qualche zona "limitrofa") avrà attirato molti spettatori, essendo un genere di teatro molto radicato qui nel nostro territorio.
 
Ascolti Tv del 19 Dicembre:

RAI

Rai 4 20:30-22:29 426 1,48% 24Ore 119 1,10%
Rai 5 20:30-22:29 66 0,23% 24Ore 20 0,19%
Rai Sport 1 20:30-22:29 54 0,19% 24Ore 35 0,32%
Rai News 20:30-22:29 67 0,23% 24Ore 64 0,59%
Rai Movie 20:30-22:29 257 0,90% 24Ore 64 0,59%
Rai Premium 20:30-22:29 258 0,90% 24Ore 89 0,82%
TOTALE RAI 20:30-22:29 11.361 39,60% 24Ore 4.298 39,81%

MEDIASET
La5 20:30-22:29 196 0,68% 24Ore 68 0,63%
Boing 20:30-22:29 236 0,82% 24Ore 90 0,83%
Cartoonito 20:30-22:29 118 0,41% 24Ore 75 0,69%
Iris 20:30-22:29 242 0,84% 24Ore 102 0,94%
Mediaset Extra 20:30-22:29 181 0,63% 24Ore 65 0,60%
Mediaset Italia2 20:30-22:29 85 0,30% 24Ore 29 0,27%
Premium Calcio 20:30-22:29 120 0,42% 24Ore 21 0,19%
TOTALE MEDIASET 20:30-22:29 10.730 37,40% 24Ore 4.038 37,41%

ALTRE
Cielo 20:30-22:29 98 0,34% 24Ore 43 0,40%
7 Gold 20:30-22:29 150 0,52% 24Ore 28 0,26%
Real Time 20:30-22:29 186 0,65% 24Ore 120 1,11%

Rai 4 1,10 0,78 1,24 0,94 1,18 0,90 1,48 1,02
Rai 5 0,18 0,48 0,12 0,06 0,17 0,14 0,23 0,24
Rai Movie 0,60 0,37 0,59 0,39 0,88 0,23 0,90 0,63
Rai Premium 0,82 0,52 0,90 0,62 0,79 0,73 0,90 0,96
Rai YoYo 0,77 0,74 1,57 0,67 1,15 1,11 0,51 0,25
Rai Sport 1 0,33 0,19 0,95 0,72 0,18 0,20 0,19 0,15
Rai Sport 2 0,13 0,01 0,20 0,11 0,20 0,07 0,12 0,17
Rai News 0,60 2,82 1,17 0,53 0,53 0,51 0,23 0,30
Rai Gulp 0,17 0,27 0,43 0,17 0,19 0,22 0,10 0,11
Rai Storia 0,14 0,04 0,08 0,06 0,25 0,14 0,09 0,25

Boing 0,83 1,42 0,34 0,99 1,07 0,94 0,82 0,34
Iris 0,94 0,52 1,18 0,57 0,74 1,00 0,84 1,34
La5 0,63 0,87 0,80 0,37 0,50 0,66 0,68 0,80
Mediaset Extra 0,60 0,29 0,72 0,58 0,58 0,36 0,63 0,70
Italia 2 0,27 0,30 0,15 0,13 0,24 0,36 0,29 0,30
Cartoonito 0,70 1,04 1,37 0,62 1,20 1,05 0,41 0,09
Premium Calcio 0,19 0,03 0,06 0,08 0,12 0,16 0,42 0,16

7 Gold 0,26 0,00 0,00 0,04 0,11 0,05 0,52 0,68
La7d 0,32 0,22 0,34 0,19 0,16 0,69 0,25 0,31
Tg Norba 24 0,10 0,88 0,00 0,10 0,07 0,09 0,03 0,05
 
sempre ottimi Rai 4 e Real Time, disastro Rai Gulp e malissimo anche Cielo. Cartoonito continua con i suoi ottimi ascolti superando ormai sempre più spesso anche La 5 che se continua così sarà il canale mediaset DTT meno visto dopo italia 2, a pensare che questo era il canale DTT mediaset di punta!
 
Ascolti Tv del 20 Dicembre 2011:

RAI
Rai 4 20:30-22:29 364 1,31% 24Ore 127 1,21%
Rai 5 20:30-22:29 122 0,44% 24Ore 34 0,32%
Rai News 20:30-22:29 62 0,22% 24Ore 59 0,56%
Rai Movie 20:30-22:29 237 0,85% 24Ore 78 0,74%
Rai Premium 20:30-22:29 254 0,91% 24Ore 85 0,81%
TOTALE RAI 20:30-22:29 12.116 43,51% 24Ore 4.484 42,71%

MEDIASET
La5 20:30-22:29 146 0,52% 24Ore 71 0,68%
Boing 20:30-22:29 202 0,73% 24Ore 99 0,94%
Cartoonito 20:30-22:29 80 0,29% 24Ore 62 0,59%
Iris 20:30-22:29 302 1,08% 24Ore 99 0,94%
Mediaset Extra 20:30-22:29 116 0,42% 24Ore 48 0,46%
Mediaset Italia2 20:30-22:29 62 0,22% 24Ore 23 0,22%
Premium Calcio 20:30-22:29 767 2,75% 24Ore 110 1,05% 18:00-20:29 230 1,22%
TOTALE MEDIASET 20:30-22:29 9.475 34,03% 24Ore 3.571 34,02%

ALTRE
Cielo 20:30-22:29 159 0,57% 24Ore 44 0,42%
7 Gold 20:30-22:29 124 0,45% 24Ore 22 0,21%
Real Time 20:30-22:29 208 0,75% 24Ore 126 1,20%

Rai 4 1,21 1,05 1,11 1,14 0,96 1,32 0,99 1,31 1,61
Rai 5 0,33 2,02 0,35 0,09 0,10 0,28 0,17 0,44 0,47
Rai Movie 0,74 1,26 0,40 1,01 0,36 0,85 0,24 0,85 1,45
Rai Premium 0,81 0,87 0,52 1,31 0,55 0,88 0,77 0,91 0,86
Rai YoYo 0,73 0,59 0,97 1,56 0,70 1,35 0,87 0,39 0,17
Rai Sport 1 0,26 0,41 0,11 0,33 0,28 0,42 0,24 0,09 0,37
Rai Sport 2 0,11 0,23 0,03 0,20 0,11 0,18 0,09 0,06 0,14
Rai News 0,57 1,77 2,85 0,85 0,38 0,58 0,45 0,22 0,44
Rai Gulp 0,15 0,12 0,10 0,21 0,18 0,19 0,15 0,12 0,09
Rai Storia 0,13 0,33 0,03 0,10 0,05 0,12 0,12 0,13 0,27
Rai Specializzate 5,05 8,65 6,48 6,80 3,66 6,17 4,08 4,53 5,87

Boing 0,95 1,55 1,74 0,50 1,08 1,12 1,27 0,72 0,43
Iris 0,94 4,26 0,79 0,72 0,69 0,76 0,59 1,08 1,20
La5 0,67 0,94 0,69 0,88 0,51 0,39 0,57 0,52 1,32
Mediaset Extra 0,46 1,02 0,47 0,64 0,27 0,53 0,43 0,42 0,56
Italia 2 0,22 0,44 0,22 0,41 0,12 0,11 0,26 0,22 0,24
Cartoonito 0,59 0,03 0,97 1,01 0,53 1,00 1,01 0,29 0,08
Premium Calcio 1,04 0,08 0,00 0,39 0,03 0,12 1,22 2,75 1,02

La7d 0,34 0,41 0,19 0,39 0,08 0,20 0,61 0,31 0,49
 
Ascolti Tv del 21 Dicembre 2011:

RAI
Rai 4 20:30-22:29 357 1,27% 24Ore 112 1,03%
Rai 5 20:30-22:29 159 0,56% 24Ore 32 0,29%
Rai Sport 1 20:30-22:29 29 0,10% 24Ore 33 0,30%
Rai Sport 2 20:30-22:29 9 0,03% 24Ore 7 0,06%
Rai Movie 20:30-22:29 282 1,00% 24Ore 76 0,70%
Rai Premium 20:30-22:29 161 0,57% 24Ore 72 0,66%
TOTALE RAI 20:30-22:29 10.563 37,46% 24Ore 4.348 40,01%

MEDIASET
La5 20:30-22:29 97 0,34% 24Ore 69 0,63%
Boing 20:30-22:29 179 0,63% 24Ore 100 0,92%
Cartoonito 20:30-22:29 85 0,30% 24Ore 67 0,62%
Iris 20:30-22:29 287 1,02% 24Ore 125 1,12%
Mediaset Extra 20:30-22:29 70 0,25% 24Ore 50 0,46%
Mediaset Italia2 20:30-22:29 80 0,28% 24Ore 29 0,27%
Premium Calcio 20:30-22:29 480 1,70% 24Ore 138 1,27% 18:00-20:29 664 3,38%
TOTALE MEDIASET 20:30-22:29 10.486 37,19% 24Ore 3.877 35,68%

ALTRE
Cielo 20:30-22:29 149 0,53% 24Ore 39 0,36%
7 Gold 20:30-22:29 226 0,80% 24Ore 40 0,37% 18:00-20:29 115 0,59%
Real Time 20:30-22:29 242 0,86% 24Ore 133 1,22%

Rai 4 1,03 0,44 1,03 0,86 0,99 0,86 1,27 1,22
Rai 5 0,30 0,05 0,11 0,06 0,18 0,20 0,56 0,48
Rai Movie 0,70 0,33 1,15 0,37 0,87 0,45 1,00 0,66
Rai Premium 0,67 0,40 1,16 0,60 0,77 0,80 0,57 0,49
Rai YoYo 0,75 0,73 1,24 0,63 1,26 1,13 0,52 0,22
Rai Sport 1 0,30 0,16 0,35 0,23 0,64 0,43 0,10 0,19
Rai Sport 2 0,06 0,01 0,13 0,07 0,08 0,05 0,03 0,06
Rai News 0,60 3,07 0,96 0,35 0,76 0,36 0,18 0,39
Rai Gulp 0,14 0,11 0,16 0,16 0,17 0,14 0,10 0,12
Rai Scuola 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
Rai Storia 0,15 0,07 0,16 0,16 0,23 0,11 0,09 0,20
Rai Specializzate 4,70 5,38 6,45 3,52 5,96 4,52 4,43 4,03

Boing 0,92 1,54 0,59 1,30 1,10 1,20 0,63 0,29
Iris 1,15 0,73 1,21 1,00 1,70 0,84 1,02 1,27
La5 0,63 0,57 0,61 0,52 0,65 0,53 0,34 1,19
Mediaset Extra 0,46 0,41 0,41 0,32 0,81 0,32 0,25 0,60
Italia 2 0,26 0,29 0,26 0,17 0,31 0,29 0,28 0,24
Cartoonito 0,62 0,85 1,24 0,53 1,22 0,88 0,30 0,15
Premium Calcio 1,27 0,00 0,03 0,04 0,46 3,38 1,70 1,20
Mediaset Specializzate 6,24 4,39 4,37 3,87 6,23 7,55 7,89 5,96

La7d 0,42 0,19 0,59 0,12 0,10 0,66 0,58 0,53
7 Gold 0,37 0,00 0,00 0,09 0,01 0,59 0,80 0,42
 
ottimo Real Time canale più visto nelle 24 h, in calo Rai 4 ma sempre sopra l'1, ottimo Iris nelle 24 h secondo canale più visto, malissimo La 5 in prima serata con il GF che ormai da danni a tutte le parti del giorno e reti in cui va in onda, Cielo con la puntata speciale di masterchef non sembra essere andato granchè bene!
 
ale89 ha scritto:
Ascolti Tv del 21 Dicembre 2011:

RAI
Rai 4 20:30-22:29 357 1,27% 24Ore 112 1,03%
Rai 5 20:30-22:29 159 0,56% 24Ore 32 0,29%
Rai Sport 1 20:30-22:29 29 0,10% 24Ore 33 0,30%
Rai Sport 2 20:30-22:29 9 0,03% 24Ore 7 0,06%
Rai Movie 20:30-22:29 282 1,00% 24Ore 76 0,70%
Rai Premium 20:30-22:29 161 0,57% 24Ore 72 0,66%
TOTALE RAI 20:30-22:29 10.563 37,46% 24Ore 4.348 40,01%

MEDIASET
La5 20:30-22:29 97 0,34% 24Ore 69 0,63%
Boing 20:30-22:29 179 0,63% 24Ore 100 0,92%
Cartoonito 20:30-22:29 85 0,30% 24Ore 67 0,62%
Iris 20:30-22:29 287 1,02% 24Ore 125 1,12%
Mediaset Extra 20:30-22:29 70 0,25% 24Ore 50 0,46%
Mediaset Italia2 20:30-22:29 80 0,28% 24Ore 29 0,27%
Premium Calcio 20:30-22:29 480 1,70% 24Ore 138 1,27% 18:00-20:29 664 3,38%
TOTALE MEDIASET 20:30-22:29 10.486 37,19% 24Ore 3.877 35,68%

ALTRE
Cielo 20:30-22:29 149 0,53% 24Ore 39 0,36%
7 Gold 20:30-22:29 226 0,80% 24Ore 40 0,37% 18:00-20:29 115 0,59%
Real Time 20:30-22:29 242 0,86% 24Ore 133 1,22%

Rai 4 1,03 0,44 1,03 0,86 0,99 0,86 1,27 1,22
Rai 5 0,30 0,05 0,11 0,06 0,18 0,20 0,56 0,48
Rai Movie 0,70 0,33 1,15 0,37 0,87 0,45 1,00 0,66
Rai Premium 0,67 0,40 1,16 0,60 0,77 0,80 0,57 0,49
Rai YoYo 0,75 0,73 1,24 0,63 1,26 1,13 0,52 0,22
Rai Sport 1 0,30 0,16 0,35 0,23 0,64 0,43 0,10 0,19
Rai Sport 2 0,06 0,01 0,13 0,07 0,08 0,05 0,03 0,06
Rai News 0,60 3,07 0,96 0,35 0,76 0,36 0,18 0,39
Rai Gulp 0,14 0,11 0,16 0,16 0,17 0,14 0,10 0,12
Rai Scuola 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
Rai Storia 0,15 0,07 0,16 0,16 0,23 0,11 0,09 0,20
Rai Specializzate 4,70 5,38 6,45 3,52 5,96 4,52 4,43 4,03

Boing 0,92 1,54 0,59 1,30 1,10 1,20 0,63 0,29
Iris 1,15 0,73 1,21 1,00 1,70 0,84 1,02 1,27
La5 0,63 0,57 0,61 0,52 0,65 0,53 0,34 1,19
Mediaset Extra 0,46 0,41 0,41 0,32 0,81 0,32 0,25 0,60
Italia 2 0,26 0,29 0,26 0,17 0,31 0,29 0,28 0,24
Cartoonito 0,62 0,85 1,24 0,53 1,22 0,88 0,30 0,15
Premium Calcio 1,27 0,00 0,03 0,04 0,46 3,38 1,70 1,20
Mediaset Specializzate 6,24 4,39 4,37 3,87 6,23 7,55 7,89 5,96

La7d 0,42 0,19 0,59 0,12 0,10 0,66 0,58 0,53
7 Gold 0,37 0,00 0,00 0,09 0,01 0,59 0,80 0,42
PAZZESCO RAI SCUOLA!!! 0,00% di share non avevo mai visto :5eek:
che delusione :doubt: andrebbe pubblicizzato a dovere
 
Ascolti Tv del 22 Dicembre:

RAI
Rai 4 20:30-22:29 337 1,23% 24Ore 122 1,14%
Rai 5 20:30-22:29 85 0,31% 24Ore 23 0,22%
Rai News 20:30-22:29 43 0,16% 24Ore 64 0,60%
Rai Movie 20:30-22:29 280 1,02% 24Ore 99 0,93%
Rai Premium 20:30-22:29 146 0,53% 24Ore 82 0,77%
TOTALE RAI 20:30-22:29 10.091 36,71% 24Ore 3.848 36,01%

MEDIASET
La5 20:30-22:29 95 0,35% 24Ore 66 0,62%
Boing 20:30-22:29 228 0,83% 24Ore 113 1,06%
Cartoonito 20:30-22:29 139 0,51% 24Ore 73 0,68%
Iris 20:30-22:29 220 0,80% 24Ore 112 1,05%
Mediaset Extra 20:30-22:29 150 0,55% 24Ore 67 0,63%
Mediaset Italia2 20:30-22:29 88 0,32% 24Ore 30 0,28%
TOTALE MEDIASET 20:30-22:29 10.074 36,64% 24Ore 4.010 37,52%

ALTRE
Cielo 20:30-22:29 98 0,36% 24Ore 43 0,40%
Real Time 20:30-22:29 181 0,66% 24Ore 116 1,09%

Rai 4 1,14 0,64 1,50 0,89 1,24 0,99 1,23 1,28
Rai 5 0,22 0,06 0,09 0,16 0,17 0,15 0,31 0,29
Rai Movie 0,93 0,61 0,85 0,62 1,10 0,60 1,02 1,31
Rai Premium 0,77 0,41 0,75 0,68 1,04 0,84 0,53 0,92
Rai YoYo 0,69 0,59 1,20 0,78 1,12 0,91 0,48 0,28
Rai Sport 1 0,19 0,06 0,16 0,22 0,31 0,29 0,08 0,10
Rai Sport 2 0,10 0,04 0,13 0,06 0,20 0,14 0,04 0,11
Rai News 0,60 1,17 0,66 1,29 0,65 0,40 0,16 0,33
Rai Gulp 0,22 0,37 0,40 0,12 0,31 0,49 0,07 0,07
Rai Scuola 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
Rai Storia 0,20 0,03 0,14 0,15 0,49 0,15 0,17 0,17
Rai Specializzate 5,06 3,98 5,87 4,97 6,62 4,98 4,09 4,88

Boing 1,05 1,22 0,51 1,50 1,12 1,36 0,83 0,75
Iris 1,05 0,96 1,43 1,09 1,33 0,86 0,80 0,78
La5 0,61 0,57 0,88 0,52 0,73 0,55 0,35 0,67
Mediaset Extra 0,63 0,52 0,64 0,40 0,62 0,48 0,55 1,13
Italia 2 0,28 0,56 0,18 0,16 0,19 0,26 0,32 0,31
Cartoonito 0,69 1,14 1,03 0,70 1,11 0,91 0,50 0,21
Premium Calcio 0,10 0,02 0,18 0,12 0,09 0,03 0,09 0,16
Mediaset Specializzate 4,40 5,00 4,86 4,48 5,20 4,45 3,43 4,02

7 Gold 0,10 0,00 0,00 0,03 0,06 0,13 0,14 0,21
La7d 0,32 0,17 0,53 0,21 0,15 0,64 0,33 0,21
Tg Norba 24 0,10 0,63 0,04 0,21 0,05 0,10 0,01 0,01
 
Indietro
Alto Basso