DTT- Ascolti Televisivi

pietro89 ha scritto:
Cielo
22.30-25.59
103.003 0,87%

ieri in seconda serata cosa ha trasmesso cielo? :eusa_think:

Alle 22.30 il film fantastico “Ghost Rider” (2007), con Nicolas Cage e Eva Mendes.
 
Stabiese ha scritto:
Ascolti Tv Giovedì 7 aprile 2011

RAI
Rai 4 20:30-22:29 210 0,75% 24Ore 88 0,91%
Rai 5 20:30-22:29 40 0,14% 24Ore 12 0,12%
Rai News 20:30-22:29 46 0,17% 24Ore 49 0,51%
Rai Movie 20:30-22:29 203 0,73% 24Ore 53 0,55%
Rai Premium 20:30-22:29 87 0,31% 24Ore 67 0,69%
RaiYoyo 0.72%
RaiGulp 0.16%
RaiSport1 0.12%
RaiSport2 0.25%
RaiStoria 0.011%

MEDIASET
La5 20:30-22:29 245 0,88% 24Ore 90 0,93%
Boing 20:30-22:29 210 0,75% 24Ore 90 0,93%
Iris 20:30-22:29 273 0,98% 24Ore 75 0,77%
Mediaset Extra 20:30-22:29 81 0,29% 24Ore 44 0,45%
Premium calcio HD 0.23%
Canale5+1 0.10%
Italia1+1 0.09%
Rete4+1 0.05%

ALTRE
Cielo 20:30-22:29 48 0,17% 24Ore 32 0,33%
7 Gold 20:30-22:29 88 0,32% 24Ore 18 0,19%
Real Time (Sky+Dtt) 20:30-22:29 130 0,47% 24Ore 59 0,61%
La7d 20:30-22:29 31 0,11% 24Ore 24 0,25%

Rai 4 ovviamente ritorna dopo il boom di mercoledì ai suoi ascolti, ottimo Rai movie in prime time, ottimo Rai gulp, sempre malissimo Rai Gulp, maluccio la partita su m.extra, flop Cielo in prime time nonostante abbiano trasmesso un film, nelle 24 h mi sembra un pò più alto rispetto al solito!
 
ZoroEntoni ha scritto:
flop Cielo in prime time nonostante abbiano trasmesso un film, nelle 24 h mi sembra un pò più alto rispetto al solito!
guarda il messaggio sopra. ieri grazie al film in seconda serata cielo ha toccato lo 0,87% e questo ha causato uno sbilanciamento fra il dato di prime time e quello delle 24 ore ;)
 
pietro89 ha scritto:
guarda il messaggio sopra. ieri grazie al film in seconda serata cielo ha toccato lo 0,87% e questo ha causato uno sbilanciamento fra il dato di prime time e quello delle 24 ore ;)

ah ecco il perchè ha fatto un ascolto un pochino più alto nelle 24 h rispetto al solito, peccato però che in prime time nonostante il film non sia cambiato nulla!
 
"Premium calcio HD 0.23%" ragazzi questo dato e nelle 24ore?:icon_rolleyes:
 
Ascolti TV del 08 Aprile 2011:

RAI
Rai 4 20:30-22:29 247 0,94% 24Ore 95 1,00%
Rai 5 20:30-22:29 68 0,26% 24Ore 16 0,17%
Rai News 20:30-22:29 79 0,30% 24Ore 48 0,50%
Rai Movie 20:30-22:29 153 0,58% 24Ore 50 0,52%
Rai Premium 20:30-22:29 201 0,77% 24Ore 83 0,87%

MEDIASET
La5 20:30-22:29 163 0,62% 24Ore 72 0,75%
Boing 20:30-22:29 175 0,67% 24Ore 89 0,93%
Iris 20:30-22:29 270 1,03% 24Ore 86 0,90%
Mediaset Extra 20:30-22:29 130 0,50% 24Ore 52 0,54%

ALTRE
Cielo 20:30-22:29 125 0,48% 24Ore 34 0,36%
7 Gold 20:30-22:29 67 0,26% 24Ore 21 0,22%
Real Time (Sky+Dtt) 20:30-22:29 135 0,52% 24Ore 70 0,73%
La7d 20:30-22:29 70 0,27% 24Ore 33 0,55%

Nelle 24 ore i canali specializzati Rai hanno ottenuto il 4.38% di share, quelli Mediaset il 3.19%
 
ale89 ha scritto:
Ascolti TV del 08 Aprile 2011:

RAI
Rai 4 20:30-22:29 247 0,94% 24Ore 95 1,00%
Rai 5 20:30-22:29 68 0,26% 24Ore 16 0,17%
Rai News 20:30-22:29 79 0,30% 24Ore 48 0,50%
Rai Movie 20:30-22:29 153 0,58% 24Ore 50 0,52%
Rai Premium 20:30-22:29 201 0,77% 24Ore 83 0,87%

MEDIASET
La5 20:30-22:29 163 0,62% 24Ore 72 0,75%
Boing 20:30-22:29 175 0,67% 24Ore 89 0,93%
Iris 20:30-22:29 270 1,03% 24Ore 86 0,90%
Mediaset Extra 20:30-22:29 130 0,50% 24Ore 52 0,54%

ALTRE
Cielo 20:30-22:29 125 0,48% 24Ore 34 0,36%
7 Gold 20:30-22:29 67 0,26% 24Ore 21 0,22%
Real Time (Sky+Dtt) 20:30-22:29 135 0,52% 24Ore 70 0,73%
La7d 20:30-22:29 70 0,27% 24Ore 33 0,55%

Nelle 24 ore i canali specializzati Rai hanno ottenuto il 4.38% di share, quelli Mediaset il 3.19%
Record per La7d che batte lo 0.40% di share nelle 24 ore del 07-02-2011
 
ale89 ha scritto:
Ascolti TV del 08 Aprile 2011:

RAI
Rai 4 20:30-22:29 247 0,94% 24Ore 95 1,00%
Rai 5 20:30-22:29 68 0,26% 24Ore 16 0,17%
Rai News 20:30-22:29 79 0,30% 24Ore 48 0,50%
Rai Movie 20:30-22:29 153 0,58% 24Ore 50 0,52%
Rai Premium 20:30-22:29 201 0,77% 24Ore 83 0,87%

MEDIASET
La5 20:30-22:29 163 0,62% 24Ore 72 0,75%
Boing 20:30-22:29 175 0,67% 24Ore 89 0,93%
Iris 20:30-22:29 270 1,03% 24Ore 86 0,90%
Mediaset Extra 20:30-22:29 130 0,50% 24Ore 52 0,54%

ALTRE
Cielo 20:30-22:29 125 0,48% 24Ore 34 0,36%
7 Gold 20:30-22:29 67 0,26% 24Ore 21 0,22%
Real Time (Sky+Dtt) 20:30-22:29 135 0,52% 24Ore 70 0,73%
La7d 20:30-22:29 70 0,27% 24Ore 33 0,55%

Nelle 24 ore i canali specializzati Rai hanno ottenuto il 4.38% di share, quelli Mediaset il 3.19%

Rai 4 in questa settimana ha ottenuto risultati più alti nelle 24 h rispetto alle ultime settimane dove era molto spesso sottotono, sono contento, spero che continui così e che gli ascolti siano nuovamente più alti dopo un periodo in cui gli ascolti erano fortemente in calo.
Lo share di La 7D è sbagliato nelle 24 h, perchè notare come Cielo con 34.000 telespettatori ha fatto lo 0,36% di share, mentre La 7D con anche 1000 telespettatori in meno, ha fatto come share lo 0,19% di share in più, quindi lo share corretto di La 7D dovrebbe essere lo 0,34-35% di share!!!!
 
35%... Ci deve essere stato un errore nella prima cifra decimale.... :)
 
una curiosita', domanda antipatica per il thread, qualcuno conosce qualcuno che ha l'accrocco usato per rilevare i dati di ascolto in dtt/sat?
se fosse, in che citta' e'?
e come funziona?
grazie
 
ZoroEntoni ha scritto:
Lo share di La 7D è sbagliato nelle 24 h, perchè notare come Cielo con 34.000 telespettatori ha fatto lo 0,36% di share, mentre La 7D con anche 1000 telespettatori in meno, ha fatto come share lo 0,19% di share in più, quindi lo share corretto di La 7D dovrebbe essere lo 0,34-35% di share!!!!
vero ... nn ci avevo fatto caso. :icon_cool:

Ascolti Tv Sabato 9 aprile 2011

RAI
Rai 4 20:30-22:29 209 0,88% 24Ore 88 0,90%
Rai 5 20:30-22:29 46 0,19% 24Ore 15 0,15%
Rai News 20:30-22:29 31 0,13% 24Ore 44 0,45%
Rai Movie 20:30-22:29 82 0,34% 24Ore 49 0,50%
Rai Premium 20:30-22:29 105 0,44% 24Ore 76 0,78%

MEDIASET
La5 20:30-22:29 113 0,47% 24Ore 72 0,74%
Boing 20:30-22:29 135 0,57% 24Ore 96 0,99%
Iris 20:30-22:29 185 0,78% 24Ore 91 0,94%
Mediaset Extra 20:30-22:29 81 0,34% 24Ore 48 0,49%
Premium Calcio 20:30-22:29 808 3,39% 24Ore 157 1,62% 18:00-20:29 561 3,97%

ALTRE
Cielo 20:30-22:29 28 0,12% 24Ore 22 0,23%
7 Gold 20:30-22:29 114 0,48% 24Ore 28 0,29%
Real Time (Sky+Dtt) 20:30-22:29 120 0,50% 24Ore 71 0,73%
La7d 20:30-22:29 31 0,13% 24Ore 32 0,33%
 
Ultima modifica:
Ascolti Tv Domenica 10 aprile 2011

RAI
Rai 4 20:30-22:29 106 0,39% 24Ore 84 0,76%
Rai 5 20:30-22:29 13 0,05% 24Ore 14 0,13%
Rai News 20:30-22:29 32 0,12% 24Ore 51 0,46%
Rai Movie 20:30-22:29 95 0,35% 24Ore 60 0,54%
Rai Premium 20:30-22:29 172 0,63% 24Ore 83 0,75%

MEDIASET
La5 20:30-22:29 221 0,81% 24Ore 97 0,87%
Boing 20:30-22:29 224 0,82% 24Ore 121 1,09%
Iris 20:30-22:29 100 0,37% 24Ore 79 0,71%
Mediaset Extra 20:30-22:29 135 0,50% 24Ore 76 0,68%
Premium Calcio 20:30-22:29 1.027 3,78% 24Ore 311 2,80% 15:00-17:59 733 5,49% 22:30-25:59 180 1,56%

ALTRE
Cielo 20:30-22:29 41 0,15% 24Ore 38 0,34%
7 Gold 20:30-22:29 195 0,72% 24Ore 47 0,42% 15:00-17:59 108 0,81%
Real Time (Sky+Dtt) 20:30-22:29 120 0,44% 24Ore 72 0,65%
La7d 20:30-22:29 41 0,15% 24Ore 26 0,23%
 
Considerando la media del giorno....buono anche il 34% di Cielo
 
Sildit ha scritto:
Ascolti Tv Domenica 10 aprile 2011

RAI
Rai 4 20:30-22:29 106 0,39% 24Ore 84 0,76%
Rai 5 20:30-22:29 13 0,05% 24Ore 14 0,13%
Rai News 20:30-22:29 32 0,12% 24Ore 51 0,46%
Rai Movie 20:30-22:29 95 0,35% 24Ore 60 0,54%
Rai Premium 20:30-22:29 172 0,63% 24Ore 83 0,75%

MEDIASET
La5 20:30-22:29 221 0,81% 24Ore 97 0,87%
Boing 20:30-22:29 224 0,82% 24Ore 121 1,09%
Iris 20:30-22:29 100 0,37% 24Ore 79 0,71%
Mediaset Extra 20:30-22:29 135 0,50% 24Ore 76 0,68%
Premium Calcio 20:30-22:29 1.027 3,78% 24Ore 311 2,80% 15:00-17:59 733 5,49% 22:30-25:59 180 1,56%

ALTRE
Cielo 20:30-22:29 41 0,15% 24Ore 38 0,34%
7 Gold 20:30-22:29 195 0,72% 24Ore 47 0,42% 15:00-17:59 108 0,81%
Real Time (Sky+Dtt) 20:30-22:29 120 0,44% 24Ore 72 0,65%
La7d 20:30-22:29 41 0,15% 24Ore 26 0,23%

flop per Rai 4 in prime time, cmq secondo me la colpa del flop è anche perchè hanno trasmesso senza alcuna spegazione logica una puntata a casaccio di Lost, precisamente la puntata 12 della stagione 4, molto male anche Iris in prime time!!!
 
Ascolti Tv del 11 Aprile 2011:

RAI
Rai 4 20:30-22:29 266 0,93% 24Ore 92 0,91%
Rai 5 20:30-22:29 48 0,17% 24Ore 12 0,12%
Rai News 20:30-22:29 67 0,23% 24Ore 51 0,50%
Rai Movie 20:30-22:29 138 0,48% 24Ore 41 0,41%
Rai Premium 20:30-22:29 64 0,22% 24Ore 62 0,61%
Rai Yoyo 0.59%
Rai Gulp 0.21%
Rai Sport 1 0.17%
Rai Sport 2 0.10%
Rai Storia 0.14%

MEDIASET
La5 20:30-22:29 192 0,67% 24Ore 80 0,79%
Boing 20:30-22:29 239 0,84% 24Ore 101 1,00%
Iris 20:30-22:29 283 0,99% 24Ore 82 0,81%
Mediaset Extra 20:30-22:29 128 0,45% 24Ore 45 0,45%
Premium Calcio 20:30-22:29 60 0,21% 24Ore 14 0,14%
Premium Serie B 20:30-22:29 27 0,09% 24Ore 3 0,03%
Premium Calcio HD 0.11%
Canale5+1 0.11%
Italia1+1 0.10%
Rete4+1 0.08%

ALTRE
Cielo 20:30-22:29 42 0,15% 24Ore 20 0,20%
7 Gold 20:30-22:29 114 0,40% 24Ore 24 0,24%
Real Time (Sky+Dtt) 20:30-22:29 107 0,37% 24Ore 57 0,56%
La7d 20:30-22:29 68 0,24% 24Ore 27 0,27%
 
Ultima modifica:
ale89 ha scritto:
Ascolti Tv del 11 Aprile 2011:

RAI
Rai 4 20:30-22:29 266 0,93% 24Ore 92 0,91%
Rai 5 20:30-22:29 48 0,17% 24Ore 12 0,12%
Rai News 20:30-22:29 67 0,23% 24Ore 51 0,50%
Rai Movie 20:30-22:29 138 0,48% 24Ore 41 0,41%
Rai Premium 20:30-22:29 64 0,22% 24Ore 62 0,61%
Rai Yoyo 0.59%
Rai Gulp 0.21%
Rai Sport 1 0.17%
Rai Sport 2 0.10%
Rai Storia 0.14%

MEDIASET
La5 20:30-22:29 192 0,67% 24Ore 80 0,79%
Boing 20:30-22:29 239 0,84% 24Ore 101 1,00%
Iris 20:30-22:29 283 0,99% 24Ore 82 0,81%
Mediaset Extra 20:30-22:29 128 0,45% 24Ore 45 0,45%
Premium Calcio 20:30-22:29 60 0,21% 24Ore 14 0,14%
Premium Serie B 20:30-22:29 27 0,09% 24Ore 3 0,03%
Premium Calcio HD 0.11%
Canale5+1 0.11%
Italia1+1 0.10%
Rete4+1 0.08%

ALTRE
Cielo 20:30-22:29 42 0,15% 24Ore 20 0,20%
7 Gold 20:30-22:29 114 0,40% 24Ore 24 0,24%
Real Time (Sky+Dtt) 20:30-22:29 107 0,37% 24Ore 57 0,56%
La7d 20:30-22:29 68 0,24% 24Ore 27 0,27%

molto basso Rai premium in prime time, Iris vince la sfida in prime time tra i canali DTT, floppone purtroppo come sempre Cielo!!!
 
Indietro
Alto Basso