DTT- Ascolti Televisivi

Bisognerà vedere se con questa tornata di switch gli ascolti rimarranno così, ma ci credo poco; anche se lessi un articolo nel quale si diceva che non cambieranno di molto gli ascolti perché già molti liguri/toscani/... seguno la tv DTT.
 
Dipenderà molto anche dai problemi di copertura, già ora ci sono problemi, speriamo che i prossimi switch vadono lisci.
 
Ascolti Tv del 28 Ottobre 2011:

Rai 4 20:30-22:29 232 0,84% 24Ore 97 0,94%
La5 20:30-22:29 165 0,60% 24Ore 62 0,61%
Boing 20:30-22:29 266 0,96% 24Ore 98 0,96%
Cartoonito 20:30-22:29 92 0,33% 24Ore 53 0,52%
Iris 20:30-22:29 360 1,30% 24Ore 94 0,92%
Mediaset Extra 20:30-22:29 99 0,36% 24Ore 49 0,48%
Mediaset Italia2 20:30-22:29 59 0,21% 24Ore 25 0,24%
Premium Calcio 20:30-22:29 158 0,57% 24Ore 25 0,24%

Nelle 24 ore i canali specializzati Rai hanno ottenuto il 4.12% di share, quelli Mediaset il 3.97%. Boing, nelle 24 ore risulta la rete più vista delle digitali free con 98.000 telespettatori. Iris, in prima serata il film “Testimone Involontario” ha ottenuto 360.000 telespettatori totali, share dell’ 1.58% sul target commerciale. In seconda serata è la rete più vista delle digitali free con il film “Slevin Patto Criminale” che ha raccolto 161.000 telespettatori totali, share del 1.50% sul target commerciale.

Ascolti Tv del 29 Ottobre 2011:

Rai 4 20:30-22:29 290 1,11% 24Ore 130 1,20%
La5 20:30-22:29 68 0,26% 24Ore 60 0,55%
Boing 20:30-22:29 149 0,57% 24Ore 103 0,94%
Iris 20:30-22:29 192 0,73% 24Ore 97 0,89%
Mediaset Extra 20:30-22:29 84 0,32% 24Ore 92 0,85%
Mediaset Italia2 20:30-22:29 48 0,18% 24Ore 31 0,28% 22:30-25:59 40 0,28%
Premium Calcio 20:30-22:29 1.134 4,33% 24Ore 280 2,57% 18:00-20:29 1.182 6,52%

Nelle 24 ore i Canali specializzati Rai si attestano sul 4.9% (3.53% prime time), quelli Mediaset sul 6.57% (6.56% pt/9.78% preserale).
 
ottimo Rai 4 nelle 24 h che raggiunge l'ascolto più alto delle ultime settimane, malissimo La 5 in prime time, absso anche nelle 24 h, bene Iris, bene m.extra finalmente nelle 24 h!
 
La5 pessimo....io adoro il telefilm "Missing" trasmesso al sabato però al lunedì rendeva di più...che poi non ho capito perchè è stato interrotto a metà della 2^ stagione. Ed allora perchè hanno ricominciato di nuovo dalla prima? Bhòò!
 
Markos18 ha scritto:
La5 pessimo....io adoro il telefilm "Missing" trasmesso al sabato però al lunedì rendeva di più...che poi non ho capito perchè è stato interrotto a metà della 2^ stagione. Ed allora perchè hanno ricominciato di nuovo dalla prima? Bhòò!
Alla lunga le tv che propongono spazzatura (la5, altre che che vedremo) hanno da perdere..funzionano intanto che sono una novità, dopodichè implodono....mi fa enormemente piacere per Iris che merita di andare bene...
 
Non è il problema della novità o no... il problema di La5 è il palinsesto! Repliche repliche e replcihe.... forse sarebbe ora di aggiornare un po il palinsesto...
 
ale89 ha scritto:
Non è il problema della novità o no... il problema di La5 è il palinsesto! Repliche repliche e replcihe.... forse sarebbe ora di aggiornare un po il palinsesto...
Una roba veramente assurda...
Gli ascolti sono bassi e questi continuano a mettere repliche e repliche...
neanche il grande fratello fa ascolti oramai su La5...
 
ale89 ha scritto:
Non è il problema della novità o no... il problema di La5 è il palinsesto! Repliche repliche e replcihe.... forse sarebbe ora di aggiornare un po il palinsesto...
Già. Il problema di molti canali nuovi è che fanno repliche & repliche. Ieri sera su Italia 2 alle h. 22 hanno fatto un film in prima visione, e per la prima volta ho visto Italia 2.
 
jack2121 ha scritto:
Una roba veramente assurda...
Gli ascolti sono bassi e questi continuano a mettere repliche e repliche...
neanche il grande fratello fa ascolti oramai su La5...

per quello che ho evidenziato sono molto contento, visto che credevano di tornare a fare il botto di ascolti grazie al GF, cosa che invece non sta avvenendo!! :D :D
 
Ieri sera, nonostante la "pubblicità" a Che tempo che fa, il film L'illazione su rai 5 non è andato oltre lo 0,2 %.
 
Ascolti Tv del 30 Ottobre 2011:

Rai 4 1,00 1,21 0,82 0,94 1,22 1,04 0,65 0,73 1,58
Rai 5 0,22 0,27 0,24 0,12 0,12 0,39 0,26 0,21 0,18
Rai Movie 0,48 0,48 0,42 0,71 0,65 0,53 0,41 0,27 0,44
Rai Premium 1,10 1,75 1,05 1,00 1,12 1,58 1,29 0,86 0,60
Rai YoYo 0,61 0,30 1,25 1,26 0,75 0,46 0,59 0,46 0,24
Rai Sport 1 0,19 0,40 0,06 0,14 0,09 0,11 0,23 0,43 0,08
Rai Sport 2 0,08 0,44 0,08 0,08 0,05 0,16 0,06 0,03 0,05
Rai News 0,53 3,11 1,95 0,90 0,60 0,38 0,31 0,13 0,31
Rai Gulp 0,28 0,18 1,11 0,59 0,20 0,40 0,25 0,11 0,08
Rai Storia 0,11 0,57 0,11 0,09 0,12 0,17 0,08 0,06 0,09

Boing 1,19 1,70 2,59 2,38 0,96 0,80 1,39 0,95 0,65
Iris 0,99 1,89 0,87 1,17 0,89 0,76 0,99 0,82 1,38
La5 0,79 0,26 0,96 0,97 0,70 0,74 0,77 0,68 1,06
Mediaset Extra 0,92 1,31 0,54 1,39 1,03 0,43 1,29 0,91 0,65
Italia 2 0,34 1,28 0,15 0,08 0,11 0,61 0,38 0,23 0,49
Cartoonito 0,44 0,19 1,65 1,09 0,44 0,59 0,33 0,12 0,03
Premium Calcio 0,92 0,14 0,03 0,29 0,45 2,49 0,42 1,45 0,50

Canale Italia 83 0,11 0,42 0,16 0,01 0,00 0,00 0,00 0,28 0,25
7 Gold 0,29 0,00 0,00 0,00 0,17 0,61 0,15 0,47 0,39
La7d 0,31 0,19 0,47 0,30 0,28 0,35 0,39 0,20 0,30
Tg Norba 24 0,08 0,04 0,50 0,03 0,06 0,19 0,05 0,00 0,01
 
Ascolti Tv del 31 Ottobre 2011:

Rai 4 1,02 2,38 0,42 0,92 0,93 1,33 0,97 0,62 1,43
Rai 5 0,15 0,18 0,08 0,23 0,07 0,16 0,11 0,18 0,20
Rai Movie 0,50 0,85 0,32 0,48 0,38 0,48 0,50 0,49 0,67
Rai Premium 0,83 1,09 0,72 1,09 0,75 1,03 0,82 0,70 0,84
Rai YoYo 0,84 0,10 1,28 2,50 0,89 1,17 0,91 0,43 0,27
Rai Sport 1 0,29 0,17 0,09 0,25 0,16 0,31 0,14 0,49 0,40
Rai Sport 2 0,09 0,04 0,05 0,04 0,08 0,12 0,09 0,07 0,14
Rai News 0,62 2,51 2,64 1,07 0,53 0,59 0,43 0,32 0,27
Rai Gulp 0,28 0,18 0,39 0,94 0,38 0,34 0,28 0,11 0,03
Rai Storia 0,21 0,29 0,14 0,14 0,12 0,38 0,16 0,18 0,29

Boing 1,25 1,29 1,72 2,46 1,55 1,71 1,10 1,04 0,37
Iris 0,69 3,14 0,80 0,58 0,33 0,61 0,77 0,98 0,37
La5 0,52 0,53 0,63 0,32 0,46 0,72 0,38 0,57 0,56
Mediaset Extra 0,73 1,31 0,21 0,68 0,64 1,15 0,74 0,65 0,70
Italia 2 0,28 0,47 0,25 0,30 0,23 0,19 0,13 0,35 0,45
Cartoonito 0,64 0,13 1,05 2,03 0,64 0,95 0,87 0,15 0,10
Premium Calcio 0,10 0,13 0,19 0,16 0,04 0,10 0,03 0,12 0,15

Canale Italia 83 0,12 0,23 0,22 0,00 0,06 0,01 0,02 0,20 0,28
7 Gold 0,22 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,04 0,44 0,71
La7d 0,36 0,76 0,44 0,18 0,15 0,45 0,56 0,26 0,41
Tg Norba 24 0,09 0,01 0,72 0,03 0,23 0,01 0,04 0,00 0,00
 
Ascolti Tv del 01 Novembre 2011:

RAI
Rai 4 20:30-22:29 333 1,17% 24Ore 136 1,17%
Rai 5 20:30-22:29 69 0,24% 24Ore 26 0,22%
Rai Sport 1 20:30-22:29 17 0,06% 24Ore 28 0,24%
Rai Sport 2 20:30-22:29 24 0,08% 24Ore 13 0,11%
Rai Movie 20:30-22:29 108 0,38% 24Ore 59 0,51%
Rai Premium 20:30-22:29 195 0,69% 24Ore 88 0,76%

MEDIASET
La5 20:30-22:29 170 0,60% 24Ore 84 0,72%
Boing 20:30-22:29 217 0,76% 24Ore 114 0,98%
Cartoonito 20:30-22:29 47 0,17% 24Ore 48 0,41%
Iris 20:30-22:29 283 0,99% 24Ore 105 0,90%
Mediaset Extra 20:30-22:29 272 0,96% 24Ore 96 0,82%
Mediaset Italia2 20:30-22:29 78 0,27% 24Ore 35 0,30%

ALTRE
Cielo 20:30-22:29 110 0,39% 24Ore 51 0,44%
7 Gold 20:30-22:29 104 0,37% 24Ore 26 0,22%
Real Time 20:30-22:29 149 0,52% 24Ore 140 1,20%

Rai 4 1,17 0,63 1,17 1,13 1,22 0,88 1,17 1,49
Rai 5 0,22 0,16 0,37 0,16 0,31 0,12 0,24 0,23
Rai Movie 0,51 0,51 0,79 0,50 0,61 0,42 0,38 0,32
Rai Premium 0,76 0,65 0,88 0,72 0,91 0,79 0,69 0,52
Rai YoYo 0,59 1,07 1,46 0,67 0,65 0,75 0,32 0,06
Rai Sport 1 0,24 0,24 0,37 0,21 0,28 0,45 0,06 0,14
Rai Sport 2 0,11 0,04 0,07 0,11 0,17 0,13 0,09 0,14
Rai News 0,67 2,79 1,70 0,65 0,68 0,46 0,22 0,33
Rai Gulp 0,25 0,40 0,61 0,33 0,36 0,18 0,13 0,07
Rai Storia 0,17 0,23 0,17 0,11 0,17 0,06 0,29 0,16
Rai Specializzate 4,69 6,73 7,60 4,58 5,37 4,23 3,59 3,46

Boing 0,98 1,68 2,12 1,07 1,04 1,01 0,76 0,28
Iris 0,90 0,86 1,02 0,37 1,16 0,58 0,99 1,35
La5 0,72 0,67 0,43 0,57 1,02 0,76 0,60 0,91
Mediaset Extra 0,82 0,53 0,62 0,74 0,68 0,51 0,96 1,50
Italia 2 0,30 0,44 0,34 0,16 0,33 0,31 0,28 0,30
Cartoonito 0,41 1,36 0,94 0,44 0,49 0,47 0,17 0,05
Premium Calcio 0,97 0,25 0,15 0,49 1,43 2,51 0,66 0,33
Mediaset Specializzate 5,43 5,78 5,63 3,86 6,52 6,42 5,27 5,05

7 Gold 0,23 0,00 0,00 0,03 0,01 0,44 0,37 0,42
La7d 0,36 0,35 0,36 0,20 0,26 0,58 0,30 0,45
 
Indietro
Alto Basso