DTT- Ascolti Televisivi

Ascolti Tv del 02 Dicembre:

Nelle 24 ore i canali specializzati Rai hanno ottenuto il 4.95% di share, quelli Mediaset il 4.87%. In prima serata i canali specializzati Rai hanno raggiunto il 3.87% mentre quelli Mediaset il 6.41%. Boing è il canale più visto del digitale terrestre free nelle 24 ore con 112.000 spettatori totali. Su Iris, in prima serata il film Die Hard è stato visto da 243.000 telespettatori totali, share dell’1.01% sul target commerciale. Su Premium Calcio l’anticipo in prima serata Genoa-Milan è stato seguito da 852.000 telespettatori totali e ha ottenuto una share del 2.93%.

Ascolti Tv del 03 Dicembre:

Rai 4 20:30-22:29 256 0,99%24Ore 118 1,05%
TOTALE RAI 20:30-22:29 10.678 41,33%24Ore 4.510 39,98%

La5 20:30-22:29 136 0,52% 24Ore 61 0,54%
Boing 20:30-22:29 128 0,50% 24Ore 127 1,13%
Cartoonito 20:30-22:29 105 0,41% 24Ore 105 0,93%
Iris 20:30-22:29 277 1,07% 24Ore 114 1,01%
Mediaset Extra 20:30-22:29 93 0,36% 24Ore 92 0,82%
Mediaset Italia2 20:30-22:29 73 0,28% 24Ore 41 0,37%
Premium Calcio 20:30-22:29 1.026 3,97% 24Ore 161 1,43%
TOTALE MEDIASET 20:30-22:29 9.667 37,42%24Ore 4.007 35,52%

Nelle 24 ore i Canali specializzati Rai si attestano sul 5.96% (4.27% prime time), quelli Mediaset sul 6.22% (7.11% pt). Su Premium Calcio nella fascia dalle ore 20.30 alle ore 22.30 i match “Napoli – Lecce” e “Inter – Udinese” hanno totalizzato una share complessiva del 3.97%, con 1.026.000 telespettatori.
 
boing al sabato ritorna a superare l'1 dopo un bel pò di tempo, botto e nuovo record per Cartoonito che si avvicina all'1% di share, questo canale si che si sta rivelando un grande successo!
 
Ascolti Tv del 04 Dicembre:

RAI
Rai 4 20:30-22:29 235 0,80% 24Ore 125 1,00%
Rai 5 20:30-22:29 16 0,05% 24Ore 20 0,16%
Rai Sport 1 20:30-22:29 74 0,25% 24Ore 37 0,29%
Rai News 20:30-22:29 507 1,73% 24Ore 146 1,16%
Rai Movie 20:30-22:29 106 0,36% 24Ore 72 0,57%
Rai Premium 20:30-22:29 216 0,74% 24Ore 116 0,92%
TOTALE RAI 20:30-22:29 12.175 41,50% 24Ore 5.237 41,74%

MEDIASET
La5 20:30-22:29 152 0,52% 24Ore 98 0,78%
Boing 20:30-22:29 235 0,80% 24Ore 118 0,94%
Cartoonito 20:30-22:29 69 0,24% 24Ore 82 0,65%
Iris 20:30-22:29 261 0,89% 24Ore 136 1,08%
Mediaset Extra 20:30-22:29 213 0,73% 24Ore 114 0,91%
Mediaset Italia2 20:30-22:29 54 0,18% 24Ore 38 0,30%
Premium Calcio 20:30-22:29 304 1,04% 24Ore 112 0,89% 15:00-17:59 417 2,42%
TOTALE MEDIASET 20:30-22:29 9.349 31,87% 24Ore 3.993 31,82%

ALTRE
Cielo 20:30-22:29 258 0,88% 24Ore 96 0,77%
7 Gold 20:30-22:29 113 0,39% 24Ore 38 0,30% 15:00-17:59 151 0,88%
Real Time 20:30-22:29 185 0,63% 24Ore 135 1,08%

Rai 4 0,99 0,45 0,90 1,33 1,05 0,56 0,80 1,33
Rai 5 0,16 0,18 0,31 0,16 0,13 0,12 0,06 0,27
Rai Movie 0,57 0,70 0,97 0,50 0,55 0,40 0,36 0,65
Rai Premium 0,93 0,98 1,42 0,95 1,19 0,71 0,74 0,84
Rai YoYo 0,70 0,92 2,00 0,74 0,79 0,80 0,34 0,15
Rai Sport 1 0,29 0,14 0,53 0,16 0,25 0,64 0,25 0,04
Rai Sport 2 0,19 0,26 0,37 0,19 0,16 0,09 0,25 0,11
Rai News 1,17 2,30 1,78 0,78 0,73 0,96 1,73 0,81
Rai Gulp 0,19 0,19 0,39 0,15 0,48 0,12 0,05 0,04
Rai Storia 0,15 0,13 0,05 0,06 0,21 0,11 0,11 0,19
Rai Specializzate 5,34 6,27 8,71 5,02 5,55 4,50 4,69 4,43

Boing 0,94 2,01 2,43 0,94 0,60 0,89 0,80 0,49
Iris 1,09 0,43 1,20 0,73 1,28 0,90 0,89 1,73
La5 0,78 0,59 1,13 0,71 0,49 0,90 0,52 1,21
Mediaset Extra 0,91 0,43 1,03 0,80 0,92 1,13 0,73 0,99
Italia 2 0,31 0,33 0,04 0,07 0,23 0,20 0,19 1,08
Cartoonito 0,65 1,90 1,91 0,86 0,72 0,51 0,24 0,07
Premium Calcio 0,89 0,10 0,11 0,67 2,43 0,42 1,03 0,44
Mediaset Specializzate 6,07 5,80 7,84 5,01 9,40 4,96 4,39 6,02

Italia2 in seconda serata 1,08 :5eek: Se modificassero un po il palinsesto e portassero la prima serata alle 21 il canale funzionerebbe meglio..
Leggermente più bassi gli ascolti di cielo tra x factor e master chef ieri. Ma meglio aspettare i dati reali dei programmi e non per fasce :)
 
ale89 ha scritto:
Ascolti Tv del 04 Dicembre:


Italia2 in seconda serata 1,08 :5eek: Se modificassero un po il palinsesto e portassero la prima serata alle 21 il canale funzionerebbe meglio..
Leggermente più bassi gli ascolti di cielo tra x factor e master chef ieri. Ma meglio aspettare i dati reali dei programmi e non per fasce :)
ottimi ascolti anche per Rai News (in prima serata) e Iris (in seconda).
 
ale89 ha scritto:
Italia2 in seconda serata 1,08 :5eek: Se modificassero un po il palinsesto e portassero la prima serata alle 21 il canale funzionerebbe meglio..
Leggermente più bassi gli ascolti di cielo tra x factor e master chef ieri. Ma meglio aspettare i dati reali dei programmi e non per fasce :)
Che trasmetteva? Cosa intendi per "meglio aspettare i dati reali dei programmi e non per fasce"? Mi sono perso qualcosa?
 
Verde Rosso ha scritto:
Che trasmetteva? Cosa intendi per "meglio aspettare i dati reali dei programmi e non per fasce"? Mi sono perso qualcosa?
Di solito esce il comunicato sky con i dati esatti dei 2 programmi. Per ora si sanno solo le fasce (24ore, e 20.30-22.30 ;)
 
ale89 ha scritto:
Di solito esce il comunicato sky con i dati esatti dei 2 programmi. Per ora si sanno solo le fasce (24ore, e 20.30-22.30 ;)
Davvero? Non me ne ero mai accorto. Dove escono questi comunicati?
 
non meravigliatevi, anche nei primi giorni di rilevazione Italia 2 in seconda serata ha superato l'1% di share.
cmq boom di ascolti per Rai news nelle 24 h e in prime time, molto bene Iris e Rai 4, ottimo rai premium.
Su cielo, x-factor con il cambio di orario dovrebbe essere calato!
 
ZoroEntoni ha scritto:
Su cielo, x-factor con il cambio di orario dovrebbe essere calato!

ieri sera su cielo nel nuovo orario xfactor ha fatto l'1,3% di share con 311mila telespettatori
 
Ascolti Tv del 05 Dicembre 2011:

RAI
Rai 4 20:30-22:29 342 1,11% 24Ore 126 1,07%
Rai 5 20:30-22:29 60 0,20% 24Ore 17 0,14%
Rai Sport 1 20:30-22:29 55 0,18% 24Ore 15 0,13%
Rai News 20:30-22:29 76 0,25% 24Ore 102 0,87%
Rai Movie 20:30-22:29 154 0,50% 24Ore 66 0,56%
Rai Premium 20:30-22:29 189 0,62% 24Ore 99 0,84%
TOTALE RAI 20:30-22:29 15.225 49,57% 24Ore 5.470 46,62%

MEDIASET
La5 20:30-22:29 159 0,52% 24Ore 65 0,55%
Boing 20:30-22:29 206 0,67% 24Ore 89 0,76%
Cartoonito 20:30-22:29 121 0,39% 24Ore 85 0,72%
Iris 20:30-22:29 335 1,09% 24Ore 97 0,83%
Mediaset Extra 20:30-22:29 146 0,48% 24Ore 50 0,43%
Mediaset Italia2 20:30-22:29 75 0,24% 24Ore 31 0,26%
Premium Calcio 20:30-22:29 257 0,84% 24Ore 33 0,28%
TOTALE MEDIASET 20:30-22:29 9.766 31,80% 24Ore 3.932 33,52%

ALTRE
Cielo 20:30-22:29 115 0,37% 24Ore 45 0,38%
7 Gold 20:30-22:29 80 0,26% 24Ore 20 0,17%
Real Time 20:30-22:29 137 0,45% 24Ore 114 0,97%

Rai 4 1,08 0,51 1,54 0,87 1,30 1,13 1,11 0,90
Rai 5 0,15 0,06 0,19 0,11 0,15 0,13 0,19 0,16
Rai Movie 0,56 0,13 0,49 0,37 0,81 0,59 0,50 0,70
Rai Premium 0,85 0,61 1,15 0,86 1,03 1,11 0,62 0,60
Rai YoYo 0,68 1,12 1,21 0,74 1,14 0,94 0,41 0,09
Rai Sport 1 0,13 0,02 0,17 0,06 0,12 0,11 0,18 0,13
Rai Sport 2 0,06 0,03 0,25 0,07 0,05 0,04 0,02 0,09
Rai News 0,87 3,91 1,92 0,86 1,09 0,68 0,25 0,32
Rai Gulp 0,16 0,22 0,22 0,21 0,23 0,23 0,10 0,02
Rai Storia 0,17 0,06 0,07 0,07 0,25 0,07 0,23 0,29
Rai Specializzate 4,71 6,66 7,22 4,22 6,18 5,04 3,62 3,30

Boing 0,76 1,30 0,51 0,94 0,77 1,19 0,67 0,21
Iris 0,83 0,64 1,40 0,57 0,69 0,80 1,09 0,67
La5 0,56 0,61 0,76 0,39 0,46 0,77 0,52 0,52
Mediaset Extra 0,43 0,47 0,59 0,49 0,44 0,32 0,48 0,27
Italia 2 0,26 0,31 0,30 0,20 0,20 0,23 0,24 0,32
Cartoonito 0,72 1,24 1,15 0,43 1,43 1,31 0,39 0,13
Premium Calcio 0,28 0,11 0,18 0,04 0,10 0,17 0,84 0,17
Mediaset Specializzate 3,85 4,67 4,88 3,07 4,09 4,78 4,29 2,29

La7d 0,30 0,12 0,39 0,15 0,17 0,70 0,24 0,24
 
boom Rai 4 e Iris che non risentono per nulla in prima serata del boom di Fiorello, sono le uniche 2 reti praticamente che non hanno perso manco un telespettatore fra generalisti e DTT ahahah! :D
 
Benissimo Cartoonito, anche questa volta mediaset e turner sono riusciti a creare un canale di successo !
 
Azaba00 ha scritto:
Benissimo Cartoonito, anche questa volta mediaset e turner sono riusciti a creare un canale di successo !
non ci vuole certo un genio a capire che quando si apre un canale per bambini si avrà successo
sono quelli che portano euri ;)
 
Azaba00 ha scritto:
Benissimo Cartoonito, anche questa volta mediaset e turner sono riusciti a creare un canale di successo !
Cartoonito si vede in tutta italia Rai YoYo no... certo i contenuti sono diversi ma il target è quello... va bene si il canale... ma non esageriamo :)
 
ale89 ha scritto:
Cartoonito si vede in tutta italia Rai YoYo no... certo i contenuti sono diversi ma il target è quello... va bene si il canale... ma non esageriamo :)
Infatti...
Inoltre Rai YoYo talvolta ha una copertura limitata anche in aree di Switch-Off...
 
ale89 ha scritto:
Cartoonito si vede in tutta italia Rai YoYo no... certo i contenuti sono diversi ma il target è quello... va bene si il canale... ma non esageriamo :)

Per me questi risultati sono molto buoni per un canale appena partito....non ho mica esagerato! Mediaset dovrebbe concentrarsi al rilancio di canali come la5 e italia2!

Poi non mi sembra che tutti i canali per bambini portano ascolti, basta guardare RaiGulp
 
Indietro
Alto Basso