53.5 

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Nota: This feature may not be available in some browsers.
59,5
Ovviamente grazie ai piagnistei hanno sistemato il voto solo a Mancini.
Vabbeh prendiamola sul ridere va, tanto ormai non vale nemmeno la pena discutere su questi qua.
Aspetta a cambiarli. Sabato sera giocano contro il NapoliGiuro... quest'anno non metterò mai più giocatori della Juventus... che ciofeche
Squadra | Punti | Vinte | Pari | Perse | Goal Fatti | Goal Subiti |
REAL MARID | 12 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 |
iavol83 | 11 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 |
Das Phantom | 11 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 |
Cambo Urawa | 10 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 |
gigi94_milan | 10 | 3 | 1 | 1 | 13 | 9 |
forzagranata2 | 10 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
dreamland84 | 9 | 2 | 3 | 0 | 10 | 4 |
S.E.S. FC | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 |
Solo*Modena | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 |
Inter_city | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 |
Gotham City | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 |
NewEra | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 |
Matelica Calcio | 6 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 |
juve95 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 |
FC IGNORANZA | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 |
il ceko | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 |
semprejuve99 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 7 |
AC OTIS | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 |
Alterati Viola | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 |
SSC Powa | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 10 |
Già, ha una difesa di ferro.... vuol dire che trova sempre l'avversario che fa schifoChe c.lo il milanista... Vince sempre di misura!![]()
![]()
ragazzi se trovate qualche errore ovviamente avvisatemi![]()