franz.94
Digital-Forum Silver Master
Ascolti Fiction e Film TV in Prima Visione 1° Semestre 2020:
Elaborazione su dati Davide Maggio e Antonio Genna
| |||
| Don Matteo 12: | |||
| GIO 09/01 | 7.005.000 | 30,6% | |
| GIO 16/01 | 6.152.000 | 26,7% | |
| GIO 23/01 | 6.162.000 | 26,8% | |
| GIO 30/01 | 6.064.000 | 26,7% | |
| GIO 20/02 | 5.840.000 | 26,5% | |
| GIO 27/02 | 5.812.000 | 23,2% | |
| MAR 03/03 | 5.919.000 | 24,2% | |
| GIO 05/03 | 6.609.000 | 26,3% | |
| GIO 12/03 | 6.682.000 | 25,2% | |
| GIO 19/03 | 7.346.000 | 26,51% | |
| MEDIA: | 6.359.000 | 26,27% | |
| La Guerra è finita: | |||
| LUN 13/01 | 4.778.000 | 21,0% | |
| LUN 20/01 | 4.288.000 | 18,4% | |
| LUN 27/01 | 4.150.000 | 17,8% | |
| LUN 03/02 | 4.071.000 | 18,0% | |
| MEDIA: | 4.322.000 | 18,80% | |
| Come una Madre: | |||
| DOM 02/02 | 5.116.000 | 21,6% | |
| DOM 09/02 | 5.034.000 | 19,9% | |
| DOM 16/02 | 5.052.000 | 20,7% | |
| MEDIA: | 5.067.000 | 20,73% | |
| L’Amica Geniale 2 – Storia del Nuovo Cognome: | |||
| LUN 10/02 | 6.854.000 | 29,3% | |
| LUN 17/02 | 6.561.000 | 27,8% | |
| LUN 24/02 | 6.352.000 | 26,3% | |
| LUN 02/03 | 6.941.000 | 28,0% | |
| MEDIA: | 6.677.000 | 27,85% | |
| Purché finisca bene 4: | |||
| MAR 11/02 | 3.972.000 | 17,3% | (Mai scherzare con le Stelle) |
| MAR 18/02 | 3.746.000 | 16,0% | (Al Posto Suo) |
| MEDIA: | 3.859.000 | 16,65% | |
| La Vita Promessa - Parte II: | |||
| DOM 23/02 | 4.565.000 | 19,2% | |
| DOM 01/03 | 4.582.000 | 19,3% | |
| DOM 08/03 | 4.676.000 | 18,5% | |
| MEDIA: | 4.608.000 | 19,00% | |
| Il Commissario Montalbano 14: | |||
| LUN 09/03 | 9.377.000 | 39,0% | (Salvo amato, Livia mia) |
| LUN 16/03 | 9.497.000 | 33,2% | (Rete di Protezione) |
| MEDIA: | 9.437.000 | 36,10% | |
| Tutto il Giorno Davanti: | |||
| MAR 10/03 | 2.968.000 | 11,10% | |
| Bella da morire: | |||
| DOM 15/03 | 5.584.000 | 20,43% | |
| DOM 22/03 | 5.363.000 | 19,22% | |
| DOM 29/03 | 5.547.000 | 19,00% | |
| DOM 05/04 | 5.844.000 | 20,50% | |
| MEDIA: | 5.585.000 | 19,79% | |
| La concessione del telefono - C’era una volta Vigata: | |||
| LUN 23/03 | 4.118.000 | 15,00% | |
| Permette? Alberto Sordi: | |||
| MAR 24/03 | 4.226.000 | 15,10% | |
| Doc – Nelle tue mani 1.1: | |||
| GIO 26/03 | 7.172.000 | 26,1% | |
| GIO 02/04 | 8.044.000 | 29,0% | |
| GIO 09/04 | 8.293.000 | 30,7% | |
| GIO 16/04 | 8.691.000 | 31,4% | |
| MEDIA: | 8.050.000 | 29,30% | |
| MEDIA: | 7.802.000 | 29,46% | (Media Complessiva) |
| Vivi e lascia vivere: | |||
| GIO 23/04 | 7.126.000 | 26,0% | |
| GIO 30/04 | 6.693.000 | 24,5% | |
| GIO 07/05 | 6.290.000 | 23,5% | |
| GIO 14/05 | 6.572.000 | 24,8% | |
| GIO 21/05 | 6.249.000 | 25,6% | |
| GIO 28/05 | 6.453.000 | 27,1% | |
| MEDIA: | 6.564.000 | 25,25% | |
| |||
| Il Cacciatore 2: | |||
| MER 19/02 | 1.796.000 | 7,5% | |
| VEN 28/02 | 1.417.000 | 5,77% | |
| MER 04/03 | 1.697.000 | 6,8% | |
| MER 11/03 | 1.622.000 | 5,8% | |
| MEDIA: | 1.633.000 | 6,47% | |
| |||
| Passeggeri Notturni: | |||
| VEN 03/04 | 1.354.000 | 4,40% | |
| I Topi 2: | |||
| SAB 18/04 | 1.799.000 | 6,4% | |
| SAB 25/04 | 1.315.000 | 4,7% | |
| SAB 02/05 | 1.337.000 | 4,9% | |
| MEDIA: | 1.484.000 | 5,33% | |
| Liberi Tutti: | |||
| SAB 09/05 | 1.119.000 | 4,3% | (2 Ep.) |
| SAB 16/05 | 923.000 | 3,7% | (2 Ep.) |
| SAB 23/05 | 686.000 | 2,9% | (2 Ep.) |
| SAB 30/05 | 601.000 | 2,8% | (3 Ep.) |
| SAB 06/06 | 610.000 | 3,0% | (3 Ep.) |
| MEDIA: | 788.000 | 3,34% | |
| |||
| I Delitti del BarLume 5: | |||
| DOM 29/03 | 578.000 | 1,9% | (Un due tre Stella!) |
| DOM 05/04 | 630.000 | 2,1% | (La battaglia navale) |
| MEDIA: | 604.000 | 2,00% | |
| I Delitti del BarLume 6: | |||
| DOM 12/04 | 707.000 | 2,5% | (Il battesimo di Ampelio) |
| DOM 19/04 | 796.000 | 2,9% | (Hasta pronto Viviani) |
| MEDIA: | 752.000 | 2,70% |
Elaborazione su dati Davide Maggio e Antonio Genna
Ultima modifica:

