Salvuccio9239
Digital-Forum Platinum Master
Non rileva segnale.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Nota: This feature may not be available in some browsers.
Gli Si di Broadcom stanno avendo molti problemi con i nuovi standardCome sempre l’Octagon SF8008 sordo come una campana sul DVB-S2X.
@satelliclub2
Come possiamo capire, con i nostri ricevitori, che il passaggio è stato effettuato?
HB - 31/05/2023 (22/05/2023)
10719 V 27500 L=89 Q=80 (L=87 Q=88)
10727 H 30000 L=88 Q=84 (L=87 Q=84)
10758 V 27500 L=88 Q=86 (L=87 Q=88)
10775 H (L=0 Q=0)
10796 V 27500 L=88 Q=86 (L=87 Q=82)
10815 H 27500 L=87 Q=73 (L=87 Q=73)
10834 V (L=0 Q=0)
10853 H (L=0 Q=0)
10873 V 27500 L=87 Q=88 (L=87 Q=88)
10892 H (L=0 Q=0)
10911 V 27500 L=88 Q=88 (L=87 Q=88)
10930 H 30000 L=87 Q=83 (L=87 Q=82)
10949 V (L=0 Q=0)
10971 H 29700 L=87 Q=88 (L=88 Q=87)
10992 V 27500 L=88 Q=74 (L=87 Q=75)
11013 H 29900 L=88 Q=70 (L=87 Q=87)
11034 V 27500 L=87 Q=75 (L=87 Q=75)
11054 H 27500 L=88 Q=74 (L=87 Q=75)
11075 V 30000 L=88 Q=82 (L=87 Q=88)
11096 H 30000 L=87 Q=80 (L=87 Q=88)
11117 V 27500 L=88 Q=72 (L=87 Q=80)
11137 H 27500 L=88 Q=75 (L=87 Q=75)
11158 V 27500 L=89 Q=72 (L=87 Q=88)
11179 H 27500 L=88 Q=80 (L=87 Q=88)
11200 V (L=0 Q=0)
11219 H (L=0 Q=0)
11240 V 27500 L=88 Q=75 (L=87 Q=75)
11258 H 27500 L=89 Q=69 (L=88 Q=88)
11278 V 27500 L=89 Q=72 (L=87 Q=88)
11296 H 27500 L=88 Q=74 (L=87 Q=75)
11316 V (L=0 Q=0)
11334 H 27500 L=90 Q=55 (L=88 Q=66)
11355 V (L=0 Q=0)
11373 H 27500 L=89 Q=86 (L=88 Q=88)
11393 V 27500 L=90 Q=76 (L=88 Q=86)
11411 H 27500 L=89 Q=70 (L=88 Q=88)
11432 V 29900 L=89 Q=82 (L=88 Q=88)
11449 H 27500 L=90 Q=72 (L=88 Q=88)
11470 V (L=0 Q=0)
11487 H 27500 L=89 Q=76 (L=88 Q=88)
11508 V 27500 L=90 Q=78 (L=88 Q=88)
11526 H 29700 L=89 Q=82 (L=88 Q=88)
11541 V (L=0 Q=0)
11565 H 29900 L=89 Q=72 (L=88 Q=80)
11585 V 27500 L=90 Q=80 (L=88 Q=88)
11604 H (L=0 Q=0)
11623 V (L=0 Q=0)
11642 H 27500 L=90 Q=80 (L=88 Q=88)
11662 V 27500 L=89 Q=80 (L=88 Q=88)
11681 H 27500 L=89 Q=75 (L=89 Q=88)
11727 V 29900 L=88 Q=84 (L=88 Q=88)
11747 H 27500 L=89 Q=74 (L=88 Q=86)
11766 V 29900 L=89 Q=69 (L=87 Q=75)
11785 H 29900 L=89 Q=69 (L=88 Q=72)
11804 V 29700 L=88 Q=86 (L=88 Q=88)
11823 H 27500 L=89 Q=82 (L=88 Q=88)
11842 V 29900 L=88 Q=72 (L=87 Q=74)
11862 H 29900 L=89 Q=72 (L=88 Q=73)
11881 V 27500 L=88 Q=74 (L=87 Q=74)
11900 H 29900 L=89 Q=73 (L=88 Q=73)
11919 V 29900 L=89 Q=72 (L=87 Q=80)
11938 H 27500 L=88 Q=88 (L=88 Q=88)
11958 V 27500 L=88 Q=74 (L=87 Q=74)
11977 H 29900 L=89 Q=72 (L=88 Q=73)
11996 V 29900 L=88 Q=73 (L=87 Q=74)
12015 H 27500 L=89 Q=83 (L=88 Q=87)
12034 V 29900 L=88 Q=73 (L=87 Q=74)
12054 H 29900 L=89 Q=72 (L=88 Q=74)
12073 V (L=0 Q=0)
12092 H 29900 L=89 Q=70 (L=89 Q=79)
12111 V 27500 L=89 Q=73 (L=87 Q=75)
12130 H 27500 L=89 Q=84 (L=88 Q=88)
12149 V 27500 L=87 Q=73 (L=87 Q=72)
12169 H 27500 L=89 Q=85 (L=88 Q=88)
12188 V 27500 L=88 Q=82 (L=87 Q=88)
12207 H 29900 L=89 Q=72 (L=88 Q=74)
12225 V 27500 L=89 Q=74 (L=87 Q=75)
12245 H 29900 L=89 Q=71 (L=88 Q=73)
12264 V 27500 L=89 Q=76 (L=88 Q=88)
12284 H 27500 L=89 Q=80 (L=88 Q=88)
12303 V 27500 L=90 Q=78 (L=88 Q=88)
12322 H 27500 L=89 Q=73 (L=87 Q=74)
12341 V 29900 L=89 Q=71 (L=88 Q=73)
12360 H 29900 L=89 Q=70 (L=88 Q=73)
12380 V 30000 L=89 Q=68 (L=88 Q=73)
12399 H 29700 L=89 Q=68 (L=88 Q=73)
12418 V 29900 L=89 Q=72 (L=88 Q=73)
12437 H (L=0 Q=0)
12466 V 29900 L=89 Q=72 (L=88 Q=74)
12475 H 29900 L=89 Q=72 (L=89 Q=82)
12520 V 27500 L=89 Q=74 (L=89 Q=75)
12539 H 31430 (L=0 Q=0)
12558 V 27500 L=90 Q=73 (L=89 Q=80)
12576 H 27500 L=90 Q=73 (L=89 Q=75)
12597 V 27500 L=89 Q=74 (L=89 Q=74)
12692 H 27500 L=91 Q=80 (L= 91 Q= 87)
E io che pensavo, quel punto in meno fosse derivante dalle condizioni meteo, cielo nuvoloso.Anche io rilevo un sensibile peggioramento dei valori su tutte le frequenze ma penso che verranno ottimizzate, almeno lo spero!![]()
E io che pensavo, quel punto in meno fosse derivante dalle condizioni meteo, cielo nuvoloso.
10992 (- 2 dB e 2 punti di potenza in meno)
11013 (- 1.3 dB e 2 punti di potenza in meno)
11766 (- 1.2 dB e 2 punti di potenza in meno)