In Rilievo Movimenti transponder di HOT BIRD 13 est

Effetuato il passaggio !
Adesso tutte queste frequenze sono sul nuovo 13G:

10719 V
10758 V
10796 V
10873 V
10911 V
10970 H
10992 V
11013 H
11034 V
11054 H
11075 V
11117 V
11158 V
11179 H
11240 V
11278 V
11334 H
11373 H
11393 V
11488 H
11585 V
11662 V
11680 H
11727 V
11804 V
11938 H
12169 H
12520 V
12692 H

Da verificare anche le frequenze seguenti:

11432 V
11508 V
11526 H
11642 H
11823 H
12130 H
12188 V
 
In questo momento da me' piove... difficile fare un confronto
comunque questi i valori rilevati (fra parentesi valori precedenti)
Codice:
HB - 31/05/2023 (22/05/2023)

10719 V 27500 L=89 Q=80 (L=87 Q=88)
10727 H 30000 L=88 Q=84 (L=87 Q=84)
10758 V 27500 L=88 Q=86 (L=87 Q=88)
10775 H (L=0 Q=0)
10796 V 27500 L=88 Q=86 (L=87 Q=82)
10815 H 27500 L=87 Q=73 (L=87 Q=73)
10834 V (L=0 Q=0)
10853 H (L=0 Q=0)
10873 V 27500 L=87 Q=88 (L=87 Q=88)
10892 H (L=0 Q=0)
10911 V 27500 L=88 Q=88 (L=87 Q=88)
10930 H 30000 L=87 Q=83 (L=87 Q=82)
10949 V (L=0 Q=0)
10971 H 29700 L=87 Q=88 (L=88 Q=87)
10992 V 27500 L=88 Q=74 (L=87 Q=75)
11013 H 29900 L=88 Q=70 (L=87 Q=87)
11034 V 27500 L=87 Q=75 (L=87 Q=75)
11054 H 27500 L=88 Q=74 (L=87 Q=75)
11075 V 30000 L=88 Q=82 (L=87 Q=88)
11096 H 30000 L=87 Q=80 (L=87 Q=88)
11117 V 27500 L=88 Q=72 (L=87 Q=80)
11137 H 27500 L=88 Q=75 (L=87 Q=75)
11158 V 27500 L=89 Q=72 (L=87 Q=88)
11179 H 27500 L=88 Q=80 (L=87 Q=88) 
11200 V (L=0 Q=0)
11219 H (L=0 Q=0)
11240 V 27500 L=88 Q=75 (L=87 Q=75)
11258 H 27500 L=89 Q=69 (L=88 Q=88)
11278 V 27500 L=89 Q=72 (L=87 Q=88)
11296 H 27500 L=88 Q=74 (L=87 Q=75)
11316 V (L=0 Q=0)
11334 H 27500 L=90 Q=55 (L=88 Q=66)
11355 V (L=0 Q=0)
11373 H 27500 L=89 Q=86 (L=88 Q=88)
11393 V 27500 L=90 Q=76 (L=88 Q=86)
11411 H 27500 L=89 Q=70 (L=88 Q=88)
11432 V 29900 L=89 Q=82 (L=88 Q=88)
11449 H 27500 L=90 Q=72 (L=88 Q=88)
11470 V (L=0 Q=0)
11487 H 27500 L=89 Q=76 (L=88 Q=88)
11508 V 27500 L=90 Q=78 (L=88 Q=88)
11526 H 29700 L=89 Q=82 (L=88 Q=88)
11541 V (L=0 Q=0)
11565 H 29900 L=89 Q=72 (L=88 Q=80)
11585 V 27500 L=90 Q=80 (L=88 Q=88)
11604 H (L=0 Q=0)
11623 V (L=0 Q=0)
11642 H 27500 L=90 Q=80 (L=88 Q=88)
11662 V 27500 L=89 Q=80 (L=88 Q=88)
11681 H 27500 L=89 Q=75 (L=89 Q=88)
11727 V 29900 L=88 Q=84 (L=88 Q=88)
11747 H 27500 L=89 Q=74 (L=88 Q=86)
11766 V 29900 L=89 Q=69 (L=87 Q=75)
11785 H 29900 L=89 Q=69 (L=88 Q=72)
11804 V 29700 L=88 Q=86 (L=88 Q=88)
11823 H 27500 L=89 Q=82 (L=88 Q=88)
11842 V 29900 L=88 Q=72 (L=87 Q=74)
11862 H 29900 L=89 Q=72 (L=88 Q=73)
11881 V 27500 L=88 Q=74 (L=87 Q=74)
11900 H 29900 L=89 Q=73 (L=88 Q=73)
11919 V 29900 L=89 Q=72 (L=87 Q=80)
11938 H 27500 L=88 Q=88 (L=88 Q=88)
11958 V 27500 L=88 Q=74 (L=87 Q=74)
11977 H 29900 L=89 Q=72 (L=88 Q=73)
11996 V 29900 L=88 Q=73 (L=87 Q=74)
12015 H 27500 L=89 Q=83 (L=88 Q=87)
12034 V 29900 L=88 Q=73 (L=87 Q=74)
12054 H 29900 L=89 Q=72 (L=88 Q=74)
12073 V (L=0 Q=0)
12092 H 29900 L=89 Q=70 (L=89 Q=79)
12111 V 27500 L=89 Q=73 (L=87 Q=75)
12130 H 27500 L=89 Q=84 (L=88 Q=88)
12149 V 27500 L=87 Q=73 (L=87 Q=72)
12169 H 27500 L=89 Q=85 (L=88 Q=88)
12188 V 27500 L=88 Q=82 (L=87 Q=88)
12207 H 29900 L=89 Q=72 (L=88 Q=74)
12225 V 27500 L=89 Q=74 (L=87 Q=75)
12245 H 29900 L=89 Q=71 (L=88 Q=73)
12264 V 27500 L=89 Q=76 (L=88 Q=88)
12284 H 27500 L=89 Q=80 (L=88 Q=88)
12303 V 27500 L=90 Q=78 (L=88 Q=88)
12322 H 27500 L=89 Q=73 (L=87 Q=74)
12341 V 29900 L=89 Q=71 (L=88 Q=73)
12360 H 29900 L=89 Q=70 (L=88 Q=73)
12380 V 30000 L=89 Q=68 (L=88 Q=73)
12399 H 29700 L=89 Q=68 (L=88 Q=73)
12418 V 29900 L=89 Q=72 (L=88 Q=73)
12437 H (L=0 Q=0)
12466 V 29900 L=89 Q=72 (L=88 Q=74)
12475 H 29900 L=89 Q=72 (L=89 Q=82)
12520 V 27500 L=89 Q=74 (L=89 Q=75)
12539 H 31430 (L=0 Q=0)
12558 V 27500 L=90 Q=73 (L=89 Q=80)
12576 H 27500 L=90 Q=73 (L=89 Q=75)
12597 V 27500 L=89 Q=74 (L=89 Q=74)
12692 H 27500 L=91 Q=80 (L= 91 Q= 87)
nel pomeriggio se migliora riverifico.... sempre si notino miglioramenti
 
Ma che è questo schifo? E questo doveva essere un miglioramento? Segnale peggiorato su tutte le frequenze che ho verificato. Se ne salvano giusta 1 o 2...

10796 (+ 0,1 dB e migliorata di 3 punti la potenza)
10758 (- 1.6 dB e 2 punti di potenza in meno)
10911 (- 1.1 dB e 2 punti di potenza in meno)
11117 (3 punti di potenza in meno e dB invariati)
11158 (- 1.1 dB)

10992 (- 2 dB e 2 punti di potenza in meno)
11013 (- 1.3 dB e 2 punti di potenza in meno)
11766 (- 1.2 dB e 2 punti di potenza in meno)

11526 (6 punti di potenza in meno e dB invariati)
11096 (+ 0,6 dB e potenza invariata)

Netto calo anche sulla frequenza 11919 V.

Comunque un generico calo su tutte... Appena possibile verificherò meglio.

Spero che sia ancora tutto da sistemare. Altrimenti c'è stato un peggioramento generale su tutto. E non di poco...

Verificato con ADB 1850s che segna valori attendibili e non spara cifre a caso come certi tv o decoder...
 
Anche io rilevo un sensibile peggioramento dei valori su tutte le frequenze ma penso che verranno ottimizzate, almeno lo spero! :D
 
Mi trovo nel sud-ovest della Spagna e rispetto a ieri il segnale della frequenza 10992 è leggermente aumentato, mentre la frequenza 11765 è rimasta invariata.
Avranno iniziato a spostare frequenze solo dal HB13E ?
 
Rilevazioni fatte col Dreambox 800HD (tuner Alps).

Rai 1 HD passa da SNR 78% all’80% e AGC 100%
Canale5 HD passa da SNR al 74% al 90% e AGC 100%
 
E io che pensavo, quel punto in meno fosse derivante dalle condizioni meteo, cielo nuvoloso.

Da me condizioni ideali: cielo terso ed assenza di qualsiasi condizione meteo avversa! Ho fatto una seconda rilevazione alle 9.30
e confermo il calo sensibile su tutte le frequenze, per quanto riguarda Rai l'unica che ha limitato i danni è la 10992, spero intervengano!
 
10992 (- 2 dB e 2 punti di potenza in meno)
11013 (- 1.3 dB e 2 punti di potenza in meno)
11766 (- 1.2 dB e 2 punti di potenza in meno)

Per queste frequenze che ci aveva segnalato @Ercolino avevo preso nota ed ora ho stessi rilevamenti di @ALE89 con decoder DM900 e DM920 praticamente circa 1dB in meno senza entrare troppo nei numeri. Ho alcune frequenze di cui non ho traccia vecchia come la 12520 V che invece mi è schizzata ad un 98% 15.6dB... boh non so questa com'era prima ripeto.
 
Posso confermare i dati di Ale89, incredibile davvero se il segnale rimarrà questo.
 
Non volevo gufare l'altro giorno... Ma il calo visto con strumento è notevole
 
Stamattina io ho avuto un bruttissimo risveglio, tutti le frequenze della RAI, oltre a quelle citate da voi, hanno avuto una media di un bel calo del 40% di qualità, la principale che contiene i generalisti della rai da me non si riesce più a sintonizzare quasi per niente, invece i giorni prima stava sui 50% di qualità!! La parabola non ha un buon puntamento, ma prima qualcosa si vedeva lo stesso, anche se la uso come backup nel caso ho problemi di copertura del DDT!
Ma questo satellite non portava più bontà e robustezza di segnale? A me sembra tutto il contrario!!
In questo momento sono al lavoro, stasera vedo se c'è stato un miglioramento, visto che è da poco sono stati fatti gli spostamenti.
 
Indietro
Alto Basso