Novità Frequenze SKY 7 Giugno 2011, questi gli spostamenti effettuati

cmq ragazzi io ho fatto delle prove con un ricevitore satellitare e stessa cosa... alcuni canali tra cui
sky sport 3
e sky calcio 1 non si vedono anchef acendo la ricerca ma cosi anche altri canali
 
snakers09 ha scritto:
cmq ragazzi io ho fatto delle prove con un ricevitore satellitare e stessa cosa... alcuni canali tra cui
sky sport 3
e sky calcio 1 non si vedono anchef acendo la ricerca ma cosi anche altri canali

Con quale ricevitore hai provato?
 
rmk ha scritto:
Il symbol rate esprime la velocità dei simboli, cioè la quantità di dati trasmessi nell'unità di tempo, ma non esiste un symbol rate che "gestisce meglio i canali HD".

Comunque al momento i transponder Sky con SR 29900 sono 10853H, 11785H (S2), 11843V (S2), 11862H, 11977H, 11996V (S2), 12034V, 12206H, 12341V (S2), 12360H (S2), 12418V (S2), 12466V, 12673V.
Aggiungo anche 12054H, 12092H e 12731H.
Ciao ;)
 
Riassumendo...

Frequenze 13° Est utilizzate da Sky Italia - in rosso i transponder passati a SR 29900 (attenzione anche a Standard,Modulazione e FEC):

Frequenza/Pol./Trasp/Beam/Standard/Mod.ne/SR/FEC

10853.44 H 117 HB6 Europe DVB-S QPSK 29900 3/4
11179.00 H 133 HB6 Europe DVB-S QPSK 27500 3/4
11219.25 H 001 HB9 Europe DVB-S QPSK 29900 3/4 (dal 4/5/2011)
11278.36 V 004 HB9 Europe DVB-S2 8PSK 27500 3/4
11319.50 V 006 HB9 Europe DVB-S QPSK 27500 3/4
11355.00 V 008 HB9 Europe DVB-S QPSK 29900 3/4 (dal 4/5/2011)
11541.03 V 018 HB8 Europe DVB-S QPSK 22000 5/6
11662.00 V 158 HB6 Europe DVB-S QPSK 27500 3/4
11727.00 V 050 HB8 Europe DVB-S QPSK 27500 3/4
11785.00 H 053 HB8 Europe DVB-S2 8PSK 29900 2/3
11843.00 V 056 HB8 Europe DVB-S2 8PSK 29900 2/3
11862.00 H 057 HB8 Europe DVB-S QPSK 29900 3/4
11881.00 V 058 HB8 Europe DVB-S QPSK 27500 3/4
11900.00 H 059 HB8 Europe DVB-S QPSK 27500 3/4
11958.00 V 062 HB8 Europe DVB-S QPSK 27500 3/4
11977.00 H 063 HB8 Europe DVB-S QPSK 29900 3/4
11996.00 V 064 HB8 Europe DVB-S2 8PSK 29900 2/3
12034.00 V 066 HB8 Europe DVB-S QPSK 29900 3/4
12054.00 H 067 HB8 Europe DVB-S QPSK 29900 3/4
12073.00 V 068 HB8 Europe DVB-S QPSK 27500 3/4
12092.00 H 069 HB8 Europe DVB-S QPSK 29900 3/4
12149.00 V 072 HB8 Europe DVB-S QPSK 27500 3/4
12207.00 H 075 HB8 Europe DVB-S QPSK 29900 3/4
12341.00 V 082 HB8 Europe DVB-S2 8PSK 29900 2/3
12360.00 H 083 HB8 Europe DVB-S2 8PSK 29900 2/3
12418.00 V 086 HB8 Europe DVB-S2 8PSK 29900 2/3
12466.00 V 088 HB8 Europe DVB-S QPSK 29900 3/4
12539.00 H 091 HB6 Europe DVB-S QPSK 27500 3/4
12616.00 H 095 HB9 Europe DVB-S QPSK 27500 3/4
12635.00 V 096 HB9 Europe DVB-S QPSK 29900 3/4
12673.00 V 098 HB8 Europe DVB-S QPSK 29900 3/4
12713.00 V 100 HB9 Europe DVB-S QPSK 27500 3/4
12731.00 H 101 HB9 Europe DVB-S QPSK 29900 3/4

Dati da King of Sat al 05/05/2011
 
Ultima modifica:
stamattina anche altri canali primafila e skycalcio hanno cambiato s/r.
presumo sia la frequenza 11900H trasponder 59.
http://it.kingofsat.net/tp.php?tp=146
non so se altre frequenze hanno cambiato, non ho avuto il tempo di controllarle tutte. ;)
 
A mio avviso non è una cosa positiva questo cambiamento di tutti i TP. Vuol dire che sky in un futuro prossimo non avrà più nuovi TP. Quindi .. salvo una chiusura nel prossimi 2 anni di tutti i TP dvb t SD verso versioni HD o SD su TP dvb t2 non ci saranno tantissime novità dal punto di vista dei canali.
 
emma ha scritto:
salvo una chiusura nel prossimi 2 anni di tutti i TP dvb t SD verso versioni HD o SD su TP dvb t2 non ci saranno tantissime novità dal punto di vista dei canali.

DVB-S e DVB-S2, non DVB-T e DVB-T2.
 
Flask ha scritto:
emma non per forza è come dici tu. Poter ottenere più spazio è sempre un bene, quindi lo si può fare sia che arrivino altri tp a breve che no ;)

Quoto. Cambiare a tutti SR e iniziare a convertirli in dvb-s2 è già qualcosa. Poi se c'è proprio bisogno prenderanno un altro TP. No?
 
ati ormai i tp disponibili sono sempre meno quindi prima o poi si arriverà ad un punto di saturazione. Ma non è ancora il momento penso e comunque già convertendo tutto all'S2 uscirebbe tanto altro spazio, se poi leviamo i doppioni in sd è come se spuntassero fuori altri 4-5 tp come minimo.
 
Indietro
Alto Basso