Molto bene attendo tutti i dati completi di tutti i mux pugliesi prima di aggiornare. Grazie mille EliseO!
Inviato dal mio GT-P3110 con Tapatalk 2
Ok! Ciao

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Nota: This feature may not be available in some browsers.
Molto bene attendo tutti i dati completi di tutti i mux pugliesi prima di aggiornare. Grazie mille EliseO!
Inviato dal mio GT-P3110 con Tapatalk 2

	Come ho scritto, per i mux Norba 1 - 2 - 3, il bit-rate dei 4 canali principali (TN7,TN8,TGNORBA24, RADIONORBATV) è estremamente dinamico (mentre è statico per tutti gli altri canali in tutti e 5 i mux, compreso per la versione HD di TeleNorba7 sul mux ch.33). Come lo è, con minori oscillazioni, per i canali principali nel mux ANTENNASUD (come si può vedere raffrontando le 2 istantanee degli scorsi 2 giorni). Il dato indicato di volta in volta, è quello istantaneo rilevato in quella data occasione. Comunque, per ragioni di spazio, nelle istantanee, non ho mai riportato il dato del range di variazione del bit-rate (livello minimo e livello massimo di bit-rate osservato in occasione di tutte le varie rilevazioni effettuate) nel caso di canali con bit-rate dinamico, ma si tratta di dati che possono essere qui riportati. Più in là, vedo come riportarli qui. CiaoMi sembrano un pò troppi i 4.68 mbps per Radionorba Tv sul ch33 addirittura superiori a Telenorba 7 HD.
|     MUX_DIGITALE  |     SID  |     PROGRAMMA  |     LCN  |     PMT  |     PCR  |     Video  |     FormatoVideo  |     BitRate  |     BitRateMedio  |     AspectRatio  | 
| TELENORBA_1 |     1  | TELENORBA 7 MUX 1 |     10  |     3052  |     1052  |     1052  | MPEG2_720x576 |     3,89  | 1,85 - 5,30 Mbps | 16:9 | 
| TELENORBA_1 |     2  | TELENORBA 8 MUX 1 |     11  |     3051  |     1051  |     1051  | MPEG2_720x576 |     2,3  | 1,90 - 3,50 Mbps | 16:9 | 
| TELENORBA_1 |     3  | RADIONORBA TV MUX 1 |     19  |     3053  |     1053  |     1053  | MPEG2_720x576 |     3,27  | 2,60 - 4,01 Mbps | 16:9 | 
| TELENORBA_1 |     4  | TGNORBA 24 MUX 1 |     180  |     3029  |     1029  |     1029  | MPEG2_720x576 |     3,67  | 2,67 - 5,22 Mbps | 16:9 | 
| TELENORBA_1 |     5  | TGNORBA 24 MUX 1 (b) |     0  |     4029  |     1029  |     1029  | MPEG2_720x576 | 16:9 | ||
| TELENORBA_1 |     10  | TELENORBA 7 MUX 1 (b) |     0  |     4052  |     1052  |     1052  | MPEG2_720x576 | 16:9 | ||
| TELENORBA_1 |     11  | TELENORBA 8 MUX 1 (b) |     0  |     4051  |     1051  |     1051  | MPEG2_720x576 | 16:9 | ||
| TELENORBA_1 |     12  | TELENORBA 7 +1 |     172  |     3037  |     1037  |     1037  | MPEG2_720x576 |     1,5  | 1,50 Mbps | 16:9 | 
|     [FONT="]MUX_DIGITALE[/FONT]  |     [FONT="]SID[/FONT]  |     [FONT="]PROGRAMMA[/FONT]  |     [FONT="]LCN[/FONT]  |     [FONT="]PMT[/FONT]  |     [FONT="]PCR[/FONT]  |     [FONT="]Video[/FONT]  |     [FONT="]FormatoVideo[/FONT]  |     [FONT="]BitRate[/FONT]  |     [FONT="]BitRateMedio[/FONT]  |     [FONT="]AspectRatio[/FONT]  | 
|    [FONT="]TELENORBA_2[/FONT] |     [FONT="]1[/FONT]  |    [FONT="]TELENORBA 8 MUX 2[/FONT] |     [FONT="]11[/FONT]  |     [FONT="]3051[/FONT]  |     [FONT="]1051[/FONT]  |     [FONT="]1051[/FONT]  |    [FONT="]MPEG2_720x576[/FONT] |     [FONT="]3,63[/FONT]  |    [FONT="]1,48 - 3,63 Mbps[/FONT] |    [FONT="]16:9[/FONT] | 
|    [FONT="]TELENORBA_2[/FONT] |     [FONT="]2[/FONT]  |    [FONT="]TELENORBA 7 MUX 2[/FONT] |     [FONT="]10[/FONT]  |     [FONT="]3052[/FONT]  |     [FONT="]1052[/FONT]  |     [FONT="]1052[/FONT]  |    [FONT="]MPEG2_720x576[/FONT] |     [FONT="]4,28[/FONT]  |    [FONT="]2,52 - 5,80 Mbps[/FONT] |    [FONT="]16:9[/FONT] | 
|    [FONT="]TELENORBA_2[/FONT] |     [FONT="]3[/FONT]  |    [FONT="]RADIONORBA TV MUX 2[/FONT] |     [FONT="]19[/FONT]  |     [FONT="]3053[/FONT]  |     [FONT="]1053[/FONT]  |     [FONT="]1053[/FONT]  |    [FONT="]MPEG2_720x576[/FONT] |     [FONT="]2,51[/FONT]  |    [FONT="]2,00 - 4,75 Mbps[/FONT] |    [FONT="]16:9[/FONT] | 
|    [FONT="]TELENORBA_2[/FONT] |     [FONT="]5[/FONT]  |    [FONT="]TELENORBA 8 +1[/FONT] |     [FONT="]173[/FONT]  |     [FONT="]3038[/FONT]  |     [FONT="]1038[/FONT]  |     [FONT="]1038[/FONT]  |    [FONT="]MPEG2_720x576[/FONT] |     [FONT="]1,4[/FONT]  |    [FONT="]1,40 Mbps[/FONT] |    [FONT="]16:9[/FONT] | 
|    [FONT="]TELENORBA_2[/FONT] |     [FONT="]6[/FONT]  |    [FONT="]TELENORBA 7 +1 (b)[/FONT] |     [FONT="]172[/FONT]  |     [FONT="]3037[/FONT]  |     [FONT="]1037[/FONT]  |     [FONT="]1037[/FONT]  |    [FONT="]MPEG2_720x576[/FONT] |     [FONT="]1,5[/FONT]  |    [FONT="]1,50 Mbps[/FONT] |    [FONT="]16:9[/FONT] | 
|    [FONT="]TELENORBA_2[/FONT] |     [FONT="]8[/FONT]  |    [FONT="]TGNORBA 24 MUX 2   (b)[/FONT] |     [FONT="]0[/FONT]  |     [FONT="]4029[/FONT]  |     [FONT="]1029[/FONT]  |     [FONT="]1029[/FONT]  |    [FONT="]MPEG2_720x576[/FONT] |     [FONT="] [/FONT]  |    [FONT="] [/FONT] |    [FONT="]16:9[/FONT] | 
|    [FONT="]TELENORBA_2[/FONT] |     [FONT="]9[/FONT]  |    [FONT="]TELENORBA 8 HD[/FONT] |     [FONT="]511[/FONT]  |     [FONT="]3035[/FONT]  |     [FONT="]8191[/FONT]  |     [FONT="]0[/FONT]  |    [FONT="] [/FONT] |     [FONT="] [/FONT]  |    [FONT="] [/FONT] |    [FONT="] [/FONT] | 
|    [FONT="]TELENORBA_2[/FONT] |     [FONT="]10[/FONT]  |    [FONT="]TGNORBA 24 MUX 2[/FONT] |     [FONT="]180[/FONT]  |     [FONT="]3029[/FONT]  |     [FONT="]1029[/FONT]  |     [FONT="]1029[/FONT]  |    [FONT="]MPEG2_720x576[/FONT] |     [FONT="]3,11[/FONT]  |    [FONT="]2,60 - 5,14 Mbps[/FONT] |    [FONT="]16:9[/FONT] | 
|    [FONT="]TELENORBA_2[/FONT] |     [FONT="]11[/FONT]  |    [FONT="]TELENORBA 7 MUX 2   (b)[/FONT] |     [FONT="]0[/FONT]  |     [FONT="]4052[/FONT]  |     [FONT="]1052[/FONT]  |     [FONT="]1052[/FONT]  |    [FONT="]MPEG2_720x576[/FONT] |     [FONT="] [/FONT]  |    [FONT="] [/FONT] |    [FONT="]16:9[/FONT] | 
|    [FONT="]TELENORBA_2[/FONT] |     [FONT="]12[/FONT]  |    [FONT="]TELENORBA 8 MUX 2   (b)[/FONT] |     [FONT="]0[/FONT]  |     [FONT="]4051[/FONT]  |     [FONT="]1051[/FONT]  |     [FONT="]1051[/FONT]  |    [FONT="]MPEG2_720x576[/FONT] |     [FONT="] [/FONT]  |    [FONT="] [/FONT] |    [FONT="]16:9[/FONT] | 
|    [FONT="]TELENORBA_2[/FONT] |     [FONT="]13[/FONT]  |    [FONT="]TELEPUGLIA 9[/FONT] |     [FONT="]86[/FONT]  |     [FONT="]3013[/FONT]  |     [FONT="]1013[/FONT]  |     [FONT="]1013[/FONT]  |    [FONT="]MPEG2_720x576[/FONT] |     [FONT="]2,2[/FONT]  |    [FONT="]2,20 Mbps[/FONT] |    [FONT="]16:9[/FONT] | 
|    [FONT="]TELENORBA_2[/FONT] |     [FONT="]14[/FONT]  |    [FONT="]NORBA SHOPPING[/FONT] |     [FONT="]297[/FONT]  |     [FONT="]3015[/FONT]  |     [FONT="]1015[/FONT]  |     [FONT="]1015[/FONT]  |    [FONT="]MPEG2_720x576[/FONT] |     [FONT="]1,3[/FONT]  |    [FONT="]1,30 Mbps[/FONT] |    [FONT="]16:9[/FONT] | 
|     [FONT="]MUX_DIGITALE[/FONT]  |     [FONT="]SID[/FONT]  |     [FONT="]PROGRAMMA[/FONT]  |     [FONT="]LCN[/FONT]  |     [FONT="]PMT[/FONT]  |     [FONT="]PCR[/FONT]  |     [FONT="]Video[/FONT]  |     [FONT="]FormatoVideo[/FONT]  |     [FONT="]BitRate[/FONT]  |     [FONT="]BitRateMedio[/FONT]  |     [FONT="]AspectRatio[/FONT]  | 
|    [FONT="]TELENORBA_3[/FONT] |     [FONT="]1[/FONT]  |    [FONT="]TELENORBA 7 MUX 3[/FONT] |     [FONT="]10[/FONT]  |     [FONT="]3052[/FONT]  |     [FONT="]1052[/FONT]  |     [FONT="]1052[/FONT]  |    [FONT="]MPEG2_720x576[/FONT] |     [FONT="]2,68[/FONT]  |    [FONT="]2,50 - 5,75 Mbps[/FONT] |    [FONT="]16:9[/FONT] | 
|    [FONT="]TELENORBA_3[/FONT] |     [FONT="]2[/FONT]  |    [FONT="]TELENORBA 8 MUX 3[/FONT] |     [FONT="]11[/FONT]  |     [FONT="]3051[/FONT]  |     [FONT="]1051[/FONT]  |     [FONT="]1051[/FONT]  |    [FONT="]MPEG2_720x576[/FONT] |     [FONT="]2,36[/FONT]  |    [FONT="]1,80 - 4,80 Mbps[/FONT] |    [FONT="]16:9[/FONT] | 
|    [FONT="]TELENORBA_3[/FONT] |     [FONT="]3[/FONT]  |    [FONT="]RADIONORBA TV MUX 3[/FONT] |     [FONT="]19[/FONT]  |     [FONT="]3053[/FONT]  |     [FONT="]1053[/FONT]  |     [FONT="]1053[/FONT]  |    [FONT="]MPEG2_720x576[/FONT] |     [FONT="]4,68[/FONT]  |    [FONT="]3,00 - 4,69 Mbps[/FONT] |    [FONT="]16:9[/FONT] | 
|    [FONT="]TELENORBA_3[/FONT] |     [FONT="]4[/FONT]  |    [FONT="]TGNORBA 24 MUX 3[/FONT] |     [FONT="]180[/FONT]  |     [FONT="]3029[/FONT]  |     [FONT="]1029[/FONT]  |     [FONT="]1029[/FONT]  |    [FONT="]MPEG2_720x576[/FONT] |     [FONT="]3,24[/FONT]  |    [FONT="]2,40 - 4,20 Mbps[/FONT] |    [FONT="]16:9[/FONT] | 
|    [FONT="]TELENORBA_3[/FONT] |     [FONT="]5[/FONT]  |    [FONT="]TELENORBA 7 HD[/FONT] |     [FONT="]510[/FONT]  |     [FONT="]4039[/FONT]  |     [FONT="]1039[/FONT]  |     [FONT="]1039[/FONT]  |    [FONT="]MPEG2_1920x1080[/FONT] |     [FONT="]4,1[/FONT]  |    [FONT="]3,99 - 4,20 Mbps[/FONT] |    [FONT="]16:9[/FONT] | 
|    [FONT="]TELENORBA_3[/FONT] |     [FONT="]6[/FONT]  |    [FONT="]CANALE 21 (b)[/FONT] |     [FONT="]117[/FONT]  |     [FONT="]3014[/FONT]  |     [FONT="]1014[/FONT]  |     [FONT="]1014[/FONT]  |    [FONT="]MPEG2_720x576[/FONT] |     [FONT="]1,5[/FONT]  |    [FONT="]1,50 Mbps[/FONT] |    [FONT="]16:9[/FONT] | 
|    [FONT="]TELENORBA_3[/FONT] |     [FONT="]7[/FONT]  |    [FONT="]TELEPACE[/FONT] |     [FONT="]0[/FONT]  |     [FONT="]3016[/FONT]  |     [FONT="]1016[/FONT]  |     [FONT="]1016[/FONT]  |    [FONT="]MPEG2_720x576[/FONT] |     [FONT="]1,3[/FONT]  |    [FONT="]1,30 Mbps[/FONT] |    [FONT="]16:9[/FONT] | 
|    [FONT="]TELENORBA_3[/FONT] |     [FONT="]8[/FONT]  |    [FONT="]TGNORBA 24 MUX 3   (b)[/FONT] |     [FONT="]0[/FONT]  |     [FONT="]4029[/FONT]  |     [FONT="]1029[/FONT]  |     [FONT="]1029[/FONT]  |    [FONT="]MPEG2_720x576[/FONT] |     [FONT="] [/FONT]  |    [FONT="] [/FONT] |    [FONT="]16:9[/FONT] | 
|    [FONT="]TELENORBA_3[/FONT] |     [FONT="]9[/FONT]  |    [FONT="]TELENORBA 7 HD (b)[/FONT] |     [FONT="]0[/FONT]  |     [FONT="]3039[/FONT]  |     [FONT="]1039[/FONT]  |     [FONT="]1039[/FONT]  |    [FONT="]MPEG2_1920x1080[/FONT] |     [FONT="] [/FONT]  |    [FONT="] [/FONT] |    [FONT="]16:9[/FONT] | 
|    [FONT="]TELENORBA_3[/FONT] |     [FONT="]10[/FONT]  |    [FONT="]TELENORBA 7 MUX 3   (b)[/FONT] |     [FONT="]0[/FONT]  |     [FONT="]4052[/FONT]  |     [FONT="]1052[/FONT]  |     [FONT="]1052[/FONT]  |    [FONT="]MPEG2_720x576[/FONT] |     [FONT="] [/FONT]  |    [FONT="] [/FONT] |    [FONT="]16:9[/FONT] | 
|    [FONT="]TELENORBA_3[/FONT] |     [FONT="]11[/FONT]  |    [FONT="]TELENORBA 8 MUX 3   (b)[/FONT] |     [FONT="]0[/FONT]  |     [FONT="]4051[/FONT]  |     [FONT="]1051[/FONT]  |     [FONT="]1051[/FONT]  |    [FONT="]MPEG2_720x576[/FONT] |     [FONT="] [/FONT]  |    [FONT="] [/FONT] |    [FONT="]16:9[/FONT] | 
|     MUX_DIGITALE  |     SID  |     PROGRAMMA  |     LCN  |     PMT  |     PCR  |     Video  |     FormatoVideo  |     BitRate  |     BitRateMedio  |     AspectRatio  | 
| ANTENNASUD |     1  | ANTENNASUD HD |     513  |     32  |     101  |     101  | MPEG2_720x576 | 16:9 | ||
| ANTENNASUD |     30  | ANTENNA SUD |     13  |     100  |     101  |     101  | MPEG2_720x576 |     1,84  | 1,50 - 3,60 Mbps | 16:9 | 
| ANTENNASUD |     31  | AB CHANNEL |     174  |     3100  |     3101  |     3101  | H264_Video |     0,34  | 0,33 - 1,09 Mbps | 16:9 | 
| ANTENNASUD |     32  | ANTENNASUD CULT |     299  |     3200  |     3201  |     3201  | MPEG2_544x576 |     1,96  | 0,30 - 2,38 Mbps | 4:3 | 
| ANTENNASUD |     33  | ANTENNASUD POP TV |     643  |     3300  |     1001  |     1001  | H.264_Video |     1,4  | 0,90 - 1,40 Mbps | 16:9 | 
| ANTENNASUD |     34  | ANTENNASUD SHOPPING |     644  |     3400  |     3401  |     3401  | H264_Video |     0,39  | 0,39 - 1,38 Mbps | 16:9 | 
| ANTENNASUD |     35  | ANTENNASUD RETEIMPRESA |     645  |     3500  |     101  |     101  | MPEG2_720x576 | 16:9 | ||
| ANTENNASUD |     40  | . |     0  |     4000  |     4001  |     4001  | MPEG2 |     0,3  | 0,3 - 0,5 Mbps | |
| ANTENNASUD |     51  | BLUSTAR TV |     16  |     5100  |     257  |     257  | MPEG2_720x576 |     2,82  | 1,50 - 3,02 Mbps | 16:9 | 
| ANTENNASUD |     52  | BLUSTAR JOTV |     189  |     5200  |     8191  |     0  | 1,17 - 1,88 Mbps | |||
| ANTENNASUD |     61  | TELEONDA |     90  |     6100  |     97  |     97  | MPEG2_720x576 |     1,48  | 1,10 - 2,21 Mbps | 4:3 | 
| ANTENNASUD |     71  | TRCB |     85  |     7100  |     513  |     513  | MPEG2_544x576 |     1,17  | 0,90 - 2,36 Mbps | 4:3 | 
| ANTENNASUD |     81  | TELEBLU |     72  |     8110  |     8101  |     8101  | MPEG2_720x576 |     2,08  | 2,00 - 2,20 Mbps | 4:3 | 
| ANTENNASUD |     84  | TELEBLU LIFE |     666  |     8140  |     8121  |     8121  | MPEG2_544x576 |     1,2  | 1,20 - 2,30 Mbps | 4:3 | 
| ANTENNASUD |     85  | TELEBLU WORLD |     667  |     8150  |     8151  |     8151  | MPEG2_352x576 |     1,58  |    1,30 - 1,59 Mbps | 4:3 | 
| ANTENNASUD |     10000  | RADIO ANTENNASUD |     0  |     33  |     1005  | 
Rispetto agli ultimi aggiornamenti Teletrullo ha alzato bitrate, risoluzione e audio a TRC, Canale2 Tv e Teletrullo +1 utilizzando, penso, tutto lo spazio disponibile del mux visto che comunque i canali di TeleRama non saranno mai attivati.
	|     MUX_DIGITALE  |     SID  |     PROGRAMMA  |     LCN  |     PMT  |     PCR  |     Video  |     FormatoVideo  |     BitRate  |     BitRateMedio  |     AspectRatio  | 
| TELEA_CANALE21 |     1  | CANALE 21 |     117  |     821  |     501  |     501  | MPEG2_720x576 |     2,47  | 2,12 - 2,87 Mbps | 4:3 | 
| TELEA_CANALE21 |     2  | IRIDE |     292  |     822  |     502  |     502  | MPEG2_720x576 |     1,04  | 0,80 - 1,47 Mbps | 4:3 | 
| TELEA_CANALE21 |     3  | GRAN BAZAR |     635  |     824  |     504  |     504  | MPEG2_704x576 |     1,01  | 0,90 - 1,12 Mbps | 4:3 | 
| TELEA_CANALE21 |     4  | TV CAPITAL |     118  |     34  |     5521  |     5521  | MPEG2_720x576 |     1,9  | 1,90 - 3,65 Mbps | 4:3 | 
| TELEA_CANALE21 |     5  | RADIO MARTE |     0  |     35  |     37  | |||||
| TELEA_CANALE21 |     128  | TELE A |     80  |     33  |     5501  |     5501  | MPEG2_720x576 |     2,2  | 2,20 - 3,99 Mbps | 4:3 | 
| TELEA_CANALE21 |     130  | TELE A+ |     79  |     32  |     5511  |     5511  | MPEG2_720x576 |     2,2  | 2,20 - 3,99 Mbps | 4:3 | 
| TELEA_CANALE21 |     350  | TELE A+ SHOP |     272  |     38  |     5641  |     5641  | MPEG2_480x576 |     1,5  | 1,50 Mbps | 4:3 | 
| TELEA_CANALE21 |     354  | LA FIERA DI GIO 2 |     294  |     39  |     5621  |     5621  | MPEG2_544x576 |     1,96  | 1,96 Mbps | 4:3 | 
| TELEA_CANALE21 |     356  | AB CHANNEL (b) |     295  |     42  |     41  |     41  |    MPEG2_480x576 |     1,25   | 1,25 - 1,74 Mbps | 4:3 | 
|     MUX_DIGITALE  |     SID  |     PROGRAMMA  |     LCN  |     PMT  |     PCR  |     Video  |     FormatoVideo  |     BitRate  |     BitRateMedio  |     AspectRatio  | 
| TBM_GROUP |     1000  | T-CITY TBM |     212  |     100  |     101  |     101  | MPEG2_544x576 |     1,62  | 1,62 - 4,67 Mbps | 4:3 | 
| TBM_GROUP |     1500  | TELESUD |     115  |     150  |     151  |     151  | MPEG2_720x576 |     2,57  | 1,35 - 2,57 Mbps | 4:3 | 
| TBM_GROUP |     2000  | SUPER 7 |     287  |     200  |     201  |     201  | MPEG2_720x576 |     1,9  | 1,17 - 1,90 Mbps | 4:3 | 
| TBM_GROUP |     2500  | T NEWS - TELERADIOERRE |     618  |     250  |     251  |     251  | MPEG2_720x576 |     1,67  | 1,39 - 1,87 Mbps | 4:3 | 
| TBM_GROUP |     3000  | VIVEUR TELISION |     688  |     300  |     301  |     301  | MPEG2_720x576 |     0,55  | 0,45 - 0,55 Mbps | 16:9 | 
| TBM_GROUP |     3500  | (NO_NAME)/(TBM_GROUP_a) |     0  |     350  |     351  |     351  | ||||
| TBM_GROUP |     4000  | (NO_NAME)/(TBM_GROUP_b) |     0  |     400  |     401  |     401  | ||||
| TBM_GROUP |     4500  | (NO_NAME)/(TBM_GROUP_c) |     0  |     450  |     451  |     451  | 
|     Tipo_Dato  |     Dato  | 
| MULTIPLEX: | ANTENNASUD | 
| DVB-T2 | 0 | 
| Nome Network: | ANTENNA SUD | 
| TID: | 5377 | 
| NID: | 8572 | 
| Modulazione | 64QAM | 
| Algoritmo FFT: | 8K | 
| FEC: | 2/3 | 
| Interv.Guardia: | 1/4 | 
| Frequenza-Ch.: | 45 | 
| Frequenza-Mhz: | 666 | 
| Largh.Banda: | 8 Mhz | 
|     [FONT="]MUX_DIGITALE[/FONT]  |     [FONT="]SID[/FONT]  |     [FONT="]PROGRAMMA[/FONT]  |     [FONT="]LCN[/FONT]  |     [FONT="]PMT[/FONT]  |     [FONT="]PCR[/FONT]  |     [FONT="]Video[/FONT]  |     [FONT="]FormatoVideo[/FONT]  |     [FONT="]BitRate[/FONT]  |     [FONT="]Audio1[/FONT]  |     [FONT="]FormatoAudio1[/FONT]  |     [FONT="]Teletext[/FONT]  | 
|    [FONT="]ANTENNASUD[/FONT] |     [FONT="]1[/FONT]  |    [FONT="]ANTENNASUD HD[/FONT] |     [FONT="]513[/FONT]  |     [FONT="]32[/FONT]  |     [FONT="]101[/FONT]  |     [FONT="]101[/FONT]  |    [FONT="]MPEG2_720x576i[/FONT] |     [FONT="] [/FONT]  |     [FONT="]102[/FONT]  |    [FONT="]MPEG2_128kb/s[/FONT] |     [FONT="]0[/FONT]  | 
|    [FONT="]ANTENNASUD[/FONT] |     [FONT="]4[/FONT]  |    [FONT="]AB CHANNEL (c)[/FONT] |     [FONT="]295[/FONT]  |     [FONT="]35[/FONT]  |     [FONT="]8191[/FONT]  |     [FONT="]0[/FONT]  |    [FONT="] [/FONT] |     [FONT="] [/FONT]  |     [FONT="]0[/FONT]  |    [FONT="] [/FONT] |     [FONT="]0[/FONT]  | 
|    [FONT="]ANTENNASUD[/FONT] |     [FONT="]30[/FONT]  |    [FONT="]ANTENNA SUD[/FONT] |     [FONT="]13[/FONT]  |     [FONT="]100[/FONT]  |     [FONT="]101[/FONT]  |     [FONT="]101[/FONT]  |    [FONT="]MPEG2_720x576i[/FONT] |     [FONT="]1,65[/FONT]  |     [FONT="]102[/FONT]  |    [FONT="]MPEG2_128kb/s[/FONT] |     [FONT="]0[/FONT]  | 
|    [FONT="]ANTENNASUD[/FONT] |     [FONT="]31[/FONT]  |    [FONT="]AB CHANNEL[/FONT] |     [FONT="]174[/FONT]  |     [FONT="]3100[/FONT]  |     [FONT="]3101[/FONT]  |     [FONT="]3101[/FONT]  |    [FONT="]H264_Video[/FONT] |     [FONT="]0,49[/FONT]  |     [FONT="]3102[/FONT]  |    [FONT="]MPEG2_56kb/s[/FONT] |     [FONT="] [/FONT]  | 
|    [FONT="]ANTENNASUD[/FONT] |     [FONT="]32[/FONT]  |    [FONT="]ANTENNASUD CULT[/FONT] |     [FONT="]299[/FONT]  |     [FONT="]3200[/FONT]  |     [FONT="]3201[/FONT]  |     [FONT="]3201[/FONT]  |    [FONT="]MPEG2_544x576i[/FONT] |     [FONT="]1,71[/FONT]  |     [FONT="]3202[/FONT]  |    [FONT="]MPEG2_56kb/s[/FONT] |     [FONT="]0[/FONT]  | 
|    [FONT="]ANTENNASUD[/FONT] |     [FONT="]33[/FONT]  |    [FONT="]ANTENNASUD POP TV[/FONT] |     [FONT="]643[/FONT]  |     [FONT="]3300[/FONT]  |     [FONT="]1001[/FONT]  |     [FONT="]1001[/FONT]  |    [FONT="]H.264_Video[/FONT] |     [FONT="]0,62[/FONT]  |     [FONT="]1002[/FONT]  |    [FONT="]MPEG1_112kb/s[/FONT] |     [FONT="]0[/FONT]  | 
|    [FONT="]ANTENNASUD[/FONT] |     [FONT="]34[/FONT]  |    [FONT="]ANTENNASUD SHOPPING[/FONT] |     [FONT="]644[/FONT]  |     [FONT="]3400[/FONT]  |     [FONT="]3401[/FONT]  |     [FONT="]3401[/FONT]  |    [FONT="]H264_Video[/FONT] |     [FONT="]0,47[/FONT]  |     [FONT="]3402[/FONT]  |    [FONT="]MPEG1_56kb/s[/FONT] |     [FONT="]0[/FONT]  | 
|    [FONT="]ANTENNASUD[/FONT] |     [FONT="]35[/FONT]  |    [FONT="]ANTENNASUD   RETEIMPRESA[/FONT] |     [FONT="]645[/FONT]  |     [FONT="]3500[/FONT]  |     [FONT="]101[/FONT]  |     [FONT="]101[/FONT]  |    [FONT="]MPEG2_720x576i[/FONT] |     [FONT="] [/FONT]  |     [FONT="]102[/FONT]  |    [FONT="]MPEG2_128kb/s[/FONT] |     [FONT="]0[/FONT]  | 
|    [FONT="]ANTENNASUD[/FONT] |     [FONT="]40[/FONT]  |    [FONT="].[/FONT] |     [FONT="]0[/FONT]  |     [FONT="]4000[/FONT]  |     [FONT="]4001[/FONT]  |     [FONT="]4001[/FONT]  |    [FONT="] [/FONT] |     [FONT="]0,3[/FONT]  |     [FONT="]4002[/FONT]  |    [FONT="]MPEG2[/FONT] |     [FONT="] [/FONT]  | 
|    [FONT="]ANTENNASUD[/FONT] |     [FONT="]51[/FONT]  |    [FONT="]BLUSTAR TV[/FONT] |     [FONT="]16[/FONT]  |     [FONT="]5100[/FONT]  |     [FONT="]257[/FONT]  |     [FONT="]257[/FONT]  |    [FONT="]MPEG2_720x576i[/FONT] |     [FONT="]2,56[/FONT]  |     [FONT="]258[/FONT]  |    [FONT="]MPEG2_56kb/s[/FONT] |     [FONT="]0[/FONT]  | 
|    [FONT="]ANTENNASUD[/FONT] |     [FONT="]52[/FONT]  |    [FONT="]BLUSTAR JOTV.TV[/FONT] |     [FONT="]189[/FONT]  |     [FONT="]5200[/FONT]  |     [FONT="]769[/FONT]  |     [FONT="]769[/FONT]  |    [FONT="]MPEG2_720x576i[/FONT] |     [FONT="]1,13[/FONT]  |     [FONT="]770[/FONT]  |    [FONT="]MPEG2_56kb/s[/FONT] |     [FONT="]0[/FONT]  | 
|    [FONT="]ANTENNASUD[/FONT] |     [FONT="]61[/FONT]  |    [FONT="]TELEONDA[/FONT] |     [FONT="]90[/FONT]  |     [FONT="]6100[/FONT]  |     [FONT="]97[/FONT]  |     [FONT="]97[/FONT]  |    [FONT="]MPEG2_720x576i[/FONT] |     [FONT="]2,16[/FONT]  |     [FONT="]98[/FONT]  |    [FONT="]MPEG2_56kb/s[/FONT] |     [FONT="]0[/FONT]  | 
|    [FONT="]ANTENNASUD[/FONT] |     [FONT="]71[/FONT]  |    [FONT="]TRCB[/FONT] |     [FONT="]85[/FONT]  |     [FONT="]7100[/FONT]  |     [FONT="]513[/FONT]  |     [FONT="]513[/FONT]  |    [FONT="]MPEG2_544x576i[/FONT] |     [FONT="]1,65[/FONT]  |     [FONT="]514[/FONT]  |    [FONT="]MPEG2_56kb/s[/FONT] |     [FONT="] [/FONT]  | 
|    [FONT="]ANTENNASUD[/FONT] |     [FONT="]81[/FONT]  |    [FONT="]TELEBLU[/FONT] |     [FONT="]72[/FONT]  |     [FONT="]8110[/FONT]  |     [FONT="]8101[/FONT]  |     [FONT="]8101[/FONT]  |    [FONT="]MPEG2_720x576i[/FONT] |     [FONT="]2,08[/FONT]  |     [FONT="]8102[/FONT]  |    [FONT="]MPEG2_112kb/s[/FONT] |     [FONT="]0[/FONT]  | 
|    [FONT="]ANTENNASUD[/FONT] |     [FONT="]84[/FONT]  |    [FONT="]TELEBLU LIFE[/FONT] |     [FONT="]666[/FONT]  |     [FONT="]8140[/FONT]  |     [FONT="]8121[/FONT]  |     [FONT="]8121[/FONT]  |    [FONT="]MPEG2_544x576i[/FONT] |     [FONT="]1,2[/FONT]  |     [FONT="]8122[/FONT]  |    [FONT="]MPEG2_56kb/s[/FONT] |     [FONT="]0[/FONT]  | 
|    [FONT="]ANTENNASUD[/FONT] |     [FONT="]85[/FONT]  |    [FONT="]TELEBLU WORLD[/FONT] |     [FONT="]667[/FONT]  |     [FONT="]8150[/FONT]  |     [FONT="]8151[/FONT]  |     [FONT="]8151[/FONT]  |    [FONT="]MPEG2_352x576i[/FONT] |     [FONT="]1,58[/FONT]  |     [FONT="]8152[/FONT]  |    [FONT="]MPEG2_56kb/s[/FONT] |     [FONT="]0[/FONT]  | 
