Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Nota: This feature may not be available in some browsers.
E ancora devono esibirsi i restanti cantanti staserasu youtube senza storia le visualizzazioni: mahmoodblanco 1,3 milioni il video live di sanremo e 1,1 milioni il video della canzone, gli altri stanno intorno alle 200mila
Ma solo a me non piace? Sembra fatto!Achille Lauro sarebbe da far diventare concorrente fisso, la gente vuole vederlo tutti gli anni partecipare e le sue esibizioni sono dei mini show
ti faccio compagnia. non sono mai riuscito a farmelo piacere come personaggio.Ma solo a me non piace? Sembra fatto!
Achille Lauro sarebbe da far diventare concorrente fisso, la gente vuole vederlo tutti gli anni partecipare e le sue esibizioni sono dei mini show
A me invece non piacciono le sue canzoniti faccio compagnia. non sono mai riuscito a farmelo piacere come personaggio.
Scaletta per stasera
Sangiovanni – Farfalle
Giovanni Truppi – Tuo padre, mia madre, Lucia
Le Vibrazioni – Tantissimo
Emma – Ogni volta è così
Matteo Romano – Virale
Iva Zanicchi – Voglio amarti
Ditonellapiega e Rettore – Chimica
Elisa – O forse sei tu
Fabrizio Moro – Sei tu
Tananai – Sesso occasionale
Irama – Ovunque sarai
Aka7even – Perfetta così
Highsnob e Hu – Abbi cura di te
Ci sarà anche lo spazio Eurovision 2022 dopo l'esibizione della Pausini (e gli annunci vari)
I tempi saranno più o meno quelli di ieri.
Non so come faccia a piacere. Inoltre non da affatto un bell'esempioSi ma le sue canzoni sono tutte uguali.
De gustibusNon so come faccia a piacere. Inoltre non da affatto un bell'esempio
Per non parlare di "oh si si" "oh mio dio" praticamente in tutte le canzoni
Quest'anno in diverse canzoni, all'inizio nei primi secondi o anche più noto delle forti somiglianze con:
- canzoni dello stesso cantante/gruppo degli anni passati
- canzoni italiane
- classici internazionali
sbagliati o voluti? Mi sembra che gli stacchi siano stati fatti apposta per non accentuare la mossa della mano sul pacco, poi a un certo punto se l'è infilats e--- stacco obbligatorio ..il regista avrà pensato..."mica che questo tira fuori qualcosa" (pensavo a un mazzo di fiori tipo mago di prestigio)
p.s. ma sono già arrivate le interrogazioni parlamentari dei soliti ridicoli personaggi?
1995 | (Baudo): | 15.602.000 | 65,14% |
1996 | (Baudo): | 11.268.000 | 53,31% |
1997 | (Bongiorno): | 13.140.000 | 58,74% |
1998 | (Vianello): | 11.083.000 | 54,47% |
1999 | (Fazio): | 16.234.000 | 56,75% |
2000 | (Fazio): | 15.039.000 | 57,18% |
2001 | (Carrà): | 12.160.000 | 51,98% |
2002 | (Baudo): | 12.461.000 | 56,22% |
2003 | (Baudo): | 9.257.000 | 42,55% |
2004 | (Ventura): | 10.104.000 | 42,48% |
2005 | (Bonolis): | 12.218.000 | 54,78% |
2006 | (Panariello): | 10.836.000 | 44,45% |
2007 | (Baudo/Hunziker): | 9.760.000 | 45,44% |
2008 | (Baudo/Chiambetti): | 7.680.000 | 36,46% |
2009 | (Bonolis): | 10.114.000 | 47,93% |
2010 | (Clerici): | 10.718.000 | 45,29% |
2011 | (Morandi): | 11.992.000 | 46,32% |
2012 | (Morandi): | 12.764.000 | 49,69% |
2013 | (Fazio/Littizzetto): | 12.969.000 | 48,20% |
2014 | (Fazio/Littizzetto): | 10.938.000 | 45,93% |
2015 | (Conti): | 11.767.000 | 49,34% |
2016 | (Conti): | 11.135.000 | 49,50% |
2017 | (Conti/De Filippi): | 11.374.000 | 50,40% |
2018 | (Baglini/Hunziker/Favino): | 11.603.000 | 52,10% |
2019 | (Baglioni/Bisio/Raffaele): | 10.086.000 | 49,50% |
2020 | (Amadeus/Fiorello): | 10.058.000 | 52,20% |
2021 | (Amadeus/Fiorello): | 8.363.000 | 46,60% |
2022 | (Amadeus/Fiorello): | 10.911.000 | 54,70% |
Ha un suo significato, ascoltalo e non criticareNooo, ricominciamo con i monologhi. E basta! Almeno una settimana all'anno fateci rilassare senza patemi vari![]()