Cotechinho at work

Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.
Grazie mille, 4Him!
Quelli che mi piacerebbe vedere, e sapere se con la 100 si ricevono (anche il tuo responso sarebbe pertanto gradito :) ), sono:

3 Sport Afghanistan 48E
Idman Tv 46E
1TV Georgia 46E e 39E
AZ Tv 46E
Iran Tv3 62E
Mainwand Tv 52.5E
Rah-e-Farda 48E e 42E
2S Tv 16E (ma mi pare di ricordare che ricevevo il transponder ma quel canale non mi compariva ... boh ...)
RTNC 2.8E
Vision 4 16E (idem come per 2S Tv 16E)
Irib Varzesh 62E
Negaah Tv 52.5E e 48E
Tamadon Tv 52.5E
Tv Safina 75E
HTB Russia 75E e 54.9E (eventuale: già lo ricevo sui 46E)
Kanal Ukraine 4.8E

Grazie a chi mi saprà dire. :)

si ricevono da roma con una 100
rah e farda sui 42est ma lì non trasmette calcio
se non erro RTNC ma è in banda C
Kanal ukraine sui 4,8 ma è in multistream
1tv georgia sì sui 46est sui 39est (dove mi pare non cripti durante il calcio) molto raramente ma pare che con una 120 si riceva la sera


2stv sui 16est non potrai mai riceverlo perché il beam copre solo l'africa

saluti
 
si ricevono da roma con una 100
rah e farda sui 42est ma lì non trasmette calcio
se non erro RTNC ma è in banda C
Kanal ukraine sui 4,8 ma è in multistream
1tv georgia sì sui 46est sui 39est (dove mi pare non cripti durante il calcio) molto raramente ma pare che con una 120 si riceva la sera


2stv sui 16est non potrai mai riceverlo perché il beam copre solo l'africa

saluti

Grazie di nuovo, 4Him! :)
Allora il passaggio alla 100 direi che s'impone. :D
RTNC sì, è in banda C, ma su LiveOnSat non era riportato.
 
Inizio a risponderti grossolanamente anche se ottimizzerò ancora il puntamento e sarò più preciso dopo che farò quel lavoro di spostamento della parabola.
Questo è l'elenco dei satelliti che prendo con un canale di esempio e la qualità segnale rilevata dal decoder: http://www.digital-forum.it/showthread.php?86448-Ma-tu-li-ricevi-i&p=4625583&viewfull=1#post4625583 Ho tralasciato i satelliti facilissimi come 19-16-13-9°E-ecc...

Per ostacoli la mia parabola prende dai 52°E a 30°W, quindi escludo già subito tutti i satelliti oltre quelle posizioni, dopo il riposizionamento e ripuntamento potrei andare leggermente oltre ma poca roba. Idem per i satelliti intermedi che non ho elencato, qualcuno potrei recuperarli migliorando il puntamento.

Per ogni posizione satellitare prendo i canali di facile ricezione dall'Italia, per esempio sulla rivista Eurosat sono indicati ricevibili con parabole da 60-80-100, con quelli che segnalano 100 a volte ho già dei problemi. Quando segnalano 120 magari qualcosa lo prendo ancora, mentre quando segnalano con parabole da 150 in sù non sto neanche a provare.

Astra 2 a 28,2°E invece è la posizione più strana, a volte prendo tutti i satelliti a volte mi entra poca o nulla, è molto influenzata da certe condizioni atmosferiche, cambi di stagione, propagazione, ecc...
Poi tra i satelliti e canali di semplice ricezione c'è Zimbo TV a 10°E che proprio non riesco a prenderlo e sto ancora cercando di capirne il motivo e cercando una soluzione.
 
RTNC sì, è in banda C, ma su LiveOnSat non era riportato.

RTNC viene trasmessa in banda ku su Eutelsat 16A beam Sub Sahara Africa e dal SES 4 sul beam West Africa... però nessuno di questi beam è ricevibile dall'italia.
In banda C viene trasmessa dal Rascom 1R sul beam Continental, ricevibile dall'italia con parabole di almeno 150 cm.
 
Era l'allora Eutelsat 3A (ex Sinosat 3) il suo beam era progettato per la cina, dove ha operato per alcuni anni... poi venne trasferito a 3°E e adattato il suo beam per l'europa..... successivamente venne sostituito con il 3B.
 
Devo fare una scelta: se rimanere con la 80 o prendere una 100 (oltre non credo potrei andare).
Nel secondo caso per prima cosa prenderei un palo un po' piú serio, ché quello che ho non mi ha soddisfatto.
Ma ci guadagnerei parecchio in termini di canali? Ad esempio, questa è la mia lista preferiti "calcio":

Duhok 57E
Turkmen 52E
HTB 46E
1TV Georgia 42E
TRT HD e TRT-3 42E
Rustavi2 42E
ZDF 19E
Rtrs e Rtrs plus 16E
Obn e Obn+ 16E
Negah e shoma 13E
Tv Zimbo (non sempre visibile, ma quasi solo per gli "eventi") 10E
Ortm 7E
Ebc3 7W

Gli altri free segnalati da LiveOnSat non li ricevo. Rebus sic stantibus, vale la pena prendere una 100?

Negah e shoma 13E cosa trasmette di calcio?
 
Inizio a risponderti grossolanamente anche se ottimizzerò ancora il puntamento e sarò più preciso dopo che farò quel lavoro di spostamento della parabola.
Questo è l'elenco dei satelliti che prendo con un canale di esempio e la qualità segnale rilevata dal decoder: http://www.digital-forum.it/showthread.php?86448-Ma-tu-li-ricevi-i&p=4625583&viewfull=1#post4625583 Ho tralasciato i satelliti facilissimi come 19-16-13-9°E-ecc...

Per ostacoli la mia parabola prende dai 52°E a 30°W, quindi escludo già subito tutti i satelliti oltre quelle posizioni, dopo il riposizionamento e ripuntamento potrei andare leggermente oltre ma poca roba. Idem per i satelliti intermedi che non ho elencato, qualcuno potrei recuperarli migliorando il puntamento.

Per ogni posizione satellitare prendo i canali di facile ricezione dall'Italia, per esempio sulla rivista Eurosat sono indicati ricevibili con parabole da 60-80-100, con quelli che segnalano 100 a volte ho già dei problemi. Quando segnalano 120 magari qualcosa lo prendo ancora, mentre quando segnalano con parabole da 150 in sù non sto neanche a provare.

Astra 2 a 28,2°E invece è la posizione più strana, a volte prendo tutti i satelliti a volte mi entra poca o nulla, è molto influenzata da certe condizioni atmosferiche, cambi di stagione, propagazione, ecc...
Poi tra i satelliti e canali di semplice ricezione c'è Zimbo TV a 10°E che proprio non riesco a prenderlo e sto ancora cercando di capirne il motivo e cercando una soluzione.

Ti ringrazio Papu, ma non è necessario che ti dai ulteriore pena, il report di 4Him da Roma (quindi geograficamente più vicino) mi è sufficiente. :)
 
Una volta era segnalato su LiveOnSat (io attingo da lì)
Se ti puo' essere utile questo e' l'elenco tratto da LiveOnSat dei principali canali che possono trasmettere partite free...
Quelli col simbolo -> sono quelli che riesco a ricevere con 85cm al nord... forse tu su qualche canale sei piu' fortunato ;)

Codice:
[B]Football free on sat[/B]

90.0E - Telekanal Futbol (11093H 30000 5/6)

85.0E - Sport 1 (russia) (12000H 28000 2/3)

75.0E - TV Safina (11491V 4650 2/3)
75.0E - NTV Russia (11105H 43200 5/6)
75.0E - NTV Russia (11473V 22500 3/4)

62.0E - Iran TV3 (11555V 30000 2/3)
62.0E - Irib Varzesh (11555V 30000 2/3)

-> 57.0E - Duhok TV (11188V 1175 3/4)

54.9E - NTV Russia (11265V 16080 5/6)
54.9E - NTV Russia (12522V 27500 3/4)

52.5E - Maiwand TV (11785H 27500 5/6)
52.5E - Negaah TV (11785H 27500 5/6)
52.5E - Tamadon TV (11785H 27500 5/6)
52.5E - Abu Dhabi Sport 1 (12092H 27500 8/9)
52.5E - Abu Dhabi Sport 2 (12092H 27500 8/9)

-> 52.0E - Turkmen Sport (12303V 27500 3/4)

48.0E - Rah-e-Farda (11293V 27500 3/4)
48.0E - 3 Sport (Afghanistan) (11293V 27500 3/4)
48.0E - Negaah TV (11231V 27500 5/6)

46.0E - 1TV (Georgia) (11095H 27500 5/6)
46.0E - 2TV (Georgia) (11095H 27500 5/6)
-> 46.0E - NTV Russia (11134H 27500 5/6)
46.0E - Idman TV (11175H 27500 5/6)
46.0E - AzTV (11175H 27500 5/6)

-> 45.0E - NKTV (11509V 10000 2/3)

-> 42.0E - TRT 1 (11096H 30000 5/6)
-> 42.0E - TRT 1 (11958V 27500 5/6)
-> 42.0E - TRT 1 HD (11053V 30000 3/4)
-> 42.0E - TRT 3 Spor (11957V 27500 5/6)
-> 42.0E - TRT HD (11053V 30000 3/4)
-> 42.0E - TRT Avaz (11096H 30000 5/6)
-> 42.0E - Bloomberg HT (11053H 8000 3/4)
42.0E - Kanal 7/24 (11070H 4000 3/4)
-> 42.0E - Kanal 7/24 (12605V 27500 3/4)
42.0E - Show TV (turkey) (12219H 6500 3/4)
-> 42.0E - Show TV HD (turkey) (12209H 10000 3/4)
-> 42.0E - 1TV Georgia (11472H 23450 5/6)
-> 42.0E - Rustavi 2 (11472H 23450 5/6)

-> 39.0E - NKTV (11135V 30000 2/3)
39.0E - 1TV Georgia (11663H 5924 3/4)
-> 39.0E - Kanal 3 (bulgaria) (12565H)

-> 28.2E - ITV (10758V 22000 5/6)
-> 28.2E - ITV (10891H 22000 5/6)
-> 28.2E - ITV HD (10832H 22000 5/6)
-> 28.2E - STV (scotland) (10906V 22000 5/6)
-> 28.2E - STV HD (scotland) (11068V 23000 2/3)
-> 28.2E - UTV (ulster) (10906V 22000 5/6)
-> 28.2E - UTV HD (ulster) (11068V 23000 2/3)
-> 28.2E - BBC Alba (10803H 22000 5/6)

26.0E - Abu Dhabi Sport 1 (11804H 27500 3/4)
26.0E - Abu Dhabi Sport 2 (11804H 27500 3/4)
26.0E - Al Kass One HD (12245H 27500 5/6)

-> 19.2E - ZDF (11954H 27500 3/4)
-> 19.2E - ZDF HD (11362H 22000 2/3)
-> 19.2E - Sport 1 (germany)  (12480V 27500 3/4)
-> 19.2E - MDR HD (10891H 22000 2/3)
-> 19.2E - MDR (12110H 27500 3/4)
-> 19.2E - Eurosport (germany) (12226H 27500 3/4)
-> 19.2E - HR Fernsehen HD (10891H 22000 2/3)
-> 19.2E - HR Fernsehen (10836H 27500 3/4)
-> 19.2E - RTL (deutsch) (12188H 27500 3/4)
-> 19.2E - RTL (schweiz) (12226H 27500 3/4)
-> 19.2E - RTL (osterreich) (12226H 27500 3/4)
-> 19.2E - RTL Nitro (deutsch) (11187H 27500 3/4)
-> 19.2E - RTL Nitro HD (deutsch) (11082H 22000 3/4)
-> 19.2E - RTL Nitro (osterreich) (12662H 22000 5/6)
-> 19.2E - D17 (france) (11934V 27500 3/4)

16.0E - 2S TV (10804H 30000 2/3)
16.0E - Vision 4 (10804H 30000 2/3)
-> 16.0E - RTRS TV (11262H 30000 2/3)
-> 16.0E - RTRS Plus (11262H 30000 2/3)
-> 16.0E - OBN BiH (11303H 30000 2/3)

-> 13.0E - ZDF (11054H 27500 5/6)
-> 13.0E - Negah e Shoma (11200V 27500 5/6)
-> 13.0E - Armenia 1TV (12520V 27500 3/4)

-> 10.0E - TV Zimbo (10758V 2480 7/8)
-> 10.0E - ANT 1 (11176H 2220 3/4)

-> 9.0E - TF1 (suisse) (12034V 27500 3/4)
-> 9.0E - W9 (france) (12034V 27500 3/4)
-> 9.0E - W9 (suisse) (12034V 27500 3/4)
-> 9.0E - RTL Nitro HD (deutsch) (12284H 27500 2/3)

-> 7.0E - TRT 3 Spor (10762V 30000 3/4)
-> 7.0E - TRT HD (10845H 30000 5/6)
-> 7.0E - TRT Avaz (11637H 30000 3/4)
-> 7.0E - ORTM (11221H 27500 3/4)

-> 4.8E - 2+2 (ukraine) (11766H 27500 3/4) 

4.0W - IBA Channel 1 (11647V 8518 3/4)

7.0W - Abu Dhabi Sport 1 (12226H 27500 3/4)
7.0W - Abu Dhabi Sport 2 (12226H 27500 3/4)
7.0W - Al Kass One HD (11919H 27500 3/4)
7.0W - Al Kass One (12054V 27500 3/4)
 
Ultima modifica:
Se ti puo' essere utile questo e' l'elenco tratto da LiveOnSat dei principali canali che possono trasmettere partite free...
Quelli col simbolo -> sono quelli che riesco a ricevere con 85cm al nord... forse tu su qualche canale sei piu' fortunato ;)

Codice:
[B]Football free on sat[/B]

90.0E - Telekanal Futbol (11093H 30000 5/6)

85.0E - Sport 1 (russia) (12000H 28000 2/3)

75.0E - TV Safina (11491V 4650 2/3)
75.0E - NTV Russia (11105H 43200 5/6)
75.0E - NTV Russia (11473V 22500 3/4)

62.0E - Iran TV3 (11555V 30000 2/3)
62.0E - Irib Varzesh (11555V 30000 2/3)

-> 57.0E - Duhok TV (11188V 1175 3/4)

54.9E - NTV Russia (11265V 16080 5/6)
54.9E - NTV Russia (12522V 27500 3/4)

52.5E - Maiwand TV (11785H 27500 5/6)
52.5E - Negaah TV (11785H 27500 5/6)
52.5E - Tamadon TV (11785H 27500 5/6)
52.5E - Abu Dhabi Sport 1 (12092H 27500 8/9)
52.5E - Abu Dhabi Sport 2 (12092H 27500 8/9)

-> 52.0E - Turkmen Sport (12303V 27500 3/4)

48.0E - Rah-e-Farda (11293V 27500 3/4)
48.0E - 3 Sport (Afghanistan) (11293V 27500 3/4)
48.0E - Negaah TV (11231V 27500 5/6)

46.0E - 1TV (Georgia) (11095H 27500 5/6)
46.0E - 2TV (Georgia) (11095H 27500 5/6)
-> 46.0E - NTV Russia (11134H 27500 5/6)
46.0E - Idman TV (11175H 27500 5/6)
46.0E - AzTV (11175H 27500 5/6)

-> 45.0E - NKTV (11509V 10000 2/3)

-> 42.0E - TRT 1 (11096H 30000 5/6)
-> 42.0E - TRT 1 (11958V 27500 5/6)
-> 42.0E - TRT 1 HD (11053V 30000 3/4)
-> 42.0E - TRT 3 Spor (11957V 27500 5/6)
-> 42.0E - TRT HD (11053V 30000 3/4)
-> 42.0E - TRT Avaz (11096H 30000 5/6)
-> 42.0E - Bloomberg HT (11053H 8000 3/4)
42.0E - Kanal 7/24 (11070H 4000 3/4)
-> 42.0E - Kanal 7/24 (12605V 27500 3/4)
42.0E - Show TV (turkey) (12219H 6500 3/4)
-> 42.0E - Show TV HD (turkey) (12209H 10000 3/4)
-> 42.0E - 1TV Georgia (11472H 23450 5/6)
-> 42.0E - Rustavi 2 (11472H 23450 5/6)

-> 39.0E - NKTV (11135V 30000 2/3)
39.0E - 1TV Georgia (11663H 5924 3/4)
-> 39.0E - Kanal 3 (bulgaria) (12565H)

-> 28.2E - ITV (10758V 22000 5/6)
-> 28.2E - ITV (10891H 22000 5/6)
-> 28.2E - ITV HD (10832H 22000 5/6)
-> 28.2E - STV (scotland) (10906V 22000 5/6)
-> 28.2E - STV HD (scotland) (11068V 23000 2/3)
-> 28.2E - UTV (ulster) (10906V 22000 5/6)
-> 28.2E - UTV HD (ulster) (11068V 23000 2/3)
-> 28.2E - BBC Alba (10803H 22000 5/6)

26.0E - Abu Dhabi Sport 1 (11804H 27500 3/4)
26.0E - Abu Dhabi Sport 2 (11804H 27500 3/4)
26.0E - Al Kass One HD (12245H 27500 5/6)

-> 19.2E - ZDF (11954H 27500 3/4)
-> 19.2E - ZDF HD (11362H 22000 2/3)
-> 19.2E - Sport 1 (germany)  (12480V 27500 3/4)
-> 19.2E - MDR HD (10891H 22000 2/3)
-> 19.2E - MDR (12110H 27500 3/4)
-> 19.2E - Eurosport (germany) (12226H 27500 3/4)
-> 19.2E - HR Fernsehen HD (10891H 22000 2/3)
-> 19.2E - HR Fernsehen (10836H 27500 3/4)
-> 19.2E - RTL (deutsch) (12188H 27500 3/4)
-> 19.2E - RTL (schweiz) (12226H 27500 3/4)
-> 19.2E - RTL (osterreich) (12226H 27500 3/4)
-> 19.2E - RTL Nitro (deutsch) (11187H 27500 3/4)
-> 19.2E - RTL Nitro HD (deutsch) (11082H 22000 3/4)
-> 19.2E - RTL Nitro (osterreich) (12662H 22000 5/6)
-> 19.2E - D17 (france) (11934V 27500 3/4)

16.0E - 2S TV (10804H 30000 2/3)
16.0E - Vision 4 (10804H 30000 2/3)
-> 16.0E - RTRS TV (11262H 30000 2/3)
-> 16.0E - RTRS Plus (11262H 30000 2/3)
-> 16.0E - OBN BiH (11303H 30000 2/3)

-> 13.0E - ZDF (11054H 27500 5/6)
-> 13.0E - Negah e Shoma (11200V 27500 5/6)
-> 13.0E - Armenia 1TV (12520V 27500 3/4)

-> 10.0E - TV Zimbo (10758V 2480 7/8)
-> 10.0E - ANT 1 (11176H 2220 3/4)

-> 9.0E - TF1 (suisse) (12034V 27500 3/4)
-> 9.0E - W9 (france) (12034V 27500 3/4)
-> 9.0E - W9 (suisse) (12034V 27500 3/4)
-> 9.0E - RTL Nitro HD (deutsch) (12284H 27500 2/3)

-> 7.0E - TRT 3 Spor (10762V 30000 3/4)
-> 7.0E - TRT HD (10845H 30000 5/6)
-> 7.0E - TRT Avaz (11637H 30000 3/4)
-> 7.0E - ORTM (11221H 27500 3/4)

-> 4.8E - 2+2 (ukraine) (11766H 27500 3/4) 

4.0W - IBA Channel 1 (11647V 8518 3/4)

7.0W - Abu Dhabi Sport 1 (12226H 27500 3/4)
7.0W - Abu Dhabi Sport 2 (12226H 27500 3/4)
7.0W - Al Kass One HD (11919H 27500 3/4)
7.0W - Al Kass One (12054V 27500 3/4)

Grazie, bobbys, troppo buono. :)
 
Arrivata pertica 60x3 impacchettata per benino ... ma per almeno una ventina di giorni rimane nel pacchetto, che ora tempo da dedicare = 0 ...

 
Montato palo 60x3.
Ora devo scegliere la parabola. Per sfruttare al meglio il motore stavo pensando alla Melchioni 115 (110x120) in alluminio, al limite con una spruzzata uniforme di rosso mattone per meglio mimetizzarla sulla facciata del palazzo, perché rossa non la trovo. Che ve ne pare?

 
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.
Indietro
Alto Basso