Eccomi di nuovo qua.
Queste sono le frequeze a 11° Ovest scansionate e rilevate con Epspro oggi, ma sono quasi sempre accese (notte e giorno)
e sarei curioso di sapere se sono eventualmente codificate o se manca qualche codec quando cerco di visualizzarle con Vlc, perche' per tutte ho schermo nero.
Altre frequenze rilevate oggi si vedono tranquillamente e aggiungo che non ho problemi per eventuali canali in formato 4:2:2
11.0W 3490 TBS 5925 DVBS2 Tuner 10970 Horizontal 3600,053 QPSK 5/6 DVB-S2 OFF 0.35 Normal ACM 5,958 4,860 6,6 -55 MIS: 1, BER: 0,0000000,
11.0W 3490 TBS 5925 DVBS2 Tuner 10991 Horizontal 1000,001 QPSK 1/2 DVB-S2 ON 0.20 Inverted ACM 0,989 1,200 13,2 -55 MIS: 1, BER: 0,0000000,
11.0W 3490 TBS 5925 DVBS2 Tuner 11038 Horizontal 2800,04 QPSK 4/5 DVB-S2 OFF 0.35 Normal ACM 4,446 3,780 14,5 -54 MIS: 1, BER: 0,0000000,
11.0W 3490 TBS 5925 DVBS2 Tuner 11068 Horizontal 3600,039 QPSK 5/6 DVB-S2 OFF 0.35 Normal ACM 5,958 4,860 7,9 -56 MIS: 1, BER: 0,0000000,
11.0W 3490 TBS 5925 DVBS2 Tuner 11082 Horizontal 3600,042 QPSK 5/6 DVB-S2 OFF 0.35 Normal ACM 5,958 4,860 7,8 -56 MIS: 1, BER: 0,0000000,
11.0W 3490 TBS 5925 DVBS2 Tuner 11093 Horizontal 3600,061 QPSK 5/6 DVB-S2 OFF 0.35 Normal ACM 5,958 4,860 9,6 -55 MIS: 1, BER: 0,0000000,
11.0W 3490 TBS 5925 DVBS2 Tuner 11491 Horizontal 3083,393 8PSK 2/3 DVB-S2 ON 0.20 Inverted ACM 6,107 3,700 13,9 -57 MIS: 2, BER: 0,0000000,
11.0W 3490 TBS 5925 DVBS2 Tuner 11584 Horizontal 3330,058 QPSK 3/4 DVB-S Auto 0.35 Normal CCM 4,603 4,495 12,0 -58 MIS: 0, BER: 0,0000000,
Un saluto e grazie!
