Sì ma anche l'anno scorso alcune fiction non hanno brillato particolarmente in ascolti. Vedi "La dottoressa Giò" che era quasi sempre sotto i 3 mln.
Gli ascolti della Dottoressa Giò però sono più alti di tutte le novità di questo autunno e non aveva certo gli stessi obiettivi. Cesarano parlava addirittura di progetti destinati a essere portati avanti per più stagioni, non si possono paragonare ad una fiction low cost girata a Ferragosto...
Ascolti Dottoressa Giò 3:
DOM 13/01/2019 3.046.000 - 12,6%
DOM 20/01/2019 2.485.000 - 10,9%
DOM 27/01/2019 2.444.000 - 10,2%
MAR 29/01/2019 2.883.000 - 12,0%
MEDIA: 2.714.500 - 11,43%
Autunno 2019:
Rosy Abate 2:
MER 18/09 3.544.000 - 17,2%
VEN 20/09 3.138.000 - 15,7%
VEN 27/09 3.437.000 - 16,9%
VEN 04/10 3.665.000 - 17,4%
VEN 11/10 3.757.000 - 18,5%
MEDIA: 3.508.200 - 17,14%
L'Isola di Pietro 3:
VEN 18/10 2.961.000 - 14,6%
VEN 25/10 2.788.000 - 13,7%
VEN 01/11 2.822.000 - 13,4%
VEN 08/11 2.964.000 - 13,9%
VEN 15/11 3.069.000 - 13,6%
VEN 22/11 3.077.000 - 14,3%
MEDIA: 2.946.833 - 13,92%
Oltre la Soglia:
MER 06/11 2.348.000 - 11,3%
MER 13/11 1.840.000 - 9,2%
MER 20/11 1.820.000 - 8,9%
MER 27/11 1.810.000 - 8,9%
MEDIA: 1.954.500 - 9,58%
Il Processo:
VEN 29/11 2.138.000 - 10,2%
MEDIA: 2.138.000 - 10,20%