Discussioni su Rai 2

Binario 2 – 84 1.87


anche questo direi esperimento del tutto fallito... tra l'altro con tutte quelle esterne non penso costi nemmeno pochissimo
quando crei un surrogato di un programma cult hai già perso in partenza, poi senza fiorello dove volevano andare dico io... il conduttore poi lasciamo perdere simpatia portami via
 
a proposito di my mum your dad (non sono contro i titoli in inglese, ma questa...è davvero eccessivo..suona pure male)

Anche TvBlog commette errori di scrittura:
L’appuntamento è previsto nella prima serata di Rai2 del prossimo autunno, per l’esattezza dal mese di ottobre 2024

Secondo me sarà flop ancor prima di iniziare, questi programmi non funzionano, soprattutto in prima serata
 
il tutto rovinando anche radio2 social club che ha perso la spalla perfetta per Barbarossa

Per quanto mi riguarda ognuno doveva stare al suo posto, c'erano tanti conduttori da poter chiamare senza smuovere quello che già funzionava

quando crei un surrogato di un programma cult hai già perso in partenza, poi senza fiorello dove volevano andare dico io... il conduttore poi lasciamo perdere simpatia portami via
Non è sempre detto che si perda in partenza ma in questo caso calza. Loro tre sono bravi nei loro contesti di riferimento ma in questo programma sono poco azzeccati, per quanto i presupposti ci siano per fare un programma migliore di questo
 
Coppa Davis: Sinner-Baez – 1.419.000 9.44%

Coppa Davis: Sinner/Berrettini-Molteni/Gonzalez – 2.424.000 11.77%
 
Ciao in arrivo il report degli ascolti dei telefilm americani andati in onda in questo autunno su rai2

The Good Doctor stagione conclusiva 7 🔚

MER 11.09 – 726 4.60
MER 18.09 – 750 4.60 (740 4.11 + 759 5.08)
MER 25.09 - 770 4.20 (778 3.96 + 763 4.51)
MER 09.10 – 762 4.20 (764 3.96 + 760 4.35)
MER 16.10 – 787 4.40 (799 4.07 + 777 4.65)

F.B.I. 6ª st. + F.B.I. International 3ª st. (II PARTE)

SAB 14.09 – 796 4.83 + 691 4.63
SAB 21.09 – 864 5.17 + 789 5.17
SAB 28.09 – 518 3.16 + 557 3.94
SAB 05.10 – 784 4.32 + 662 3.97
SAB 12.10 – 709 3.96 + 716 4.34
SAB 19.10 – 753 3.85 + 635 3.47

NCIS 21ª st. + NCIS Hawai’i 3ª st.

VEN 20.09 – 778 4.11 + 628 3.76
VEN 27.09 – 852 4.49 + 635 3.72
VEN 04.10 – 829 4.36 + 647 3.88
VEN 11.10 – 766 3.97 + 523 3.03
VEN 18.10 – 814 4.12 + 674 3.86
VEN 25.10 – 714 3.70 + 558 3.30
VEN 01.11 – 799 4.23 + 752 4.46
VEN 08.11 – 688 3.51 + 485 2.82
VEN 15.11 – 655 3.28 + 641 3.58 + 497 3.39

911 6ª st. + 911: Lone Star 4ª st. (già andata in onda su Disney+)

DOM 15.09 – 669 3.70 + 752 4.50
DOM 22.09 – 624 3.49 + 660 3.98
DOM 29.09 – 694 3.73 + 652 3.85
DOM 06.10 – 728 3.73 + 779 4.33
DOM 13.10 – 771 3.85 + 725 3.89
DOM 20.10 – 593 2.93 + 548 2.92
DOM 27.10 – 606 2.88 + 620 3.21
DOM 03.11 – 637 3.11 + 600 3.24
SAB 09.11 - 543 2.96 + 525 3.12
DOM 17.11 - 746 3.38 + 663 3.11
 
Indietro
Alto Basso