DTT- Ascolti Televisivi

DTT the best ha scritto:
ragazzi scusate l'OT ma questi canali sono partiti?(nel senso vera programmazione e pubblicità)
1)canalONE
2)DMAX
3)doc-u
Dmax forse la pubblicità ora ce l'ha...
CanalOne solo durante seratissima (Repliche comprese)
Doc-U mi sembra di no ;)
 
ZoroEntoni ha scritto:
boom in prime time per Rai 4, rai movie, Rai premium e Iris, ottimo Rai 4 nelle 24 e molto bene anche Iris!
Ieri sera Rai 4 ha trasmesso un film cinese mi pare remake di Cellular... beh, riuscitissimo, ed il film era fatto anche bene...
 
ale89 ha scritto:
Dmax forse la pubblicità ora ce l'ha...
CanalOne solo durante seratissima (Repliche comprese)
Doc-U mi sembra di no ;)
grazie però non vedo pubblicità su DMAX vedo solo promo
 
Ascolti Tv del 11 Gennaio 2012:

Rai 4 20:30-22:29 290 0,98% 24Ore 114 1,03%
TOTALE RAI 20:30-22:29 11.629 39,97% 24Ore 4.377 39,47%

La5 20:30-22:29 257 0,87% 24Ore 97 0,87%
Iris 20:30-22:29 203 0,69% 24Ore 81 0,73%
TOTALE MEDIASET 20:30-22:29 12.158 41,06% 24Ore 4.279 38,58%

Cielo 20:30-22:29 225 0,76% 24Ore 54 0,49%
Real Time 20:30-22:29 222 0,75% 24Ore 119 1,07%

Rai 4 1,02 1,35 0,71 0,89 0,70 1,11 1,16 0,98 1,28
Rai 5 0,17 0,31 0,02 0,12 0,12 0,16 0,15 0,24 0,23
Rai Movie 0,76 0,87 0,18 0,79 0,56 0,74 0,54 1,04 1,01
Rai Premium 1,05 1,75 0,60 1,05 0,97 1,07 1,08 1,10 1,00
Rai YoYo 0,75 0,21 0,83 1,51 0,56 1,37 1,17 0,47 0,09
Rai Sport 1 0,21 0,17 0,05 0,11 0,13 0,25 0,09 0,29 0,37
Rai Sport 2 0,10 0,10 0,04 0,16 0,08 0,08 0,09 0,08 0,18
Rai News 0,64 2,10 3,45 1,54 0,57 0,54 0,44 0,23 0,27
Rai Gulp 0,11 0,23 0,30 0,17 0,15 0,12 0,12 0,03 0,05
Rai Scuola 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,02 0,01
Rai Storia 0,22 0,28 0,11 0,09 0,08 0,34 0,16 0,32 0,26
Rai Specializzate 5,04 7,38 6,28 6,44 3,92 5,80 5,01 4,79 4,76
RAI 39,46 26,40 42,42 39,84 40,87 40,59 44,84 39,27 31,84

Boing 0,83 1,01 1,66 0,48 1,05 1,02 1,02 0,64 0,34
Iris 0,73 1,65 0,58 0,84 0,44 0,92 0,64 0,68 0,90
La5 0,88 2,35 0,84 1,36 0,72 0,88 0,62 0,87 0,96
Mediaset Extra 0,48 1,05 0,67 0,35 0,31 0,77 0,28 0,22 0,93
Italia 2 0,33 0,28 0,12 0,35 0,08 0,20 0,23 0,28 0,95
Cartoonito 0,64 0,08 0,98 1,05 0,63 0,98 0,83 0,44 0,25
Premium Calcio 0,04 0,17 0,00 0,09 0,01 0,09 0,01 0,03 0,06
Mediaset Specializzate 3,91 6,58 4,85 4,50 3,24 4,87 3,63 3,15 4,39
MEDIASET 38,58 35,39 33,99 35,76 41,88 36,68 33,43 41,06 42,09

La7d 0,41 0,76 0,12 0,30 0,13 0,30 0,55 0,42 0,72
 
Ascolti Tv del 12 Gennaio 2012:

Rai 4 20:30-22:29 292 0,99% 24Ore 112 1,03%
TOTALE RAI 20:30-22:29 12.300 41,74% 24Ore 4.436 40,64%

Boing 20:30-22:29 228 0,77% 24Ore 94 0,87%
Iris 20:30-22:29 213 0,72% 24Ore 96 0,88%
TOTALE MEDIASET 20:30-22:29 9.868 33,49% 24Ore 3.794 34,75%

Cielo 20:30-22:29 351 1,19% 24Ore 86 0,79%
Real Time 20:30-22:29 237 0,80% 24Ore 128 1,17%

Rai 4 1,03 0,51 1,12 0,74 0,91 1,28 0,99 1,04
Rai 5 0,24 0,26 0,21 0,10 0,19 0,21 0,29 0,38
Rai Movie 0,83 0,20 0,83 0,47 0,71 0,57 1,14 1,29
Rai Premium 1,00 0,77 1,72 0,84 1,24 1,10 0,84 0,85
Rai YoYo 0,73 1,15 1,39 0,53 1,27 1,10 0,53 0,12
Rai Sport 1 0,15 0,06 0,11 0,05 0,12 0,07 0,06 0,48
Rai Sport 2 0,13 0,10 0,10 0,03 0,13 0,11 0,07 0,28
Rai News 0,65 3,42 1,04 0,78 0,55 0,39 0,25 0,36
Rai Gulp 0,12 0,32 0,07 0,11 0,10 0,17 0,08 0,08
Rai Scuola 0,01 0,03 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,03
Rai Storia 0,19 0,18 0,09 0,05 0,21 0,05 0,34 0,24
Rai Specializzate 5,06 7,02 6,68 3,70 5,43 5,05 4,60 5,14
RAI 40,64 42,80 42,40 41,53 39,65 43,37 41,74 36,76

Boing 0,87 1,70 0,35 0,94 1,00 1,13 0,77 0,41
Iris 0,88 0,91 1,04 0,70 0,74 0,76 0,72 1,28
La5 0,72 0,91 1,16 0,52 0,81 0,68 0,49 1,01
Mediaset Extra 0,55 0,39 0,33 0,28 0,99 0,61 0,45 0,54
Italia 2 0,27 0,25 0,21 0,11 0,20 0,20 0,31 0,47
Cartoonito 0,61 1,19 1,19 0,60 0,91 0,84 0,32 0,20
Premium Calcio 0,08 0,06 0,15 0,02 0,06 0,04 0,15 0,09
Mediaset Specializzate 3,97 5,41 4,42 3,18 4,72 4,26 3,22 4,00
MEDIASET 34,75 33,81 34,73 41,34 36,64 34,15 33,49 29,00

La7d 0,41 0,25 0,63 0,09 0,26 0,66 0,42 0,47
 
Ascolti Tv del 13 Gennaio 2012:

Rai4 20:30-22:29 312 1,08% 24Ore 110 0,99%
TOTALE RAI 20:30-22:29 10.996 37,91% 24Ore 4.408 39,35%

Boing 20:30-22:29 253 0,87% 24Ore 105 0,94%
TOTALE MEDIASET 20:30-22:29 12.007 41,40% 24Ore 4.343 38,77%
 
Ascolti Tv del 14 Gennaio 2012:

Rai 4 20:30-22:29 277 1,02% 24Ore 126 1,05%
TOTALE RAI 20:30-22:29 10.832 39,89% 24Ore 4.812 40,35%

Iris 20:30-22:29 208 0,77% 24Ore 101 0,85%
Premium Calcio 20:30-22:29 751 2,77% 24Ore 11 0,93% 18:00-20:29 63 0,32%
TOTALE MEDIASET 20:30-22:29 10.817 39,94% 24Ore 4.359 36,55%

ASCOLTI RETI ALL DIGITAL – Nelle 24 ore i Canali specializzati Rai si attestano sul 5.79% (4.13% prime time), quelli Mediaset sul 4.66% (5.09% pt)
 
Ascolti Tv del 15 Gennaio 2012:

Rai 4 20:30-22:29 272 0,90% 24Ore 135 1,02%
Rai News 20:30-22:29 77 0,25% 24Ore 121 0,91%
Rai Premium 20:30-22:29 189 0,62% 24Ore 104 0,79%
TOTALE RAI 20:30-22:29 12.782 42,17% 24Ore 5.576 42,15%

Boing 20:30-22:29 221 0,73% 24Ore 128 0,97%
Iris 20:30-22:29 314 1,04% 24Ore 139 1,05%
Premium Calcio 20:30-22:29 1.608 5,30% 24Ore 301 2,28% 15:00-17:59 547 3,02%
TOTALE MEDIASET 20:30-22:29 10.137 33,44% 24Ore 4.202 31,76%.

Cielo 20:30-22:29 159 0,52% 24Ore 84 0,64%
7 Gold 20:30-22:29 257 0,85% 24Ore 55 0,42% 15:00-17:59 137 0,76%
Real Time 20:30-22:29 193 0,64% 24Ore 132 1,00%

Rai 4 1,02 0,72 0,87 1,35 0,67 0,93 0,90 1,29
Rai 5 0,23 0,17 0,29 0,07 0,20 0,26 0,29 0,32
Rai Movie 0,68 0,60 1,15 0,58 0,75 0,49 0,66 0,63
Rai Premium 0,79 0,80 1,28 0,70 0,89 0,69 0,62 0,65
Rai YoYo 0,66 1,02 1,90 0,72 0,73 0,56 0,40 0,16
Rai Sport 1 0,71 0,23 2,56 1,69 0,32 0,26 0,19 0,15
Rai Sport 2 0,21 0,05 0,26 0,31 0,41 0,12 0,05 0,15
Rai News 0,92 3,18 2,74 1,19 0,58 0,43 0,25 0,58
Rai Gulp 0,32 0,20 1,17 0,12 0,12 0,49 0,25 0,11
Rai Scuola 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
Rai Storia 0,16 0,10 0,13 0,08 0,24 0,06 0,09 0,27
Rai Specializzate 5,68 7,07 12,34 6,83 4,92 4,29 3,71 4,33
RAI 42,15 47,51 42,90 45,42 38,92 43,05 42,16 41,52

Boing 0,97 1,37 2,78 1,05 0,79 0,88 0,73 0,32
Iris 1,05 0,77 1,43 0,62 1,00 1,20 1,04 1,14
La5 0,74 0,55 0,98 0,66 0,61 0,95 0,53 0,90
Mediaset Extra 0,63 0,30 0,80 0,51 0,48 1,04 0,54 0,43
Italia 2 0,37 0,06 0,09 0,22 0,58 0,34 0,39 0,55
Cartoonito 0,54 1,15 1,55 0,64 0,44 0,59 0,29 0,16
Premium Calcio 2,28 0,01 0,03 2,00 3,02 0,58 5,30 2,00
Mediaset Specializzate 7,00 4,21 7,65 5,84 9,26 5,59 8,81 5,51
MEDIASET 31,77 28,17 29,42 30,95 30,76 33,76 33,44 31,60

La7d 0,31 0,15 0,41 0,16 0,41 0,35 0,28 0,38
7 Gold 0,42 0,00 0,00 0,14 0,76 0,11 0,85 0,55
 
all news e cielo ha scritto:
mi sbaglio con DMAX :icon_redface: :icon_redface: :icon_redface: :icon_redface: :icon_redface: :icon_redface: :icon_redface:
DMAX anche oggi sono usciti, ma nessuno li ha pubblicati... Dubito domani lo faccia qualcuno ;)
Riguardo a RaiNews è normale che l'ascolto sia più alto quando succedono certe cose...
SkyTg24 ha addirittura ottenuto 4 Milioni di contatti unici ieri :)
 
Di Italia2 si salva forse forse solo la 1a serata xkè è stata anticipata ma poi tutta la giornata va male :icon_bounce:
 
Ascolti Tv del 16 Gennaio 2012:

Rai 4 20:30-22:29 265 0,87% 24Ore 120 1,02%
Rai News 20:30-22:29 79 0,26% 24Ore 84 0,72%
Rai Premium 20:30-22:29 282 0,93% 24Ore 109 0,93%
TOTALE RAI 20:30-22:29 10.993 36,21% 24Ore 4.652 39,66%

La5 20:30-22:29 188 0,62% 24Ore 69 0,58%
Boing 20:30-22:29 241 0,79% 24Ore 104 0,89%
Iris 20:30-22:29 260 0,86% 24Ore 92 0,78%
Mediaset Italia2 20:30-22:29 98 0,32% 24Ore 29 0,25%
Premium Calcio 20:30-22:29 785 2,59% 24Ore 89 0,76%
TOTALE MEDIASET 20:30-22:29 11.764 38,75% 24Ore 4.355 37,12%

Cielo 20:30-22:29 150 0,49% 24Ore 50 0,43%
Real Time 20:30-22:29 249 0,82% 24Ore 132 1,13%
 
Indietro
Alto Basso