DTT- Ascolti Televisivi

Ascolti Tv del 21 Gennaio 2012:

Rai 4 20:30-22:29 285 1,04% 24Ore 133 1,10%
TOTALE RAI 20:30-22:29 9.867 36,12% 24Ore 4.559 37,70%

Iris 20:30-22:29 233 0,85% 24Ore 107 0,89%
Mediaset Italia2 20:30-22:29 81 0,30% 24Ore 22:30-25:59 38 0,31%
Premium Calcio 20:30-22:29 874 3,20% 24Ore 172 1,42% 18:00-20:29 457 2,30%
TOTALE MEDIASET 20:30-22:29 11.442 41,88% 24Ore 4.548 37,61%

ASCOLTI RETI ALL DIGITAL – Boom per lo sci su Rai Sport 1. Nelle 24 ore i Canali specializzati Rai si attestano sul 5.24% (3.18% prime time), quelli Mediaset sul 5.38% (5.77% pt). Lo sci, trasmesso da Rai Sport1, ha invece ottenuto un gradimento del 2.82% (309.000 ) con la gara di “discesa libera” valevole per i Campionati del mondo.
 
Ascolti Tv del 22 Gennaio:

RAI
Rai 4 20:30-22:29 297 1,01% 24Ore 136 1,03%
Rai News 20:30-22:29 29 0,10% 24Ore 67 0,51%
Rai Movie 20:30-22:29 231 0,78% 24Ore 111 0,84%
Rai Premium 20:30-22:29 193 0,65% 24Ore 106 0,81%
TOTALE RAI 20:30-22:29 12.628 42,75% 24Ore 5.613 42,67%

MEDIASET
La5 20:30-22:29 270 0,91% 24Ore 111 0,84%
Boing 20:30-22:29 296 1,00% 24Ore 126 0,96%
Iris 20:30-22:29 387 1,31% 24Ore 165 1,25%
Mediaset Italia2 20:30-22:29 129 0,44% 24Ore 39 0,30%
Premium Calcio 20:30-22:29 945 3,20% 24Ore 208 1,58% 15:00-17:59 427 2,31%
TOTALE MEDIASET 20:30-22:29 10.069 34,09% 24Ore 4.201 31,94%

ALTRE
Cielo 20:30-22:29 98 0,33% 24Ore 66 0,50%
7 Gold 20:30-22:29 199 0,67% 24Ore 46 0,35% 15:00-17:59 132 0,71%
Real Time 20:30-22:29 192 0,65% 24Ore 143 1,09%

Rai 4 1,04 1,17 1,26 0,96 0,64 1,03 1,01 1,40
Rai 5 0,30 0,19 0,15 0,13 0,43 0,43 0,25 0,30
Rai Movie 0,84 0,59 1,03 0,66 0,85 0,54 0,78 1,44
Rai Premium 0,81 0,98 1,30 0,56 0,88 0,77 0,65 0,84
Rai YoYo 0,84 1,47 2,30 1,14 0,72 0,86 0,38 0,21
Rai Sport 1 0,70 0,23 2,14 1,84 0,21 0,25 0,25 0,26
Rai Sport 2 0,18 0,02 0,51 0,27 0,18 0,09 0,12 0,10
Rai News 0,51 2,47 1,72 0,46 0,22 0,26 0,10 0,34
Rai Gulp 0,21 0,23 0,93 0,20 0,16 0,20 0,07 0,05
Rai Scuola 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00
Rai Storia 0,12 0,10 0,23 0,12 0,12 0,07 0,09 0,16
Rai Specializzate 5,55 7,46 11,58 6,33 4,41 4,49 3,70 5,10

Canale5 + 1 0,04 0,13 0,06 0,01 0,02 0,05 0,04 0,05
Italia1 + 1 0,01 0,00 0,10 0,00 0,00 0,01 0,00 0,02
Rete4 + 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mediaset generalista +1 0,06 0,13 0,16 0,02 0,02 0,05 0,04 0,06
Boing 0,96 1,29 1,68 0,81 0,81 1,26 1,00 0,32
Iris 1,26 0,74 0,82 1,38 1,10 1,20 1,31 1,58
La5 0,85 0,43 1,33 0,65 0,57 0,72 0,91 1,31
Mediaset Extra 0,66 0,50 1,43 0,54 0,46 0,73 0,51 0,66
Italia 2 0,30 0,18 0,12 0,12 0,13 0,33 0,44 0,57
Cartoonito 0,50 1,37 1,28 0,52 0,49 0,39 0,26 0,26
Premium Calcio 1,58 0,04 0,15 1,85 2,30 0,55 3,20 0,96
Mediaset Specializzate 6,74 4,55 6,82 6,06 9,27 5,23 7,66 5,67

La7 2,65 4,47 2,17 2,33 1,98 3,14 2,52 3,10
Canale Italia 83 0,11 0,35 0,01 0,02 0,03 0,01 0,18 0,33
7 Gold 0,35 0,00 0,00 0,08 0,71 0,08 0,67 0,52
La7d 0,35 0,43 0,38 0,11 0,34 0,35 0,35 0,63
Tg Norba 24 0,05 0,26 0,05 0,08 0,07 0,05 0,01 0,01
 
Oggi ho lasciato la tv mezz ora su Rai scuola può darsi che l'hanno rilevato e domani esce negli ascolti :D :D Con magari il titolo "La rinascita di Rai scuola" boom di ascoltatori xD
 
jekkers75 ha scritto:
Oggi ho lasciato la tv mezz ora su Rai scuola può darsi che l'hanno rilevato e domani esce negli ascolti :D :D Con magari il titolo "La rinascita di Rai scuola" boom di ascoltatori xD
:lol: Qualche giorno fa aveva lo 0.01 di media giornaliera con punte di 0,04% durante la giornata :D :lol:
 
ale89 ha scritto:
:lol: Qualche giorno fa aveva lo 0.01 di media giornaliera con punte di 0,04% durante la giornata :D :lol:

Mamma che ascolti!! Attenzione a questo canale può portare filo da torcere alle altre reti Rai :lol: :lol:
 
Ascolti Tv del 23 Gennaio:

RAI
Rai 4 20:30-22:29399 1,34% 24Ore 157 1,37%
Rai 5 20:30-22:29 86 0,29% 24Ore 27 0,24%
Rai Movie 20:30-22:29 257 0,86% 24Ore 99 0,86%
Rai Premium 20:30-22:29 327 1,10% 24Ore 118 1,03%
TOTALE RAI 20:30-22:29 10.494 35,25% 24Ore 4.410 38,49%

MEDIASET
La5 20:30-22:29 300 1,01% 24Ore 87 0,76%
Boing 20:30-22:29 212 0,71% 24Ore 95 0,83%
Iris 20:30-22:29 420 1,41% 24Ore 109 0,95%
Mediaset Italia2 20:30-22:29 117 0,39% 24Ore 27 0,24%
TOTALE MEDIASET 20:30-22:29 11.736 39,42% 24Ore 4.283 37,38%

ALTRE
Cielo 20:30-22:29 214 0,72% 24Ore 57 0,50%
Real Time 20:30-22:29 174 0,58% 24Ore 106 0,93%

Rai 4 1,37 4,16 0,74 1,44 1,00 1,14 1,22 1,34 1,94
Rai 5 0,23 0,45 0,06 0,20 0,09 0,33 0,26 0,29 0,23
Rai Movie 0,87 2,44 0,49 0,73 0,61 1,21 0,63 0,86 1,07
Rai Premium 1,03 1,10 0,63 0,99 0,78 1,58 0,96 1,10 0,94
Rai YoYo 0,76 0,55 1,27 1,28 0,63 1,33 0,91 0,54 0,23
Rai Sport 1 0,18 0,22 0,08 0,34 0,14 0,10 0,13 0,26 0,23
Rai Sport 2 0,10 0,19 0,01 0,11 0,08 0,15 0,06 0,14 0,10
Rai News 0,58 1,79 3,09 1,03 0,44 0,61 0,44 0,28 0,29
Rai Gulp 0,13 0,17 0,23 0,17 0,10 0,13 0,26 0,06 0,05
Rai Scuola 0,01 0,00 0,05 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,02
Rai Storia 0,15 0,42 0,01 0,07 0,12 0,20 0,10 0,15 0,22
Rai Specializzate 5,42 11,50 6,69 6,36 3,97 6,79 4,97 5,03 5,33

Boing 0,83 1,24 1,23 0,65 1,14 1,16 0,96 0,71 0,16
Iris 0,95 2,59 1,02 1,29 0,47 0,49 0,48 1,41 1,39
La5 0,76 0,58 0,67 1,10 0,47 0,55 0,43 1,01 1,17
Mediaset Extra 0,37 0,31 0,31 0,45 0,24 0,55 0,35 0,29 0,45
Italia 2 0,24 0,31 0,06 0,21 0,04 0,29 0,30 0,39 0,15
Cartoonito 0,63 0,27 1,01 1,55 0,57 0,95 0,75 0,39 0,22
Premium Calcio 0,15 0,03 0,10 0,06 0,05 0,01 0,04 0,36 0,27
Mediaset Specializzate 3,92 5,31 4,39 5,32 2,99 4,00 3,32 4,57 3,81

La7d 0,32 0,83 0,19 0,33 0,15 0,19 0,67 0,24 0,29
 
Ultima modifica:
jekkers75 ha scritto:
Oggi ho lasciato la tv mezz ora su Rai scuola può darsi che l'hanno rilevato e domani esce negli ascolti :D :D Con magari il titolo "La rinascita di Rai scuola" boom di ascoltatori xD
Mi sa che è successo veramente :D
Guarda gli ascolti fatti ieri :badgrin: :badgrin:

Rai Scuola 0,01 0,00 0,05 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,02
 
ale89 ha scritto:
Mi sa che è successo veramente :D
Guarda gli ascolti fatti ieri :badgrin: :badgrin:

Rai Scuola 0,01 0,00 0,05 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,02

:5eek: :5eek: :5eek: :5eek: :5eek: :5eek: il mio finto sostegno di mezz'ora ha fatto rinasscere Rai scuola :lol:
 
grandissimio boom per Rai 4 che realizza tra i più alti ascolti nelle 24 h di sempre, eppure non era un giorno festivo.........
ottimo Iris in prime time, disastro Rai Gulp!
 
Ascolti Tv del 24 Gennaio:

RAI
Rai 4 20:30-22:29 377 1,23% 24Ore 158 1,36%
Rai News 20:30-22:29 44 0,14% 24Ore 66 0,57%
Rai Movie 20:30-22:29 194 0,63% 24Ore 63 0,54%
Rai Premium 20:30-22:29 371 1,21% 24Ore 111 0,96%
TOTALE RAI 20:30-22:29 15.593 50,94% 24Ore 5.126 44,20%

MEDIASET
La5 20:30-22:29 288 0,94% 24Ore 95 0,82%
Boing 20:30-22:29 226 0,74% 24Ore 102 0,88%
Iris 20:30-22:29 240 0,78% 24Ore 97 0,84%
Mediaset Extra 20:30-22:29 208 0,68% 24Ore 63 0,54%
Mediaset Italia2 20:30-22:29 117 0,38% 24Ore 34 0,29%
TOTALE MEDIASET 20:30-22:29 9.666 31,58% 24Ore 4.072 35,11%

ALTRE:
Cielo 20:30-22:29 93 0,30% 24Ore 34 0,29%
Real Time 20:30-22:29 154 0,50% 24Ore 101 0,87%
 
stabilissimo al risultato di lunedì Rai 4 nelle 24 h a risultati boom e boom rai premium in prime time
 
Ascolti Tv del 25 Gennaio:

RAI
Rai 4 20:30-22:29 332 1,07% 24Ore 127 1,07%
Rai Sport 1 20:30-22:29 55 0,18% 24Ore 72 0,60%
Rai Movie 20:30-22:29 192 0,62% 24Ore 64 0,54%
Rai Premium 20:30-22:29 283 0,92% 24Ore 113 0,95%
TOTALE RAI 20:30-22:29 14.046 45,48% 24Ore 5.113 42,89%

MEDIASET
La5 20:30-22:29 268 0,87% 24Ore 83 0,70%
Iris 20:30-22:29 344 1,11% 24Ore 110 0,92%
Mediaset Italia2 20:30-22:29 104 0,34% 24Ore 29 0,24%
TOTALE MEDIASET 20:30-22:29 11.232 36,37% 24Ore 4.307 36,13%

ALTRE
Cielo 20:30-22:29 174 0,56% 24Ore 48 0,40%
7 Gold 20:30-22:29 83 0,27% 24Ore 18 0,15%
Real Time 20:30-22:29 150 0,49% 24Ore 109 0,91%

Rai 4 1,07 0,53 1,08 0,80 1,61 1,15 1,07 0,86
Rai 5 0,23 0,18 0,10 0,13 0,14 0,26 0,35 0,21
Rai Movie 0,54 0,15 0,37 0,49 0,78 0,40 0,62 0,56
Rai Premium 0,94 0,85 0,81 0,70 1,31 1,15 0,92 0,72
Rai YoYo 0,79 1,11 1,49 0,72 1,15 1,13 0,44 0,22
Rai Sport 1 0,60 0,08 0,23 0,14 0,53 1,44 0,18 1,03
Rai Sport 2 0,18 0,03 0,19 0,17 0,28 0,24 0,07 0,22
Rai News 0,71 2,83 1,90 0,79 0,52 0,54 0,22 0,38
Rai Gulp 0,13 0,36 0,20 0,12 0,17 0,18 0,05 0,03
Rai Scuola 0,01 0,00 0,00 0,02 0,01 0,01 0,00 0,01
Rai Storia 0,09 0,05 0,07 0,06 0,15 0,09 0,04 0,15
Rai Specializzate 5,30 6,17 6,44 4,15 6,63 6,60 3,96 4,39

Boing 0,84 1,17 1,06 1,10 1,42 0,83 0,58 0,26
Iris 0,92 0,87 0,88 0,55 0,83 0,54 1,12 1,42
La5 0,70 0,62 0,93 0,48 0,58 0,53 0,87 0,89
Mediaset Extra 0,53 0,54 0,33 0,31 1,06 0,43 0,32 0,61
Italia 2 0,24 0,34 0,15 0,07 0,16 0,28 0,34 0,28
Cartoonito 0,55 1,18 0,92 0,40 0,99 0,83 0,31 0,07
Premium Calcio 0,07 0,00 0,07 0,04 0,09 0,04 0,07 0,13
Mediaset Specializzate 3,85 4,72 4,33 2,96 5,12 3,48 3,59 3,65

La7d 0,43 0,18 0,40 0,15 0,18 0,61 0,50 0,71

Su Rai4 in prima serata il film Doppia ipotesi per un delitto è stato seguito da 321.000 telespettatori con l’1.05% di share. A seguire il secondo episodio di Boardwalk Empire cala leggermente allo 0.89% con 199.000 telespettatori. Su Iris in prima serata il film Qualcosa è cambiato ha ottenuto 344.000 telespettatori, share del 1.16% sul target commerciale mentre in seconda serata il film Una sposa per due ha realizzato 184.000 telespettatori con l’1.40% sul target commerciale. Su Rai5, in prima serata la puntata di Icone dedicata a Oriana Fallaci ha interessato solo 52.000 telespettatori per lo 0.18% di share. Nel preserale su Rai Premium, ottimo riscontro per la replica di Un medico in famiglia 6 che ottiene 450.000 telespettatori con l’1.53%. Nel pomeriggio su Rai4, la quinta stagione di One Tree Hill sfiora il 2% (1.96%) con 231.000 telespettatori preceduta dalla seconda di Life Unexpected al 2.23% con 273.000 individui. Su RaiSport1 nel pomeriggio la partita di Coppa Italia Chievo – Siena segna un ottimo 2.54% di share con 426.000 telespettatori.
 
Ascolti Tv del 26 Gennaio:

Rai 4 1,04 1,07 0,64 0,69 0,82 1,24 1,34 0,97 1,14
Rai 5 0,29 1,46 0,31 0,21 0,11 0,19 0,36 0,41 0,20
Rai Movie 0,67 0,81 0,19 0,43 0,42 0,82 0,51 0,65 1,24
Rai Premium 0,89 0,94 0,67 0,99 0,77 1,65 1,19 0,53 0,56
Rai YoYo 0,77 0,37 1,18 1,62 0,82 1,07 0,87 0,55 0,25
Rai Sport 1 0,13 0,54 0,14 0,17 0,07 0,17 0,07 0,04 0,26
Rai Sport 2 0,20 0,05 0,02 0,09 0,14 0,36 0,17 0,20 0,28
Rai News 0,70 1,36 3,00 1,24 0,64 0,71 0,57 0,27 0,60
Rai Gulp 0,10 0,03 0,20 0,03 0,09 0,12 0,19 0,08 0,06
Rai Scuola 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00
Rai Storia 0,13 0,14 0,03 0,14 0,06 0,21 0,12 0,09 0,26
Rai Specializzate 4,94 6,79 6,37 5,60 3,95 6,54 5,38 3,79 4,84

Boing 0,95 0,81 1,85 0,86 1,20 1,14 1,15 0,82 0,27
Iris 0,91 2,55 0,96 0,78 0,50 1,02 0,82 1,03 1,00
La5 0,73 1,15 0,62 1,10 0,50 0,65 0,77 0,60 0,98
Mediaset Extra 0,45 1,41 0,60 0,67 0,37 0,71 0,35 0,26 0,43
Italia 2 0,32 0,48 0,30 0,37 0,08 0,32 0,36 0,50 0,25
Cartoonito 0,64 0,10 1,52 1,03 0,36 1,38 0,94 0,31 0,12
Premium Calcio 0,04 0,01 0,00 0,09 0,03 0,02 0,02 0,06 0,09
Mediaset Specializzate 4,03 6,51 5,85 4,89 3,02 5,24 4,41 3,56 3,15

La7d 0,40 0,22 0,16 0,50 0,24 0,21 0,62 0,40 0,52
 
Ottimi Boing e Rai 4, Rai 5 segna un buon 1,46 nella fascia mattutina, Iris un 2,55!!!, Rai News un 3%, ma direi che è assolutamente nella norma :D :5eek:, buoni anche Rai Premium, La5 e Cartoonito. Migliora Italia 2, Disastrosi i risultati di Rai Gulp, Scuola, Sport2. Italia 2 sta facendo meglio.
 
Indietro
Alto Basso