DTT- Ascolti Televisivi

Da tvblog.it - Rai: Il dato rilevato da Auditel delle varie Interruzione Trasmissioni.

11:57 - 11:58 Rai 1 1.466.000 16,52%
11:50 - 11:53 Rai 2 551.000 6,59%
12:27 - 12:34 Rai 2 257.000 2,03%
12:39 - 13:03 Rai 2 414.000 2,82%

Nelle 24 ore
RAI SPEC. 3.59%
RAI TOT. 36.62%

MED SPEC. 3.45%
MEDIASET TOT. 40.67%
 
Ultima modifica:
Ascolti Tv Lunedì 31 gennaio 2011

Rai 4 20:30-22:29 286 0,96% 24Ore 76 0,66%
Rai 5 20:30-22:29 60 0,20% 24Ore 15 0,13%
Rai News 20:30-22:29 52 0,17% 24Ore 52 0,45%
Rai Premium 20:30-22:29 123 0,41% 24Ore 65 0,57%
Rai Movie 20:30-22:29 192 0,64% 24Ore 66 0,57%

La5 20:30-22:29 207 0,69% 24Ore 86 0,75%
Boing 20:30-22:29 211 0,71% 24Ore 124 1,08%
Iris 20:30-22:29 219 0,73% 24Ore 103 0,90%
Mediaset Extra 20:30-22:29 119 0,40% 24Ore 72 0,63%

Cielo 20:30-22:29 29 0,10% 24Ore 32 0,28%
7 Gold 20:30-22:29 160 0,54% 24Ore 43 0,37%
Real Time (Sky+Dtt) 20:30-22:29 151 0,51% 24Ore 83 0,72%
La7d 20:30-22:29 136 0,46% 24Ore 34 0,30%
 
Stabiese ha scritto:
Ascolti Tv Lunedì 31 gennaio 2011

Rai 4 20:30-22:29 286 0,96% 24Ore 76 0,66%
Rai 5 20:30-22:29 60 0,20% 24Ore 15 0,13%
Rai News 20:30-22:29 52 0,17% 24Ore 52 0,45%
Rai Premium 20:30-22:29 123 0,41% 24Ore 65 0,57%
Rai Movie 20:30-22:29 192 0,64% 24Ore 66 0,57%

La5 20:30-22:29 207 0,69% 24Ore 86 0,75%
Boing 20:30-22:29 211 0,71% 24Ore 124 1,08%
Iris 20:30-22:29 219 0,73% 24Ore 103 0,90%
Mediaset Extra 20:30-22:29 119 0,40% 24Ore 72 0,63%

Cielo 20:30-22:29 29 0,10% 24Ore 32 0,28%
7 Gold 20:30-22:29 160 0,54% 24Ore 43 0,37%
Real Time (Sky+Dtt) 20:30-22:29 151 0,51% 24Ore 83 0,72%
La7d 20:30-22:29 136 0,46% 24Ore 34 0,30%
Ancora ascolti ridicoli per Cielo!
 
Facciaom un riepilogo dei mux

Rai4 (RAI A/RAI 3)
Rai5 (-/ RAI 5)
RaiMovie (-/ RAI 3)
RaiPremium (-/ RAI 3)
RaiYoyo (-/ RAI 3)
RaiNews (RAI A/RAI 1-RAI 6)
RaiSport1 (RAI B/RAI 2)
RaiSport2 (RAI B/RAI 2)
RaiGulp (RAI B/RAI 3)
RaiStoria (RAI B/ RAI 5-RAI 6)

Iris (MDS 2/MDS 2)
La5 (TIMB 1/MDS 4-TIMB 1)
Boing (MDS 2/MDS 2)
Mediaset Extra (TIMB 1/MDS 4-TIMB 1)
Canale5+1 (-/ MDS 6)
Italia1+1 (-/ MDS 6)
Rete4+1 (-/ MDS 6)

Real Time (-/ TIMB 1)
La7D (TIMB 1/ TIMB 3)
K2 (TIMB 2/ TIMB 3)
Cielo (RETE A 1/ RETE A 1) - Diciamo che ha una media dello 0.25%
Poker Italia 24 (RETE A 1/ RETE A 1) - Nel mese di dicembre ha avuto uno share dello 0.11%

Bisognerebbe fare una riflessione sugli ultimi due canali avendo in comune lo stesso mux :eusa_think:
 
=Matteo82= ha scritto:
Il flop di Cielo è davvero clamoroso, forse dipende dal fatto che è su un mux con scarsa copertura, ma sul satellite è visibile?

non è questo i, problema non l'avete ancora capito, altri canali che si trovano solo nelle aree all digital e che quindi hanno anche meno copertura di Cielo, fanno il doppio e triplo di ascolti!
 
ZoroEntoni ha scritto:
non è questo i, problema non l'avete ancora capito, altri canali che si trovano solo nelle aree all digital e che quindi hanno anche meno copertura di Cielo, fanno il doppio e triplo di ascolti!

quoto da me non c'è cielo

in liguria c'è solo a genova la spezia e imperia
 
RAI
Rai 4 20:30-22:29 353 1,17% 24Ore 101 0,88%
Rai 5 20:30-22:29 49 0,16% 24Ore 11 0,10%
Rai News 20:30-22:29 36 0,12% 24Ore 44 0,39%
Rai Movie 20:30-22:29 114 0,38% 24Ore 46 0,40%
Rai Premium 20:30-22:29 173 0,57% 24Ore 77 0,67%
RaiYoyo 0.66% 24Ore
RaiSport1 0.12% 24Ore
RaiSport2 0.06% 24Ore
RaiGulp 0.28% 24Ore
RaiStoria 0.13% 24Ore

MEDIASET
La5 20:30-22:29 353 1,17% 24Ore 126 1,10%
Boing 20:30-22:29 180 0,60% 24Ore 105 0,92%
Iris 20:30-22:29 224 0,74% 24Ore 91 0,80%
Mediaset Extra 20:30-22:29 107 0,35% 24Ore 66 0,58%
Premium Calcio 20:30-22:29 941 3,11% 24Ore 107 0,94%
Canale5+1 0.11% 24Ore
Italia1+1 0.16% 24Ore
Rete4+1 0.07% 24Ore

ALTRE
Cielo 20:30-22:29 44 0,15% 24Ore 31 0,27%
7 Gold 20:30-22:29 142 0,47% 24Ore 30 0,26%
Real Time (Sky+Dtt) 20:30-22:29 156 0,52% 24Ore 89 0,78%
La7d 20:30-22:29 95 0,31% 24Ore 27 0,24%
 
Stabiese ha scritto:
RAI
Rai 4 20:30-22:29 353 1,17% 24Ore 101 0,88%
Rai 5 20:30-22:29 49 0,16% 24Ore 11 0,10%
Rai News 20:30-22:29 36 0,12% 24Ore 44 0,39%
Rai Movie 20:30-22:29 114 0,38% 24Ore 46 0,40%
Rai Premium 20:30-22:29 173 0,57% 24Ore 77 0,67%
RaiYoyo 0.66% 24Ore
RaiSport1 0.12% 24Ore
RaiSport2 0.06% 24Ore
RaiGulp 0.28% 24Ore
RaiStoria 0.13% 24Ore

MEDIASET
La5 20:30-22:29 353 1,17% 24Ore 126 1,10%
Boing 20:30-22:29 180 0,60% 24Ore 105 0,92%
Iris 20:30-22:29 224 0,74% 24Ore 91 0,80%
Mediaset Extra 20:30-22:29 107 0,35% 24Ore 66 0,58%
Premium Calcio 20:30-22:29 941 3,11% 24Ore 107 0,94%
Canale5+1 0.11% 24Ore
Italia1+1 0.16% 24Ore
Rete4+1 0.07% 24Ore

ALTRE
Cielo 20:30-22:29 44 0,15% 24Ore 31 0,27%
7 Gold 20:30-22:29 142 0,47% 24Ore 30 0,26%
Real Time (Sky+Dtt) 20:30-22:29 156 0,52% 24Ore 89 0,78%
La7d 20:30-22:29 95 0,31% 24Ore 27 0,24%

ahhahha identico risultato in prime time per Rai 4 e La 5, in calo Rai Movie rispetto agli ultimi risultati di quest'ultime settimane, sempre ormai con boom di ascolti Rai yoyo e Real Time, mentre continua con bassi ascolti Cielo!
 
Ascolti Tv Mercoledì 2 febbraio 2011 nelle 24ore:
Rai1 18.9% - 20:30-22:29 16.59%
Rai2 7.73% - 20:30-22:29 6.98%
Rai3 9.47% - 20:30-22:29 9.61%
Rai4 0.75% - 20:30-22:29 265 0,88%
Rai5 0.13% - 20:30-22:29 59 0,20%
RaiYoyo 0.64%
RaiPremium 0.62% - 20:30-22:29 175 0,58%
RaiNews 0.46% - 20:30-22:29 68 0,23%
RaiMovie 0.39% - 20:30-22:29 103 0,34%
RaiGulp 0.21%
RaiStoria 0.12%
RaiSport1 0.10%
RaiSport2 0.08%

CANALE 5 18.23% - 20:30-22:29 18.59%
ITALIA 1 6.76% - 20:30-22:29 4.38%
RETE 4 6.37% - 20:30-22:29 5.52%
La5 1.22% - 20:30-22:29 353 1,17%
Boing 1.01% - 20:30-22:29 174 0,58%
Iris 0.68% - 20:30-22:29 178 0,59%
Mediaset Extra 0.60% - 20:30-22:29 210 0,69%
Premium calcio HD 0.52% - 20:30-22:29 1.425 4,72%
Canale5+1 0.10%
Italia1+1 0.11%
Rete4+1 0.06%

La7 4.47% - 20:30-22:29 6.11%
La7D 0.23% - 20:30-22:29 60 0,20%

Cielo 0,34% - 20:30-22:29 70 0,23%
7 Gold 0,42% - 20:30-22:29 271 0,90%
Real Time (Sky+Dtt) 0,78% - 20:30-22:29 179 0,59%
 
Ultima modifica:
Stabiese ha scritto:
Ascolti Tv Mercoledì 2 febbraio 2011 nelle 24ore:
Rai1 18.9%
Rai2 7.73%
Rai3 9.47%
Rai4 0.75%
Rai5 0.13%
RaiYoyo 0.64%
RaiPremium 0.62%
RaiNews 0.46%
RaiMovie 0.39%
RaiGulp 0.21%
RaiStoria 0.12%
RaiSport1 0.10%
RaiSport2 0.08%

CANALE 5 18.23%
ITALIA 1 6.76%
RETE 4 6.37%
La5 1.22%
Boing 1.01%
Iris 0.68%
Mediaset Extra 0.60%
Premium calcio HD 0.52%
Canale5+1 0.10%
Italia1+1 0.11%
Rete4+1 0.06%

La7 4.47%
La7D 0.23%.

La7 ha fatto un bel salto, 1% in più delle medie:5eek:
Ma la % di cielo?
 
Alcuni dati (RaiGulp troppo basso, 7gold molto alto) sono troppo strani....non li credo veritieri...può darsi che ragioniamo su dati di ufficiale inesattezza....
 
Il dato di 7Gold può essere spiegato ieri sera dalla presenza del campionato...chi non ha la pay-tv segue le vicende calcistiche su quel canale...
 
Stabiese ha scritto:
ho aggiornato il mio post ... La7 ha battuto la prima serata di Rai4 e Italia1
Intendevi rete 4?
Comunque, il dato di rai Movie si è abbassato (intendo nelle 24h, in prima serata era scontato)
 
EteriX ha scritto:
Alcuni dati (RaiGulp troppo basso, 7gold molto alto) sono troppo strani....non li credo veritieri...può darsi che ragioniamo su dati di ufficiale inesattezza....

Ieri c'era la Serie A e 7gold fa di solito buoni ascolti la domenica con i commenti alle partite, secondo me il valore lo si giustifica un po' così, anche se effettivamente quasi 1% mi pare un po' troppo alto visto il resto della programmazione. Sarebbe interessante avere dati precisi sul campione dell'auditel: età, distribuzione territoriale, componenti medi per famiglia e componenti medi davanti alla TV (visto che si può dire a mano quanti stanno guardando la TV in questo dato potrebbero venire fuori cose interessanti tipo "ospiti costanti"). Magari anche una stima dell'intervallo di confidenza potrebbe essere interessante.
 
Indietro
Alto Basso