DTT- Ascolti Televisivi

Ascolti di ieri:

Rai 4 20:30-22:29 356 1,27% 24Ore 99 0,91%
La5 20:30-22:29 218 0,78% 24Ore 108 1,00%
Boing 20:30-22:29 242 0,86% 24Ore 142 1,30%
Iris 20:30-22:29 213 0,76% 24Ore 78 0,72%
Mediaset Extra 20:30-22:29 83 0,30% 24Ore 63 0,58%

Nelle 24 ore i canali specializzati Rai hanno ottenuto il 4.1% di share, quelli Mediaset il 3.64%.
 
ale89 ha scritto:
Ascolti di ieri:

Rai 4 20:30-22:29 356 1,27% 24Ore 99 0,91%
La5 20:30-22:29 218 0,78% 24Ore 108 1,00%
Boing 20:30-22:29 242 0,86% 24Ore 142 1,30%
Iris 20:30-22:29 213 0,76% 24Ore 78 0,72%
Mediaset Extra 20:30-22:29 83 0,30% 24Ore 63 0,58%

Nelle 24 ore i canali specializzati Rai hanno ottenuto il 4.1% di share, quelli Mediaset il 3.64%.

peccato per il basso ascolti di mediaset extra in prime time dove ha trasmesso un bel film in prima tv che ho guardato, boom boing nelle 24 h che sembra nuovamente rinato ai suoi ascolti dopo il brusco calo subito nelle 24 h fino a qualche tempo fa, ottimo Rai 4 in prime time
 
ale89 ha scritto:
Ascolti di ieri:

Rai 4 20:30-22:29 356 1,27% 24Ore 99 0,91%
La5 20:30-22:29 218 0,78% 24Ore 108 1,00%
Boing 20:30-22:29 242 0,86% 24Ore 142 1,30%
Iris 20:30-22:29 213 0,76% 24Ore 78 0,72%
Mediaset Extra 20:30-22:29 83 0,30% 24Ore 63 0,58%

Nelle 24 ore i canali specializzati Rai hanno ottenuto il 4.1% di share, quelli Mediaset il 3.64%.
E quelli di oggi?
 
quanto ha fatto ieri raisport2 (trasmetteva la diretta della GP2 -x niente pubblicizzata-).

saranno interessanti anche gli ascolti di oggi.
 
Mauro. ha scritto:
quanto ha fatto ieri raisport2 (trasmetteva la diretta della GP2 -x niente pubblicizzata-).

saranno interessanti anche gli ascolti di oggi.
Purtroppo al venerdi e al sabato non si sanno gli ascolti di questi canali :(
 
ZoroEntoni ha scritto:
peccato per il basso ascolti di mediaset extra in prime time dove ha trasmesso un bel film in prima tv che ho guardato, boom boing nelle 24 h che sembra nuovamente rinato ai suoi ascolti dopo il brusco calo subito nelle 24 h fino a qualche tempo fa, ottimo Rai 4 in prime time
bisogna ringraziare anche alla pubblicità di questi giorni :icon_cool:
 
Ascolti di ieri :)

Rai 4 20:30-22:29 219 0,83% 24Ore 125 1,11%
La5 20:30-22:29 253 0,95% 24Ore 105 0,93%
Boing 20:30-22:29 180 0,68% 24Ore 139 1,23%
Iris 20:30-22:29 173 0,65% 24Ore 79 0,71%
Mediaset Extra 20:30-22:29 96.000 0,36% 24Ore 64.000 0,57%
Premium Calcio 20:30-22:29 1.187 4,47% 24Ore 204 1,82% 18:00-20:29 572 3,01%

Nelle 24 ore i Canali specializzati Rai si attestano sul 4.91% (2.91% prime time), quelli Mediaset sul 5.26% (7.12% p.t).
 
Ascolti di ieri:

RAI
Rai 4 20:30-22:29 170 0,57% 24Ore 119 0,92%
Rai 5 20:30-22:29 38 0,13% 24Ore 20 0,15%
Rai News 20:30-22:29 53 0,18% 24Ore 88 0,68%
Rai Movie 20:30-22:29 71 0,24% 24Ore 64 0,49%
Rai Premium 20:30-22:29 153 0,51% 24Ore 94 0,73%

MEDIASET
La5 20:30-22:29 111 0,37% 24Ore 107 0,83%
Boing 20:30-22:29 205 0,69% 24Ore 122 0,94%
Iris 20:30-22:29 191 0,64% 24Ore 149 1,15%
Mediaset Extra 20:30-22:29 33 0,11% 24Ore 69 0,53%
Premium Calcio 20:30-22:29 1.440 4,82% 24Ore 319 2,47% 15:00-17:59 678 3,92% 22:30-25:59 214 1,69%

ALTRE
Cielo 20:30-22:29 42 0,14% 24Ore 33 0,26%
7 Gold 20:30-22:29 229 0,77% 24Ore 45 0,35% 15:00-17:59 74 0,43%
Real Time (Sky+Dtt) 20:30-22:29 137 0,46% 24Ore 128 0,99%
La7d 20:30-22:29 38 0,13% 24Ore 39 0,30%
 
ale89 ha scritto:
Ascolti di ieri:

RAI
Rai 4 20:30-22:29 170 0,57% 24Ore 119 0,92%
Rai 5 20:30-22:29 38 0,13% 24Ore 20 0,15%
Rai News 20:30-22:29 53 0,18% 24Ore 88 0,68%
Rai Movie 20:30-22:29 71 0,24% 24Ore 64 0,49%
Rai Premium 20:30-22:29 153 0,51% 24Ore 94 0,73%

MEDIASET
La5 20:30-22:29 111 0,37% 24Ore 107 0,83%
Boing 20:30-22:29 205 0,69% 24Ore 122 0,94%
Iris 20:30-22:29 191 0,64% 24Ore 149 1,15%
Mediaset Extra 20:30-22:29 33 0,11% 24Ore 69 0,53%
Premium Calcio 20:30-22:29 1.440 4,82% 24Ore 319 2,47% 15:00-17:59 678 3,92% 22:30-25:59 214 1,69%

ALTRE
Cielo 20:30-22:29 42 0,14% 24Ore 33 0,26%
7 Gold 20:30-22:29 229 0,77% 24Ore 45 0,35% 15:00-17:59 74 0,43%
Real Time (Sky+Dtt) 20:30-22:29 137 0,46% 24Ore 128 0,99%
La7d 20:30-22:29 38 0,13% 24Ore 39 0,30%


crollo in prime time rispetto ai soliti ascolti per quasi tutte le reti digitali, da segnalare un nuovo boom e record per Rai news nelle 24 h grazie sicuramente alla trasmissione della manifestazione e per Real time allo 0,99% di share!!!
 
Dato che è stato chiuso posto qui:

RECORD - Share nelle 24 ore - Aggiornato al 10/02/2011

Rai 4 1,63% (26 Dicembre 2010)
Rai News 1,1% (14 Dicembre 2010)
Rai Sport 1 0,87% (12 Agosto 2010)
Rai Premium 0,86% (9 Gennaio 2011)
Rai Movie 0,85% (9 Gennaio 2011)
Rai Yoyo 0,81% (7 Febbraio 2011)
Rai Gulp 0,31% (19 Dicembre 2010)
Rai 5 0,27% (6 Gennaio 2011)
Rai Sport 2 0,26% (19 Dicembre 2010)
Rai Storia 0,22% (18 Gennaio 2011)

Boing 1,79% (8 Agosto 2010)
La 5 1,27% (9 Gennaio 2011)
Iris 1,24% (30 Gennaio 2011)
Mediaset Extra 0,75% (10 Febbraio 2011)

Real Time 0,99% (13 Febbraio 2011)
7 Gold 0,42% (2 Febbraio 2011)
La 7 D 0,40% (7 Febbraio 2011)
Cielo 0,38% (3 Febbraio 2011)

Ieri RECORD per Real Time rispetto allo 0,96% dell' 8 Febbraio 2011.
 
Pescatore1985 ha scritto:
Dato che è stato chiuso posto qui:

RECORD - Share nelle 24 ore - Aggiornato al 10/02/2011

Rai 4 1,63% (26 Dicembre 2010)
Rai News 1,1% (14 Dicembre 2010)
Rai Sport 1 0,87% (12 Agosto 2010)
Rai Premium 0,86% (9 Gennaio 2011)
Rai Movie 0,85% (9 Gennaio 2011)
Rai Yoyo 0,81% (7 Febbraio 2011)
Rai Gulp 0,31% (19 Dicembre 2010)
Rai 5 0,27% (6 Gennaio 2011)
Rai Sport 2 0,26% (19 Dicembre 2010)
Rai Storia 0,22% (18 Gennaio 2011)

Boing 1,79% (8 Agosto 2010)
La 5 1,27% (9 Gennaio 2011)
Iris 1,24% (30 Gennaio 2011)
Mediaset Extra 0,75% (10 Febbraio 2011)

Real Time 0,99% (13 Febbraio 2011)
7 Gold 0,42% (2 Febbraio 2011)
La 7 D 0,40% (7 Febbraio 2011)
Cielo 0,38% (3 Febbraio 2011)

Ieri RECORD per Real Time rispetto allo 0,96% dell' 8 Febbraio 2011.

ah, quindi Rai news aveva già fatto un altro ascolto ancora più grande, infatti non ero sicuro che ieri fosse il record, cmq grazie per aver postato i record di tutti i programmi!
 
Metro Media System comunica che è iniziata il primo gennaio 2011 la rilevazione di un'ulteriore selezione di emittenti Tv satellitari/digitali, portando a 17 il numero totale delle emittenti rilevate in modo completo (rilevazione 24 ore su 24) e continuativo. Le nuove emittenti entrate in rilevazione dal 01/01/2011 sono Rai 5, Rai Premium, La 5 e Mediaset Extra e vanno ad arricchire la banca dati MMS già nota al mercato per il trattamento e la certificazione dei dati delle 7 emittenti generaliste (compresa La7) e delle 6 satellitari/digitali entrate in rilevazione da aprile 2010 (Rai 4, Rai Gulp, Iris, Boing, Sky Tg 24, Fox Channel). La banca dati offerta da MMS riguarda l'intero bagaglio informativo di tutto quanto è andato in onda, ovvero: break/spot, telepromozioni, programmi, autopromozione di rete. È quindi possibile effettuare analisi di post-valutazione puntuale per ogni campagna, prodotto, dettaglio di singolo filmato, merceologia (secondo la sistematica Nielsen) e produrre tutte le elaborazioni standard. Fonte:Millecanali.it
 
La mia ricerca non va oltre giugno 2010 (andando indietro) quindi so che qualche dato può essere non corretto..dammi i tuoi dati così integriamo il tutto.
 
Indietro
Alto Basso