DTT- Ascolti Televisivi

ma di sportitalia non si sanno i dati degli ascolti?

visto il cambio frequenze e i problemi di ricezione enormi da ieri...
 
Ascolti Tv Lunedì 14 febbraio 2011 - tvblog.it

RAI
Rai 4 20:30-22:29 329 1,14% 24Ore 99 0,89%
Rai 5 20:30-22:29 44 0,15% 24Ore 10 0,09%
Rai News 20:30-22:29 53 0,18% 24Ore 53 0,48%
Rai Movie 20:30-22:29 111 0,39% 24Ore 48 0,43%
Rai Premium 20:30-22:29 154 0,54% 24Ore 61 0,55%

MEDIASET
La5 20:30-22:29 137 0,48% 24Ore 87 0,78%
Boing 20:30-22:29 158 0,55% 24Ore 107 0,96%
Iris 20:30-22:29 230 0,80% 24Ore 72 0,65%
Mediaset Extra 20:30-22:29 127 0,44% 24Ore 60 0,54%

ALTRE
Cielo 20:30-22:29 54 0,19% 24Ore 26 0,23% il cambiamento della prima serata ha portato solo una piccola scescita
Cielo 20:30-22:29 36 0,12% 24Ore 31 0,28% Lunedì 7 febbraio
7 Gold 20:30-22:29 126 0,44% 24Ore 33 0,30%
Real Time (Sky+Dtt) 20:30-22:29 119 0,41% 24Ore 82 0,74%
La7d 20:30-22:29 56 0,19% 24Ore 21 0,19%
 
Ultima modifica:
RECORD - Share nelle 24 ore - Aggiornato al 15/02/2011

Rai 4 1,63% (26 Dicembre 2010)
Rai Sport 1 1,51% (01 Agosto 2010)
Rai Sport 2 1,27% (21 Luglio 2010)
Rai News 1,1% (14 Dicembre 2010)
Rai Premium 0,86% (09 Gennaio 2011)
Rai Movie 0,85% (09 Gennaio 2011)
Rai Yoyo 0,81% (07 Febbraio 2011)
Rai 5 0,51% (07 Dicembre 2010)
Rai Gulp 0,51% (06 Luglio 2010)
Rai Storia 0,29% (02 Giugno 2010)

Boing 1,99% (22 Giugno 2010)
La 5 1,27% (09 Gennaio 2011)
Iris 1,24% (30 Gennaio 2011)
Mediaset Extra 0,89% (22 Gennaio 2011)

Real Time 0,99% (13 Febbraio 2011)
7 Gold 0,42% (2 Febbraio 2011)
La 7 D 0,40% (7 Febbraio 2011)
Cielo 0,38% (3 Febbraio 2011)
 
Stabiese ha scritto:
Ascolti Tv Lunedì 14 febbraio 2011 - tvblog.it

RAI
Rai 4 20:30-22:29 329 1,14% 24Ore 99 0,89%
Rai 5 20:30-22:29 44 0,15% 24Ore 10 0,09%
Rai News 20:30-22:29 53 0,18% 24Ore 53 0,48%
Rai Movie 20:30-22:29 111 0,39% 24Ore 48 0,43%
Rai Premium 20:30-22:29 154 0,54% 24Ore 61 0,55%

MEDIASET
La5 20:30-22:29 137 0,48% 24Ore 87 0,78%
Boing 20:30-22:29 158 0,55% 24Ore 107 0,96%
Iris 20:30-22:29 230 0,80% 24Ore 72 0,65%
Mediaset Extra 20:30-22:29 127 0,44% 24Ore 60 0,54%

ALTRE
Cielo 20:30-22:29 54 0,19% 24Ore 26 0,23% il cambiamento della prima serata ha portato solo una piccola scescita
Cielo 20:30-22:29 36 0,12% 24Ore 31 0,28% Lunedì 7 febbraio
7 Gold 20:30-22:29 126 0,44% 24Ore 33 0,30%
Real Time (Sky+Dtt) 20:30-22:29 119 0,41% 24Ore 82 0,74%
La7d 20:30-22:29 56 0,19% 24Ore 21 0,19%

Ottimo ascolto per Rai 4 in prime time, molto basso La 5 in prime time, disastro Rai 5 che sta addirittura sotto il 10 nelle 24 h, molto bene Iris, sempre male Cielo purtroppo, mentre sempre ottimo Real Time!
 
ZoroEntoni ha scritto:
Ottimo ascolto per Rai 4 in prime time, molto basso La 5 in prime time, disastro Rai 5 che sta addirittura sotto il 10 nelle 24 h, molto bene Iris, sempre male Cielo purtroppo, mentre sempre ottimo Real Time!
Purtroppo Pushing Daisies non prende...Ci sarà un fuggi fuggi appena finisce Alisa...:doubt:
 
Ascolti di ieri:

RAI
Rai 4 20:30-22:29 256 0,82% 24Ore 91 0,78%
Rai 5 20:30-22:29 64 0,20% 24Ore 15 0,13%
Rai News 20:30-22:29 39 0,12% 24Ore 52 0,44%
Rai Movie 20:30-22:29 63 0,20% 24Ore 39 0,33%
Rai Premium 20:30-22:29 138 0,44% 24Ore 62 0,53%
Rai Yoyo 0.67%
Rai Sport1 0.10%
Rai Sport 2 0.08%
Rai Gulp 0.26%
Rai Scuola 0.00%
Rai Storia 0.09%

MEDIASET
La5 20:30-22:29 283 0,90% 24Ore 125 1,07%
Boing 20:30-22:29 224 0,71% 24Ore 141 1,21%
Iris 20:30-22:29 237 0,76% 24Ore 86 0,73%
Mediaset Extra 20:30-22:29 108 0,34% 24Ore 57 0,49%
Premium Calcio 20:30-22:29 875 2,79% 24Ore 116 0,99%
Premium Calcio HD 0.91%
Canale5+1 0.11%
Italia1+1 0.14%
Rete4+1 0.05%

ALTRE
Cielo 20:30-22:29 34 0,11% 24Ore 22 0,19%
7 Gold 20:30-22:29 172 0,55% 24Ore 37 0,32%
Real Time (Sky+Dtt) 20:30-22:29 149 0,48% 24Ore 76 0,65%
La7d 20:30-22:29 77 0,25% 24Ore 26 0,22%
 
ale89 ha scritto:
Ascolti di ieri:

RAI
Rai 4 20:30-22:29 256 0,82% 24Ore 91 0,78%
Rai 5 20:30-22:29 64 0,20% 24Ore 15 0,13%
Rai News 20:30-22:29 39 0,12% 24Ore 52 0,44%
Rai Movie 20:30-22:29 63 0,20% 24Ore 39 0,33%
Rai Premium 20:30-22:29 138 0,44% 24Ore 62 0,53%
Rai Yoyo 0.67%
Rai Sport1 0.10%
Rai Sport 2 0.08%
Rai Gulp 0.26%
Rai Scuola 0.00%
Rai Storia 0.09%

MEDIASET
La5 20:30-22:29 283 0,90% 24Ore 125 1,07%
Boing 20:30-22:29 224 0,71% 24Ore 141 1,21%
Iris 20:30-22:29 237 0,76% 24Ore 86 0,73%
Mediaset Extra 20:30-22:29 108 0,34% 24Ore 57 0,49%
Premium Calcio 20:30-22:29 875 2,79% 24Ore 116 0,99%
Premium Calcio HD 0.91%
Canale5+1 0.11%
Italia1+1 0.14%
Rete4+1 0.05%

ALTRE
Cielo 20:30-22:29 34 0,11% 24Ore 22 0,19%
7 Gold 20:30-22:29 172 0,55% 24Ore 37 0,32%
Real Time (Sky+Dtt) 20:30-22:29 149 0,48% 24Ore 76 0,65%
La7d 20:30-22:29 77 0,25% 24Ore 26 0,22%

molto bene quasi tutte le reti digitail in prime time, nonostante il festival di sanremo che tra l'altro ha fatto boom inaspettati di ascolti!!!
 
ZoroEntoni ha scritto:
molto bene quasi tutte le reti digitail in prime time, nonostante il festival di sanremo che tra l'altro ha fatto boom inaspettati di ascolti!!!
Come inaspettati?
 
Euplio ha scritto:
Come inaspettati?

perchè in molti si aspettavano un flop di ascolti, tra l'altro cosa che nessuno si sarebbe mai aspettato, è stata la prima serata più vista degli ultimi 5 anni!
 
ZoroEntoni ha scritto:
perchè in molti si aspettavano un flop di ascolti, tra l'altro cosa che nessuno si sarebbe mai aspettato, è stata la prima serata più vista degli ultimi 5 anni!
Vabbè, il Festival è sempre un evento. Almeno la curiosità della prima sera poi caleranno gli ascolti per ritornare di nuovo alti la serata della finale. E' sempre stato così.
 
Euplio ha scritto:
Vabbè, il Festival è sempre un evento. Almeno la curiosità della prima sera poi caleranno gli ascolti per ritornare di nuovo alti la serata della finale. E' sempre stato così.

Forse caleranno un pochino stasera, anche se ne dubito, ma domani con la serata dedicata ai 150 anni dall'unità d'Italia e con la partecipazione di Benigni secondo me farà anche di più. ;)
 
molto significativo anche questo dato di ieri

RAI TOT.: 49.14% nelle 24h - 58.03% tra 20:30 22:30 - 63.7% tra 22:30 02:00

MDS TOT.: 31.56% nelle 24h - 24.42% tra 20:30 22:30 - 20.3% tra 22:30 02:00
 
Euplio ha scritto:
Vabbè, il Festival è sempre un evento. Almeno la curiosità della prima sera poi caleranno gli ascolti per ritornare di nuovo alti la serata della finale. E' sempre stato così.


si ma che facesse anche 1 milione in più dello scorso anno considerando anche le reti digitali che stanno facendo calare sempre più gli ascolti soprattutto delle ammiraglie credo proprio che non se lo sarebbe aspettato nessuno, inoltre poteva anche capitare che alla prima puntata floppava, come ad esempio quello del 2008 che è stato un floppone stratosferico!
 
alex89 ha scritto:
Forse caleranno un pochino stasera, anche se ne dubito, ma domani con la serata dedicata ai 150 anni dall'unità d'Italia e con la partecipazione di Benigni secondo me farà anche di più. ;)
a proposito, sai mica quando ci sarà De Niro?
 
Ascolti di ieri:

RAI
Rai 4 20:30-22:29 375 1,19% 24Ore 100 0,82%
Rai 5 20:30-22:29 49 0,16% 24Ore 13 0,11%
Rai News 20:30-22:29 68 0,22% 24Ore 56 0,46%
Rai Movie 20:30-22:29 96 0,31% 24Ore 46 0,38%
Rai Premium 20:30-22:29 160 0,51% 24Ore 70 0,57%
Rai Sport1 0.20%
Rai Sport2 0.13%
Rai Yoyo 0.64%
Rai Gulp 0.27%
Rai Scuola 0.00%
Rai Storia 0.09%

MEDIASET
La5 20:30-22:29 250 0,79% 24Ore 131 1,07%
Boing 20:30-22:29 182 0,58% 24Ore 141 1,16%
Iris 20:30-22:29 203 0,65% 24Ore 88 0,72%
Mediaset Extra 20:30-22:29 271 0,86% 24Ore 86 0,71%
Premium Calcio 20:30-22:29 669 2,13% 24Ore 148 1,21% 18:00-20:29 644 2,96%
Premium Calcio HD 0.44%
Canale5+1 0.09%
Italia1+1 0.09%
Rete4+1 0.05%

ALTRE
Cielo 20:30-22:29 64 0,20% 24Ore 26 0,21%
7 Gold 20:30-22:29 89 0,28% 24Ore 24 0,20%
Real Time (Sky+Dtt) 20:30-22:29 152 0,48% 24Ore 69 0,57%
La7d 20:30-22:29 53 0,17% 24Ore 20 0,16%
 
ale89 ha scritto:
Ascolti di ieri:

RAI
Rai 4 20:30-22:29 375 1,19% 24Ore 100 0,82%
Rai 5 20:30-22:29 49 0,16% 24Ore 13 0,11%
Rai News 20:30-22:29 68 0,22% 24Ore 56 0,46%
Rai Movie 20:30-22:29 96 0,31% 24Ore 46 0,38%
Rai Premium 20:30-22:29 160 0,51% 24Ore 70 0,57%
Rai Sport1 0.20%
Rai Sport2 0.13%
Rai Yoyo 0.64%
Rai Gulp 0.27%
Rai Scuola 0.00%
Rai Storia 0.09%

MEDIASET
La5 20:30-22:29 250 0,79% 24Ore 131 1,07%
Boing 20:30-22:29 182 0,58% 24Ore 141 1,16%
Iris 20:30-22:29 203 0,65% 24Ore 88 0,72%
Mediaset Extra 20:30-22:29 271 0,86% 24Ore 86 0,71%
Premium Calcio 20:30-22:29 669 2,13% 24Ore 148 1,21% 18:00-20:29 644 2,96%
Premium Calcio HD 0.44%
Canale5+1 0.09%
Italia1+1 0.09%
Rete4+1 0.05%

ALTRE
Cielo 20:30-22:29 64 0,20% 24Ore 26 0,21%
7 Gold 20:30-22:29 89 0,28% 24Ore 24 0,20%
Real Time (Sky+Dtt) 20:30-22:29 152 0,48% 24Ore 69 0,57%
La7d 20:30-22:29 53 0,17% 24Ore 20 0,16%

ottimi ascolti in prime time per Rai 4, La 5, mediaset extra e molto bene anche Iris che non hanno risentito per niente gli ascolti di sanremo!
Rai movie è da un pò di giorni che sta perdendo colpi non solo in prime time, ma anche nelle 24 h, davvero strano!
 
ZoroEntoni ha scritto:
Rai movie è da un pò di giorni che sta perdendo colpi non solo in prime time, ma anche nelle 24 h, davvero strano!
è molto strano che ad oggi nn abbia un sito-web aggiornato ed una pagina su facebbok, tralasciando gli ascolti
 
Ascolti di ieri:

RAI
Rai 4 20:30-22:29 134 0,43% 24Ore 62 0,52%
Rai 5 20:30-22:29 65 0,21% 24Ore 14 0,12%
Rai News 20:30-22:29 33 0,11% 24Ore 45 0,38%
Rai Movie 20:30-22:29 115 0,37% 24Ore 40 0,34%
Rai Premium 20:30-22:29 103 0,33% 24Ore 51 0,43%

MEDIASET
La5 20:30-22:29 231 0,74% 24Ore 114 0,95%
Boing 20:30-22:29 193 0,62% 24Ore 142 1,19%
Iris 20:30-22:29 205 0,66% 24Ore 78 0,65%
Mediaset Extra 20:30-22:29 178 0,57% 24Ore 67 0,56%
Premium Calcio 20:30-22:29 231 0,74% 24Ore 66 0,55% 18:00-20:29 361 1,80%

ALTRE
Cielo 20:30-22:29 65 0,21% 24Ore 29 0,24%
7 Gold 20:30-22:29 51 0,16% 24Ore 21 0,18%
Real Time (Sky+Dtt) 20:30-22:29 145 0,46% 24Ore 73 0,61%
La7d 20:30-22:29 34 0,11% 24Ore 22 0,18%
 
Indietro
Alto Basso