DTT- Ascolti Televisivi

Ascolti Tv del 24 Luglio 2011:

RAI

Rai 4 20:30-22:29 230 1,18%24Ore 104 1,14%
Rai 5 20:30-22:29 69 0,35% 24Ore 28 0,31%
Rai News 20:30-22:29 93 0,48% 24Ore 62 0,68%
Rai Movie 20:30-22:29 119 0,61% 24Ore 59 0,65%
Rai Premium 20:30-22:29 179 0,91% 24Ore 88 0,96%
TOTALE RAI 20:30-22:29 8.261 42,22% 24Ore 3.930 43,07%

MEDIASET
La5 20:30-22:29 128 0,65% 24Ore 67 0,73%
Boing 20:30-22:29 154 0,79% 24Ore 88 0,96%
Iris 20:30-22:29 180 0,92% 24Ore 93 1,02%
Mediaset Extra 20:30-22:29 102 0,52% 24Ore 78 0,85%
Mediaset Italia 2 24Ore 37 0,41% 07:00-08:59 4 0,11% 09:00-11:59 14 0,21% 12:00-14:59 28 0,19% 15:00-17:59 41 0,36% 18:00-20:29 77 0,59% 20:30:00-22:29 73 0,37% 22:30-25:59 80 0,81%
Premium Calcio 20:30-22:29 19 0,10% 24Ore 8 0,09%
TOTALE MEDIASET 20:30-22:29 6.611 33,79% 24Ore 2.936 32,18%

ALTRE
Cielo 20:30-22:29 161 0,82% 24Ore 54 0,59% 09:00-11:59 74 1,11%
7 Gold 20:30-22:29 110 0,56% 24Ore 19 0,21%
CanaleItalia83 20:30-22:29 85 0,43% 24Ore 17 0,19%
Real Time 20:30-22:29 108 0,55% 24Ore 101 1,11%
K2 20:30-22:29 110 0,56% 24Ore 66 0,72%
La7d 20:30-22:29 46 0,24% 24Ore 29 0,32%

______________________

(24ore)/7-9/9-12/12-15/15-18/18-20-30/20.30-22.30/22.30-2

RAI
Rai 4 (1,14) 0,44 1,44 1,06 1,71 0,52 1,18 0,96
Rai 5 (0,31) 0,31 0,83 0,25 0,18 0,23 0,35 0,28
Rai Movie (0,65) 0,47 0,78 0,53 0,64 0,59 0,61 0,72
Rai Premium (0,96) 1,12 0,98 0,78 0,94 1,06 0,91 1,05
Rai YoYo (0,75) 1,10 1,38 0,80 0,92 0,78 0,64 0,25
Rai Sport 1 (1,08) 1,43 2,83 2,06 0,58 0,42 0,65 0,25
Rai Sport 2 (0,68) 0,28 0,66 0,52 2,06 0,72 0,14 0,19
Rai News (0,68) 2,69 1,38 0,38 0,41 0,43 0,48 0,80
Rai Gulp (0,31) 0,18 0,73 0,31 0,57 0,19 0,14 0,14
Rai Scuola (0,00) 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rai Storia (0,14) 0,20 0,13 0,16 0,10 0,10 0,09 0,21
Rai Specializzate (6,71) 8,22 11,16 6,84 8,11 5,03 5,18 4,85

MEDIASET
Boing (0,96) 1,80 1,61 0,50 1,16 1,32 0,79 0,62
Iris (1,02) 0,60 1,11 0,70 1,57 0,83 0,92 1,21
La5 (0,73) 0,98 1,27 0,49 0,51 0,77 0,65 0,80
Mediaset Extra (0,85) 0,90 0,78 0,49 1,39 1,52 0,52 0,53
Italia 2 (0,41) 0,10 0,21 0,19 0,36 0,60 0,37 0,81
Premium Calcio (0,09) 0,01 0,04 0,03 0,16 0,04 0,10 0,05

ALTRE
Canale Italia (0,18) 0,45 0,02 0,02 0,01 0,08 0,44 0,38
7 Gold (0,21) 0,00 0,00 0,12 0,09 0,13 0,56 0,31
La7d (0,32) 0,34 0,27 0,21 0,46 0,34 0,24 0,40
Tg Norba 24 (0,08) 0,90 0,04 0,08 0,13 0,03 0,01 0,01
 
Domenica 26 Giugno 2011:

TOTALE RAI: 7.784.000 40,21%

TOTALE MEDIASET: 6.791.000 35,07%

LA7 999.000 5,16%

ALTRI CANALI TERRESTRI: 1.591.000 8,22%

CANALI SATELLITARI: 2.196.000 11,34%

TOTALE: 19.362.000 100,00%


Domenica 24 Luglio 2011:

TOTALE RAI: 8.261.000 42,22%

TOTALE MEDIASET: 6.611.000 33,79%

LA7: 550.000 2,81%

ALTRI CANALI TERRESTRI: 1.504.000 7,69%

CANALI SATELLITARI: 2.639.000 13,49%

TOTALE: 19.565.000 100,00%
 
alex89 ha scritto:
Domenica 26 Giugno 2011:

TOTALE RAI: 7.784.000 40,21%

TOTALE MEDIASET: 6.791.000 35,07%

LA7 999.000 5,16%

ALTRI CANALI TERRESTRI: 1.591.000 8,22%

CANALI SATELLITARI: 2.196.000 11,34%

TOTALE: 19.362.000 100,00%


Domenica 24 Luglio 2011:

TOTALE RAI: 8.261.000 42,22%

TOTALE MEDIASET: 6.611.000 33,79%

LA7: 550.000 2,81%

ALTRI CANALI TERRESTRI: 1.504.000 7,69%

CANALI SATELLITARI: 2.639.000 13,49%

TOTALE: 19.565.000 100,00%
sono aumentati di parecchio ;)
 
alex89 ha scritto:
Domenica 26 Giugno 2011:

TOTALE RAI: 7.784.000 40,21%

TOTALE MEDIASET: 6.791.000 35,07%

LA7 999.000 5,16%

ALTRI CANALI TERRESTRI: 1.591.000 8,22%

CANALI SATELLITARI: 2.196.000 11,34%

TOTALE: 19.362.000 100,00%


Domenica 24 Luglio 2011:

TOTALE RAI: 8.261.000 42,22%

TOTALE MEDIASET: 6.611.000 33,79%

LA7: 550.000 2,81%

ALTRI CANALI TERRESTRI: 1.504.000 7,69%

CANALI SATELLITARI: 2.639.000 13,49%

TOTALE: 19.565.000 100,00%


Giugno 2010:

TOTALE RAI: 3.601.509 40,97%

TOTALE MEDIASET: 3.092.925 35,18%

LA7+La7d 284.070 3.23 %

ALTRI CANALI TERRESTRI: 441.942 5,03%

ALTRI ANALOGICHE TERRESTRI: 297.728 3,39%

TOTALE: 8.790.976 100,00%


Giugno 2011:

TOTALE RAI: 3.530.582 37,47%

TOTALE MEDIASET: 3.499.987 37,15%

LA7+La7d: 446.830 4,75%

ALTRI DIGITALI TERRESTRI: 526.674 5,59%

ALTRI ANALOGICHE TERRESTRI: 136.036 1,44%

TOTALE: 9.422.246 100,00%
 
alex89 ha scritto:
Domenica 26 Giugno 2011:

TOTALE RAI: 7.784.000 40,21%

TOTALE MEDIASET: 6.791.000 35,07%

LA7 999.000 5,16%

ALTRI CANALI TERRESTRI: 1.591.000 8,22%

CANALI SATELLITARI: 2.196.000 11,34%

TOTALE: 19.362.000 100,00%


Domenica 24 Luglio 2011:

TOTALE RAI: 8.261.000 42,22%

TOTALE MEDIASET: 6.611.000 33,79%

LA7: 550.000 2,81%

ALTRI CANALI TERRESTRI: 1.504.000 7,69%

CANALI SATELLITARI: 2.639.000 13,49%

TOTALE: 19.565.000 100,00%
Ma sono dati di prima serata?
 
Stabiese ha scritto:
Giugno 2010:

TOTALE RAI: 3.601.509 40,97%

TOTALE MEDIASET: 3.092.925 35,18%

LA7+La7d 284.070 3.23 %

ALTRI CANALI TERRESTRI: 441.942 5,03%

ALTRI ANALOGICHE TERRESTRI: 297.728 3,39%

TOTALE: 8.790.976 100,00%


Giugno 2011:

TOTALE RAI: 3.530.582 37,47%

TOTALE MEDIASET: 3.499.987 37,15%

LA7+La7d: 446.830 4,75%

ALTRI DIGITALI TERRESTRI: 526.674 5,59%

ALTRI ANALOGICHE TERRESTRI: 136.036 1,44%

TOTALE: 9.422.246 100,00%
Da notare come anche senza Mondiali di calcio il pubblico complessivo aumenta di più di mezzo milione di telespettatori.
 
Mi spiace sempre nel vedere bassine di ascolti due canali che guardo ed apprezzo molto: Rai Movie e Rai 5. Rai 5 in particolare registra proprio un po' poco ... peccato, sarebbe bello se arte e teatro fossero premiati con ascolti ben maggiori
 
Ascolti 25 luglio 2011:

RAI
Rai 4 20:30-22:29 208 0,90% 24Ore 80 0,90%
Rai 5 20:30-22:29 84 0,36% 24Ore 21 0,24%
Rai News 20:30-22:29 92 0,40% 24Ore 59 0,66%
Rai Movie 20:30-22:29 137 0,59% 24Ore 50 0,56%
Rai Premium 20:30-22:29 226 0,97% 24Ore 76 0,86%
TOTALE RAI 20:30-22:29 9.501 40,99% 24Ore 3.447 38,83%

MEDIASET
La5 20:30-22:29 187 0,81% 24Ore 81 0,92%
Boing 20:30-22:29 226 0,98% 24Ore 130 1,47%
Iris 20:30-22:29 263 1,14% 24Ore 66 0,74%
Mediaset Extra 20:30-22:29 114 0,49% 24Ore 73 0,82%
Premium Calcio 20:30-22:29 14 0,06% 24Ore 3 0,04%
Italia 2 24Ore 40 0,45% 09:00-11:59 15 0,30% 12:00-14:59 33 0,24% 15:00-17:59 22 0,25% 18:00-20:29 36 0,26% 20:30:00-22:29 117 0,50% 22:30-25:59 116 1,19%
TOTALE MEDIASET 20:30-22:29 7.720 33,31% 24Ore 3.094 34,86%

ALTRE
Cielo 20:30-22:29 71 0,31% 24Ore 42 0,47%
7 Gold 20:30-22:29 53 0,23% 24Ore 14 0,16%
Real Time 20:30-22:29 149 0,64% 24Ore 101 1,14%
K2 20:30-22:29 108 0,47% 24Ore 84 0,95%
La7d 20:30-22:29 92 0,40% 24Ore 28 0,32%

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rai 4 0,90 0,44 0,49 0,80 1,01 0,67 0,90 1,41
Rai 5 0,24 0,04 0,10 0,14 0,20 0,14 0,36 0,46
Rai Movie 0,56 0,44 0,46 0,43 0,87 0,20 0,59 0,91
Rai Premium 0,86 0,45 0,46 0,46 0,95 0,55 0,97 1,69
Rai YoYo 0,80 0,93 1,46 0,89 1,48 0,72 0,55 0,27
Rai Sport 1 0,89 0,77 2,96 1,06 1,02 0,34 0,39 0,74
Rai Sport 2 0,34 0,22 0,26 0,43 0,49 0,38 0,13 0,46
Rai News 0,67 2,18 0,90 0,58 0,66 0,39 0,40 0,77
Rai GULP 0,29 0,17 0,78 0,27 0,68 0,21 0,16 0,15
Rai Storia 0,28 0,14 0,06 0,13 0,38 0,11 0,27 0,72

Boing 1,47 1,77 2,50 1,93 2,04 1,37 0,98 0,81
Iris 0,74 0,55 0,62 0,43 0,71 0,46 1,14 0,81
La5 0,92 0,62 1,06 0,49 1,54 0,68 0,81 1,20
Mediaset Extra 0,82 0,37 1,08 0,67 0,86 1,30 0,49 0,99
Italia 2 0,45 0,03 0,30 0,24 0,25 0,26 0,50 1,19
Premium Calcio HD 0,03 0,03 0,01 0,01 0,01 0,02 0,06 0,04

Canale Italia 0,18 0,31 0,04 0,05 0,04 0,00 0,37 0,34
7 Gold 0,16 0,00 0,00 0,11 0,02 0,08 0,23 0,44
La7d 0,31 0,09 0,28 0,32 0,17 0,19 0,40 0,51
Tg Norba 24 0,14 1,68 0,01 0,16 0,08 0,12 0,01 0,02
 
Ultima modifica:
Ciro.S ha scritto:
Bene Pt di italia 2 con 1,14%:icon_cool:

Un altro canale che va avanti solo con i film, dalle 22.30 alle 02 ce ne erano 2, di cui uno in prima visione, il resto della giornata sotto le aspettative.
 
per me no visto che ha raggiunto lo 0,40% nelle sue prime settimane di vita
 
Continua la sua grande performance tgnorba che nel dato 7-9 raggiunge 1,68%!!:icon_cool:
 
Indietro
Alto Basso