DTT- Ascolti Televisivi

Stabiese ha scritto:
Ascolti 25 luglio 2011:

RAI
Rai 4 20:30-22:29 208 0,90% 24Ore 80 0,90%
Rai 5 20:30-22:29 84 0,36% 24Ore 21 0,24%
Rai News 20:30-22:29 92 0,40% 24Ore 59 0,66%
Rai Movie 20:30-22:29 137 0,59% 24Ore 50 0,56%
Rai Premium 20:30-22:29 226 0,97% 24Ore 76 0,86%
TOTALE RAI 20:30-22:29 9.501 40,99% 24Ore 3.447 38,83%

MEDIASET
La5 20:30-22:29 187 0,81% 24Ore 81 0,92%
Boing 20:30-22:29 226 0,98% 24Ore 130 1,47%
Iris 20:30-22:29 263 1,14% 24Ore 66 0,74%
Mediaset Extra 20:30-22:29 114 0,49% 24Ore 73 0,82%
Premium Calcio 20:30-22:29 14 0,06% 24Ore 3 0,04%
Italia 2 24Ore 40 0,45% 09:00-11:59 15 0,30% 12:00-14:59 33 0,24% 15:00-17:59 22 0,25% 18:00-20:29 36 0,26% 20:30:00-22:29 117 0,50% 22:30-25:59 116 1,19%
TOTALE MEDIASET 20:30-22:29 7.720 33,31% 24Ore 3.094 34,86%

ALTRE
Cielo 20:30-22:29 71 0,31% 24Ore 42 0,47%
7 Gold 20:30-22:29 53 0,23% 24Ore 14 0,16%
Real Time 20:30-22:29 149 0,64% 24Ore 101 1,14%
K2 20:30-22:29 108 0,47% 24Ore 84 0,95%
La7d 20:30-22:29 92 0,40% 24Ore 28 0,32%

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rai 4 0,90 0,44 0,49 0,80 1,01 0,67 0,90 1,41
Rai 5 0,24 0,04 0,10 0,14 0,20 0,14 0,36 0,46
Rai Movie 0,56 0,44 0,46 0,43 0,87 0,20 0,59 0,91
Rai Premium 0,86 0,45 0,46 0,46 0,95 0,55 0,97 1,69
Rai YoYo 0,80 0,93 1,46 0,89 1,48 0,72 0,55 0,27
Rai Sport 1 0,89 0,77 2,96 1,06 1,02 0,34 0,39 0,74
Rai Sport 2 0,34 0,22 0,26 0,43 0,49 0,38 0,13 0,46
Rai News 0,67 2,18 0,90 0,58 0,66 0,39 0,40 0,77
Rai GULP 0,29 0,17 0,78 0,27 0,68 0,21 0,16 0,15
Rai Storia 0,28 0,14 0,06 0,13 0,38 0,11 0,27 0,72

Boing 1,47 1,77 2,50 1,93 2,04 1,37 0,98 0,81
Iris 0,74 0,55 0,62 0,43 0,71 0,46 1,14 0,81
La5 0,92 0,62 1,06 0,49 1,54 0,68 0,81 1,20
Mediaset Extra 0,82 0,37 1,08 0,67 0,86 1,30 0,49 0,99
Italia 2 0,45 0,03 0,30 0,24 0,25 0,26 0,50 1,19
Premium Calcio HD 0,03 0,03 0,01 0,01 0,01 0,02 0,06 0,04

Canale Italia 0,18 0,31 0,04 0,05 0,04 0,00 0,37 0,34
7 Gold 0,16 0,00 0,00 0,11 0,02 0,08 0,23 0,44
La7d 0,31 0,09 0,28 0,32 0,17 0,19 0,40 0,51
Tg Norba 24 0,14 1,68 0,01 0,16 0,08 0,12 0,01 0,02


Rai 4 dalla scorsa settimana ha iniziato a perdere colpi, da quando è cambiata la programmazione nel day-time con l’inserimento di telefilm che hanno già trasmesso tante volte, ieri ad esempio è ricominciato il telefilm “Alias” nella stessa ora in cui veniva trasmesso fino a 2-3 mesi fa, che senso ha???? questa è già la terza volta che viene replicato nel giro di poco tempo, mah!!!! potevano metterlo in un altro slot, casomai!
Per italia 2, mi aspettavo di più dopo aver visto gli ascolti domenicali, considerando che la domenica è il giorno meno interessante di Italia 2, quindi pensavo che in settimana facesse molto meglio!
Ottimo K2, BOING e come sempre Real Time, flop rai gulp!
 
ZoroEntoni ha scritto:
Rai 4 dalla scorsa settimana ha iniziato a perdere colpi, da quando è cambiata la programmazione nel day-time con l’inserimento di telefilm che hanno già trasmesso tante volte, ieri ad esempio è ricominciato il telefilm “Alias” nella stessa ora in cui veniva trasmesso fino a 2-3 mesi fa, che senso ha???? questa è già la terza volta che viene replicato nel giro di poco tempo, mah!!!! potevano metterlo in un altro slot, casomai!
Per italia 2, mi aspettavo di più dopo aver visto gli ascolti domenicali, considerando che la domenica è il giorno meno interessante di Italia 2, quindi pensavo che in settimana facesse molto meglio!
Ottimo K2, BOING e come sempre Real Time, flop rai gulp!
Possiamo dire che è andato in vacanza anche Rai 4:D Per Italia 2 credo che il dato sia più che soddisfacente, d'altronde che trasmette di così grande richiamo?
Ormai per il povero Rai Gulp non c'è speranza, è sempre più abbandonato a sè stesso.
 
non mi ero accorto del dato in calo di rai 4..solo 0,90% nelle 24h:icon_rolleyes:
 
Verde Rosso ha scritto:
Possiamo dire che è andato in vacanza anche Rai 4:D Per Italia 2 credo che il dato sia più che soddisfacente, d'altronde che trasmette di così grande richiamo?
Ormai per il povero Rai Gulp non c'è speranza, è sempre più abbandonato a sè stesso.

non dico che l'ascolto di Italia 2 sia basso, semmai il contrario, ma dopo l'ascolto domenicale, sinceramente mi aspettavo qualcosa di più in settimana, riguardo a Rai Gulp, non capisco ancora dopo mesi cosa non funzioni, il bello che è il canale per bambini che ha più ricambio di serie e che trasmette più cose, visto che Boing trasmette sempre le stesse cose da 7 anni, idem K2, idem Freesbe, la gente preferisce guardarsi sempre le stesse cose, ma non Rai Gulp che trasmette molte più cose nuove rispetto a questi 3 canali! :doubt: :doubt:
 
ZoroEntoni ha scritto:
Rai 4 dalla scorsa settimana ha iniziato a perdere colpi, da quando è cambiata la programmazione nel day-time con l’inserimento di telefilm che hanno già trasmesso tante volte, ieri ad esempio è ricominciato il telefilm “Alias” nella stessa ora in cui veniva trasmesso fino a 2-3 mesi fa, che senso ha???? questa è già la terza volta che viene replicato nel giro di poco tempo, mah!!!! potevano metterlo in un altro slot, casomai!
Per italia 2, mi aspettavo di più dopo aver visto gli ascolti domenicali, considerando che la domenica è il giorno meno interessante di Italia 2, quindi pensavo che in settimana facesse molto meglio!
Ottimo K2, BOING e come sempre Real Time, flop rai gulp!

l'1,68 di tgnorba 24 nella fascia 7/9 mi sembra un risultato eccellente considerando la specificità dell'allnews nonchè la copertura limitata sul digitale ( mancano emilia e toscana, due regioni strategiche per il loro target, al nord)
 
Ascolti Tv del 26 Luglio 2011

RAI

Rai 4 20:30-22:29 248 1,13% 24Ore 82 0,97%
Rai 5 20:30-22:29 79 0,36% 24Ore 22 0,26%
Rai News 20:30-22:29 86 0,39% 24Ore 51 0,60%
Rai Movie 20:30-22:29 124 0,57% 24Ore 48 0,57%
Rai Premium 20:30-22:29 194 0,89% 24Ore 72 0,85%
Rai YoYo 20:30-22:29 125 0,57% 24Ore 72 0,85%
TOTALE RAI 20:30-22:29 9.134 41,68% 24Ore 3.358 39,54%

MEDIASET
La5 20:30-22:29 124 0,57% 24Ore 67 0,79%
Boing 20:30-22:29 177 0,81% 24Ore 120 1,41%
Iris 20:30-22:29 187 0,85% 24Ore 52 0,61%
Mediaset Extra 20:30-22:29 149 0,68% 24Ore 78 0,92%
Mediaset Italia 2 20:30:00-22:29 68 0,31% 24Ore 26 0,31% 22:30-25:59 35 0,36%
Premium Calcio 20:30-22:29 19 0,09% 24Ore 10 0,12%
TOTALE MEDIASET 20:30-22:29 7.879 35,95% 24Ore 2.977 35,05%

ALTRE
Cielo 20:30-22:29 140 0,64% 24Ore 47 0,55%
7 Gold 20:30-22:29 35 0,16% 24Ore 12 0,14%
Real Time 20:30-22:29 193 0,88% 24Ore 94 1,11%
K2 20:30-22:29 88 0,40% 24Ore 87 1,02%
La7d 20:30-22:29 63 0,29% 24Ore 20 0,24%

_____________

24ore/7-9/9-12/12-15/15-18/18-20-30/20.30-22.30/22.30-2

RAI
Rai 4 0,96 0,39 0,35 0,54 1,20 0,63 1,13 1,65
Rai 5 0,25 0,08 0,20 0,11 0,28 0,21 0,36 0,37
Rai Movie 0,56 0,21 0,30 0,41 0,91 0,19 0,56 0,99
Rai Premium 0,85 0,76 1,04 0,49 0,97 0,33 0,88 1,46
Rai YoYo 0,84 0,80 2,11 0,94 1,42 0,91 0,57 0,22
Rai Sport 11,00 0,80 2,33 1,81 1,90 0,28 0,19 0,40
Rai Sport 2 0,31 0,36 0,38 0,27 0,77 0,16 0,12 0,35
Rai News 0,60 2,01 1,18 0,36 0,66 0,33 0,39 0,62
Rai Gulp 0,36 0,41 0,86 0,52 0,57 0,25 0,14 0,24
Rai Scuola 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rai Storia 0,23 0,05 0,39 0,14 0,33 0,07 0,27 0,30
Rai Specializzate 5,96 5,86 9,15 5,58 9,01 3,36 4,63 6,62

MEDIASET
Boing 1,41 2,09 2,59 1,81 1,89 1,44 0,81 0,77
Iris 0,62 0,63 0,60 0,31 0,66 0,52 0,85 0,62
La5 0,79 0,80 0,52 0,54 1,16 0,69 0,57 1,10
Mediaset Extra 0,91 0,64 1,26 0,67 0,88 1,79 0,68 0,74
Italia 2 0,30 0,18 0,47 0,23 0,16 0,31 0,31 0,36
Premium Calcio 0,12 0,04 0,01 0,05 0,03 0,41 0,09 0,10
Mediaset Specializzate 4,16 4,49 5,50 3,60 4,79 5,15 3,31 3,68

ALTRE
Canale Italia 0,20 0,35 0,00 0,09 0,06 0,01 0,26 0,46
7 Gold 0,15 0,00 0,00 0,15 0,00 0,10 0,16 0,40
La7d 0,24 0,08 0,19 0,22 0,14 0,19 0,29 0,34
 
Indietro
Alto Basso