Confronto Ascolti Dicembre 2009-2010 nelle varie fasce orarie
---- 24h 07-9 9-12 12-15 15-18 18-20 20-22 22-02
SH - 0,65 0,28 0,39 0,44 - 0,77 0,65 0,70 0,89 Rai 4 2009
SH - 0,93 0,51 0,85 0,60 - 1,00 0,86 1,05 1,22 Rai 4 2010
SH - 0,19 0,10 0,33 0,24 - 0,26 0,14 0,10 0,16 Rai Sport1 2009
SH - 0,21 0,10 0,42 0,22 - 0,24 0,18 0,16 0,19 Rai Sport1 2010
SH - 0,15 0,45 0,31 0,09 - 0,18 0,10 0,06 0,12 Rai News 2009
SH - 0,41 1,70 0,83 0,38 - 0,50 0,32 0,14 0,24 Rai News 2010
SH - 0,11 0,05 0,09 0,07 - 0,16 0,06 0,10 0,14 Rai Storia 2009
SH - 0,17 0,10 0,17 0,11 - 0,25 0,12 0,15 0,25 Rai Storia 2010
SH - 0,34 0,17 0,36 0,29 - 0,54 0,35 0,28 0,31 Rai Movie 2009
SH - 0,60 0,26 0,64 0,47 - 0,83 0,41 0,65 0,70 Rai Movie 2010
SH - 0,11 0,08 0,17 0,09 - 0,12 0,08 0,09 0,13 Rai Extra 2009
SH - 0,18 0,09 0,14 0,11 - 0,21 0,15 0,21 0,24 Rai 5 2010
SH - 0,25 0,11 0,31 0,24 - 0,34 0,20 0,22 0,32 Rai Premium 2009
SH - 0,59 0,40 0,72 0,63 - 0,85 0,48 0,42 0,61 Rai Premium 2010
SH - 0,25 0,30 0,53 0,32 - 0,36 0,26 0,15 0,10 Rai Gulp 2009
SH - 0,23 0,40 0,46 0,23 - 0,30 0,26 0,17 0,08 Rai Gulp 2010
SH - 0,29 0,51 0,78 0,31 - 0,43 0,32 0,13 0,08 Rai Yoyo 2009
SH - 0,69 0,96 1,68 0,69 - 0,97 0,88 0,40 0,14 Rai Yoyo 2010
SH - 1,02 1,06 2,01 1,14 - 1,24 1,01 0,79 0,57 Boing 2009
SH - 1,01 1,43 1,86 1,05 - 1,27 1,11 0,60 0,62 Boing 2010
SH - 0,36 0,26 0,44 0,28 - 0,35 0,23 0,38 0,52 Iris 2009
SH - 0,76 0,40 0,81 0,51 - 0,77 0,66 0,86 0,96 Iris 2010
SH - 0,34 0,41 0,53 0,21 - 0,62 0,67 0,15 0,04 K2 2009
SH - 0,62 0,82 1,05 0,58 - 0,91 0,91 0,36 0,23 K2 2010
SH - 0,12 0,06 0,12 0,09 - 0,16 0,11 0,09 0,15 Real Time 2009
SH - 0,50 0,50 0,71 0,40 - 0,56 0,43 0,38 0,68 Real Time 2010
SH - 0,19 0,34 0,08 0,07 - 0,05 0,07 0,35 0,35 Canale Italia 2009
SH - 0,13 0,18 0,05 0,07 - 0,03 0,02 0,26 0,24 Canale Italia 2010
SH - 0,43 0,32 0,11 0,17 - 0,29 0,34 0,60 0,91 7 GOLD 2009
SH - 0,22 0,16 0,09 0,17 - 0,13 0,14 0,31 0,40 7 GOLD 2010
SH - 0,03 0,04 0,12 0,04 - 0,03 0,03 0,01 0,02 Rtl 102.5 2009
SH - 0,10 0,20 0,42 0,09 - 0,10 0,08 0,03 0,05 Rtl 102.5 2010
In grassetto le fasce in cui lo share si è + che triplicato