DTT- Ascolti Televisivi

ale89 ha scritto:
Ascolti Tv del 14 Aprile 2011:

RAI
Rai 4 20:30-22:29 257 0,91% 24Ore 86 0,85%
Rai 5 20:30-22:29 34 0,12% 24Ore 11 0,11%
Rai News 20:30-22:29 46 0,16% 24Ore 48 0,47%
Rai Movie 20:30-22:29 185 0,66% 24Ore 52 0,51%
Rai Premium 20:30-22:29 136 0,48% 24Ore 78 0,77%

MEDIASET
La5 20:30-22:29 268 0,95% 24Ore 103 1,02%
Boing 20:30-22:29 248 0,88% 24Ore 109 1,08%
Iris 20:30-22:29 263 0,93% 24Ore 80 0,79%
Mediaset Extra 20:30-22:29 100 0,35% 24Ore 46 0,45%

ALTRE
Cielo 20:30-22:29 105 0,37% 24Ore 32 0,32%
7 Gold 20:30-22:29 46 0,16% 24Ore 17 0,17%
Real Time (Sky+Dtt) 20:30-22:29 81 0,29% 24Ore 60 0,59%
La7d 20:30-22:29 49 0,17% 24Ore 26 0,26%
ALTRE
RaiYoyo 0.70%
RaiGulp 0.18%
RaiSport1 0.16%
RaiSport2 0.09%
RaiStoria 0.15%
Premium calcio HD 0.20%
 
ale89 ha scritto:
Ascolti Tv del 14 Aprile 2011:

RAI
Rai 4 20:30-22:29 257 0,91% 24Ore 86 0,85%
Rai 5 20:30-22:29 34 0,12% 24Ore 11 0,11%
Rai News 20:30-22:29 46 0,16% 24Ore 48 0,47%
Rai Movie 20:30-22:29 185 0,66% 24Ore 52 0,51%
Rai Premium 20:30-22:29 136 0,48% 24Ore 78 0,77%

MEDIASET
La5 20:30-22:29 268 0,95% 24Ore 103 1,02%
Boing 20:30-22:29 248 0,88% 24Ore 109 1,08%
Iris 20:30-22:29 263 0,93% 24Ore 80 0,79%
Mediaset Extra 20:30-22:29 100 0,35% 24Ore 46 0,45%

ALTRE
Cielo 20:30-22:29 105 0,37% 24Ore 32 0,32%
7 Gold 20:30-22:29 46 0,16% 24Ore 17 0,17%
Real Time (Sky+Dtt) 20:30-22:29 81 0,29% 24Ore 60 0,59%
La7d 20:30-22:29 49 0,17% 24Ore 26 0,26%

parte bene il nuovo telefilm di Rai 4 considerando l'ascolto della fascia del prime time, speriamo che mantenga l'ascolto che ha fatto, visto che il telefilm precedente, "harper island" floppava facendo registare nella fascia del prime time del giovedì sera la metà dell'ascolto registrato ieri sera, nelle 24 ricala nuovamente sotto l'1! :crybaby2:
Cielo con i film fa quasi sempre l'ascolto più alto, ma sempre molto molto male, considerando gli ascolti che fanno i film sugli altri canali del DTT!!!
 
Ascolti Tv Venerdì 15 aprile 2011

RAI
Rai 4 20:30-22:29 331 1,26% 24Ore 110 1,09%
Rai 5 20:30-22:29 81 24Ore 16
Rai News 20:30-22:29 50 24Ore 51
Rai Movie 20:30-22:29 186 24Ore 55
Rai Premium 20:30-22:29 215 24Ore 89

MEDIASET
La5 20:30-22:29 222 0,84% 24Ore
Boing 20:30-22:29 234 0,89% 24Ore 120 1,19%
Iris 20:30-22:29 406 1,54% 24Ore 107 1,06%
Mediaset Extra 20:30-22:29 98 0,37% 24Ore 44 0,44%

ALTRE
Cielo 20:30-22:29 115 24Ore 37
7 Gold 20:30-22:29 64 24Ore 15
Real Time (Sky+Dtt) 20:30-22:29 180 24Ore 76
La7d 20:30-22:29 62 24Ore 25

ottimo risultato per la prima serata di Rai4 e Iris
 
Ultima modifica:
manca lo share in alcuni canali.
cielo dovrebbe essere sullo 0,38%-0,40% sia in prime time che nelle 24 ore. :eusa_think:
 
pietro89 ha scritto:
manca lo share in alcuni canali.
cielo dovrebbe essere sullo 0,38%-0,40% sia in prime time che nelle 24 ore. :eusa_think:

Lo share dovrebbe essere quello dopo la scritta "24 ore" anche se manca la virgola; Cielo è a 0,37%.
 
bledi ha scritto:
Lo share dovrebbe essere quello dopo la scritta "24 ore" anche se manca la virgola; Cielo è a 0,37%.

No quelli sono gli spettatori medi nelle 24 ore ;)

Cielo dovrebbe aver fatto lo 0,43% in prima serata :icon_rolleyes:
 
Stabiese ha scritto:
Ascolti Tv Venerdì 15 aprile 2011

RAI
Rai 4 20:30-22:29 331 1,26% 24Ore 110 1,09%
Rai 5 20:30-22:29 81 24Ore 16
Rai News 20:30-22:29 50 24Ore 51
Rai Movie 20:30-22:29 186 24Ore 55
Rai Premium 20:30-22:29 215 24Ore 89

MEDIASET
La5 20:30-22:29 222 0,84% 24Ore
Boing 20:30-22:29 234 0,89% 24Ore 120 1,19%
Iris 20:30-22:29 406 1,54% 24Ore 107 1,06%
Mediaset Extra 20:30-22:29 98 0,37% 24Ore 44 0,44%

ALTRE
Cielo 20:30-22:29 115 24Ore 37
7 Gold 20:30-22:29 64 24Ore 15
Real Time (Sky+Dtt) 20:30-22:29 180 24Ore 76
La7d 20:30-22:29 62 24Ore 25

ottimo risultato per la prima serata di Rai4 e Iris

boom di ascolti per Iris in prime time e anche nelle 2h h, credo che sia record in prime time, mentre nelle 24 h uno dei risultati più alti in assoluto, ottimi ascolti anche per Rai 4 in prime time e soprattutto nelle 24 h a oltre l'1% di share, cmq chissà se l'ascolto del prime time sarà stata influenzato dall'ultimissima puntata di Lost......................... Stabiese tu che sai dove prendere spesse volte gli ascolti delle fasce orarie o dei singoli programmi, non sai quanto potrebbe aver fatto l'ultima puntata di Lost???
 
Ascolti TV del 16 Aprile 2011

RAI
Rai 4 20:30-22:29 172 0,68% 24Ore 108 1,04%
Rai 5 20:30-22:29 32 0,13% 24Ore 12 0,11%
Rai News 20:30-22:29 55 0,22% 24Ore 48 0,46%
Rai Movie 20:30-22:29 108 0,42% 24Ore 66 0,63%
Rai Premium 20:30-22:29 88 0,35% 24Ore 76 0,73%

MEDIASET
La5 20:30-22:29 151 0,60% 24Ore 87 0,83%
Boing 20:30-22:29 115 0,45% 24Ore 121 1,16%
Iris 20:30-22:29 196 0,77% 24Ore 77 0,74%
Mediaset Extra 20:30-22:29 64 0,25% 24Ore 57 0,54%
Premium Calcio 20:30-22:29 24Ore 190 1,82% 18:00-20:29 657 4,11%

ALTRE
Cielo 20:30-22:29 69 0,27% 24Ore 31 0,30%
7 Gold 20:30-22:29 234 0,92% 24Ore 38 0,36%
Real Time (Sky+Dtt) 20:30-22:29 78 0,31% 24Ore 77 0,74%
La7d 20:30-22:29 53 0,21% 24Ore 28 0,27%
 
ZoroEntoni ha scritto:
ottimi ascolti anche per Rai 4 in prime time e soprattutto nelle 24 h a oltre l'1% di share, cmq chissà se l'ascolto del prime time sarà stata influenzato dall'ultimissima puntata di Lost......................... Stabiese tu che sai dove prendere spesse volte gli ascolti delle fasce orarie o dei singoli programmi, non sai quanto potrebbe aver fatto l'ultima puntata di Lost???
L'1,08% di share ;)

ASCOLTI TV DI DOMENICA 17 APRILE 2011

Rai 4 20:30-22:29 179.000 0.66% 24Ore 89.000 0.78%
Rai 5 20:30-22:29 11.000 0.04% 24Ore 17.000 0.15%
Rai News 20:30-22:29 30.000 0.11% 24Ore 34.000 0.30%
Rai Movie 20:30-22:29 149.000 0.55% 24Ore 63.000 0.55%
Rai Premium 20:30-22:29 164.000 0.60% 24Ore 97.000 0.85%
RaiYoyo 0.59%
RaiGulp 0.21%
RaiSport1 0.20%
RaiSport 2 0.17%
RaiStoria 0.12%

La5 20:30-22:29 216.000 0.79% 24Ore 123.000 1.08%
Boing 20:30-22:29 187.000 0.69% 24Ore 102.000 0.90%
Iris 20:30-22:29 183.000 0.67% 24Ore 98.000 0.86%
Mediaset Extra 20:30-22:29 160.000 0.59% 24Ore 73.000 0.64%
Premium Calcio 20:30-22:29 1.051.000 3.86% 24Ore 189.000 1.66% 15:00-17:59 424.000

ALTRE
7 Gold 20:30-22:29 192.000 0.71% 24Ore 43.000 0.38%
Cielo 20:30-22:29 58.000 0.21% 24Ore 30.000 0.26%
Real Time (Sky+Dtt) 20:30-22:29 148.000 0.54% 24Ore 97.000 0.85%
La7d 20:30-22:29 52.000 0.19% 24Ore 29.000 0.25%
 
Ultima modifica:
Stabiese ha scritto:
L'1,08% di share ;)


grazie, onestamente per l'ultima puntata mi aspettavo qualcosa di più, anche se però bisogna vedere quanto faceva in generale per sapere se ha fatto puiù di tutte le altre puntate o no!
 
ZoroEntoni ha scritto:



grazie, onestamente per l'ultima puntata mi aspettavo qualcosa di più, anche se però bisogna vedere quanto faceva in generale per sapere se ha fatto puiù di tutte le altre puntate o no!

Beh, in linea di massima non c'è motivo per giustificare un picco d'ascolto all'ultima puntata. Di certo non si va ad aggiungere nuovo pubblico proprio nel finale, soprattutto parlando di una serie complessa come Lost :eusa_think:
 
Ascolti Tv Lunedì 18 aprile 2011

RAI
Rai 4 20:30-22:29 246 0,86% 24Ore 82 0,80%
Rai 5 20:30-22:29 39 0,14% 24Ore 12 0,12%
Rai News 20:30-22:29 42 0,15% 24Ore 40 0,39%
Rai Movie 20:30-22:29 114 0,40% 24Ore 37 0,36%
Rai Premium 20:30-22:29 84 0,29% 24Ore 66 0,65%

MEDIASET
La5 20:30-22:29 240 0,84% 24Ore 91 0,89%
Boing 20:30-22:29 221 0,77% 24Ore 109 1,07%
Iris 20:30-22:29 244 0,85% 24Ore 73 0,71%
Mediaset Extra 20:30-22:29 119 0,42% 24Ore 50 0,49%

ALTRE
Cielo 20:30-22:29 55 0,19% 24Ore 24 0,23%
7 Gold 20:30-22:29 106 0,37% 24Ore 24 0,23%
Real Time (Sky+Dtt) 20:30-22:29 173 0,60% 24Ore 71 0,69%
La7d 20:30-22:29 52 0,18% 24Ore 24 0,23%
 
Stabiese ha scritto:
Ascolti Tv Lunedì 18 aprile 2011

RAI
Rai 4 20:30-22:29 246 0,86% 24Ore 82 0,80%
Rai 5 20:30-22:29 39 0,14% 24Ore 12 0,12%
Rai News 20:30-22:29 42 0,15% 24Ore 40 0,39%
Rai Movie 20:30-22:29 114 0,40% 24Ore 37 0,36%
Rai Premium 20:30-22:29 84 0,29% 24Ore 66 0,65%

MEDIASET
La5 20:30-22:29 240 0,84% 24Ore 91 0,89%
Boing 20:30-22:29 221 0,77% 24Ore 109 1,07%
Iris 20:30-22:29 244 0,85% 24Ore 73 0,71%
Mediaset Extra 20:30-22:29 119 0,42% 24Ore 50 0,49%

ALTRE
Cielo 20:30-22:29 55 0,19% 24Ore 24 0,23%
7 Gold 20:30-22:29 106 0,37% 24Ore 24 0,23%
Real Time (Sky+Dtt) 20:30-22:29 173 0,60% 24Ore 71 0,69%
La7d 20:30-22:29 52 0,18% 24Ore 24 0,23%

sottotono Rai 4 nelle 24 h, umh spero che non sia ritornato nuovamente agli ascolti di prima nelle 24 h, considerando anche che adesso finalmente ha rivoluzionato il palinsesto pomeridiano con nuovi telefilm o telefilm replicati pochissime volte!
 
Ascolti TV del 19 Aprile 2011

RAI
Rai 4 20:30-22:29 300 1,05% 24Ore 95 0,96%
Rai 5 20:30-22:29 69 0,24% 24Ore 15 0,15%
Rai News 20:30-22:29 53 0,19% 24Ore 42 0,43%
Rai Movie 20:30-22:29 143 0,50% 24Ore 41 0,42%
Rai Premium 20:30-22:29 115 0,40% 24Ore 58 0,59%
Rai Yoyo 0.55%
Rai Gulp 0.20%
Rai Sport 1 0.09%
Rai Sport 2 0.07%
Rai Storia 0.11%

MEDIASET
La5 20:30-22:29 305 1,07% 24Ore 105 1,07%
Boing 20:30-22:29 210 0,73% 24Ore 97 0,99%
Iris 20:30-22:29 321 1,12% 24Ore 83 0,84%
Mediaset Extra 20:30-22:29 129 0,45% 24Ore 47 0,48%
Canale5+1 0.17%
Italia1+1 0.13%
Rete4+1 0.08%
Premium Calcio HD 0.07%

ALTRE
Cielo 20:30-22:29 83 0,29% 24Ore 26 0,26%
7 Gold 20:30-22:29 61 0,21% 24Ore 20 0,20%
Real Time (Sky+Dtt) 20:30-22:29 128 0,45% 24Ore 64 0,65%
La7d 20:30-22:29 39 0,14% 24Ore 21 0,21%

Totale Rai: 3.58%
Totale Mediaset: 3.46%.
 
Ascolti TV del 20 Aprile 2011

RAI
Rai 4 20:30-22:29 382 1,37% 24Ore 110 1,13%
Rai 5 20:30-22:29 53 0,19% 24Ore 9 0,09%
Rai News 20:30-22:29 56 0,20% 24Ore 40 0,41%
Rai Movie 20:30-22:29 224 0,81% 24Ore 51 0,52%
Rai Premium 20:30-22:29 213 0,77% 24Ore 76 0,78%
Rai Yoyo 0.62%
Rai Gulp 0.24%
Rai Sport 1 0.17%
Rai Sport 2 0.27%
Rai Storia 0.15%

MEDIASET
La5 20:30-22:29 285 1,03% 24Ore 91 0,94%
Boing 20:30-22:29 255 0,92% 24Ore 114 1,17%
Iris 20:30-22:29 292 1,05% 24Ore 80 0,82%
Mediaset Extra 20:30-22:29 249 0,80% 24Ore 72 0,74%
Canale5+1 0.09%
Italia1+1 0.15%
Rete4+1 0.08%
Premium Calcio HD 0.86%

ALTRE
Cielo 20:30-22:29 118 0,42% 24Ore 32 0,33%
7 Gold 20:30-22:29 57 0,21% 24Ore 14 0,14%
Real Time (Sky+Dtt) 20:30-22:29 99 0,36% 24Ore 59 0,61%
La7d 20:30-22:29 50 0,18% 24Ore 22 0,23%
 
hell's kitchen si conferma il programma di intrattenimento più seguito su cielo...
 
Indietro
Alto Basso