Ecco la mia rosa di All Stars,chi mi consigliereste di tagliare?
Banino All Stars
Lega: Digitalforum2 Crediti: **
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
BUFFON Gianluigi JUV P 6.500 5.375 6.000 4.000 PALERMO
DAINELLI Dario FIO D 5.975 5.875 5.250 5.250 reggina
LORIA Simone SIE D 5.979 6.438 6.000 9.000 udinese
MAGGIO Christian SAM D 6.313 7.063 7.000 7.000 livorno
PANUCCI Christian ROM D 6.071 6.071 6.000 6.000 genoa
BARRETO Edgar Osvaldo REG C 5.795 5.705 6.000 6.000 FIORENTINA
CAMBIASSO Esteban INT C 6.318 6.545 6.000 6.000 ATALANTA
GASBARRONI Andrea PAR C 6.250 6.850 7.500 9.500 lazio
SIMPLICIO Fabio Henrique PAL C 5.854 6.021 6.000 6.000 juventus
CRESPO Hernan Jorge INT A 6.200 7.400 6.000 6.000 ATALANTA
GILARDINO Alberto MIL A 5.636 6.682 6.000 6.000 cagliari
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
COPPOLA Ferdinando ATA P 6.104 4.979 6.000 6.000 inter
DE ROSA Gaetano GEN D 5.650 5.550 5.000 4.500 ROMA
CAFU Marcos MIL D 5.792 5.792 6.000 6.000 cagliari
EMERSON Ferreira MIL C 5.750 5.625 6.000 6.000 cagliari
LARRIVEY Joaquin CAG A 5.469 5.406 6.000 6.000 MILAN
DI VAIO Marco GEN A 5.472 5.750 6.500 6.500 ROMA
BUCCHI Cristian SIE A 5.583 5.583 4.500 4.500 udinese
TRIBUNA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
BELARDI Emanuele JUV P - - - - PALERMO
CAPELLI Daniele ATA D 6.023 6.205 6.000 6.000 inter
MATERAZZI Marco INT D 6.000 6.000 6.000 6.000 ATALANTA
ZAURI Luciano LAZ D 5.775 5.575 6.000 6.000 PARMA
BERGVOLD Martin LIV C 6.583 7.417 7.500 10.000 SAMPDORIA
DE CEGLIE Paolo SIE C 5.925 6.525 6.000 6.000 udinese
INLER Gokhan UDI C 6.333 6.542 6.250 6.250 SIENA
KUZMANOVIC Zdravko FIO C 6.075 6.025 5.000 5.000 reggina
LEON Julio Cesar GEN C 6.222 6.833 4.750 4.750 ROMA
MAURI Stefano LAZ C 5.875 6.375 6.000 6.000 PARMA
NEDVED Pavel JUV C 5.750 5.500 - - PALERMO
VIEIRA Patrick INT C 5.750 5.500 6.000 6.000 ATALANTA
ASAMOAH Gyan UDI A 6.222 7.167 - - SIENA
LANGELLA Antonio ATA A 6.100 6.850 6.000 6.000 inter
MASCARA Giuseppe CAT A 6.205 6.341 6.500 6.500 napoli
PALLADINO Raffaele JUV A 6.188 6.500 6.250 5.750 PALERMO
TOTTI Francesco ROM A 6.719 9.219 6.000 6.000 genoa
Banino All Stars
Lega: Digitalforum2 Crediti: **
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
BUFFON Gianluigi JUV P 6.500 5.375 6.000 4.000 PALERMO
DAINELLI Dario FIO D 5.975 5.875 5.250 5.250 reggina
LORIA Simone SIE D 5.979 6.438 6.000 9.000 udinese
MAGGIO Christian SAM D 6.313 7.063 7.000 7.000 livorno
PANUCCI Christian ROM D 6.071 6.071 6.000 6.000 genoa
BARRETO Edgar Osvaldo REG C 5.795 5.705 6.000 6.000 FIORENTINA
CAMBIASSO Esteban INT C 6.318 6.545 6.000 6.000 ATALANTA
GASBARRONI Andrea PAR C 6.250 6.850 7.500 9.500 lazio
SIMPLICIO Fabio Henrique PAL C 5.854 6.021 6.000 6.000 juventus
CRESPO Hernan Jorge INT A 6.200 7.400 6.000 6.000 ATALANTA
GILARDINO Alberto MIL A 5.636 6.682 6.000 6.000 cagliari
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
COPPOLA Ferdinando ATA P 6.104 4.979 6.000 6.000 inter
DE ROSA Gaetano GEN D 5.650 5.550 5.000 4.500 ROMA
CAFU Marcos MIL D 5.792 5.792 6.000 6.000 cagliari
EMERSON Ferreira MIL C 5.750 5.625 6.000 6.000 cagliari
LARRIVEY Joaquin CAG A 5.469 5.406 6.000 6.000 MILAN
DI VAIO Marco GEN A 5.472 5.750 6.500 6.500 ROMA
BUCCHI Cristian SIE A 5.583 5.583 4.500 4.500 udinese
TRIBUNA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
BELARDI Emanuele JUV P - - - - PALERMO
CAPELLI Daniele ATA D 6.023 6.205 6.000 6.000 inter
MATERAZZI Marco INT D 6.000 6.000 6.000 6.000 ATALANTA
ZAURI Luciano LAZ D 5.775 5.575 6.000 6.000 PARMA
BERGVOLD Martin LIV C 6.583 7.417 7.500 10.000 SAMPDORIA
DE CEGLIE Paolo SIE C 5.925 6.525 6.000 6.000 udinese
INLER Gokhan UDI C 6.333 6.542 6.250 6.250 SIENA
KUZMANOVIC Zdravko FIO C 6.075 6.025 5.000 5.000 reggina
LEON Julio Cesar GEN C 6.222 6.833 4.750 4.750 ROMA
MAURI Stefano LAZ C 5.875 6.375 6.000 6.000 PARMA
NEDVED Pavel JUV C 5.750 5.500 - - PALERMO
VIEIRA Patrick INT C 5.750 5.500 6.000 6.000 ATALANTA
ASAMOAH Gyan UDI A 6.222 7.167 - - SIENA
LANGELLA Antonio ATA A 6.100 6.850 6.000 6.000 inter
MASCARA Giuseppe CAT A 6.205 6.341 6.500 6.500 napoli
PALLADINO Raffaele JUV A 6.188 6.500 6.250 5.750 PALERMO
TOTTI Francesco ROM A 6.719 9.219 6.000 6.000 genoa