Aggiornamento
12 ottobre Purché finisca bene ("Digitare il codice segreto"), film tv - 1ª tv assoluta
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Nota: This feature may not be available in some browsers.
12 ottobre Purché finisca bene ("Digitare il codice segreto"), film tv - 1ª tv assoluta
![]() | |||
Gli Anni Spezzati: | |||
MAR 07/01 | 5.141.000 | 18,66% | (Il Commissario) |
MER 08/01 | 4.629.000 | 17,14% | (Il Commissario) |
LUN 13/01 | 4.123.000 | 14,66% | (Il Giudice) |
MAR 14/01 | 4.329.000 | 15,4% | (Il Giudice) |
LUN 27/01 | 4.345.000 | 15,58% | (L’Ingegnere) |
MAR 28/01 | 4.026.000 | 14,82% | (L’Ingegnere) |
MEDIA: | 4.432.000 | 16,04% | |
Don Matteo 9: | |||
GIO 09/01 | 8.431.000 | 31,36% | |
GIO 16/01 | 7.876.000 | 29,47% | |
GIO 23/01 | 7.805.000 | 28,64% | |
GIO 30/01 | 7.938.000 | 29,49% | |
GIO 06/02 | 7.644.000 | 28,76% | |
GIO 13/02 | 7.892.000 | 29,65% | |
GIO 27/02 | 7.879.000 | 30,10% | |
GIO 06/03 | 7.463.000 | 28,77% | |
GIO 13/03 | 7.206.000 | 27,26% | |
GIO 20/03 | 7.533.000 | 29,14% | |
GIO 27/03 | 7.796.000 | 30,0% | |
GIO 03/04 | 7.594.000 | 28,64% | |
GIO 10/04 | 7.961.000 | 31,27% | |
MEDIA: | 7.771.000 | 29,43% | |
Madre aiutami: | |||
VEN 24/01 | 5.125.000 | 19,2% | |
VEN 31/01 | 4.656.000 | 17,35% | |
VEN 07/02 | 4.691.000 | 17,54% | |
VEN 14/02 | 4.875.000 | 18,48% | |
MEDIA: | 4.837.000 | 18,14% | |
Braccialetti Rossi: | |||
DOM 26/01 | 5.300.000 | 20,02% | |
DOM 02/02 | 5.689.000 | 19,86% | |
DOM 09/02 | 6.020.000 | 22,35% | |
DOM 16/02 | 6.250.000 | 22,43% | |
DOM 23/02 | 6.733.000 | 24,84% | |
DOM 02/03 | 7.231.000 | 25,94% | |
MEDIA: | 6.204.000 | 22,57% | |
L’Assalto: | |||
LUN 03/02 | 5.086.000 | 18,26% | |
L’Oro di Scampia: | |||
LUN 10/02 | 6.802.000 | 23,85% | |
La Mia Bella Famiglia Italiana: | |||
LUN 17/02 | 5.966.000 | 21,41% | |
Non è mai troppo tardi: | |||
LUN 24/02 | 5.932.000 | 21,06% | |
MAR 25/02 | 6.812.000 | 24,42% | |
MEDIA: | 6.372.000 | 22,74% | |
Il Giudice Meschino: | |||
LUN 03/03 | 6.419.000 | 22,5% | |
MAR 04/03 | 5.580.000 | 19,86% | |
MEDIA: | 6.000.000 | 21,18% | |
Fuoriclasse 2: | |||
LUN 10/03 | 6.032.000 | 21,85% | |
MAR 11/03 | 5.896.000 | 21,94% | |
LUN 17/03 | 6.058.000 | 22,10% | |
LUN 24/03 | 6.409.000 | 23,06% | |
MEDIA: | 6.099.000 | 22,24% | |
Un Medico in Famiglia 9: | |||
DOM 16/03 | 5.714.000 | 23,52% | |
DOM 23/03 | 5.179.000 | 20,57% | |
DOM 30/03 | 5.137.000 | 20,50% | |
DOM 06/04 | 4.933.000 | 20,28% | |
DOM 13/04 | 4.807.000 | 19,48% | |
MER 16/04 | 4.010.000 | 14,70% | |
DOM 20/04 | 4.805.000 | 20,02% | |
GIO 24/04 | 4.709.000 | 18,01% | |
GIO 01/05 | 4.586.000 | 17,50% | |
GIO 08/05 | 5.109.000 | 20,85% | |
GIO 15/05 | 5.457.000 | 22,55% | |
GIO 22/05 | 5.475.000 | 22,82% | |
GIO 29/05 | 5.791.000 | 23,56% | |
MEDIA: | 5.055.000 | 20,34% | |
Per Amore del mio Popolo – Don Diana: | |||
MAR 18/03 | 5.377.000 | 20,05% | |
MER 19/03 | 5.280.000 | 19,55% | |
MEDIA: | 5.329.000 | 19,80% | |
Le Due Leggi: | |||
MAR 25/03 | 4.614.000 | 17,01% | |
MER 26/03 | 4.178.000 | 14,38% | |
MEDIA: | 4.396.000 | 15,70% | |
Purché finisca bene: | |||
LUN 31/03 | 6.133.000 | 22,61% | (Una Ferrari per Due) |
LUN 07/04 | 5.032.000 | 18,55% | (Una Coppia Modello) |
LUN 14/04 | 4.509.000 | 17,0% | (Un Marito di troppo) |
LUN 21/04 | 4.868.000 | 19,09% | (Una Villa per Due) |
LUN 28/04 | 5.099.000 | 18,32% | (La Tempesta) |
MEDIA: | 5.128.000 | 19,11% | |
Una Buona Stagione: | |||
MAR 01/04 | 4.513.000 | 16,69% | |
MAR 08/04 | 4.326.000 | 16,39% | |
MAR 15/04 | 4.387.000 | 17,3% | |
MAR 22/04 | 3.969.000 | 14,09% | |
MAR 29/04 | 4.384.000 | 16,23% | |
MAR 06/05 | 4.441.000 | 16,99% | |
MEDIA: | 4.337.000 | 16,28% | |
Non avere Paura - Un’amicizia con Papa Wojtyla: | |||
DOM 27/04 | 6.158.000 | 23,50% | |
Mister Ignis – L’operaio che fondò un impero: | |||
LUN 12/05 | 5.140.000 | 19,48% | |
MAR 13/05 | 5.224.000 | 20,14% | |
MEDIA: | 5.182.000 | 19,81% | |
A Testa Alta: | |||
LUN 02/06 | 4.137.000 | 16,87% | |
![]() | |||
Il Peccato e la Vergogna 2: | |||
VEN 10/01 | 4.352.000 | 16,3% | |
LUN 13/01 | 4.532.000 | 16,0% | |
MAR 14/01 | 4.793.000 | 16,91% | |
MAR 21/01 | 4.372.000 | 15,86% | |
MAR 28/01 | 4.284.000 | 15,39% | |
VEN 31/01 | 4.304.000 | 15,77% | |
MAR 04/02 | 4.662.000 | 16,43% | |
VEN 07/02 | 4.528.000 | 16,52% | |
MAR 11/02 | 4.563.000 | 16,46% | |
VEN 14/02 | 4.399.000 | 16,64% | |
MEDIA: | 4.479.000 | 16,23% | |
Il Tredicesimo Apostolo 2 – La rivelazione: | |||
LUN 20/01 | 4.047.000 | 15,76% | |
LUN 27/01 | 3.923.000 | 15,27% | |
LUN 03/02 | 3.495.000 | 12,84% | |
LUN 10/02 | 3.611.000 | 13,6% | |
LUN 17/02 | 3.436.000 | 13,76% | |
LUN 24/02 | 3.306.000 | 12,49% | |
MEDIA: | 3.636.000 | 13,95% | |
I Segreti di Borgo Larici: | |||
MER 22/01 | 3.530.000 | 12,44% | |
MER 29/01 | 3.351.000 | 12,39% | |
MER 05/02 | 2.957.000 | 10,71% | |
MER 12/02 | 3.015.000 | 10,81% | |
MER 26/02 | 2.823.000 | 11,75% | |
MER 05/03 | 3.046.000 | 12,85% | |
MEDIA: | 3.120.000 | 11,83% | |
Le Mani dentro la Città: | |||
VEN 14/03 | 4.714.000 | 18,85% | |
VEN 21/03 | 3.818.000 | 15,43% | |
VEN 28/03 | 3.459.000 | 13,6% | |
VEN 04/04 | 3.602.000 | 14,37% | |
VEN 11/04 | 3.472.000 | 14,51% | |
VEN 18/04 | 3.280.000 | 14,36% | |
MEDIA: | 3.724.000 | 15,19% | |
Rodolfo Valentino – La leggenda: | |||
GIO 17/04 | 4.516.000 | 18,73% | |
MAR 22/04 | 3.853.000 | 14,38% | |
MEDIA: | 4.185.000 | 16,56% | |
Furore – Il vento della speranza: | |||
MER 14/05 | 4.704.000 | 17,38% | |
MER 21/05 | 4.726.000 | 18,22% | |
MER 28/05 | 4.686.000 | 17,69% | |
GIO 05/06 | 4.850.000 | 18,98% | |
MER 11/06 | 4.429.000 | 19,77% | |
MER 18/06 | 4.029.000 | 14,82% | |
MEDIA: | 4.571.000 | 17,81% | |
![]() | |||
Rex 6.1: | |||
LUN 24/02 | 1.772.000 | 6,22% | |
LUN 03/03 | 1.576.000 | 5,49% | |
LUN 10/03 | 1.733.000 | 6,23% | |
LUN 17/03 | 1.642.000 | 5,82% | |
LUN 24/03 | 1.858.000 | 6,48% | |
MEDIA: | 1.716.000 | 6,05% | |
Rex 7: | |||
LUN 31/03 | 1.945.000 | 6,77% | |
LUN 07/04 | 1.774.000 | 6,50% | |
LUN 14/04 | 1.689.000 | 6,12% | |
LUN 21/04 | 1.763.000 | 6,90% | |
LUN 28/04 | 1.968.000 | 7,13% | |
LUN 05/05 | 2.049.000 | 7,34% | |
MEDIA: | 1.865.000 | 6,79% | |
![]() | |||
I Ragazzi di Pippo Fava: | |||
DOM 05/01 | 715.000 | 2,68% | |
![]() | |||
In Treatment: | |||
MAR 27/05 | 409.000 | 1,64% | |
MAR 03/06 | 186.000 | 1,19% | |
MAR 15/07 | 109.000 | 1,55% | |
MER 16/07 | 240.000 | 2,33% | |
MAR 22/07 | 144.000 | 1,06% | |
MER 23/07 | 54.000 | 1,21% | |
MEDIA: | 190.000 | 1,50% | * |
![]() | |||
Il Restauratore 2: | |||
DOM 07/09 | 3.386.000 | 17,29% | |
DOM 14/09 | 3.619.000 | 16,05% | |
DOM 21/09 | 3.832.000 | 17,6% | |
DOM 28/09 | 4.398.000 | 19,29% | |
DOM 05/10 | 4.196.000 | 17,42% | |
DOM 12/10 | 4.641.000 | 19,52% | |
DOM 19/10 | 4.471.000 | 18,87% | |
DOM 26/10 | 5.187.000 | 21,8% | |
MEDIA: | 4.216.000 | 18,48% | |
Un’Altra Vita: | |||
GIO 11/09 | 6.116.000 | 25,5% | |
GIO 18/09 | 6.384.000 | 25,39% | |
MAR 23/09 | 6.152.000 | 24,43% | |
MAR 30/09 | 6.942.000 | 26,67% | |
MAR 07/10 | 7.730.000 | 30,08% | |
MAR 14/10 | 8.642.000 | 32,15% | |
MEDIA: | 6.994.000 | 27,37% | |
Che Dio ci aiuti 3: | |||
GIO 25/09 | 6.021.000 | 25,19% | |
GIO 02/10 | 6.243.000 | 25,44% | |
GIO 09/10 | 6.492.000 | 26,09% | |
GIO 16/10 | 6.552.000 | 26,67% | |
GIO 23/10 | 6.635.000 | 26,78% | |
GIO 30/10 | 6.496.000 | 26,82% | |
GIO 06/11 | 6.287.000 | 24,12% | |
GIO 13/11 | 6.864.000 | 27,31% | |
GIO 20/11 | 7.189.000 | 29,39% | |
GIO 27/11 | 7.080.000 | 28,40% | |
MEDIA: | 6.586.000 | 26,62% | |
La Strada Dritta: | |||
LUN 20/10 | 4.689.000 | 17,6% | |
MAR 21/10 | 4.835.000 | 19,05% | |
MEDIA: | 4.762.000 | 18,33% | |
Una Pallottola nel Cuore: | |||
LUN 27/10 | 6.184.000 | 23,28% | |
LUN 03/11 | 5.469.000 | 20,77% | |
DOM 09/11 | 5.338.000 | 21,55% | |
LUN 10/11 | 5.921.000 | 21,99% | |
MEDIA: | 5.728.000 | 21,90% | |
Questo Nostro Amore '70: | |||
MAR 28/10 | 5.494.000 | 22,5% | |
MAR 04/11 | 5.047.000 | 19,72% | |
MAR 11/11 | 5.245.000 | 21,15% | |
LUN 17/11 | 5.464.000 | 21,59% | |
LUN 24/11 | 5.670.000 | 22,69% | |
LUN 25/11 | 6.209.000 | 24,25% | |
MEDIA: | 5.522.000 | 21,98% | |
Un Mondo Nuovo: | |||
DOM 23/11 | 2.943.000 | 12,14% | |
Il Ritorno di Ulisse: | |||
DOM 30/11 | 4.449.000 | 17,22% | |
DOM 07/12 | 3.727.000 | 15,05% | |
MER 17/12 | 2.948.000 | 11,58% | |
DOM 21/12 | 2.738.000 | 11,38% | |
MEDIA: | 3.466.000 | 13,81% | |
Qualunque Cosa succeda: | |||
LUN 01/12 | 4.108.000 | 15,27% | |
MAR 02/12 | 4.489.000 | 17,41% | |
MEDIA: | 4.299.000 | 16,34% | |
Francesco: | |||
LUN 08/12 | 4.334.000 | 16,7% | |
MAR 09/12 | 3.813.000 | 14,4% | |
MEDIA: | 4.074.000 | 15,55% | |
La Bella e La Bestia: | |||
LUN 29/12 | 6.117.000 | 23,14% | |
MAR 30/12 | 6.808.000 | 25,66% | |
MEDIA: | 6.463.000 | 24,40% | |
![]() | |||
I Cesaroni 6: | |||
MER 03/09 | 4.781.000 | 20,85% | |
MER 10/09 | 4.152.000 | 17,52% | |
MAR 16/09 | 3.952.000 | 16,05% | |
MAR 23/09 | 3.066.000 | 11,9% | |
DOM 28/09 | 3.455.000 | 14,39% | |
DOM 05/10 | 3.138.000 | 11,82% | |
DOM 12/10 | 3.294.000 | 13,24% | |
DOM 19/10 | 3.513.000 | 13,61% | |
DOM 26/10 | 3.544.000 | 13,98% | |
DOM 09/11 | 3.410.000 | 13,27% | |
MER 12/11 | 3.575.000 | 14,06% | |
MER 19/11 | 4.132.000 | 17,38% | |
MEDIA: | 3.668.000 | 14,84% | |
Squadra Antimafia 6: | |||
LUN 08/09 | 4.001.000 | 17,29% | |
LUN 15/09 | 4.334.000 | 18,02% | |
LUN 22/09 | 4.342.000 | 17,67% | |
LUN 29/09 | 4.379.000 | 17,78% | |
LUN 06/10 | 4.530.000 | 17,59% | |
MER 15/10 | 4.173.000 | 16,86% | |
LUN 20/10 | 4.371.000 | 16,48% | |
LUN 27/10 | 4.554.000 | 17,49% | |
LUN 03/11 | 4.709.000 | 18,19% | |
LUN 10/11 | 4.747.000 | 18,88% | |
MEDIA: | 4.414.000 | 17,63% | |
Angeli – Una storia d’amore: | |||
MER 08/10 | 4.701.000 | 19,60% | |
Romeo e Giulietta: | |||
MER 03/12 | 3.067.000 | 12,28% | |
VEN 05/12 | 2.922.000 | 12,38% | |
MEDIA: | 2.995.000 | 12,33% | |
Tutta Colpa di Freud: | |||
MER 17/12 | 4.373.000 | 16,94% | |
GIO 18/12 | 3.532.000 | 14,0% | |
MEDIA: | 3.953.000 | 15,47% | |
![]() | |||
La scelta di Catia – 80 miglia a sud di Lampedusa: | |||
LUN 06/10 | 748.000 | 2,76% | |
L'Infiltrato - Operazione clinica degli orrori: | |||
SAB 13/12 | 1.394.000 | 6,80% |
#1 | Don Matteo 9 | 7.771.000 | 29,43% | [13 puntate, Rai 1, 09/01-10/04] |
#2 | Un’Altra Vita | 6.994.000 | 27,37% | [6 puntate, Rai 1, 11/09-14/10] |
#3 | Che Dio ci aiuti 3 | 6.586.000 | 26,62% | [10 puntate, Rai 1, 25/09-27/11] |
#4 | La Bella e La Bestia | 6.463.000 | 24,40% | [2 puntate, Rai 1, 29/12-30/12] |
#5 | Non è mai troppo tardi | 6.372.000 | 22,74% | [2 puntate, Rai 1, 24/02-25/02] |
#6 | Braccialetti Rossi | 6.204.000 | 22,57% | [6 puntate, Rai 1, 26/01-02/03] |
#7 | Fuoriclasse 2 | 6.099.000 | 22,24% | [4 puntate, Rai 1, 10/03-24/03] |
#8 | Il Giudice Meschino | 6.000.000 | 21,18% | [2 puntate, Rai 1, 03/03-04/03] |
#9 | Una Pallottola nel Cuore | 5.728.000 | 21,90% | [4 puntate, Rai 1, 27/10-10/11] |
#10 | Questo Nostro Amore '70 | 5.522.000 | 21,98% | [6 puntate, Rai 1, 28/10-25/11] |
#11 | Per Amore del mio Popolo – Don Diana | 5.329.000 | 19,80% | [2 puntate, Rai 1, 18/03-19/03] |
#12 | Mister Ignis – L’operaio che fondò un impero | 5.182.000 | 19,81% | [2 puntate, Rai 1, 12/05-13/05] |
#13 | Purché finisca bene | 5.128.000 | 19,11% | [5 film, Rai 1, 31/03-28/04] |
#14 | Un Medico in Famiglia 9 | 5.055.000 | 20,34% | [13 puntate, Rai 1, 16/03-29/05] |
#15 | Madre aiutami | 4.837.000 | 18,14% | [4 puntate, Rai 1, 24/01-14/02] |
#16 | La Strada Dritta | 4.762.000 | 18,33% | [2 puntate, Rai 1, 20/10-21/10] |
#17 | Furore – Il vento della speranza | 4.571.000 | 17,81% | [6 puntate, Canale 5, 14/05-18/06] |
#18 | Il Peccato e la Vergogna 2 | 4.479.000 | 16,23% | [10 puntate, Canale 5, 10/01-14/02] |
#19 | Gli Anni Spezzati | 4.432.000 | 16,04% | [6 puntate, Rai 1, 07/01-28/01] |
#20 | Squadra Antimafia – Palermo Oggi 6 | 4.414.000 | 17,63% | [10 puntate, Canale 5, 08/09-10/11] |
#21 | Le Due Leggi | 4.396.000 | 15,70% | [2 puntate, Rai 1, 25/03-26/03] |
#22 | Una Buona Stagione | 4.337.000 | 16,28% | [6 puntate, Rai 1, 01/04-06/05] |
#23 | Qualunque Cosa succeda | 4.299.000 | 16,34% | [2 puntate, Rai 1, 01/12-02/12] |
#24 | Il Restauratore 2 | 4.216.000 | 18,48% | [8 puntate, Rai 1, 07/09-26/10] |
#25 | Rodolfo Valentino – La leggenda | 4.185.000 | 16,56% | [2 puntate, Canale 5, 17/04-22/04] |
#26 | Francesco | 4.074.000 | 15,55% | [2 puntate, Rai 1, 08/12-09/12] |
#27 | Tutta Colpa di Freud | 3.953.000 | 15,47% | [2 puntate, Canale 5, 17/12-18/12] |
#28 | Le Mani dentro la Città | 3.724.000 | 15,19% | [6 puntate, Canale 5, 14/03-18/04] |
#29 | I Cesaroni 6 | 3.668.000 | 14,84% | [12 puntate, Canale 5, 03/09-19/11] |
#30 | Il Tredicesimo Apostolo 2 – La rivelazione | 3.636.000 | 13,95% | [6 puntate, Canale 5, 20/01-24/02] |
#31 | Il Ritorno di Ulisse | 3.466.000 | 13,81% | [4 puntate, Rai 1, 30/11-21/12] |
#32 | I Segreti di Borgo Larici | 3.120.000 | 11,83% | [6 puntate, Canale 5, 22/01-05/03] |
#33 | Romeo e Giulietta | 2.995.000 | 12,33% | [2 puntate, Canale 5, 03/12-05/12] |
#34 | Rex 7 | 1.865.000 | 6,79% | [6 puntate, Rai 2, 31/03-05/05] |
#35 | Rex 6.1 | 1.716.000 | 6,05% | [5 puntate, Rai 2, 24/02-24/03] |
#36 | In Treatment | 190.000 | 1,50% | [6 puntate, La 7, 27/05-23/07] [1] |
#1 | L’Oro di Scampia | 6.802.000 | 23,85% | [Rai 1, 10/02] |
#2 | Non avere Paura - Un’amicizia con Papa Wojtyla | 6.158.000 | 23,50% | [Rai 1, 27/04] |
#3 | La Mia Bella Famiglia Italiana | 5.966.000 | 21,41% | [Rai 1, 17/02] |
#4 | L’Assalto | 5.086.000 | 18,26% | [Rai 1, 03/02] |
#5 | Angeli – Una storia d’amore | 4.701.000 | 19,60% | [Canale 5, 08/10] |
#6 | A Testa Alta | 4.137.000 | 16,87% | [Rai 1, 02/06] |
#7 | Un Mondo Nuovo | 2.943.000 | 12,14% | [Rai 1, 23/11] |
#8 | L'Infiltrato - Operazione clinica degli orrori | 1.394.000 | 6,80% | [Rai 3, 13/12] |
#9 | La scelta di Catia – 80 miglia a sud di Lampedusa | 748.000 | 2,76% | [Rai 3, 06/10] |
#10 | I Ragazzi di Pippo Fava | 715.000 | 2,68% | [Rai 3, 05/01] |
Gran bel lavoro, complimenti. Aggiunti i link nel primo post.Aggiunti i dati del 2014
Gran bel lavoro, complimenti. Aggiunti i link nel primo post.
17 ottobre Cuori, 8 serate - 1ª tv assoluta
19 ottobre Purché finisca bene ("Tutta colpa della Fata Morgana"), film tv - 1ª tv assoluta
20 ottobre Il cacciatore 3, 4 serate - 1ª tv assoluta
Non ho capito se tutta o solo metà stagione.26 novembre Imma Tataranni - Sostituto procuratore 2, 8 serate - 1ª tv assoluta
E' già disponibile su RaiPlay la 1a puntata (2 episodi).Cuori (inizio) - domenica ore 21:25 - 1ª tv assoluta
E' già disponibile su RaiPlay la 1a puntata (2 episodi).Il cacciatore 3 (inizio) - mercoledì ore 21:20 - 1ª tv assoluta
Dal 25 settembre a oggi ho recuperato tutti i 34 episodi de L'ispettore Coliandro. Min****!
Dal 25 settembre a oggi ho recuperato tutti i 34 episodi de L'ispettore Coliandro. Min****!
1 novembre Crazy for football - Matti per il calcio, film tv - 1ª tv assoluta
4 novembre La scelta di Maria, film tv - 1ª tv assoluta
3 novembre Storia di una famiglia perbene, 4 serate - 1ª tv assoluta
È già disponibile su RaiPlay la 1a puntata.Imma Tataranni - Sostituto procuratore 2 (inizio) - martedì ore 21:25 - 1ª tv assoluta
I Bastardi di Pizzofalcone (2017): | |||
LUN 09/01 | 6.944.000 | 25,5% | |
MAR 10/01 | 6.806.000 | 25,5% | |
LUN 16/01 | 6.558.000 | 24,7% | |
LUN 23/01 | 7.015.000 | 28,0% | |
LUN 30/01 | 6.633.000 | 26,64% | |
LUN 06/02 | 6.948.000 | 26,8% | |
MEDIA: | 6.817.000 | 26,19% | |
I Bastardi di Pizzofalcone 2 (2018): | |||
LUN 08/10 | 5.587.000 | 25,06% | |
LUN 15/10 | 5.337.000 | 23,23% | |
LUN 22/10 | 5.198.000 | 22,0% | |
LUN 29/10 | 5.245.000 | 22,66% | |
LUN 05/11 | 5.271.000 | 22,56% | |
LUN 12/11 | 5.507.000 | 23,4% | |
MEDIA: | 5.358.000 | 23,15% | |
I Bastardi di Pizzofalcone 3 (2021): | |||
LUN 20/09 | 4.496.000 | 21,8% | |
LUN 27/09 | 4.458.000 | 21,5% | |
DOM 03/10 | 3.994.000 | 19,13% | |
LUN 11/10 | 4.568.000 | 21,8% | |
LUN 18/10 | 4.450.000 | 21,1% | |
LUN 25/10 | 4.461.000 | 21,0% | |
MEDIA: | 4.405.000 | 21,06% |
#1 | Il Commissario Montalbano 12 | 11.101.000 | 43,94% | [2 film, Rai 1, 12/02/2018-19/02/2018] |
#2 | Il Commissario Montalbano 11 | 10.971.000 | 42,45% | [2 film, Rai 1, 27/02/2017-06/03/2017] |
#3 | Volare – La grande storia di Domenico Modugno | 10.742.000 | 36,60% | [2 puntate, Rai 1, 18/02/2013-19/02/2013] |
#4 | Il Commissario Montalbano 13 | 10.629.000 | 44,08% | [2 film, Rai 1, 11/02/2019-18/02/2019] |
#5 | Il Commissario Montalbano 10 | 10.598.000 | 40,01% | [2 film, Rai 1, 29/02/2016-07/03/2016] |
#6 | Il Commissario Montalbano 9 | 10.129.000 | 35,98% | [4 film, Rai 1, 15/04/2013-06/05/2013] |
#7 | Il Commissario Montalbano 14 | 9.437.000 | 36,10% | [2 film, Rai 1, 09/03/2020-16/03/2020] |
#8 | Il Commissario Montalbano 8 | 9.295.000 | 31,90% | [4 film, Rai 1, 14/03/2011-04/04/2011] |
#9 | Il Commissario Montalbano 15 | 9.016.000 | 38,40% | [Rai 1, 08/03/2021] |
#10 | Paolo Borsellino – I 57 giorni | 8.164.000 | 30,01% | [Rai 1, 22/05/2012] |
#11 | Doc – Nelle tue mani 1.1 | 8.050.000 | 29,30% | [4 puntate, Rai 1, 26/03/2020-16/04/2020] |
#12 | Atelier Fontana – Le sorelle della moda | 7.987.000 | 27,93% | [2 puntate, Rai 1, 27/02/2011-28/02/2011] |
#13 | La Mossa del Cavallo – C’era una volta Vigata | 7.966.000 | 32,30% | [Rai 1, 26/02/2018] |
#14 | Don Matteo 9 | 7.771.000 | 29,43% | [13 puntate, Rai 1, 09/01/2014-10/04/2014] |
#15 | Maria di Nazaret | 7.766.000 | 27,38% | [2 puntate, Rai 1, 01/04/2012-02/04/2012] |
#16 | Io sono Mia | 7.727.000 | 31,00% | [Rai 1, 12/02/2019] |
#17 | Doc – Nelle tue mani 1.2 | 7.637.000 | 29,57% | [6 puntate, Rai 1, 15/10/2020-19/11/2020] |
#18 | Sono sempre tuo Padre | 7.424.000 | 26,60% | [2 puntate, Rai 1, 29/11/2011-30/11/2011] |
#19 | Luisa Spagnoli | 7.393.000 | 28,23% | [2 puntate, Rai 1, 01/02/2016-02/02/2016] |
#20 | Don Matteo 10 | 7.340.000 | 29,33% | [13 puntate, Rai 1, 07/01/2016-14/04/2016] |
#21 | Io non mi arrendo | 7.304.000 | 27,96% | [2 puntate, Rai 1, 15/02/2016-16/02/2016] |
#22 | La Stagione della Caccia – C’era una volta Vigata | 7.115.000 | 30,80% | [Rai 1, 25/02/2019] |
#23 | L’Angelo di Sarajevo | 7.112.000 | 25,47% | [2 puntate, Rai 1, 20/01/2015-21/01/2015] |
#24 | Le Indagini di Lolita Lobosco | 7.060.000 | 29,65% | [4 puntate, Rai 1, 21/02/2021-14/03/2021] |
#25 | Un Passo dal Cielo 3 | 7.050.000 | 26,17% | [11 puntate, Rai 1, 08/01/2015-16/03/2015] |
#26 | Don Matteo 8 | 7.045.000 | 27,21% | [13 puntate, Rai 1, 15/09/2011-08/12/2011] |
#27 | Il Sindaco Pescatore | 7.033.000 | 27,54% | [Rai 1, 08/02/2016] |
#28 | Un’Altra Vita | 6.994.000 | 27,37% | [6 puntate, Rai 1, 11/09/2014-14/10/2014] |
#29 | Il Giovane Montalbano | 6.991.000 | 26,07% | [6 puntate, Rai 1, 23/02/2012-29/03/2012] |
#30 | L’Amica Geniale | 6.910.000 | 29,53% | [4 puntate, Rai 1, 27/11/2018-18/12/2018] |
#31 | Felicia Impastato | 6.871.000 | 26,98% | [Rai 1, 10/05/2016] |
#32 | Una Grande Famiglia | 6.854.000 | 25,20% | [6 puntate, Rai 1, 15/04/2012-14/05/2012] |
#33 | I Bastardi di Pizzofalcone | 6.817.000 | 26,19% | [6 puntate, Rai 1, 09/01/2017-06/02/2017] |
#34 | L’Oro di Scampia | 6.802.000 | 23,85% | [Rai 1, 10/02/2014] |
#35 | Un Passo dal Cielo 2 | 6.785.000 | 25,01% | [8 puntate, Rai 1, 14/10/2012-29/11/2012] |
#36 | Ultimo 4 – L’occhio del falco | 6.772.000 | 23,62% | [2 puntate, Canale 5, 07/01/2013-08/01/2013] |
#37 | Che Dio ci aiuti 2 | 6.743.000 | 24,34% | [8 puntate, Rai 1, 21/02/2013-04/04/2013] |
#38 | C’era una volta Studio 1 | 6.716.000 | 26,49% | [2 puntate, Rai 1, 13/02/2017-14/02/2017] |
#39 | Come un Delfino | 6.696.000 | 24,99% | [2 puntate, Canale 5, 01/03/2011-02/03/2011] |
#40 | Cenerentola | 6.678.000 | 27,06% | [2 puntate, Rai 1, 30/10/2011-31/10/2011] |
#41 | L’Amica Geniale 2 – Storia del Nuovo Cognome | 6.677.000 | 27,85% | [4 puntate, Rai 1, 10/02/2020-02/03/2020] |
#42 | I Medici – Masters of Florence | 6.664.000 | 26,90% | [4 puntate, Rai 1, 18/10/2016-08/11/2016] |
#43 | Don Matteo 11 | 6.595.000 | 27,66% | [14 puntate, Rai 1, 11/01/2018-19/04/2018] |
#44 | Che Dio ci aiuti 3 | 6.586.000 | 26,62% | [10 puntate, Rai 1, 25/09/2014-27/11/2014] |
#45 | Di Padre in Figlia | 6.573.000 | 26,68% | [4 puntate, Rai 1, 18/04/2017-02/05/2017] |
#46 | Vivi e lascia vivere | 6.564.000 | 25,25% | [6 puntate, Rai 1, 23/04/2020-28/05/2020] |
#47 | I Fantasmi di Portopalo | 6.537.000 | 25,00% | [2 puntate, Rai 1, 20/02/2017-21/02/2017] |
#48 | La Ragazza Americana | 6.526.000 | 23,57% | [2 puntate, Rai 1, 07/11/2011-08/11/2011] |
#49 | Scomparsa | 6.504.000 | 26,00% | [6 puntate, Rai 1, 20/11/2017-19/12/2017] |
#50 | La Sposa | 6.492.000 | 29,10% | [3 puntate, Rai 1, 16/01/2022-30/01/2022] |
#51 | Braccialetti Rossi 2 | 6.479.000 | 23,77% | [5 puntate, Rai 1, 15/02/2015-15/03/2015] |
#52 | La Bella e La Bestia | 6.463.000 | 24,40% | [2 puntate, Rai 1, 29/12/2014-30/12/2014] |
#53 | Màkari | 6.445.000 | 26,70% | [4 puntate, Rai 1, 15/03/2021-29/03/2021] |
#54 | Doc – Nelle tue mani 2 | 6.436.000 | 28,89% | [8 puntate, Rai 1, 13/01/2022-17/03/2022] |
#55 | Edda Ciano e il Comunista | 6.423.000 | 24,74% | [Rai 1, 13/03/2011] |
