Aggiornamento
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Nota: This feature may not be available in some browsers.
16 gennaio La sposa, 3 serate - 1ª tv assoluta
Già disponibile su RaiPlay il 1° episodio (mezza puntata).Non mi lasciare (inizio) - lunedì ore 21:25 - 1ª tv assoluta
Già disponibile su RaiPlay il 1° episodio (mezza puntata).Doc - Nelle tue mani 2 (inizio) - giovedì ore 21:25 - 1ª tv assoluta
Aggiornamento
Ahahah, ho corretto il primo post.Al massimo febbraio...
![]() | |||
Non mi lasciare: | |||
LUN 10/01 | 4.561.000 | 20,3% | |
LUN 17/01 | 4.312.000 | 19,57% | |
LUN 24/01 | 3.751.000 | 16,3% | (iniziato in anticipo dopo lo Speciale TG1 sull'elezione del Presidente della Repubblica) |
LUN 31/01 | 4.265.000 | 18,9% | |
MEDIA: | 4.222.000 | 18,77% | |
Doc – Nelle tue mani 2: | |||
GIO 13/01 | 7.054.000 | 30,4% | |
GIO 20/01 | 6.709.000 | 30,6% | |
GIO 27/01 | 6.427.000 | 28,5% | |
GIO 10/02 | 6.344.000 | 28,9% | |
GIO 17/02 | 6.561.000 | 28,7% | |
GIO 03/03 | 6.130.000 | 27,4% | |
GIO 10/03 | 5.736.000 | 26,0% | |
GIO 17/03 | 6.526.000 | 30,6% | |
MEDIA: | 6.436.000 | 28,89% | |
La Sposa: | |||
DOM 16/01 | 5.983.000 | 26,8% | |
DOM 23/01 | 6.568.000 | 28,7% | |
DOM 30/01 | 6.925.000 | 31,8% | |
MEDIA: | 6.492.000 | 29,10% | |
L’Amica Geniale 3 – Storia di chi fugge e di chi resta: | |||
DOM 06/02 | 4.650.000 | 20,6% | |
DOM 13/02 | 4.857.000 | 22,4% | |
DOM 20/02 | 4.645.000 | 21,6% | |
DOM 27/02 | 4.191.000 | 19,7% | |
MEDIA: | 4.586.000 | 21,08% | |
Màkari 2: | |||
LUN 07/02 | 5.418.000 | 25,4% | |
LUN 14/02 | 4.808.000 | 22,9% | |
LUN 21/02 | 5.285.000 | 24,4% | |
MEDIA: | 5.170.000 | 24,23% | |
Lea – Un nuovo giorno: | |||
MAR 08/02 | 4.932.000 | 22,4% | |
MAR 15/02 | 5.086.000 | 22,6% | |
MAR 22/02 | 4.655.000 | 20,7% | |
MAR 01/03 | 4.830.000 | 21,1% | |
MEDIA: | 4.876.000 | 21,70% | |
Vostro Onore: | |||
LUN 28/02 | 4.170.000 | 18,9% | |
LUN 07/03 | 3.653.000 | 17,1% | |
LUN 14/03 | 3.262.000 | 15,49% | |
LUN 21/03 | 3.683.000 | 17,98% | |
MEDIA: | 3.692.000 | 17,37% | |
Noi: | |||
DOM 06/03 | 3.979.000 | 18,7% | |
DOM 13/03 | 3.690.000 | 17,3% | |
DOM 20/03 | 3.342.000 | 15,8% | |
DOM 27/03 | 3.315.000 | 15,3% | |
DOM 03/04 | 3.453.000 | 16,1% | |
DOM 10/04 | 3.626.000 | 17,5% | |
MEDIA: | 3.568.000 | 16,78% | |
Studio Battaglia: | |||
MAR 15/03 | 4.183.000 | 18,91% | |
MAR 22/03 | 4.039.000 | 18,7% | |
LUN 28/03 | 4.260.000 | 19,0% | |
MAR 05/04 | 4.224.000 | 19,7% | |
MEDIA: | 4.177.000 | 19,08% | |
Don Matteo 13: | |||
GIO 31/03 | 6.541.000 | 29,9% | |
GIO 07/04 | 5.680.000 | 26,4% | |
GIO 14/04 | 5.044.000 | 24,5% | |
GIO 21/04 | 6.093.000 | 28,8% | |
GIO 28/04 | 6.486.000 | 31,1% | |
GIO 05/05 | 6.282.000 | 31,5% | |
MAR 17/05 | 5.872.000 | 30,6% | |
GIO 19/05 | 5.816.000 | 31,7% | |
MAR 24/05 | 5.572.000 | 30,2% | |
GIO 26/05 | 6.186.000 | 34,3% | |
MEDIA: | 5.957.000 | 29,90% | |
Nero a Metà 3: | |||
LUN 04/04 | 4.611.000 | 21,0% | |
LUN 11/04 | 4.459.000 | 21,3% | |
LUN 18/04 | 3.788.000 | 18,5% | |
LUN 25/04 | 4.357.000 | 20,2% | |
LUN 02/05 | 4.623.000 | 23,4% | |
LUN 09/05 | 4.780.000 | 24,8% | |
MEDIA: | 4.436.000 | 21,53% | |
Rinascere: | |||
DOM 08/05 | 3.509.000 | 18,5% | |
A Muso Duro – Campioni di vita: | |||
LUN 16/05 | 4.190.000 | 21,9% | |
Solo per Passione – Letizia Battaglia fotografa: | |||
DOM 22/05 | 2.989.000 | 17,8% | |
LUN 23/05 | 3.285.000 | 18,3% | |
MEDIA: | 3.137.000 | 18,05% | |
![]() | |||
Fosca Innocenti: | |||
VEN 11/02 | 3.919.000 | 18,9% | |
VEN 18/02 | 3.523.000 | 16,5% | |
VEN 25/02 | 3.198.000 | 15,7% | |
VEN 04/03 | 3.398.000 | 16,5% | |
MEDIA: | 3.510.000 | 16,90% | |
Più forti del Destino: | |||
MER 09/03 | 2.702.000 | 13,5% | |
VEN 11/03 | 2.402.000 | 12,2% | |
MER 16/03 | 2.252.000 | 11,6% | |
VEN 18/03 | 2.384.000 | 12,1% | |
MEDIA: | 2.435.000 | 12,35% | |
Giustizia per Tutti: | |||
MER 18/05 | 3.736.000 | 20,7% | |
MER 25/05 | 2.414.000 | 13,2% | |
MAR 31/05 | 2.748.000 | 16,1% | |
MEDIA: | 2.966.000 | 16,67% | |
L'Ora - Inchiostro contro piombo: | |||
MER 08/06 | 1.900.000 | 12,2% | |
MER 15/06 | 1.303.000 | 8,6% | |
MER 22/06 | 1.318.000 | 9,1% | |
MER 29/06 | 989.000 | 7,1% | |
MER 06/07 | 978.000 | 7,1% | |
MEDIA: | 1.298.000 | 8,82% | |
![]() | |||
Volevo fare la Rockstar 2: | |||
MER 23/03 | 902.000 | 4,41% | |
MER 30/03 | 1.011.000 | 4,8% | |
MER 06/04 | 855.000 | 4,2% | |
MER 13/04 | 929.000 | 4,7% | |
MEDIA: | 924.000 | 4,53% | |
Il Santone – #lepiubellefrasidiOscio: | |||
MER 01/06 | 327.000 | 3,84% | (2 Ep., in seconda serata) |
MER 08/06 | 186.000 | 2,68% | (2 Ep., in seconda serata) |
MER 15/06 | 182.000 | 3,04% | (3 Ep., in seconda serata) |
MER 22/06 | 123.000 | 3,16% | (3 Ep., in seconda serata) |
MEDIA: | 205.000 | 3,18% | |
![]() | |||
Din Don 3 – Un paese in due: | |||
SAB 12/03 | 690.000 | 3,2% | |
Din Don 4 – Il Paese dei Balocchi: | |||
VEN 01/04 | 921.000 | 4,1% | |
![]() | |||
Bangla – La serie: | |||
MER 27/04 | 788.000 | 3,7% | (in access) |
GIO 28/04 | 734.000 | 3,5% | (in access) |
VEN 29/04 | 757.000 | 3,65% | (in access) |
LUN 02/05 | 761.000 | 3,8% | (in access) |
MAR 03/05 | 628.000 | 3,1% | (in access) |
MER 04/05 | 648.000 | 3,3% | (in access) |
GIO 05/05 | 846.000 | 4,2% | (in access) |
VEN 06/05 | 688.000 | 3,6% | (in access) |
MEDIA: | 731.000 | 3,61% | |
Germinal: | |||
VEN 29/04 | 644.000 | 3,06% | |
VEN 06/05 | 427.000 | 2,2% | |
VEN 13/05 | 459.000 | 2,5% | |
MEDIA: | 510.000 | 2,59% | |
![]() | |||
Speravo de morì prima: | |||
MER 30/03 | 464.000 | 2,05% | |
MER 06/04 | 298.000 | 1,4% | |
MER 13/04 | 271.000 | 1,3% | |
MEDIA: | 344.000 | 1,58% | |
Tutti per 1 – 1 per tutti: | |||
LUN 04/04 | 348.000 | 1,6% |
![]() | |||
Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 2.2: | |||
MAR 27/09 | 4.424.000 | 25,2% | |
GIO 29/09 | 4.257.000 | 24,8% | |
GIO 06/10 | 4.328.000 | 23,9% | |
GIO 13/10 | 4.366.000 | 24,1% | |
MEDIA: | 4.344.000 | 24,50% | |
Mina Settembre 2: | |||
DOM 02/10 | 5.004.000 | 28,6% | |
DOM 09/10 | 4.652.000 | 26,3% | |
DOM 16/10 | 4.570.000 | 25,5% | |
DOM 23/10 | 4.706.000 | 25,5% | |
DOM 30/10 | 4.241.000 | 24,7% | |
DOM 06/11 | 5.076.000 | 28,8% | |
MEDIA: | 4.708.000 | 26,57% | |
Sopravvissuti: | |||
LUN 03/10 | 3.623.000 | 19,6% | |
LUN 10/10 | 2.753.000 | 15,1% | |
LUN 17/10 | 2.748.000 | 15,4% | |
LUN 24/10 | 2.595.000 | 14,4% | |
LUN 31/10 | 2.453.000 | 15,2% | |
MAR 01/11 | 2.747.000 | 15,4% | |
MEDIA: | 2.820.000 | 15,85% | |
Vincenzo Malinconico – Avvocato d’insuccesso: | |||
GIO 20/10 | 4.132.000 | 23,0% | |
GIO 27/10 | 3.544.000 | 19,9% | |
GIO 03/11 | 3.416.000 | 18,9% | |
GIO 10/11 | 3.701.000 | 20,7% | |
MEDIA: | 3.698.000 | 20,63% | |
Tutto per mio Figlio: | |||
LUN 07/11 | 3.437.000 | 19,90% | |
Esterno Notte: | |||
LUN 14/11 | 3.307.000 | 18,6% | |
MAR 15/11 | 2.776.000 | 15,7% | |
GIO 17/11 | 2.733.000 | 15,4% | |
MEDIA: | 2.939.000 | 16,57% | |
Purché finisca bene 6: | |||
GIO 08/12 | 2.743.000 | 15,5% | (Diversi come due gocce d’acqua) |
GIO 15/12 | 2.567.000 | 15,0% | (Se mi lasci ti sposo) |
GIO 22/12 | 2.657.000 | 16,0% | (La fortuna di Laura) |
GIO 29/12 | 3.866.000 | 22,6% | (Una scomoda eredità) |
MEDIA: | 2.958.000 | 17,28% | |
Filumena Marturano: | |||
MAR 20/12 | 3.467.000 | 21,50% | |
Arnoldo Mondadori – I libri per cambiare il mondo: | |||
MER 21/12 | 1.888.000 | 11,60% | |
![]() | |||
Viola come il Mare: | |||
VEN 30/09 | 3.403.000 | 20,4% | |
VEN 07/10 | 2.868.000 | 17,5% | |
VEN 14/10 | 2.626.000 | 15,6% | |
VEN 21/10 | 2.721.000 | 16,3% | |
VEN 28/10 | 2.672.000 | 15,7% | |
VEN 04/11 | 2.828.000 | 16,5% | |
MEDIA: | 2.853.000 | 17,00% | |
Incastrati: | |||
MER 07/12 | 3.549.000 | 20,3% | |
GIO 08/12 | 3.506.000 | 19,6% | |
MEDIA: | 3.528.000 | 19,95% | |
![]() | |||
Nudes: | |||
MER 27/07 | 256.000 | 3,79% | (4 Ep., in seconda serata) |
MER 03/08 | 211.000 | 3,12% | (3 Ep., in seconda serata) |
MER 10/08 | 242.000 | 3,64% | (3 Ep., in seconda serata) |
MEDIA: | 236.000 | 3,52% | |
The Net – Gioco di Squadra: | |||
MAR 20/12 | 465.000 | 2,7% | (in prima serata) |
LUN 26/12 | 302.000 | 2,75% | (in seconda serata) |
LUN 02/01/23 | 101.000 | 1,55% | (in seconda serata) |
MEDIA: | 289.000 | 2,33% | |
![]() | |||
Din Don 5 – Bianco Natale: | |||
DOM 18/12 | 784.000 | 4,40% | |
![]() | |||
Romanzo Radicale – Io sono Marco Pannella: | |||
VEN 11/11 | 400.000 | 2,20% | |
![]() | |||
Domina: | |||
LUN 11/07 | 365.000 | 2,8% | (3 Ep.) |
LUN 18/07 | 287.000 | 2,3% | (3 Ep.) |
LUN 25/07 | 248.000 | 1,8% | (2 Ep.) |
MEDIA: | 300.000 | 2,30% | |
![]() | |||
Cops – Una banda di poliziotti: | |||
GIO 07/07 | 375.000 | 2,5% | |
GIO 14/07 | 403.000 | 2,8% | |
MEDIA: | 389.000 | 2,65% | |
Cops 2 – Una banda di poliziotti: | |||
GIO 21/07 | 302.000 | 2,1% | |
GIO 28/07 | 240.000 | 1,7% | |
MEDIA: | 271.000 | 1,90% | |
I Delitti del BarLume 9: | |||
VEN 09/09 | 355.000 | 2,3% | (Compro oro) |
VEN 16/09 | 356.000 | 2,3% | (A bocce ferme) |
MEDIA: | 356.000 | 2,30% | |
Gomorra – La serie 5: | |||
LUN 14/11 | 488.000 | 2,6% | |
LUN 21/11 | 509.000 | 2,7% | |
LUN 28/11 | 474.000 | 2,5% | |
LUN 05/12 | 544.000 | 3,0% | |
LUN 12/12 | 539.000 | 2,8% | |
MEDIA: | 511.000 | 2,72% |
#1 | La Sposa | 6.492.000 | 29,10% | [3 puntate, Rai 1, 16/01-30/01] |
#2 | Doc – Nelle tue mani 2 | 6.436.000 | 28,89% | [8 puntate, Rai 1, 13/01-17/03] |
#3 | Don Matteo 13 | 5.957.000 | 29,90% | [10 puntate, Rai 1, 31/03-26/05] |
#4 | Màkari 2 | 5.170.000 | 24,23% | [3 puntate, Rai 1, 07/02-21/02] |
#5 | Lea – Un nuovo giorno | 4.876.000 | 21,70% | [4 puntate, Rai 1, 08/02-01/03] |
#6 | Mina Settembre 2 | 4.708.000 | 26,57% | [6 puntate, Rai 1, 02/10-06/11] |
#7 | L’Amica Geniale 3 – Storia di chi fugge e di chi resta | 4.586.000 | 21,08% | [4 puntate, Rai 1, 06/02-27/02] |
#8 | Nero a Metà 3 | 4.436.000 | 21,53% | [6 puntate, Rai 1, 04/04-09/05] |
#9 | Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 2.2 | 4.344.000 | 24,50% | [4 puntate, Rai 1, 27/09-13/10] |
#10 | Non mi lasciare | 4.222.000 | 18,77% | [4 puntate, Rai 1, 10/01-31/01] |
#11 | Studio Battaglia | 4.177.000 | 19,08% | [4 puntate, Rai 1, 15/03-05/04] |
#12 | Vincenzo Malinconico – Avvocato d’insuccesso | 3.698.000 | 20,63% | [4 puntate, Rai 1, 20/10-10/11] |
#13 | Vostro Onore | 3.692.000 | 17,37% | [4 puntate, Rai 1, 28/02-21/03] |
#14 | Noi | 3.568.000 | 16,78% | [6 puntate, Rai 1, 06/03-10/04] |
#15 | Incastrati | 3.528.000 | 19,95% | [2 puntate, Canale 5, 07/12-08/12] |
#16 | Fosca Innocenti | 3.510.000 | 16,90% | [4 puntate, Canale 5, 11/02-04/03] |
#17 | Solo per Passione – Letizia Battaglia fotografa | 3.137.000 | 18,05% | [2 puntate, Rai 1, 22/05-23/05] |
#18 | Giustizia per Tutti | 2.966.000 | 16,67% | [3 puntate, Canale 5, 18/05-31/05] |
#19 | Purché finisca bene 6 | 2.958.000 | 17,28% | [4 film, Rai 1, 08/12-29/12] |
#20 | Esterno Notte | 2.939.000 | 16,57% | [3 puntate, Rai 1, 14/11-17/11] |
#21 | Viola come il Mare | 2.853.000 | 17,00% | [6 puntate, Canale 5, 30/09-04/11] |
#22 | Sopravvissuti | 2.820.000 | 15,85% | [6 puntate, Rai 1, 03/10-01/11] |
#23 | Più forti del Destino | 2.435.000 | 12,35% | [4 puntate, Canale 5, 09/03-18/03] |
#24 | L'Ora - Inchiostro contro piombo | 1.298.000 | 8,82% | [5 puntate, Canale 5, 08/06-06/07] |
#25 | Volevo fare la Rockstar 2 | 924.000 | 4,53% | [4 puntate, Rai 2, 23/03-13/04] |
#26 | Bangla – La serie | 731.000 | 3,61% | [8 puntate, Rai 3, 27/04-06/05] |
#27 | Gomorra – La serie 5 | 511.000 | 2,72% | [5 puntate, TV8, 14/11-12/12] |
#28 | Germinal | 510.000 | 2,59% | [3 puntate, Rai 3, 29/04-13/05] |
#29 | Cops – Una banda di poliziotti | 389.000 | 2,65% | [2 puntate, TV8, 07/07-14/07] |
#30 | I Delitti del BarLume 9 | 356.000 | 2,30% | [2 film, TV8, 09/09-16/09] |
#31 | Speravo de morì prima | 344.000 | 1,58% | [3 puntate, TV8, 30/03-13/04] |
#32 | Domina | 300.000 | 2,30% | [3 puntate, La7, 11/07-25/07] |
#33 | The Net – Gioco di Squadra | 289.000 | 2,33% | [3 puntate, Rai 2, 20/12-02/01/23] |
#34 | Cops 2 – Una banda di poliziotti | 271.000 | 1,90% | [2 puntate, TV8, 21/07-28/07] |
#35 | Nudes | 236.000 | 3,52% | [3 puntate, Rai 2, 27/07-10/08] |
#36 | Il Santone – #lepiubellefrasidiOscio | 205.000 | 3,18% | [4 puntate, Rai 2, 01/06-22/06] |
#1 | A Muso Duro – Campioni di vita | 4.190.000 | 21,90% | [Rai 1, 16/05] |
#2 | Rinascere | 3.509.000 | 18,50% | [Rai 1, 08/05] |
#3 | Filumena Marturano | 3.467.000 | 21,50% | [Rai 1, 20/12] |
#4 | Tutto per mio Figlio | 3.437.000 | 19,90% | [Rai 1, 07/11] |
#5 | Arnoldo Mondadori – I libri per cambiare il mondo | 1.888.000 | 11,60% | [Rai 1, 21/12] |
#6 | Din Don 4 – Il Paese dei Balocchi | 921.000 | 4,10% | [Italia 1, 01/04] |
#7 | Din Don 5 – Bianco Natale | 784.000 | 4,40% | [Italia 1, 18/12] |
#8 | Din Don 3 – Un paese in due | 690.000 | 3,20% | [Italia 1, 12/03] |
#9 | Romanzo Radicale – Io sono Marco Pannella | 400.000 | 2,20% | [Rai 3, 11/11] |
#10 | Tutti per 1 – 1 per tutti | 348.000 | 1,60% | [TV8, 04/04] |
Già disponibile su RaiPlay la 1a puntata (2 episodi).L'amica geniale - Storia di chi fugge e di chi resta (inizio) - domenica ore 21:25 - 1ª tv assoluta - Anche in 4K
Già disponibile su RaiPlay il 1° episodio (mezza puntata).Lea, un nuovo giorno (inizio) - martedì ore 21:25 - 1ª tv assoluta