In Rilievo Segnalazioni problemi Internet (Connessione-Rallentamenti-ecc...)

nell'usare la webmail di Alice (il servizio GIGA ALLEGATI),mi appare errore :
FEUBE002 - Si e' verificato un errore durante la visualizzazione di Giga Mail. Riprovare piu' tardi.

cosa puo' essere? ho gia' telefonato alla tekecom e mi hanno deutto che e' un problema generale,non solo mio..a voi capita ?
comunque scarico e mando ugualmente mail senza problemi...non funziona solo
"giga allegati"
 
Ieri purtroppo non ho avuto modo di verificare la casella webmail di alice, comunque ho verificato in qusto momento ed ora funziona. :icon_rolleyes:
 
VIANELLO_85 ha scritto:
Confermo purtroppo, ogni tanto alice da dei problemi.

..a me spesso...pensavo fosse un problema di windows live mail.
MI capita quasi sempre che "il server ha respinto la connessione"
Aspettiamo e speriamo?:icon_cool:
Ciaooo;)
 
Riguarda chi ha Telecom come gestore ,dalla giornata di oggi alcune classi IP potrebbero riscontrare una latenza più alta del solito verso Tutti i siti Esteri ,questo può provocare una riduzione delle prestazioni della linea verso tutti i siti esteri e di conseguenza un rallentamento nell'apertura delle pagine.

Il problema lo sto riscontrando io dal tardo pomeriggio e in giro ho visto diverse segnalazioni


Traccia instradamento verso www.l.google.com [173.194.35.19]
su un massimo di 30 punti di passaggio:

1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 19 ms 19 ms 18 ms 192.168.100.1
3 19 ms 19 ms 19 ms 172.17.113.161
4 20 ms 19 ms 20 ms 172.17.112.33
5 23 ms 22 ms 22 ms 172.17.4.201
6 23 ms 23 ms 23 ms 172.17.10.62
7 126 ms 126 ms 126 ms 172.17.5.245 Il problema è qui ,non ci deve essere questo nodo
8 129 ms 128 128 pos1-4-0-0.milano50.mil.seabone.net [93.186.128.73]
9 126 ms 126 ms 126 ms te3-4.milano53.mil.seabone.net [195.22.196.163]

10 126 ms 126 ms 126 ms 74.125.51.12
11 128 ms 127 ms 127 ms 66.249.94.233
12 126 ms 126 ms 127 ms 209.85.241.65
13 126 ms 126 ms 127 ms mil01s16-in-f19.1e100.net [173.194.35.19]

Traccia completata.

Normalmente al seabone di Milano arrivo dopo 6 passaggi con un ping di 23 ms in genere ,mentre su google in genere pingo a 52 ms (173.194.35.19)
 
a me esce cosi...
Traccia instradamento verso www.l.google.com [173.194.35.176]
su un massimo di 30 punti di passaggio:

1 <1 ms <1 ms <1 ms ALICEGATE [192.168.1.1]
2 * * * Richiesta scaduta.
3 22 ms 22 ms 21 ms host13-66-static.41-88-b.business.telecomitalia.
it [88.41.66.13]
4 22 ms 22 ms 22 ms 217.141.251.142
5 30 ms 31 ms 30 ms 172.17.4.53
6 33 ms 34 ms 50 ms 151.99.29.183
7 41 ms 41 ms 41 ms 172.17.8.209
8 148 ms 148 ms 147 ms 172.17.5.245
9 144 ms 146 ms 148 ms bundle-ether14.milano50.mil.seabone.net [93.186.
128.241]
10 152 ms 145 ms 144 ms te4-2.milano53.mil.seabone.net [195.22.205.241]

11 147 ms 146 ms 147 ms 72.14.196.141
12 147 ms 148 ms 146 ms 209.85.249.54
13 152 ms 155 ms 154 ms 216.239.48.146
14 156 ms 157 ms 157 ms 209.85.250.39
15 154 ms 156 ms 155 ms muc03s02-in-f16.1e100.net [173.194.35.176]

Traccia completata.
 
ERCOLINO ha scritto:
Prova a fare un tracert verso www.google.com

Purtroppo è sicuramente un problema di routing che ha coinvolto solo alcune classi IP
Quindi, riavviando il router dovrei migliorare (così cambio IP)?
comunque, ecco il tracert:
Codice:
Traccia instradamento verso www.l.google.com [74.125.232.114]
su un massimo di 30 punti di passaggio:

  1     1 ms     1 ms     1 ms  alicegate.homenet.telecomitalia.it [192.168.1.1]

  2     *        *        *     Richiesta scaduta.
  3    25 ms    26 ms    24 ms  172.17.145.169
  4    39 ms    25 ms    25 ms  172.17.144.25
  5    34 ms    33 ms    32 ms  172.17.4.141
  6    40 ms    40 ms    40 ms  172.17.9.253
  7    40 ms    39 ms    41 ms  172.17.9.18
  8   151 ms   152 ms   179 ms  172.17.5.245
  9   147 ms   146 ms   147 ms  bundle-ether17.milano50.mil.seabone.net [93.186.
128.253]
 10   143 ms   143 ms   143 ms  te3-4.milano53.mil.seabone.net [195.22.196.163]

 11   147 ms   148 ms   147 ms  72.14.196.141
 12   147 ms   157 ms   158 ms  209.85.249.54
 13   146 ms   146 ms   146 ms  72.14.232.63
 14   147 ms   150 ms   145 ms  mil01s07-in-f18.1e100.net [74.125.232.114]

Traccia completata.
 
Non riavviare niente ;)

Il problema è su questo nodo 172.17.5.245 ,ci sono diverse segnalazioni in giro al riguardo.

Vediamo se domani il problema rientra
 
forse hanno sistemato perchè ora mi esce cosi:
Traccia instradamento verso www.l.google.com [74.125.232.112]
su un massimo di 30 punti di passaggio:

1 2 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 * * * Richiesta scaduta.
3 21 ms 21 ms 21 ms host45-66-static.41-88-b.business.telecomitalia.
it [88.41.66.45]
4 22 ms 22 ms 21 ms 217.141.251.206
5 30 ms 30 ms 31 ms 172.17.4.53
6 32 ms 31 ms 32 ms 151.99.29.243
7 41 ms 41 ms 41 ms 172.17.8.205
8 41 ms 40 ms 40 ms 172.17.5.245
9 44 ms 43 ms 43 ms pos1-4-0-0.milano50.mil.seabone.net [93.186.128.
73]
10 41 ms 42 ms 42 ms te4-2.milano53.mil.seabone.net [195.22.205.241]

11 39 ms 40 ms 39 ms 72.14.196.141
12 40 ms 41 ms 40 ms 209.85.249.54
13 44 ms 41 ms 41 ms 72.14.232.63
14 40 ms 40 ms 39 ms mil01s07-in-f16.1e100.net [74.125.232.112]

Traccia completata.
 
Confermo il problema sul nodo 172.17.5.245 è stato risolto

Traccia instradamento verso www.l.google.com [173.194.35.17]
su un massimo di 30 punti di passaggio:

1 <1 ms 1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 19 ms 19 ms 19 ms 192.168.100.1
3 19 ms 19 ms 20 ms 172.17.113.161
4 20 ms 19 ms 19 ms 172.17.112.33
5 22 ms 22 ms 22 ms 172.17.4.201
6 24 ms 22 ms 23 ms 172.17.10.62
7 21 ms 23 ms 23 ms 172.17.5.245
8 25 ms 23 ms 28 ms pos1-11-0-0.milano50.mil.seabone.net [93.186.128.109]
9 23 ms 23 ms 35 ms te2-2.milano53.mil.seabone.net [195.22.196.113]

10 24 ms 22 ms 22 ms 74.125.51.12
11 23 ms 24 ms 23 ms 66.249.94.233
12 23 ms 23 ms 24 ms 209.85.241.65
13 23 ms 23 ms 23 ms mil01s16-in-f17.1e100.net [173.194.35.17]

Traccia completata.
 
Direi che è ok ,sono tornati i 6 nodi (ieri erano 7) prima del seabone come è sempre stato

Traccia instradamento verso www.l.google.com [173.194.35.16]
su un massimo di 30 punti di passaggio:

1 <1 ms 1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 19 ms 19 ms 19 ms 192.168.100.1
3 20 ms 28 ms 19 ms 172.17.113.161
4 20 ms 20 ms 19 ms 172.17.112.33
5 23 ms 22 ms 23 ms 172.17.4.201
6 23 ms 23 ms 22 ms 172.17.10.65
7 24 ms 27 ms 26 ms bundle-ether15.milano50.mil.seabone.net [93.186.128.245]
8 22 ms 23 ms 23 ms te1-2.milano53.mil.seabone.net [195.22.205.235]

9 23 ms 23 ms 23 ms 72.14.196.141
10 24 ms 22 ms 23 ms 216.239.47.128
11 23 ms 22 ms 27 ms 209.85.241.65
12 23 ms 23 ms 23 ms mil01s16-in-f16.1e100.net [173.194.35.16]

Traccia completata.
 
A me il problema persiste... ho fatto presente ma come sempre per loro va tutto bene!

Codice:
Rilevazione instradamento verso mil01s16-in-f17.1e100.net [173.194.35.17]
su un massimo di 30 punti di passaggio:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  alicegate.homenet.telecomitalia.it 192.168.1.1]
  2     *        *        *     Richiesta scaduta.
  3    35 ms    34 ms    35 ms  172.17.17.169
  4    35 ms    36 ms    35 ms  172.17.6.21
  5    36 ms    36 ms    36 ms  172.15.5.233
  6    421 ms   423 ms   423 ms 172.17.5.245
  7    338 ms    339 ms    340 ms  bundle-ether12.milano26.mil.seabone.net3.18.128.205]
  8    336 ms    336 ms    335 ms  te3-1.milano53.mil.seabone.net 195.22.205.211]
  9    336 ms    336 ms    336 ms  74.125.51.12
 10    338 ms    346 ms    336 ms  66.249.94.233
 11    336 ms    336 ms    337 ms  209.85.241.65
 12    336 ms    337 ms    336 ms  mil01s16-in-f17.1e100.net [173.194.35.17]
Rilevazione completata.
 
state avendo anche voi problemi con la posta di alice che da 1o2 giorni non mi fa entrare, cioè mi dice di attendere e poi si blocca con questa scritta? mah...:doubt:
 
Per problematiche specifiche usate discussioni apposite.

Comunque ti riferisci via web o tramite client di posta dal pc?
 
Indietro
Alto Basso