Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Nota: This feature may not be available in some browsers.
perche a posto della posta non usate un cloud??kail ha scritto:a nessun altro capita ?
VIANELLO_85 ha scritto:Confermo purtroppo, ogni tanto alice da dei problemi.
Quindi, riavviando il router dovrei migliorare (così cambio IP)?ERCOLINO ha scritto:Prova a fare un tracert verso www.google.com
Purtroppo è sicuramente un problema di routing che ha coinvolto solo alcune classi IP
Traccia instradamento verso www.l.google.com [74.125.232.114]
su un massimo di 30 punti di passaggio:
1 1 ms 1 ms 1 ms alicegate.homenet.telecomitalia.it [192.168.1.1]
2 * * * Richiesta scaduta.
3 25 ms 26 ms 24 ms 172.17.145.169
4 39 ms 25 ms 25 ms 172.17.144.25
5 34 ms 33 ms 32 ms 172.17.4.141
6 40 ms 40 ms 40 ms 172.17.9.253
7 40 ms 39 ms 41 ms 172.17.9.18
8 151 ms 152 ms 179 ms 172.17.5.245
9 147 ms 146 ms 147 ms bundle-ether17.milano50.mil.seabone.net [93.186.
128.253]
10 143 ms 143 ms 143 ms te3-4.milano53.mil.seabone.net [195.22.196.163]
11 147 ms 148 ms 147 ms 72.14.196.141
12 147 ms 157 ms 158 ms 209.85.249.54
13 146 ms 146 ms 146 ms 72.14.232.63
14 147 ms 150 ms 145 ms mil01s07-in-f18.1e100.net [74.125.232.114]
Traccia completata.
Rilevazione instradamento verso mil01s16-in-f17.1e100.net [173.194.35.17]
su un massimo di 30 punti di passaggio:
1 <1 ms <1 ms <1 ms alicegate.homenet.telecomitalia.it 192.168.1.1]
2 * * * Richiesta scaduta.
3 35 ms 34 ms 35 ms 172.17.17.169
4 35 ms 36 ms 35 ms 172.17.6.21
5 36 ms 36 ms 36 ms 172.15.5.233
6 421 ms 423 ms 423 ms 172.17.5.245
7 338 ms 339 ms 340 ms bundle-ether12.milano26.mil.seabone.net3.18.128.205]
8 336 ms 336 ms 335 ms te3-1.milano53.mil.seabone.net 195.22.205.211]
9 336 ms 336 ms 336 ms 74.125.51.12
10 338 ms 346 ms 336 ms 66.249.94.233
11 336 ms 336 ms 337 ms 209.85.241.65
12 336 ms 337 ms 336 ms mil01s16-in-f17.1e100.net [173.194.35.17]
Rilevazione completata.