• Non sono ammesse registrazioni con indirizzi email temporanei usa e getta

Turksat 4A: report ricezione

Da Bologna penta85 farda tv 73% di qualità con clarke 4100 ok immagini
Ho voluto testare anch'io i limiti di una penta85 a nord Mi
12447H farda tv -> sintonizzato ma schermo nero con audio ok (Q=45-50)
altre frequenze sul beam east non se ne parla, beam Turkey men che meno ma manco ci speravo...
nessun problema per il beam West (4A) L=60-75 Q=80-90 :D
 
forse il trasferimento dei canali avverrà questa notte
 
Sempre dalla provincia di Rovigo, con una 120 e Clarke-Tech 4100 Plus HD in questo momento con pioggia:

12380 H 30000 > No Lock
12422 H 30000 > Livello 82% Qualità 63%
12447 H 02400 > Livello 83% Qualità 71%

Farda TV: compare l'immagine dopo due-tre secondi.
Posto solo ora ma ho fatto un nuovo controllo oggi poco prima delle 17.00 con cielo sereno ed i valori della qualità del segnale sono aumentati rispettivamente del 5% sulla frequenza 12422 H e del 11% sulla frequenza 12447 H.
 
ad oggi ntv spor(ed altri di questo bouquet)sono ancora visibili.
 
Aggiornata:


1=10966,H,15200,23,14,|-48 dBm, 11.7 dB
2=10970,V,30000,56,150,|-48 dBm, 15 dB
3=10982,H,9599,56,1,|-48 dBm, 15.9 dB
4=11002,H,3199,34,1,|-52 dBm, 7.3 dB
5=11012,V,30000,56,1,|-47 dBm, 15.6 dB
6=11042,V,8399,34,142,|-50 dBm, 14.6 dB
7=11049,V,2399,56,1,|-51 dBm, 16.9 dB
8=11054,H,30000,56,1,|-48 dBm, 14.1 dB
9=11064,V,13000,56,1,|-50 dBm, 15.2 dB
10=11096,H,30000,56,1,|-49 dBm, 7.3 dB
11=11096,V,30000,56,1,|-48 dBm, 15.3 dB
12=11138,V,13000,12,21,|-53 dBm, 9.7 dB
13=11157,H,3180,56,1,|-53 dBm, 13.9 dB
14=11161,H,3179,56,1,|-54 dBm, 12.4 dB
15=11165,H,3179,56,1,|-53 dBm, 11.6 dB
16=11173,H,3332,56,150,|-53 dBm, 15.3 dB
17=11182,H,3999,89,150,|-52 dBm, 15.2 dB
18=11194,H,7199,34,1,|-52 dBm, 15.9 dB
19=11463,V,3199,34,142,|-58 dBm, 8.1 dB
20=11467,V,3199,34,142,|-57 dBm, 8.2 dB
21=11472,V,3199,34,142,|-58 dBm, 8.9 dB
22=11472,H,23450,56,1,|-53 dBm, 14.3 dB
23=11510,H,30000,34,1,|-52 dBm, 13.5 dB
24=11541,H,4999,34,132,|-59 dBm, 9.9 dB
25=11553,H,1557,78,1,|-59 dBm, 7.3 dB
26=11556,V,27500,34,1,|-54 dBm, 12.2 dB
27=11574,H,1807,56,1,|-60 dBm, 8.6 dB
28=11593,V,27500,34,1,|-52 dBm, 11.9 dB
29=11599,H,19000,56,22,|-58 dBm, 5.9 dB
30=11627,H,6665,56,1,|-59 dBm, 7.9 dB
31=11653,V,2221,56,1,|-58 dBm, 14.7 dB
32=11676,V,24440,34,1,|-54 dBm, 12.6 dB
33=11715,V,5999,56,1,|-51 dBm, 12.3 dB
34=11729,V,15550,56,1,|-48 dBm, 12.2 dB
35=11742,V,3599,56,1,|-50 dBm, 14.1 dB
36=11805,V,24440,56,1,|-48 dBm, 18 dB
37=11831,V,7199,56,1,|-50 dBm, 11.9 dB
38=11839,V,4443,34,1,|-50 dBm, 10.9 dB
39=11844,V,2221,34,1,|-50 dBm, 12.4 dB
40=11844,H,2221,34,1,|-56 dBm, 6.5 dB
41=11847,V,2399,56,1,|-50 dBm, 11.3 dB
42=11852,V,5609,34,150,|-49 dBm, 11.7 dB
43=11858,V,3150,56,1,|-50 dBm, 14.3 dB
44=11881,V,27500,56,1,|-48 dBm, 13.8 dB
45=11919,V,24440,34,1,|-48 dBm, 16.5 dB
46=11958,V,27500,56,1,|-48 dBm, 16.7 dB
47=11996,V,27500,56,1,|-48 dBm, 17.7 dB
48=12073,V,27500,56,150,|-49 dBm, 18.7 dB
49=12131,V,27500,56,1,|-49 dBm, 15.4 dB
50=12131,H,27500,56,1,|-56 dBm, 6.5 dB
51=12198,H,11400,34,1,|-58 dBm, 8.3 dB
52=12246,H,27500,56,22,|-55 dBm, 11.4 dB
53=12265,V,27500,56,1,|-53 dBm, 10.7 dB
54=12303,V,27485,56,1,|-51 dBm, 16.6 dB
55=12345,V,30000,34,1,|-51 dBm, 15.3 dB
56=12380,V,27500,34,1,|-52 dBm, 15.6 dB
57=12423,V,27500,34,1,|-53 dBm, 15.6 dB
58=12423,H,30000,34,1,|-58 dBm, 4.2 dB
59=12447,H,2399,34,1,|-60 dBm, 7 dB
60=12458,V,30000,34,1,|-52 dBm, 15.4 dB
61=12515,H,8887,34,1,|-58 dBm, 12.3 dB
62=12526,V,30000,56,1,|-54 dBm, 12.3 dB
63=12541,H,30000,34,1,|-56 dBm, 11.8 dB
64=12563,V,25000,56,1,|-55 dBm, 13.7 dB
65=12571,H,5599,56,142,|-59 dBm, 12 dB
66=12589,V,3749,56,150,|-59 dBm, 10.3 dB
67=12593,H,8887,34,1,|-59 dBm, 14.3 dB
68=12603,H,4399,34,1,|-59 dBm, 14.1 dB
69=12616,V,4799,56,1,|-58 dBm, 16.6 dB
70=12623,V,2221,56,150,|-59 dBm, 10.4 dB
71=12633,V,9199,23,142,|-58 dBm, 15.7 dB
72=12648,V,2222,56,1,|-59 dBm, 11.6 dB
73=12650,H,4249,56,1,|-60 dBm, 13.5 dB
74=12653,V,4443,56,1,|-59 dBm, 13.6 dB
75=12656,H,4443,56,1,|-59 dBm, 14.1 dB
76=12658,V,2190,56,1,|-60 dBm, 10.6 dB
77=12672,V,2277,56,1,|-59 dBm, 10.3 dB
78=12679,V,8887,34,1,|-58 dBm, 12.8 dB
79=12685,H,30000,56,1,|-58 dBm, 13.3 dB
80=12690,V,7199,34,1,|-58 dBm, 12.3 dB
81=12729,V,30000,56,1,|-57 dBm, 10.6 dB
82=12729,H,30000,56,1,|-58 dBm, 13.2 dB
 
@danmich
Credo che qualche tp. sia entrato... clandestinamente ;)
Ad esempio 12131 H e 11844 H
 
@danmich
Credo che qualche tp. sia entrato... clandestinamente ;)
Ad esempio 12131 H e 11844 H
Anche a me entrano TP verticali (quelli molto potenti) in H e non so' se è un problema di regolazione della polarità. Per contro i veri tp in H legati al 2A Est relativi alla stessa zona di ricezione (da 11700 a 12200) non c'è verso di farli entrare.
 
oggi con particolari aggiustamenti allo skew, sono riuscito a ricevere anche il beam turkey!
riporto i valori del beam est:
Beam est
12422 H 30000 86%
12447 H 2400 92%
Beam turkey
12379H 30000 76%
 
oggi con particolari aggiustamenti allo skew, sono riuscito a ricevere anche il beam turkey!
riporto i valori del beam est:
Beam est
12422 H 30000 86%
12447 H 2400 92%
Beam turkey
12379H 30000 76%

Ciao da quale località e dimensione parabola?

Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
 
oggi con particolari aggiustamenti allo skew, sono riuscito a ricevere anche il beam turkey!
riporto i valori del beam est:
Beam est
12422 H 30000 86%
12447 H 2400 92%
Beam turkey
12379H 30000 76%

Con la 4.2Mt da Asti con LNB invacom flangiato e suo Feed aggancio il 4A Est sulla 12422 con circa 5.0dB, al limite , ma stabile
Per la 12447 sono al limite .... con squadrettamenti
Per il Beam Turkey non aggancio, ma devo provare ad aggiustare il Feed, anche perchè mi entrano dei TP in H che sono in V (molto potenti) come già evidenziato.
Per i Tp del 2A Est proprio nulla da fare, ogni tanto verso le 19,00 20,00 mi entra a scatti l'11777H.
Trovo strano che non riesco proprio da agganciare 3 Tp del 3A Est (10997H, 11001H, 11006H). Qualcuno potrebbe provare dal Piemonte o Ovest Lombardia? Grazie.
Inoltre segnalo che per centrare bene il 4A devo spostarmi di circa 0,6° più a Est rispetto alla posizione ottimale per il 3A e 2A perdendo quindi alcuni tp del 3A (es. 11628H). La cosa è sicuramente dovuta alla grandezza della padella, ma chiedo se anche qualcun'altro rileva la cosa
 
@superdish66
Allora per il 2a est eiesco a riceverlo abbastanza bene con iil padellone, mentre il 3a est io li ricevo anche con la mia penta 85, al limite ma li ricevo...poi per quanto riguarda lo spostamento per centrare il 4a ti confermo che devo farlo anch'io sul padellone e mi succede la stessa cosa a 28.2, e dovuto alle grosse dimensioni del disco ;)
 
@superdish66
Allora per il 2a est eiesco a riceverlo abbastanza bene con iil padellone, mentre il 3a est io li ricevo anche con la mia penta 85, al limite ma li ricevo...poi per quanto riguarda lo spostamento per centrare il 4a ti confermo che devo farlo anch'io sul padellone e mi succede la stessa cosa a 28.2, e dovuto alle grosse dimensioni del disco ;)
Grazie @bok,
da questa relazione mi sembra determinante il fatto che 300 km di distanza circa sull'asse est/ovest fanno più di un metro di parabola. I limiti del footprint del 2A per esempio sono decisamente chiusi, almeno verso ovest.
Grazie per i report coi padelloni dal Piemonte/liguria.
 
questa notte ahimè ero sveglio e alle 2 ho approfittato (sapendo del passaggio al 4A) per fare un blind scan
posto che l'orario non è mai stato, per questo satellite, uno dei migliore per i segnali deboli (mi sembra di avere gli agganci migliori verso le 19-20)
non mi torna qualcosa

prendendo a riferimento sia il documento ufficiale turksat che flysat
aggancio 11977 H 27500 e sono al limite per il 12015 V 27500 dati sul beam turchia
ma ho 0 di 0 nel senso che non ho nemmeno piccole fluttuazioni del db parlo anche di 0,5db sugli altri tp dello stesso beam

possibile ci sia una enorme differenza di potenza del segnale?
alcuni tp (pochi) posti sul beam east (più facile da ricevere) non mi entrano...possibile che qualche tp BEAM TURCHIA è più forte di qualcuno sul BEAM EST?
potreste postare le vs. rilevazioni grazie!
 
Report dalla provincia di napoli, con gibertini 150 ed lnb inverto black ultra twin...

Banda bassa (10950~11700)

Ieri:


Oggi:


Banda Alta (11700~12750)

Ieri:


Oggi:
 
da un paio di giorni alcuni canali non li vedo piu.cnn turk lho ritrovato su altra frequenza.ntv spor ed altri(i vari trt)non li vedo piu.tutto normale?
per esempio cercando ntv spor su kingofsat mi trova solo un ntv spor hd(cript.videoguard).
 
ci sono stati vari cambiamenti in questi giorni, controlla qui http://www.flysat.com/turksat42.php e sopratutto guarda su che beam trasmettono i canali che ti mancano all'appello ma che sono sull'elenco, il più ostici da ricevere sono quelli sul beam Türkiye impossibili da ricevere con piccole parabole da mezza Italia a salire seguiti da quelli sul beam est

io sto facendo ancora test di ricezione...
 
Ultima modifica:
Indietro
Alto Basso