Dalla prov. di Brindisi, parabola da 105 in alluninio e decoder 3100HD
Turksat 2A
11714 V - 6000 5/6 (Q 81%)
11729 V - 15555 5/6 (Q 84%)
11741 V - 3600 5/6 (Q 88%)
11747 H - 27500 5/6 (Q 60%)
11791 H - 16000 5/6 (nessun segnale)
11824 V - 7998 3/4 (Q 95 %)
11844 V - 2222 3/4 (Q 96%)
11862 H - 27500 5/6 (nessun segnale)
11883 V - 4800 5/6 (Q 90%)
11896 H - 11200 2/3 (nessun segnale)
11938 H - 27500 5/6 (nessun segnale)
11957 V - 27500 5/6 (Q 96%)
11988 H - 2222 5/6 (nessun segnale)
12015 H - 27500 5/6 (Q 76%)
12130 H - 27500 3/4 (nessun segnale)
12130 V - 27500 5/6 (Q 91%)
Turksat 3A
10962 H - 16666 3/4 (Q 93%)
10970 V - 30000 5/6 (Q 91%)
11001 H - 3200 3/4 (Q 70%)
11012 V - 30000 5/6 (Q 88%)
11039 H - 4800 2/3 (Q 90%)
11045 H - 4800 2/3 (Q 81%)
11053 H - 8000 3/4 (Q 90%)
11062 H - 4820 3/4 (Q 87%)
11096 V - 30000 5/6 (Q 89%)
11472 H - 23450 5/6 (Q 83%)
11510 H - 30000 3/4 (Q 78%)
11557 V - 30000 2/3 (nessun segnale)
11593 V - 25000 2/3 (nessun segnale)
11628 H - 6666 5/6 (nessun segnale)
11675 V - 24444 3/4 (Q 85%)
12525 V - 22500 2/3 (nessun segnale)
12540 H - 30000 3/4 (Q 86%)
12559 V - 27500 2/3 (Q 86%)
12605 V - 27500 2/3 (Q 88%)
12641 H - 30000 2/3 (Q 68%)
12673 V - 9600 3/4 (Q 54%)
12685 H - 30000 5/6 (Q 82%)
12687 V - 11400 3/4 (Q 61%)
12699 V - 7700 5/6 (nessun segnale)
12729 V - 30000 5/6 (Q 84%)
12729 H - 27500 2/3 (nessun segnale)
Türksat 4A
11775 V - 27500 3/4 (Q 90%)
11977 H - 27500 5/6 (Q 75%)
11797 V - 8800 5/6 (Q 93%)
11986 V - 9600 5/6 (Q 87%)
11999 V - 11666 2/3 (Q 76%)
12009 V - 4444 3/4 (Q 93%)
12034 V - 27500 5/6 (Q 97%)
12053 H - 27500 (Q 88%)
12072 V - 27500 5/6 (Q 98%)
12095 H - 4800 5/6 (Q 79%)
12188 V - 27500 5/6 (Q 96%)
12213 V - 5833 2/3 (Q 82%)
12220 V - 4800 5/6 (Q 81%)
12228 V - 8400 5/6 (Q 87%)
12238 V - 7200 5/6 (Q 84%)
12265 V - 27500 5/6 (Q 94%)
12303 V - 27500 5/6 (Q 93%)
12344 V - 30000 3/4 (Q 88%)
12380 V - 27500 3/4 (Q 87%)
12422 V - 27500 3/4 (Q 91%)
12458 V - 30000 3/4 (Q 86 %)