Ascolti medi dei Festival di Sanremo dell'era Auditel (da TVBlog):
1987 (Baudo): 15.950.000 - 68,71%
1988 (G. Carlucci/M. Bosè): 14.400.000 - 63,35%
1989 (R. Celentano/P. Dominguin/D. Quinn/G. Tognazzi): 15.000.000 - 66,13%
1990 (Dorelli/G. Carlucci): 14.316.000 - 63,88%
1991 (Occhipinti/Fenech): 13.786.000 - 52,29% *
1992 (Baudo): 15.275.000 - 60,32% *
1993 (Baudo): 15.267.000 - 56,11% *
1994 (Baudo): 12.625.000 - 53,63%
1995 (Baudo): 16.845.000 - 66,42%
1996 (Baudo): 12.734.000 - 52,99%
1997 (Bongiorno): 13.937.000 - 58,11%
1998 (Vianello): 13.694.000 - 52,62%
1999 (Fazio): 14.548.000 - 56,02%
2000 (Fazio): 12.920.000 - 54,25%
2001 (Carrà): 10.989.000 - 47,82%
2002 (Baudo): 11.479.000 - 54,02%
2003 (Baudo): 8.888.000 - 43,44%
2004 (Ventura): 8.947.000 - 38,98%
2005 (Bonolis): 11.366.000 - 52,79%
2006 (Panariello): 9.017.000 - 40,17%
2007 (Baudo/Hunziker): 9.731.000 - 48,07%
2008 (Baudo/Chiambetti): 6.810.000 - 36,56%
2009 (Bonolis): 10.335.000 - 47,96%
2010 (Clerici): 10.924.400 - 47,84%
2011 (Morandi): 11.450.600 - 47,70%
2012 (Morandi): 11.136.000 - 47,29%
2013 (Fazio/Littizzetto): 11.936.600 - 47,49%
2014 (Fazio/Littizzetto): 8.763.000 - 39,32%
2015 (Conti): 10.837.000 - 48,64%
2016 (Conti): 10.746.429 - 49,58%
2017 (Conti/De Filippi): 10.853.000 - 50,42%
2018 (Baglini/Hunziker/Favino): 10.869.000 - 52,16%
2019 (Baglioni/Bisio/Raffaele): 9.797.000 - 49,38%
2020 (Amadeus/Fiorello): 10.113.000 - 54,78% ** (dato completo: 9.855.503 - 55,27%)
2021 (Amadeus/Fiorello): 8.466.000 - 46,24% **
* media matematica
** non conteggiata la parte delle serate dopo le 02:00