franz.94
Digital-Forum Silver Master
Ascolti quarta serata del Festival di Sanremo nell'era Auditel (da TVBlog):
*Il dato non comprende gli ultimi minuti dopo le 2:00
Dal 1987 al 1994 (con l'eccezione del 1989) ci sono state 4 serate, quindi dati non omogenei
1995 | (Baudo): | 16.804.000 | 65,81% |
1996 | (Baudo): | 13.003.000 | 53,94% |
1997 | (Bongiorno): | 13.382.000 | 55,63% |
1998 | (Vianello): | 12.742.000 | 48,60% |
1999 | (Fazio): | 13.639.000 | 50,34% |
2000 | (Fazio): | 11.444.000 | 49,82% |
2001 | (Carrà): | 10.010.000 | 43,01% |
2002 | (Baudo): | 9.758.000 | 50,34% |
2003 | (Baudo): | 7.813.000 | 38,23% |
2004 | (Ventura): | 9.742.000 | 40,69% |
2005 | (Bonolis): | 10.387.000 | 50,18% |
2006 | (Panariello): | 8.267.000 | 36,74% |
2007 | (Baudo/Hunziker): | 8.682.000 | 48,18% |
2008 | (Baudo/Chiambetti): | 5.305.000 | 32,38% |
2009 | (Bonolis): | 10.219.000 | 47,47% |
2010 | (Clerici): | 11.274.000 | 50,74% |
2011 | (Morandi): | 10.617.000 | 46,91% |
2012 | (Morandi): | 9.931.000 | 41,91% |
2013 | (Fazio/Littizzetto): | 11.538.000 | 48,17% |
2014 | (Fazio/Littizzetto): | 8.188.000 | 37,97% |
2015 | (Conti): | 9.857.000 | 47,82% |
2016 | (Conti): | 10.164.000 | 47,81% |
2017 | (Conti/De Filippi): | 9.887.000 | 47,00% |
2018 | (Baglini/Hunziker/Favino): | 10.108.000 | 51,10% |
2019 | (Baglioni/Bisio/Raffaele): | 9.552.000 | 45,10% |
2020 | (Amadeus/Fiorello): | 9.504.000 | 53,30% |
2021 | (Amadeus/Fiorello): | 8.014.000 | 44,70% * |
2022 | (Amadeus): | 11.378.000 | 60,50% |
2023 | (Amadeus/Gianni Morandi): | 11.121.000 | 66,50% * |
*Il dato non comprende gli ultimi minuti dopo le 2:00
Dal 1987 al 1994 (con l'eccezione del 1989) ci sono state 4 serate, quindi dati non omogenei