Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Nota: This feature may not be available in some browsers.
pagina ''Not Found''![]()
Io ho visto solo Shaggy che se lo trascinava via e guardava il pubblico in modo strano...e non ho capito il perchéMa... sbaglio o Sting se ne è andato in malo modo?
Ascolti seconda serata del Festival di Sanremo degli ultimi anni
2005 (Bonolis 1) 11.185.000 52.80%
2006 (Panariello) 8.235.000 37.33%
2007 (Baudo 12) 8.973.000 47.05%
2008 (Baudo 13) 6.500.000 32.33%
2009 (Bonolis 2) 9.856.000 42.64%
2010 (Clerici) 10.163.000 43.88%
2011 (Morandi 1) 10.145.000 42.67%
2012 (Morandi 2) 9.199.000 39.26%
2013 (Fazio 3) 11.330.000 42.89%
2014 (Fazio 4) 7.711.000 33.95%
2015 (Conti 1) 10.091.000 41.67%
2016 (Conti 2) 10.748.000 49.91%
2017 (Conti 3) 10.367.000 46.60%
2018 (Baglioni) 9.687.000 47.7%
Altro miglior ascolto dal 2006 ad oggi...leggermente superiore a Baudo 2007.
Ma sarebbe un qualcosa di simile a ciò che usano negli stadi di calcio (o magari la stessa) ??Sanremo e la spidercam in una GIF:
![]()
Ma sarebbe un qualcosa di simile a ciò che usano negli stadi di calcio (o magari la stessa) ??
Sì è quella. È agganciata con quattro cavi e si muove nelle tre direzioni, si può abbassare fino a terra. Solo che all'Ariston è piuttosto inutile, e la usano poco e male