Che dite può essere utile ?????
Elenco dei siti utilizzati per le reti di riferimento dell'Area Tecnica n. 5 - Bologna e provincia:
Nome sito Latitudine Longitudine Altitudine
BOLOGNA COLLE BARBIANO 44N2744 11E2044 291
BOLOGNA-OSSERVANZA 44N2852 11E1929 225
CA DEI FONZI VIA LAMETT 44N2713 11E0501 250
CASTEL DEL RIO 44N1439 11E3031 431
CASTEL DI CASIO 44N1033 10E5814 410
CASTELLETTO 44N2657 11E0626 243
CASTELMAGGIORE 44N3334 11E2239 28
FONTANELICE 44N1531 11E3414 312
GRANAGLIONE 44N0648 10E5733 800
LIZZANO IN BELVEDERE 44N1035 10E5425 600
LOIANO MONTE BASTIA 44N1625 11E1910 775
M.TE SAN PIETRO 44N2349 11E0831 472
MARANO 44N1300 11E0230 480
MARZABOTTO 44N2134 11E1206 340
MARZABOTTO M.TE GIOVINE 44N2138 11E1341 457
MONGHIDORO 44N1304 11E2230 703
MONTE ARMATO 44N1214 11E1224 780
MONTE CALDERARO 44N2135 11E2913 550
MONTE CALDERARO 44N2111 11E2915 597
MONTERENZIO 44N1911 11E2312 630
PIAN DI VENOLA 44N1935 11E1118 180
PIOPPE DI SALVARO 44N1831 11E1005 240
PORRETTA M.TE PIELLA 44N0801 10E5608 1195
PORRETTA TERME POGGIO B 44N0917 11E0045 781
RASTIGNANO DI PIANORO 44N2425 11E1946 320
RIOVEGGIO RONCO 44N1632 11E1112 412
S.BENEDETTO VAL DI SAMB 44N1413 11E1226 747
SAN LUCA 44N2847 11E1743 274
SASSO DI VIGO 44N1205 11E0432 664
SASSO MARCONI 44N2320 11E1428 240
SAVIGNO 44N2446 11E0502 447
VADO DI MONZUNO 44N1632 11E1307 540
VAL DI ZENA 44N2320 11E2345 248
VALLE DEL SILLARO 44N1936 11E3209 263
VERGATO 44N1338 11E0726 743
VERGATO 44N1723 11E0816 577
VILLA D'AIANO 44N1806 10E5852 865
Tratto da:
http://www.agcom.it/Default.aspx?DocID=6988
Un grazie "stratosferico" ad Anassimenes !!!
PS: Aggiungo anche Monte Oggioli anche se è in Toscana.....
e Serramazzoni......
MONTE OGGIOLI 44N1012 11E1903 1281
SERRAMAZZONI-CASA PA 44N2913 10E5008 478
SERRAMAZZONI-M.FAETO 44N2548 10E4710 830
