DTT- Ascolti Televisivi

Ascolti Tv del 13 Ottobre 2011

RAI

Rai 4 20:30-22:29 180 0,64% 24Ore 80 0,80%
Rai 5 20:30-22:29 52 0,19% 24Ore 16 0,16%
Rai Sport 1 20:30-22:29 31 0,11% 24Ore 18 0,18%
Rai Sport 2 20:30-22:29 122 0,44% 24Ore 32 0,32%
Rai Movie 20:30-22:29 131 0,47% 24Ore 44 0,44%
Rai Premium 20:30-22:29 111 0,40% 24Ore 63 0,63%
TOTALE RAI 20:30-22:29 10.261 36,75% 24Ore 3.888 38,65%

MEDIASET
La5 20:30-22:29 251 0,90% 24Ore 72 0,72%
Boing 20:30-22:29 310 1,11% 24Ore 105 1,04%
Cartoonito 20:30-22:29 104 0,37% 24Ore 47 0,47%
Iris 20:30-22:29 386 1,38% 24Ore 85 0,84%
Mediaset Extra 20:30-22:29 159 0,57% 24Ore 67 0,67%
Mediaset Italia2 20:30-22:29 71 0,25% 24Ore 24 0,24%
TOTALE MEDIASET 20:30-22:29 10.721 38,40% 24Ore 3.736 37,14%

ALTRE
Cielo 20:30-22:29 207 0,74% 24Ore 47 0,47%
7 Gold 20:30-22:29 88 0,32% 24Ore 19 0,19%
Real Time 20:30-22:29 181 0,65% 24Ore 95 0,94%

Rai 4 0,79 0,52 1,19 0,77 1,04 0,90 0,65 0,64
Rai 5 0,16 0,09 0,17 0,12 0,11 0,07 0,19 0,28
Rai Movie 0,44 0,23 0,48 0,26 0,38 0,10 0,47 1,00
Rai Premium 0,62 0,65 0,67 0,76 0,92 0,67 0,40 0,42
Rai YoYo 0,60 0,53 1,11 0,57 0,75 1,06 0,43 0,15
Rai Sport 1 0,18 0,04 0,28 0,10 0,30 0,33 0,11 0,13
Rai Sport 2 0,31 0,02 0,19 0,09 0,23 0,61 0,44 0,25
Rai News 0,68 3,00 2,06 0,70 0,72 0,54 0,24 0,24
Rai Gulp 0,16 0,14 0,08 0,19 0,22 0,37 0,08 0,01
Rai Storia 0,15 0,04 0,06 0,03 0,17 0,05 0,20 0,26
Rai Specializzate 4,09 5,25 6,30 3,59 4,83 4,72 3,19 3,40

Boing 1,04 1,52 0,57 1,05 1,34 1,39 1,11 0,38
Iris 0,85 0,64 0,90 0,27 0,49 0,67 1,38 1,01
La5 0,72 0,37 0,62 0,54 0,64 0,57 0,90 1,05
Mediaset Extra 0,67 0,39 0,67 0,36 0,68 0,27 0,57 1,60
Italia 2 0,24 0,15 0,21 0,25 0,28 0,25 0,25 0,21
Cartoonito 0,47 1,19 0,96 0,31 0,54 0,77 0,37 0,08
Premium Calcio 0,04 0,02 0,01 0,02 0,06 0,03 0,03 0,09
Mediaset Specializzate 4,03 4,27 3,94 2,81 4,03 3,95 4,62 4,41

7 Gold 0,19 0,00 0,00 0,06 0,00 0,16 0,31 0,47
La7d 0,30 0,21 0,29 0,08 0,19 0,64 0,23 0,37
 
Hanno Buddenbrook ha scritto:
Abbastanza bene Masterchef, l unico programma di cucina che mi piace
l' ho un po' seguito da youtube (pezzetti)..
di quel genere mi piace l' impostazione casereccia di Arturo...meglio loro di chi si prende troppo sul serio o se la tira...
però l' ultima cosa che ci vorrebbe in tv sarebbe l'ennesima rubrica di cucina..
 
EteriX ha scritto:
l' ho un po' seguito da youtube (pezzetti)..
di quel genere mi piace l' impostazione casereccia di Arturo...meglio loro di chi si prende troppo sul serio o se la tira...
però l' ultima cosa che ci vorrebbe in tv sarebbe l'ennesima rubrica di cucina..

A me piace al contrario quando gli chef ****iano gli aspiranti cuochi quando cucinano delle schifezze, la cucina è Arte, è una cosa seria, da prendere sul serio, avendo esperienza nel settore alberghiero, so il mazzo che si fanno i capo cuochi, uno dei lavori più duri che esistano, non è roba per tutti
 
cartoonito dopo 10 giorni ri rilevazioni penso che stia ottenendo ascolti al di sopra delle più rosee aspettative, mentre Italia 2 sempre abbondantemente sotto l'obiettivo dello 0,40% di share che si erano prefissati, ancora mi chiedo il perchè dicevano che faceva ascolti ben al di sopra delle aspettative quanto di solito è sempre sotto l'obiettivo e anche di parecchio!!!!
Su mediaset extra in prime time funzionano solo Colorado, Le Iene ed incredibilmente alla domenica sera la replica di domenica 5, il resto come Baila che già floppa su canale 5, e Io Canto che già va maluccio su canale 5, non funzionano!
 
ZoroEntoni ha scritto:
cartoonito dopo 10 giorni ri rilevazioni penso che stia ottenendo ascolti al di sopra delle più rosee aspettative, mentre Italia 2 sempre abbondantemente sotto l'obiettivo dello 0,40% di share che si erano prefissati, ancora mi chiedo il perchè dicevano che faceva ascolti ben al di sopra delle aspettative quanto di solito è sempre sotto l'obiettivo e anche di parecchio!!!!
Su mediaset extra in prime time funzionano solo Colorado, Le Iene ed incredibilmente alla domenica sera la replica di domenica 5, il resto come Baila che già floppa su canale 5, e Io Canto che già va maluccio su canale 5, non funzionano!
Ciò dimostra che i canali per bambini non sono mai troppi, a differenza di quello che diceva qualcuno. Tra l'altro il target di Cartoonito è diverso da quello degli altri: il suo unico concorrente non si vede in tutta Italia.
 
RAI NEWS BOOM sabato 15 ottobre

"La manifestazione è stata proposta, dalle 16.09 alle 19.09 in diretta da Rai News realizzando 561 mila telespettatori (share 4.47)" - Ufficio stampa Rai
 
..e ottimi ascolti anche il 14 ottobre.

Nella giornata di ieri RaiNews è stata la prima all news italiana e la prima emittente tra le specializzate sul digitale terrestre a seguire minuto per minuto l'evolversi della situazione politica. Secondo i rilevamenti Auditel il 14 ottobre si sono sintonizzate complessivamente su RaiNews 2.500.000 persone con una media dell’1,03%, con un picco di 684.000 ascoltatori al momento della votazione sulla fiducia al governo Berlusconi, con uno share effettivo del 3,85 per cento.
 
Rai News fa davvero un servizio pubblico!

Spero che non venga stoppata brutalmente come accade in altri lidi.
 
Ascolti Tv del 16 Ottobre 2011:

Rai 4 20:30-22:29 162.000 0.56% 24Ore 100.000 0.84%
La5 20:30-22:29 217.000 0.76% 24Ore 89.000 0.75%
Iris 20:30-22:29 226.000 0.79% 24Ore 104.000 0.88%
Premium Calcio 20:30-22:29 1.067.000 3.73% 24Ore 261.000 2.20% 15:00-17:59 634.000 4.28%

24ore/2-7/7-9/9-12/12-15/15-18/18-20.30/20.30-22.30/22.30-2

Rai 4 0,84 1,57 0,38 0,87 1,07 1,10 0,88 0,56 0,60
Rai 5 0,13 0,09 0,13 0,12 0,14 0,09 0,10 0,15 0,16
Rai Movie 0,53 0,77 0,20 0,33 0,41 0,73 0,27 0,62 0,86
Rai Premium 1,00 1,34 1,29 0,94 1,21 1,27 1,00 0,65 0,85
Rai YoYo 0,59 0,21 0,78 1,71 0,59 0,53 0,64 0,38 0,14
Rai Sport 1 0,24 0,05 0,11 0,24 0,25 0,20 0,41 0,30 0,06
Rai Sport 2 0,17 0,35 0,06 0,10 0,08 0,25 0,31 0,15 0,13
Rai News 0,61 1,53 2,18 1,57 0,68 0,38 0,43 0,18 0,36
Rai Gulp 0,22 0,05 0,31 0,64 0,23 0,26 0,19 0,12 0,05
Rai Storia 0,11 0,07 0,11 0,22 0,05 0,15 0,04 0,09 0,15
Rai Specializzate 4,45 6,02 5,58 6,75 4,71 4,96 4,28 3,22 3,37

Boing 1,36 0,76 1,47 3,27 1,21 1,32 1,96 0,75 0,56
Iris 0,88 5,84 0,57 1,18 0,38 0,90 0,79 0,79 0,78
La5 0,75 0,99 0,61 1,23 0,53 0,58 0,76 0,76 0,86
Mediaset Extra 0,87 1,20 0,41 1,31 0,82 0,77 1,28 0,59 0,73
Italia 2 0,28 0,22 0,05 0,08 0,07 0,33 0,29 0,27 0,72
Cartoonito 0,50 0,00 1,14 1,58 0,43 0,49 0,52 0,24 0,11
Premium Calcio 1,89 0,10 0,12 0,13 2,14 2,40 0,74 3,73 1,69
Mediaset Specializzate 6,83 9,10 4,39 8,78 5,68 8,67 6,33 7,13 5,45

Canale Italia 83 0,13 0,06 0,22 0,00 0,00 0,00 0,01 0,22 0,54
7 Gold 0,33 0,00 0,00 0,00 0,13 0,84 0,14 0,52 0,32
La7d 0,33 0,47 0,11 0,32 0,13 0,40 0,51 0,18 0,51
Tg Norba 24 0,06 0,00 0,59 0,02 0,03 0,16 0,02 0,00 0,00
 
Ascolti Tv del 17 Ottobre 2011:

RAI

Rai 4 20:30-22:29 361 6,28% 24Ore 113 1,11%
Rai 5 20:30-22:29 44 0,16% 24Ore 16 0,16%
Rai Sport 1 20:30-22:29 109 0,39% 24Ore 24 0,24%
Rai Sport 2 20:30-22:29 26 0,09% 24Ore 11 0,11%
Rai Movie 20:30-22:29 197 0,70% 24Ore 49 0,48%
Rai Premium 20:30-22:29 204 0,72% 24Ore 71 0,70%
TOTALE RAI 20:30-22:29 10.491 37,20% 24Ore 3.954 39,83%

MEDIASET
La5 20:30-22:29 470 1,67% 24Ore 107 1,05%
Boing 20:30-22:29 401 1,42% 24Ore 122 1,20
Cartoonito 20:30-22:29 61 0,22% 24Ore 50 0,49%
Iris 20:30-22:29 317 1,12% 24Ore 76 0,75%
Mediaset Extra 20:30-22:29 167 0,59% 24Ore 59 0,58%
Mediaset Italia2 20:30-22:29 76 0,27% 24Ore 30 0,29%
Premium Calcio 20:30-22:29 152 0,54% 24Ore 18 0,18%
TOTALE MEDIASET 20:30-22:29 10.436 37,01% 24Ore 3.747 36,80%

ALTRE
Cielo 20:30-22:29 144 0,51% 24Ore 44 0,43%
7 Gold 20:30-22:29 113 0,40% 24Ore 25 0,25%
Real Time 20:30-22:29 204 0,72% 24Ore 101 0,99%

Rai 4 1,11 1,10 0,60 1,53 0,92 1,43 0,91 1,28 1,09
Rai 5 0,16 0,28 0,04 0,13 0,08 0,17 0,14 0,16 0,30
Rai Movie 0,48 0,69 0,25 0,30 0,22 0,36 0,39 0,70 0,73
Rai Premium 0,70 0,96 0,55 0,55 0,73 0,54 0,64 0,72 0,87
Rai YoYo 0,67 0,13 1,06 0,72 0,36 1,10 1,41 0,41 0,19
Rai Sport 1 0,23 0,45 0,02 0,08 0,10 0,30 0,17 0,39 0,28
Rai Sport 2 0,10 0,04 0,00 0,11 0,09 0,08 0,06 0,09 0,24
Rai News 0,63 2,32 3,49 1,55 0,42 0,46 0,37 0,24 0,43
Rai Gulp 0,18 0,19 0,23 0,16 0,22 0,34 0,25 0,11 0,03
Rai Storia 0,13 0,09 0,00 0,03 0,05 0,14 0,09 0,15 0,32
Rai Specializzate 4,40 6,25 6,24 5,16 3,20 4,92 4,42 4,24 4,48

Boing 1,19 0,96 1,67 0,65 1,15 1,41 1,64 1,42 0,38
Iris 0,74 0,77 0,32 0,38 0,43 0,69 0,55 1,12 1,04
La5 1,05 0,53 0,55 0,92 0,66 0,91 0,82 1,67 1,21
Mediaset Extra 0,58 2,04 0,48 0,67 0,32 0,43 0,40 0,59 0,93
Italia 2 0,30 0,34 0,22 0,28 0,24 0,26 0,33 0,27 0,42
Cartoonito 0,49 0,13 1,36 0,80 0,35 0,92 0,85 0,22 0,03
Premium Calcio 0,18 0,00 0,06 0,04 0,03 0,08 0,04 0,54 0,18
Mediaset Specializzate 4,54 4,78 4,67 3,75 3,17 4,71 4,62 5,83 4,19

Canale Italia 83 0,15 0,25 0,23 0,04 0,08 0,00 0,00 0,28 0,31
7 Gold 0,25 0,00 0,00 0,00 0,08 0,01 0,11 0,40 0,75
La7d 0,32 0,60 0,12 0,24 0,06 0,23 0,71 0,31 0,32
Tg Norba 24 0,08 0,00 0,84 0,06 0,12 0,03 0,07 0,02 0,01
 
che botto di ascolti per La 5 in prime time, ma anche per Rai 4 e Boing, molto bene anche Iris, malissimo Rai Gulp, basso anche italia 2 come semrpe sotto all'biettivo, ottimo Cartoonito, sempre molto bene Real Time!!!
 
ZoroEntoni ha scritto:
che botto di ascolti per La 5 in prime time, ma anche per Rai 4 e Boing, molto bene anche Iris, malissimo Rai Gulp, basso anche italia 2 come semrpe sotto all'biettivo, ottimo Cartoonito, sempre molto bene Real Time!!!
iris mi aspettavo di più per il film che ha trasmesso
 
Ascolti Tv del 18 Ottobre 2011:

RAI
Rai 4 20:30-22:29 356 1,20% 24Ore 110 1,07%
Rai 5 20:30-22:29 62 0,21% 24Ore 17 0,16%
Rai Sport 1 20:30-22:29 13 0,04% 24Ore 7 0,07%
Rai Sport 2 20:30-22:29 21 0,07% 24Ore 9 0,09%
Rai Movie 20:30-22:29 83 0,28% 24Ore 38 0,37%
Rai Premium 20:30-22:29 140 0,47% 24Ore 67 0,65%
TOTALE RAI 20:30-22:29 11.951 40,34% 24Ore 4.157 40,31%

MEDIASET
La5 20:30-22:29 272 0,92% 24Ore 77 0,75%
Boing 20:30-22:29 363 1,23% 24Ore 120 1,16%
Cartoonito 20:30-22:29 63 0,21% 24Ore 53 0,51%
Iris 20:30-22:29 205 0,69% 24Ore 63 0,61%
Mediaset Extra 20:30-22:29 161 0,54% 24Ore 72 0,70%
Mediaset Italia2 20:30-22:29 61 0,21% 24Ore 24 0,23%
Premium Calcio 20:30-22:29 908 3,06% 24Ore 117 1,13%
TOTALE MEDIASET 20:30-22:29 10.787 36,41% 24Ore 3.794 36,79%

ALTRE
Cielo 20:30-22:29 94 0,32% 24Ore 30 0,29%
7 Gold 20:30-22:29 238 0,80% 24Ore 36 0,35%
Real Time 20:30-22:29 168 0,57%24Ore 93 0,90%

Rai 4 1,06 0,39 1,25 0,72 0,76 1,04 1,20 1,64
Rai 5 0,17 0,19 0,09 0,05 0,11 0,14 0,21 0,31
Rai Movie 0,37 0,16 0,70 0,25 0,60 0,31 0,28 0,36
Rai Premium 0,65 0,53 0,78 0,94 0,82 0,61 0,47 0,52
Rai YoYo 0,67 0,84 1,00 0,61 1,33 1,02 0,44 0,14
Rai Sport 1 0,07 0,06 0,03 0,03 0,18 0,07 0,04 0,06
Rai Sport 2 0,09 0,02 0,04 0,04 0,09 0,08 0,07 0,17
Rai News 0,53 2,96 0,90 0,46 0,61 0,41 0,17 0,23
Rai Gulp 0,20 0,26 0,07 0,19 0,32 0,42 0,13 0,02
Rai Storia 0,14 0,01 0,10 0,09 0,13 0,14 0,14 0,11
Rai Specializzate 3,94 5,42 4,96 3,38 4,95 4,23 3,15 3,56

Boing 1,16 1,15 0,73 1,30 1,37 1,66 1,22 0,41
Iris 0,61 0,46 0,95 0,31 0,65 0,58 0,69 0,59
La5 0,75 0,58 0,90 0,63 0,74 0,67 0,92 0,79
Mediaset Extra 0,70 0,30 0,86 0,59 0,66 0,55 0,54 1,25
Italia 2 0,23 0,15 0,37 0,08 0,20 0,41 0,21 0,17
Cartoonito 0,51 1,10 1,45 0,38 0,74 0,85 0,21 0,10
Premium Calcio 1,14 0,03 0,08 0,05 0,10 0,73 3,07 1,44
Mediaset Specializzate 5,58 3,77 5,33 3,35 4,45 5,52 8,33 5,43

7 Gold 0,35 0,00 0,00 0,11 0,01 0,08 0,80 0,74
La7d 0,39 0,19 0,35 0,14 0,45 0,68 0,22 0,63
 
Ultima modifica:
Indietro
Alto Basso