DTT- Ascolti Televisivi

EteriX ha scritto:
c' è un calo di partecipazione in tutto il forum :5eek:
la tv interessa sempre meno.
magari la tv interessasse sempre meno, sarebbe un ottimo segno per tutto il Paese ;)

ma non è così...
 
perchè italia 2 è poco seguita?ce la music zone,sport zone,cartoon zone,smile zone e tv show zone che sono bellissime
da non escludere wild zone
ma anche le anime,la serata adrenalina,bloody sunday ecc.
non capisco :eusa_think:
 
DTT the best ha scritto:
perchè italia 2 è poco seguita?ce la music zone,sport zone,cartoon zone,smile zone e tv show zone che sono bellissime
da non escludere wild zone
ma anche le anime,la serata adrenalina,bloody sunday ecc.
non capisco :eusa_think:
avete idea del mux che trasmette italia2? Si vede solo nelle zone switchate e poco piu
 
Saturn891 ha scritto:
YouTivu intende dire che il mux dove c'è Italia2 ha una scarsa copertura, perciò è visibile a pochi telespettatori e di conseguenza gli ascolti sono quello che sono.

esatto.
certo non nego che l'ascolto sia medio-basso; l'offerta mi sembra un pò vecchia come impostazione.comunque non particolarmente innovativa per il pubblico medio della tv generalista ( a differenza, ad esempio di real time)
 
Ascolti Tv del 07 ottobre 2011:

Nelle 24 ore i canali specializzati Rai hanno ottenuto il 4.59% di share, quelli Mediaset il 3.95%. Boing in prima serata è stata seguita da 322.000 telespettatori totali e, nelle 24 ore, da 120.000 telespettatori totali; nel suo target di riferimento (4 – 14 anni), nelle 24 ore vola fino all’8.90% di share. Iris, in prime time, con il film “Chaos” ha raccolto 243.000 telespettatori totali con una share sul target commerciale dell’1.02%. Cartoonito ottiene, nelle 24 ore, una share dello 0.43% sul pubblico totale pari a 44.000 telespettatori totali.

Ascolti Tv del 08 ottobre 2011:

Rai 4 20:30-22:29 212 0,88% 24Ore 115 1,21%
La5 20:30-22:29 128 0,53% 24Ore 69 0,67%
Boing 20:30-22:29 172 0,72% 24Ore 146 1,41%
Cartoonito 20:30-22:29 94 0,39% 24Ore 58 0,57%
Iris 20:30-22:29 193 0,80% 24Ore 84 0,82%
Mediaset Extra 20:30-22:29 51 0,21% 24Ore 77 0,75%
Mediaset Italia2 20:30-22:29 76 0,32% 24Ore 27 0,26 22:30-25:59 51 0,42%

Nelle 24 ore i Canali specializzati Rai si attestano sul 5.45% (3.86% prime time), quelli Mediaset sul 4.71% (3.54% pt).
 
YouTivu ha scritto:
esatto.
certo non nego che l'ascolto sia medio-basso; l'offerta mi sembra un pò vecchia come impostazione.comunque non particolarmente innovativa per il pubblico medio della tv generalista ( a differenza, ad esempio di real time)
anche se è di mediaset quella rete è facile che conti su uno scarso budget..più di tanto non può fare...
 
Ascolti Tv del 09 Ottobre:

Rai 4 0,89 0,43 0,79 1,71 1,12 0,50 0,55 0,61
Rai 5 0,19 0,24 0,15 0,19 0,20 0,17 0,14 0,27
Rai Movie 0,59 0,27 0,58 0,67 0,78 0,33 0,51 0,63
Rai Premium 1,12 0,86 1,94 0,89 1,44 1,00 0,84 1,09
Rai YoYo 0,55 1,11 1,27 0,52 0,50 0,55 0,53 0,10
Rai Sport 1 0,47 0,16 0,42 0,15 0,29 0,60 0,99 0,40
Rai Sport 2 0,34 0,05 0,29 0,21 0,87 0,25 0,22 0,28
Rai News 0,55 1,98 1,52 0,45 0,39 0,29 0,16 0,29
Rai Gulp 0,28 0,18 0,70 0,33 0,37 0,28 0,18 0,05
Rai Storia 0,12 0,10 0,15 0,06 0,13 0,12 0,11 0,18
Rai Specializzate 5,11 5,39 7,81 5,17 6,09 4,10 4,24 3,91

Boing 1,34 1,74 2,34 0,98 1,19 2,05 1,12 0,73
Iris 0,90 0,60 1,08 0,52 0,69 0,98 0,75 1,71
La5 0,82 0,41 1,02 0,60 0,42 0,78 1,01 1,03
Mediaset Extra 0,97 0,73 1,14 0,74 0,93 1,51 0,78 0,81
Italia 2 0,26 0,02 0,07 0,04 0,36 0,25 0,25 0,64
Cartoonito 0,47 0,97 1,34 0,32 0,57 0,59 0,17 0,12
Premium Calcio 0,50 0,06 0,06 0,97 1,08 0,14 0,51 0,17
Mediaset Specializzate 5,34 4,54 7,05 4,19 5,63 6,30 4,58 5,21

7 Gold 0,27 0,00 0,00 0,07 0,45 0,20 0,42 0,48
La7d 0,30 0,22 0,21 0,18 0,25 0,38 0,23 0,45
Tg Norba 24 0,09 0,51 0,11 0,13 0,10 0,05 0,01 0,06

______________________

Ascolti Tv del 10 Ottobre:

RAI
Rai 4 20:30-22:29 225 0,80% 24Ore 84 0,84%
Rai 5 20:30-22:29 100 0,35% 24Ore 21 0,21%
Rai Sport 1 20:30-22:29 89 0,31% 24Ore 23 0,23%
Rai Sport 2 20:30-22:29 25 0,09% 24Ore15 0,15%
Rai Movie 20:30-22:29 146 0,52% 24Ore 42 0,42%
Rai Premium 20:30-22:29 275 0,97% 24Ore 79 0,97%
TOTALE RAI 20:30-22:29 10.623 37,55% 24Ore 3.927 39.09%

MEDIASET
La5 20:30-22:29 451 1,59% 24Ore 109 1,09%
Boing 20:30-22:29 316 1,12% 24Ore 116 1,15%
Cartoonito 20:30-22:29 82 0,29% 24Ore 52 0,52%
Iris 20:30-22:29 259 0,92% 24Ore 84 0,84%
Mediaset Extra 20:30-22:29 189 0,67% 24Ore 79 0,79%
Mediaset Italia2 20:30-22:29 162 0,57% 24Ore 36 0,36%
Premium Calcio 20:30-22:29 16 0,06% 24Ore 5 0,05%
TOTALE MEDIASET 20:30-22:29 10.890 38,49% 24Ore 3.785 37,68%

ALTRE
Cielo 20:30-22:29 170 0,60% 24Ore 47 0,47%
7 Gold 20:30-22:29 62 0,22% 24Ore 17 0,17%
K2 20:30-22:29 93 0,33% 24Ore 53 0,53%
Real Time 20:30-22:29 258 0,91% 24Ore 115 1,14%

Rai 4 0,83 1,56 0,38 1,18 0,64 0,96 0,88 0,79 0,87
Rai 5 0,21 0,70 0,05 0,08 0,11 0,22 0,07 0,35 0,27
Rai Movie 0,42 0,66 0,25 0,30 0,24 0,56 0,22 0,52 0,66
Rai Premium 0,79 1,34 0,36 0,60 0,66 0,56 0,71 0,97 1,01
Rai YoYo 0,58 0,29 0,47 0,92 0,54 0,87 0,99 0,43 0,11
Rai Sport 1 0,23 1,11 0,07 0,34 0,06 0,22 0,21 0,32 0,18
Rai Sport 2 0,15 0,04 0,03 0,06 0,09 0,30 0,28 0,09 0,12
Rai News 0,58 2,13 3,36 1,02 0,43 0,50 0,39 0,25 0,38
Rai Gulp 0,20 0,38 0,27 0,24 0,19 0,38 0,32 0,11 0,03
Rai Storia 0,16 0,57 0,07 0,21 0,09 0,43 0,09 0,08 0,18

Boing 1,16 1,73 1,85 0,97 1,16 1,51 1,55 1,12 0,31
Iris 0,83 1,02 0,97 0,79 0,50 1,23 0,93 0,92 0,63
La5 1,09 0,74 0,38 0,62 0,65 0,67 0,67 1,59 2,01
Mediaset Extra 0,78 2,01 0,55 0,48 0,49 1,36 0,44 0,67 1,22
Italia 2 0,36 0,76 0,10 0,24 0,16 0,16 0,24 0,57 0,61
Cartoonito 0,52 0,06 1,25 0,65 0,55 0,69 0,90 0,29 0,06
Premium Calcio 0,05 0,12 0,05 0,07 0,04 0,04 0,01 0,06 0,07

Canale Italia 83 0,17 0,81 0,32 0,11 0,09 0,01 0,00 0,19 0,41
7 Gold 0,17 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,12 0,22 0,50
La7d 0,31 0,34 0,15 0,18 0,06 0,16 0,54 0,31 0,49
Tg Norba 24 0,09 0,05 1,10 0,01 0,15 0,02 0,05 0,01 0,00
 
Ascolti Tv del 11 Ottobre:

RAI
Rai 4 20:30-22:29 226 0,78% 24Ore 83 0,84%
Rai 5 20:30-22:29 42 0,15% 24Ore 18 0,18%
Rai Sport 1 20:30-22:29 7 0,01% 24Ore 21 0,21%
Rai Sport 2 20:30-22:29 48 0,17% 24Ore 27 0,27%
Rai Movie 20:30-22:29 68 0,24% 24Ore 32 0,33%
Rai Premium 20:30-22:29 206 0,71% 24Ore 76 0,77%
TOTALE RAI 20:30-22:29 14.168 49,12% 24Ore 4.189 42,58%

MEDIASET
La5 20:30-22:29 279 0,97% 24Ore 83 0,84%
Boing 20:30-22:29 320 1,11% 24Ore 118 1,20%
Cartoonito 20:30-22:29 66 0,23% 24Ore 48 0,43%
Iris 20:30-22:29 97 0,34% 24Ore 52 0,53%
Mediaset Extra 20:30-22:29 158 0,55% 24Ore 69 0,70%
Mediaset Italia2 20:30-22:29 56 0,19% 24Ore
Premium Calcio 20:30-22:29 24Ore 19 0,19%
TOTALE MEDIASET 20:30-22:29 9.390 32,55% 24Ore 3.543 36,01%

ALTRE
Cielo 20:30-22:29 81 0,28% 24Ore 36 0,37%
7 Gold 20:30-22:29 51 0,18% 24Ore 20 0,20%
Real Time 20:30-22:29 178 0,62% 24Ore 85 0,86%

Rai 4 0,84 0,56 1,08 0,85 0,92 0,72 0,78 1,03
Rai 5 0,18 0,15 0,04 0,12 0,09 0,09 0,15 0,50
Rai Movie 0,32 0,25 0,57 0,26 0,49 0,19 0,23 0,33
Rai Premium 0,77 0,48 0,50 0,86 0,88 0,69 0,72 0,73
Rai YoYo 0,60 0,72 0,95 0,47 1,31 1,03 0,35 0,09
Rai Sport 1 0,21 0,07 0,20 0,29 0,16 0,08 0,02 0,64
Rai Sport 2 0,27 0,05 0,19 0,28 0,50 0,48 0,17 0,16
Rai News 0,54 3,31 0,95 0,39 0,49 0,48 0,21 0,30
Rai Gulp 0,20 0,30 0,04 0,12 0,59 0,36 0,07 0,06
Rai Storia 0,16 0,06 0,18 0,04 0,29 0,10 0,17 0,29
Rai Specializzate 4,11 5,96 4,70 3,66 5,73 4,21 2,88 4,13

Boing 1,20 1,63 0,61 1,05 1,66 2,06 1,11 0,26
Iris 0,53 0,55 0,61 0,51 0,66 0,67 0,34 0,34
La5 0,84 0,52 0,86 0,62 1,00 0,56 0,97 1,14
Mediaset Extra 0,70 0,53 0,30 0,47 1,10 0,78 0,55 1,01
Italia 2 0,19 0,23 0,33 0,13 0,14 0,23 0,19 0,21
Cartoonito 0,49 0,70 1,12 0,57 0,82 0,67 0,23 0,12
Premium Calcio 0,10 0,01 0,07 0,04 0,06 0,05 0,14 0,24
Mediaset Specializzate 4,05 4,18 3,89 3,38 5,43 5,00 3,52 3,31

7 Gold 0,20 0,00 0,00 0,07 0,00 0,23 0,18 0,64
La7d 0,41 0,24 0,20 0,08 0,39 0,57 0,35 0,78
Tg Norba 24 0,09 1,08 0,02 0,13 0,00 0,07 0,02 0,01
 
Ascolti Tv del 12 ottobre:

RAI

Rai 4 20:30-22:29 248 0,89% 24Ore 84 0,84%
Rai 5 20:30-22:29 66 0,24% 24Ore 16 0,16%
Rai Sport 1 20:30-22:29 111 0,40% 24Ore 29 0,29%
Rai Sport 2 20:30-22:29 28 0,10% 24Ore 15 0,15%
Rai Movie 20:30-22:29 120 0,43% 24Ore 37 0,37%
Rai Premium 20:30-22:29 261 0,94% 24Ore 82 0,82%
TOTALE RAI 20:30-22:29 10.942 39,30% 24Ore 3.921 39,44%

MEDIASET
La5 20:30-22:29 228 0,82% 24Ore 74 0,74%
Boing 20:30-22:29 274 0,98% 24Ore 100 1,01%
Cartoonito 20:30-22:29 66 0,24% 24Ore 47 0,47%
Iris 20:30-22:29 181 0,65% 24Ore 67 0,67%
Mediaset Extra 20:30-22:29 48 0,17% 24Ore 47 0,47%
Mediaset Italia2 20:30-22:29 75 0,27% 24Ore 23 0,23%
Premium Calcio 20:30-22:29 61 0,22% 24Ore 10 0,10%
TOTALE MEDIASET 20:30-22:29 10.921 39,33% 24Ore 3.792 38,15%

ALTRE
Cielo 20:30-22:29 251 0,90% 24Ore 49 0,49%
7 Gold 20:30-22:29 67 0,24% 24Ore 13 0,13%
Real Time 20:30-22:29 248 0,89% 24Ore 114 1,15%

Rai 4 0,85 0,60 1,26 0,66 0,94 0,86 0,89 0,83
Rai 5 0,16 0,01 0,19 0,09 0,13 0,07 0,24 0,27
Rai Movie 0,37 0,20 0,43 0,14 0,21 0,17 0,43 0,79
Rai Premium 0,82 0,69 0,52 0,86 0,87 0,79 0,94 0,71
Rai YoYo 0,52 0,63 1,12 0,63 0,57 0,82 0,42 0,08
Rai Sport 1 0,30 0,05 0,28 0,16 0,45 0,16 0,40 0,45
Rai Sport 2 0,15 0,04 0,08 0,05 0,14 0,19 0,10 0,35
Rai News 0,74 3,41 1,61 0,66 0,73 0,64 0,31 0,42
Rai Gulp 0,16 0,30 0,03 0,17 0,34 0,27 0,06 0,03
Rai Storia 0,17 0,02 0,14 0,04 0,32 0,09 0,19 0,33
Rai Specializzate 4,25 5,96 5,65 3,47 4,71 4,10 3,99 4,26

Boing 1,01 1,64 0,50 1,09 1,35 1,42 0,98 0,24
Iris 0,67 0,40 0,64 0,27 0,90 0,60 0,65 0,93
La5 0,74 0,36 0,41 0,65 0,69 0,84 0,82 0,69
Mediaset Extra 0,48 0,48 0,31 0,38 0,58 0,73 0,17 0,51
Italia 2 0,23 0,11 0,58 0,19 0,11 0,25 0,27 0,23
Cartoonito 0,48 1,03 0,63 0,45 0,74 0,74 0,24 0,15
Premium Calcio 0,10 0,03 0,05 0,03 0,07 0,05 0,22 0,14
Mediaset Specializzate 3,70 4,04 3,12 3,05 4,44 4,63 3,35 2,90

7 Gold 0,13 0,00 0,00 0,06 0,00 0,12 0,24 0,23
La7d 0,29 0,09 0,25 0,10 0,19 0,58 0,27 0,36
 
ale89 ha scritto:
Ascolti Tv del 12 ottobre:

RAI

Rai 4 20:30-22:29 248 0,89% 24Ore 84 0,84%
Rai 5 20:30-22:29 66 0,24% 24Ore 16 0,16%
Rai Sport 1 20:30-22:29 111 0,40% 24Ore 29 0,29%
Rai Sport 2 20:30-22:29 28 0,10% 24Ore 15 0,15%
Rai Movie 20:30-22:29 120 0,43% 24Ore 37 0,37%
Rai Premium 20:30-22:29 261 0,94% 24Ore 82 0,82%
TOTALE RAI 20:30-22:29 10.942 39,30% 24Ore 3.921 39,44%

MEDIASET
La5 20:30-22:29 228 0,82% 24Ore 74 0,74%
Boing 20:30-22:29 274 0,98% 24Ore 100 1,01%
Cartoonito 20:30-22:29 66 0,24% 24Ore 47 0,47%
Iris 20:30-22:29 181 0,65% 24Ore 67 0,67%
Mediaset Extra 20:30-22:29 48 0,17% 24Ore 47 0,47%
Mediaset Italia2 20:30-22:29 75 0,27% 24Ore 23 0,23%
Premium Calcio 20:30-22:29 61 0,22% 24Ore 10 0,10%
TOTALE MEDIASET 20:30-22:29 10.921 39,33% 24Ore 3.792 38,15%

ALTRE
Cielo 20:30-22:29 251 0,90% 24Ore 49 0,49%
7 Gold 20:30-22:29 67 0,24% 24Ore 13 0,13%
Real Time 20:30-22:29 248 0,89% 24Ore 114 1,15%

Rai 4 0,85 0,60 1,26 0,66 0,94 0,86 0,89 0,83
Rai 5 0,16 0,01 0,19 0,09 0,13 0,07 0,24 0,27
Rai Movie 0,37 0,20 0,43 0,14 0,21 0,17 0,43 0,79
Rai Premium 0,82 0,69 0,52 0,86 0,87 0,79 0,94 0,71
Rai YoYo 0,52 0,63 1,12 0,63 0,57 0,82 0,42 0,08
Rai Sport 1 0,30 0,05 0,28 0,16 0,45 0,16 0,40 0,45
Rai Sport 2 0,15 0,04 0,08 0,05 0,14 0,19 0,10 0,35
Rai News 0,74 3,41 1,61 0,66 0,73 0,64 0,31 0,42
Rai Gulp 0,16 0,30 0,03 0,17 0,34 0,27 0,06 0,03
Rai Storia 0,17 0,02 0,14 0,04 0,32 0,09 0,19 0,33
Rai Specializzate 4,25 5,96 5,65 3,47 4,71 4,10 3,99 4,26

Boing 1,01 1,64 0,50 1,09 1,35 1,42 0,98 0,24
Iris 0,67 0,40 0,64 0,27 0,90 0,60 0,65 0,93
La5 0,74 0,36 0,41 0,65 0,69 0,84 0,82 0,69
Mediaset Extra 0,48 0,48 0,31 0,38 0,58 0,73 0,17 0,51
Italia 2 0,23 0,11 0,58 0,19 0,11 0,25 0,27 0,23
Cartoonito 0,48 1,03 0,63 0,45 0,74 0,74 0,24 0,15
Premium Calcio 0,10 0,03 0,05 0,03 0,07 0,05 0,22 0,14
Mediaset Specializzate 3,70 4,04 3,12 3,05 4,44 4,63 3,35 2,90

7 Gold 0,13 0,00 0,00 0,06 0,00 0,12 0,24 0,23
La7d 0,29 0,09 0,25 0,10 0,19 0,58 0,27 0,36
7gold contro italia 2 che sfida avvincente :crybaby2:
 
Indietro
Alto Basso