DTT- Ascolti Televisivi

Ascolti Tv del 14 Settembre 2011:

24ore/7-9/9-12/12-15/15-18/18-20.30/20.30-22.30/22.30-2

Rai 4 0,67 / 0,28 0,73 0,49 1,02 0,56 0,73 0,54
Rai 5 0,23 / 0,16 0,24 0,12 0,22 0,15 0,32 0,27
Rai Movie 0,45 / 0,28 0,27 0,25 0,34 0,27 0,55 0,92
Rai Premium 0,56 / 0,48 0,52 0,66 0,67 0,56 0,49 0,56
Rai YoYo 0,67 / 0,95 1,02 0,75 1,07 0,91 0,51 0,12
Rai Sport 1 0,20 / 0,10 0,24 0,13 0,50 0,13 0,22 0,13
Rai Sport 2 0,17 / 0,09 0,19 0,08 0,29 0,18 0,20 0,13
Rai News 0,57 / 2,20 1,56 0,40 0,49 0,46 0,19 0,58
Rai Gulp 0,24 / 0,29 0,47 0,26 0,58 0,27 0,06 0,07
Rai Storia 0,21 / 0,07 0,03 0,09 0,32 0,07 0,31 0,38
Rai Digitale 3,96 / 4,90 5,27 3,23 5,50 3,56 3,58 3,70

Boing 1,26 / 2,14 0,97 1,66 2,05 1,67 0,75 0,44
Iris 0,89 /0,73 0,66 0,57 1,11 0,71 1,02 0,99
La5 0,60 / 0,84 0,57 0,49 0,67 0,60 0,51 0,74
Mediaset Extra 0,60 / 0,44 0,85 0,50 1,09 0,53 0,30 0,68
Italia 2 0,30 / 0,11 0,44 0,28 0,17 0,32 0,30 0,37
Premium Calcio 0,69 / 0,15 0,18 0,04 0,04 0,22 1,84 1,08
Mediaset Digitale 4,91 / 4,42 3,67 3,53 5,14 4,13 6,48 5,13

Canale Italia 0,15 / 0,34 0,01 0,11 0,00 0,01 0,17 0,27
7 Gold 0,29 / 0,00 0,00 0,12 0,01 0,11 0,40 0,92
La7d 0,22 / 0,06 0,11 0,09 0,20 0,42 0,19 0,28
Tg Norba 24 0,09 / 1,25 0,05 0,12 0,00 0,07 0,00 0,00

RAI
Rai 4 20:30-22:29 194.000 (0,73%) 24Ore 61.000 (0.66%).
Rai 5 20:30-22:29 84.000 (0,32%) 24Ore 21.000 (0,23%)
Rai News 20:30-22:29 51.000 (0,19%) 24Ore 53.000 (0,58%)
Rai Movie 20:30-22:2924Ore 42.000 (0,46%)
Rai Premium 20:30-22:2924Ore 52.000 (0,57%)
TOTALE RAI 20:30-22:29 11.119 (41.94%) 24Ore 3.472.000 (37,80%).

MEDIASET
La5 20:30-22:29 134.000 (0,51%) 24Ore 55.000 (0,60%).
Boing 20:30-22:29 198.000 (0,75%) 24Ore 116.000 (1,26%)
Iris 20:30-22:29 271.000 (1,02%) 24Ore 82.000 (0,89%)
Mediaset Extra 20:30-22:29 79.000 (0,30%) 24Ore 55.000 (0,60%)
Mediaset Italia2 22:30-25:59 79.000 (0,30%) 24Ore 27.000 (0,29%).
Premium Calcio 20:30-22:29 488.000 (1,84%) 24Ore 63.000 (0,69%).
TOTALE MEDIASET 20:30-22:29 9.031.000 (34,06%) 24Ore 3.377.000 (36,77%).

ALTRE
Cielo 20:30-22:29 141.000 (0,53%) 24Ore 45.000 (0,49%)
7 Gold 20:30-22:29 105.000 (0,40%) 24Ore 27.000 (0,29%)
K2 20:30-22:29 112.000 (0,42%) 24Ore 74.000 (0,81%)
Real Time 20:30-22:29 133.000 (0,50%) 24Ore 88.000 (0,96%).
La7d 20:30-22:29 51.000 (0,19%) 24Ore 20.000 (0,22%)
 
Ultima modifica:
Ascolti Tv del 15 Settembre 2011:

RAI
Rai 4 20:30-22:29 220 0,89% 24Ore 66 0,74%
Rai 5 20:30-22:29 83 0,34% 24Ore 24 0,27%
Rai News 20:30-22:29 64 0,26% 24Ore 55 0,61%
Rai Movie 20:30-22:29 97 0,39% 24Ore 35 0,39%
Rai Premium 20:30-22:29 75 0,30% 24Ore 44 0,49%
TOTALE RAI 20:30-22:29 9.823 39,73% 24Ore 3.455 38,51%

MEDIASET
La5 20:30-22:29 180 0,73% 24Ore 63 0,70%
Boing 20:30-22:29 261 1,06% 24Ore 106 1,18%
Iris 20:30-22:29 278 1,12% 24Ore 86 0,96%
Mediaset Extra 20:30-22:29 142 0,57% 24Ore 64 0,71%
Mediaset Italia2 22:30-25:59 25 0,24% 24Ore 25 0,28%
Premium Calcio 20:30-22:29 225 0,91% 24Ore 40 0,45%
TOTALE MEDIASET 20:30-22:29 9.146 36,99% 24Ore 3.295 36,73%

ALTRE
Cielo 20:30-22:29 76 0,31% 24Ore 37 0,41%
7 Gold 20:30-22:29 54 0,22% 24Ore 12 0,13%
K2 20:30-22:29 121 0,49% 24Ore 66 0,77%
Real Time 20:30-22:29 210 0,85% 24Ore 92 1,03%
La7d 20:30-22:29 41 0,17% 24Ore 18 0,20%

24ore/7-9/9-12/12-15/15-18/18-20.30/20.30-22.30/22.30-2

Rai 4 0,74 0,57 0,49 0,48 0,95 0,62 0,89 0,87
Rai 5 0,27 0,13 0,12 0,16 0,29 0,19 0,33 0,44
Rai Movie 0,39 0,36 0,23 0,16 0,57 0,37 0,39 0,47
Rai Premium 0,49 0,45 0,82 0,58 0,69 0,40 0,30 0,40
Rai YoYo 0,64 1,02 1,08 0,70 0,96 1,04 0,40 0,07
Rai Sport 1 0,36 0,09 0,44 0,26 1,31 0,34 0,15 0,17
Rai Sport 2 0,17 0,13 0,26 0,09 0,19 0,28 0,19 0,11
Rai News 0,61 2,58 1,61 0,43 0,95 0,34 0,26 0,42
Rai Gulp 0,30 0,68 1,31 0,37 0,46 0,23 0,07 0,09
Rai Storia 0,12 0,02 0,04 0,07 0,23 0,06 0,13 0,19
Rai Specializzate 4,08 6,02 6,40 3,30 6,62 3,87 3,11 3,21

Boing 1,18 1,50 1,19 1,45 1,48 1,45 1,06 0,48
Iris 0,96 0,71 0,73 0,40 0,78 0,94 1,12 1,52
La5 0,70 0,59 0,78 0,43 0,81 0,63 0,73 0,91
Mediaset Extra 0,72 0,45 0,72 0,33 0,49 0,51 0,57 1,72
Italia 2 0,27 0,05 0,21 0,14 0,11 0,57 0,38 0,24
Premium Calcio 0,45 0,18 0,18 0,11 0,10 0,69 0,91 0,46
Mediaset Specializzate 4,43 3,47 3,81 2,86 3,76 5,10 5,09 5,46

Canale Italia 0,12 0,11 0,02 0,10 0,02 0,01 0,12 0,19
7 Gold 0,13 0,00 0,00 0,15 0,01 0,08 0,22 0,25
La7d 0,21 0,08 0,18 0,05 0,20 0,31 0,17 0,38
Tg Norba 24 0,09 0,84 0,00 0,18 0,00 0,09 0,01 0,01
 
Ultima modifica:
con il ritorno delle generaliste dalle vacanze si denota un calo di tutti o quasi i canali digitali!
 
Ascolti Tv del 16 Settembre:

Rai 4 20:30-22:29 242 1,02% 24Ore 83 0,93%
La5 20:30-22:29 237 0,99% 24Ore 64 0,71%
Boing 20:30-22:29 293 1,23% 24Ore 115 1,29%
Iris 20:30-22:29 264 1,11% 24Ore 82 0,91%
Mediaset Extra 20:30-22:29 94 0,40% 24Ore 52 0,58%
Mediaset Italia2 22:30-25:59 24 0,22% 24Ore 23 0,26%
Premium Calcio 20:30-22:29 125 0,52% 24Ore 17 0,19%

Nelle 24 ore i canali specializzati Rai hanno ottenuto il 4.6% di share, quelli Mediaset il 3.94%.
 
Ascolti Tv del 17 Settembre 2011:

RAI
Rai 4 20:30-22:29 212 0,95% 24Ore 78 0,84%
Rai 5 20:30-22:29 30 0,13% 24Ore 18 0,19%
Rai News 20:30-22:29 70 0,31% 24Ore 56 0,60%
Rai Movie 20:30-22:29 122 0,55% 24Ore 64 0,69%
Rai Premium 20:30-22:29 99 0,44% 24Ore 67 0,72%
TOTALE RAI 20:30-22:29 6.315 37,18% 24Ore 3.423 36,89%

MEDIASET
La5 20:30-22:29 110 0,49% 24Ore 65 0,70%
Boing 20:30-22:29 115 0,51% 24Ore 110 1,19%
Iris 20:30-22:29 211 0,94% 24Ore 78 0,84%
Mediaset Extra 20:30-22:29 122 0,55% 24Ore 97 1,05%
Mediaset Italia2 22:30-25:59 55 0,47% 24Ore 32 0,34%
Premium Calcio 20:30-22:29 919 4,11% 24Ore 145 1,56%
TOTALE MEDIASET 20:30-22:29 8.440 37,73% 24Ore 3.381 36,44%

ALTRE
Cielo 20:30-22:29 68 0,30% 24Ore 38 0,41%
7 Gold 20:30-22:29 185 0,83% 24Ore 27 0,29%
K2 20:30-22:29 75 0,34% 24Ore 83 0,89%
Real Time 20:30-22:29 132 0,59% 24Ore 102 1,10%
La7d 20:30-22:29 35 0,16% 24Ore 20 0,22%

24ore/7-9/9-12/12-15/15-18/18-20.30/20.30-22.30/22.30-2

Rai 4 0,84 0,33 0,82 0,71 0,64 0,56 0,95 1,37
Rai 5 0,20 0,15 0,22 0,29 0,20 0,18 0,14 0,16
Rai Movie 0,69 0,67 1,39 0,42 0,97 0,45 0,55 0,81
Rai Premium 0,72 0,60 1,19 0,87 1,08 0,53 0,44 0,48
Rai YoYo 0,81 1,26 1,86 1,11 1,13 0,90 0,38 0,28
Rai Sport 1 0,67 0,06 0,40 0,16 2,25 1,58 0,06 0,22
Rai Sport 2 0,17 0,02 0,12 0,19 0,46 0,12 0,06 0,17
Rai News 0,60 2,32 1,34 0,44 0,47 0,40 0,32 0,45
Rai Gulp 0,35 0,26 0,53 0,47 0,45 0,57 0,22 0,05
Rai Storia 0,15 0,12 0,15 0,11 0,10 0,03 0,18 0,31
Rai Digitali 5,20 5,84 8,04 4,78 7,75 5,34 3,30 4,31

Boing 1,18 2,53 2,60 1,50 1,53 1,26 0,52 0,39
Iris 0,84 0,74 0,80 0,45 0,56 0,47 0,95 1,52
La5 0,70 0,39 1,69 0,65 0,46 0,93 0,49 0,78
Mediaset Extra 1,04 0,38 0,97 0,89 1,70 0,71 0,55 1,64
Italia 2 0,35 0,23 0,56 0,39 0,20 0,28 0,31 0,47
Premium Calcio 1,49 0,22 0,30 0,19 0,88 1,57 4,11 1,35
Mediaset Digitali 5,67 4,48 6,92 4,07 5,77 5,21 6,92 6,15

Canale Italia 0,11 0,15 0,03 0,12 0,00 0,00 0,14 0,16
7 Gold 0,29 0,00 0,00 0,02 0,02 0,10 0,83 0,57
La7d 0,21 0,23 0,26 0,15 0,16 0,27 0,16 0,27
Tg Norba 24 0,11 1,08 0,04 0,27 0,01 0,03 0,00 0,00
 
Ascolti Tv del 18 Settembre:

RAI
Rai 4 20:30-22:29 116 0,45% 24Ore 88 0,80%
Rai 5 20:30-22:29 38 0,15% 24Ore 19 0,17%
Rai Sport 1 20:30-22:29 37 0,14% 24Ore 121 1,10% 18:00-20:29 783 4,56%
Rai News 20:30-22:29 53 0,20% 24Ore 62 0,56%
Rai Movie 20:30-22:29 184 0,71% 24Ore 72 0,65%
Rai Premium 20:30-22:29 147 0,56% 24Ore 101 0,91%
TOTALE RAI 20:30-22:29 10.703 41,14% 24Ore 4.280 38,74%

MEDIASET
La5 20:30-22:29 194 0,75% 24Ore 90 0,81%
Boing 20:30-22:29 347 1,33% 24Ore 154 1,39%
Iris 20:30-22:29 325 1,25% 24Ore 110 1,00%
Mediaset Extra 20:30-22:29 79 0,30% 24Ore 112 1,01% 18:00-20:29 230 1,34%
Mediaset Italia2 22:30-25:59 82 0,75% 24Ore 36 0,33%
Premium Calcio 20:30-22:29 1.219 4,68% 24Ore 234 2,12% 15:00-17:59 372 2,52%
TOTALE MEDIASET 20:30-22:29 9.050 34,78% 24Ore 3.727 33,74%

ALTRE
Cielo 20:30-22:29 52 0,20% 24Ore 53 0,48%
7 Gold 20:30-22:29 278 1,07% 24Ore 53 0,48%
K2 20:30-22:29 74 0,28% 24Ore 75 0,68%
Real Time 20:30-22:29 129 0,50% 24Ore 106 0,96%
La7d 20:30-22:29 38 0,15% 24Ore 36 0,33%

24ore/7-9/9-12/12-15/15-18/18-20.30/20.30-22.30/22.30-2

Rai 4 0,80 1,13 0,79 0,53 0,97 1,16 0,55 0,44 1,01
Rai 5 0,18 0,09 0,31 0,32 0,15 0,20 0,13 0,15 0,18
Rai Movie 0,65 0,58 0,51 0,85 0,37 0,85 0,49 0,71 0,82
Rai Premium 0,91 0,88 0,61 1,28 0,51 1,17 1,00 0,57 1,40
Rai YoYo 0,62 0,05 1,13 1,53 0,74 0,73 0,71 0,33 0,08
Rai Sport 1 1,09 0,15 0,10 0,46 0,43 1,04 4,57 0,14 0,17
Rai Sport 2 0,33 0,12 0,20 0,22 0,18 0,24 0,44 0,59 0,26
Rai News 0,56 2,89 2,29 1,08 0,55 0,41 0,33 0,20 0,45
Rai Gulp 0,35 0,53 0,36 0,83 0,39 0,33 0,47 0,23 0,05
Rai Storia 0,11 0,36 0,06 0,08 0,11 0,13 0,02 0,14 0,12

Boing 1,40 1,58 2,21 2,53 1,26 0,99 1,98 1,33 0,60
Iris 0,99 1,35 1,18 1,21 0,61 0,34 0,78 1,25 1,94
La5 0,81 2,03 0,99 2,09 0,65 0,58 0,56 0,74 0,72
Mediaset Extra 1,01 2,23 0,94 1,25 0,92 1,78 1,34 0,30 0,57
Italia 2 0,33 0,51 0,20 0,10 0,12 0,41 0,27 0,31 0,75
Premium Calcio 2,12 0,59 0,14 0,13 2,29 2,52 0,48 4,68 1,61

Canale Italia 0,11 0,35 0,16 0,01 0,01 0,03 0,01 0,21 0,34
7 Gold 0,48 0,00 0,00 0,00 0,12 0,90 0,16 1,07 0,52
La7d 0,32 0,29 0,20 0,35 0,23 0,40 0,45 0,15 0,50
Tg Norba 24 0,06 0,00 0,60 0,01 0,06 0,13 0,04 0,01 0,00
 
Cielo va molto bene durante il giorno, ma è affossato nelle prime serate....
Nonostante lo 0,20 in prima serata è riuscito a raggiungere mezzo punto di share nelle 24h...
Mentre in precedenza con qualche film in prima serata faceva oltre l1% ma lo share giornaliero era comunque piu o meno quello attuale...
 
Ascolti Tv del 19 Settembre

24ore/2-7/7-9/9-12/12-15/15-18/18-20.30/20.30-22.30/22.30-2

Rai 4 0,73 1,26 0,36 0,62 0,43 1,36 0,61 0,70 0,78
Rai 5 0,24 0,16 0,14 0,24 0,11 0,32 0,19 0,28 0,36
Rai Movie 0,56 0,91 0,35 1,22 0,32 0,43 0,41 0,73 0,59
Rai Premium 0,73 1,00 0,43 0,65 0,58 0,76 0,63 0,80 0,93
Rai YoYo 0,64 0,13 0,92 1,29 0,55 1,27 0,88 0,34 0,21
Rai Sport 1 0,18 0,41 0,07 0,09 0,05 0,11 0,15 0,40 0,15
Rai Sport 2 0,45 0,28 0,05 0,70 0,56 1,21 0,38 0,24 0,15
Rai News 0,60 1,71 2,17 1,55 0,49 0,69 0,46 0,24 0,36
Rai Gulp 0,23 0,39 0,29 0,67 0,18 0,35 0,39 0,08 0,06
Rai Storia 0,13 0,05 0,03 0,02 0,07 0,17 0,06 0,20 0,22

Boing 1,06 1,00 1,55 0,79 1,10 1,47 1,57 0,90 0,39
Iris 0,70 2,52 0,77 0,97 0,47 0,58 0,59 0,87 0,57
La5 0,56 0,76 0,55 0,88 0,40 0,71 0,33 0,64 0,58
Mediaset Extra 0,73 1,48 0,26 1,38 0,43 1,02 1,16 0,50 0,49
Italia 2 0,36 0,25 0,38 0,28 0,27 0,27 0,41 0,41 0,45
Premium Calcio 0,29 0,33 0,18 0,18 0,05 0,14 0,14 0,72 0,29

Canale Italia 0,15 1,07 0,38 0,10 0,13 0,01 0,02 0,18 0,17
7 Gold 0,26 0,00 0,00 0,00 0,13 0,00 0,15 0,44 0,65
La7d 0,23 0,52 0,13 0,17 0,12 0,20 0,36 0,14 0,35
Tg Norba 24 0,12 0,03 1,31 0,01 0,24 0,02 0,07 0,00 0,02
 
Alle 19.36 l’episodio 1 “Rose” della prima stagione della serie inglese Doctor Who (0,35%). Telefilm Alle 20.24 l’episodio 1 “Nel momento della morte” della seconda stagione della serie soprannaturale Supernatural (100.000 spettatori – 0,37%). Film Alle 21.13 il film d’azione “Out of Reach” (247.000 spettatori – 0,90%). Prima TVFiction Alle 22.42 il film TV drammatico “Underbelly Files: Infiltration” (0,63%). Film Alle 00.14 il film di fantascienza “Arma non convenzionale” (1,08%).
Fonte

I nuovi telefilm non hanno proprio convinto (Doctor Who era andato in onda prima dell'estate).
 
Ascolti Emittenti Nazionali in Chiaro - Classifica Agosto 2011

Auditel--------Luglio.2011-Agosto2011-Agosto2010


01) Rai 1------------16,98-------17,38------20,29
02) Canale 5---------15,17------14,36------16,47
03) Italia 1-----------8,86-------8,56-------9,39
04) Rai 2-------------8,05-------8,35-------8,59
05) Rai 3--------------9,13-------7,35-------8,17
06) Rete 4-------------6,43-------6,67-------7,43
07) La7----------------3,77-------3,66-------3,10
08) Boing--------------1,40-------1,59-------1,51
09) Real Time----------1,22-------1,29-------0,16
10) Rai 4---------------1,07-------1.00-------0,99
11) Mediaset Extra----0,98-------1,00
12) K2-----------------0,98-------0,98-------0,60
13) Iris----------------0,81-------0,90-------0,64
14) Rai Premium-------0,88-------0,88-------0,43
15) Rai Yoyo-----------0,81-------0,87-------0,39
16) La5----------------0,82--------0.80
17) Rai News-----------0,59-------0,69-------0,32
18) Rai Movie----------0,63-------0,64-------0,32
19) Rai Sport 1---------0,61-------0,49-------0,47
20) Frisbee------------0,48-------0.47
21) Cielo----------------0,48--------0.45
22) Italia 2--------------------------0.39
23) La7d----------------0,33-------0,33-------0,15
24) Rai Gulp------------0,31-------0,32-------0,25
25) Rai 5/Extra----------0,27-------0,29-------0,15
26) Rai Sport 2----------0,77-------0.24-------0.17
27) 7 Gold--------------0,19-------0,19-------0,38
28) Rai Storia-----------0,19-------0,19-------0,19
29) Rtl 102.5-----------0,14-------0,19-------0,08
30) Canale Italia 83-----0.17-------0.19-------0,25
31) Poker Italia 24------0.12-------0,14-------0,10
32) SPORT ITALIA 1----0,16--------0,13
33) Tg Norba 24---------0,11--------0.09
34) Canale 5 +1--------0,09--------0,08
35) SPORT ITALIA 24---0,07--------0,07
36) Nuvolari-------------0,06-------0,07-------0,05
37) SPORT ITALIA 2-----0,09--------0,06
38) Coming Soon-------0.05-------0,04-------0,03
39) Supertennis--------0,04-------0,04-------0,02
40) Odeon24-----------0,01-------0,01-------0,03
41) Ab Channel--------0,00-------0,01-------0,01
42) Italia 1 +1----------0,08-------0,01
43) Betting Channel----0,00-------0,00------0,00
44) Rete 4 +1----------0,02-------0,00

Nota: In grassetto i nuovi record mensili
 
Stabiese ha scritto:
Ascolti Emittenti Nazionali in Chiaro - Classifica Agosto 2011

Auditel--------Luglio.2011-Agosto2011-Agosto2010


01) Rai 1------------16,98-------17,38------20,29
02) Canale 5---------15,17------14,36------16,47
03) Italia 1-----------8,86-------8,56-------9,39
04) Rai 2-------------8,05-------8,35-------8,59
05) Rai 3--------------9,13-------7,35-------8,17
06) Rete 4-------------6,43-------6,67-------7,43
07) La7----------------3,77-------3,66-------3,10
08) Boing--------------1,40-------1,59-------1,51
09) Real Time----------1,22-------1,29-------0,16
10) Rai 4---------------1,07-------1.00-------0,99
11) Mediaset Extra----0,98-------1,00
12) K2-----------------0,98-------0,98-------0,60
13) Iris----------------0,81-------0,90-------0,64
14) Rai Premium-------0,88-------0,88-------0,43
15) Rai Yoyo-----------0,81-------0,87-------0,39
16) La5----------------0,82--------0.80
17) Rai News-----------0,59-------0,69-------0,32
18) Rai Movie----------0,63-------0,64-------0,32
19) Rai Sport 1---------0,61-------0,49-------0,47
20) Frisbee------------0,48-------0.47
21) Cielo----------------0,48--------0.45
22) Italia 2--------------------------0.39
23) La7d----------------0,33-------0,33-------0,15
24) Rai Gulp------------0,31-------0,32-------0,25
25) Rai 5/Extra----------0,27-------0,29-------0,15
26) Rai Sport 2----------0,77-------0.24-------0.17
27) 7 Gold--------------0,19-------0,19-------0,38
28) Rai Storia-----------0,19-------0,19-------0,19
29) Rtl 102.5-----------0,14-------0,19-------0,08
30) Canale Italia 83-----0.17-------0.19-------0,25
31) Poker Italia 24------0.12-------0,14-------0,10
32) SPORT ITALIA 1----0,16--------0,13
33) Tg Norba 24---------0,11--------0.09
34) Canale 5 +1--------0,09--------0,08
35) SPORT ITALIA 24---0,07--------0,07
36) Nuvolari-------------0,06-------0,07-------0,05
37) SPORT ITALIA 2-----0,09--------0,06
38) Coming Soon-------0.05-------0,04-------0,03
39) Supertennis--------0,04-------0,04-------0,02
40) Odeon24-----------0,01-------0,01-------0,03
41) Ab Channel--------0,00-------0,01-------0,01
42) Italia 1 +1----------0,08-------0,01
43) Betting Channel----0,00-------0,00------0,00
44) Rete 4 +1----------0,02-------0,00

Nota: In grassetto i nuovi record mensili

Boing come sempre è primo, Real Time ormai è diventato il secondo canale più visto, cosa che sta confermando anche in questo mese, terzo posto a pari merito per Rai 4 e m.extra, ottimo rai premium, molto bene Iris, ottimo K2 e Rai yoyo, sempre malissimo rai gulp!
 
Verde Rosso ha scritto:
Alle 19.36 l’episodio 1 “Rose” della prima stagione della serie inglese Doctor Who (0,35%). Telefilm Alle 20.24 l’episodio 1 “Nel momento della morte” della seconda stagione della serie soprannaturale Supernatural (100.000 spettatori – 0,37%). Film Alle 21.13 il film d’azione “Out of Reach” (247.000 spettatori – 0,90%). Prima TVFiction Alle 22.42 il film TV drammatico “Underbelly Files: Infiltration” (0,63%). Film Alle 00.14 il film di fantascienza “Arma non convenzionale” (1,08%).
Fonte

I nuovi telefilm non hanno proprio convinto (Doctor Who era andato in onda prima dell'estate).


da lunedì che finalmente Rai 4 ha un buon palinsesto dopo quello che lasciava a desiderare nelle ultime settimane, gli ascolti invece che salire.................... cmq vedendo Rai 4 in questi giorni, non ho visto un briciolo di promo per nessuna delle novità che sono partite questa settimana, quindi a questo punto non mi stupisco nemmeno, visto che praticamente nessuno sapeva di questi grandi cambiamenti a partire da questa settimana, perchè non fare spot di Supernatura, fratelli e sorelle, casalinghe disperate, 90210, one three hill, doctor who e di tutte le altre novità???
ovvio che poi gli ascolti siano bassi, se nessuno sa che sono partiti tutti questi telefilm e che il palinsesto finalmente è stato rivoluzionato!
 
Ascolti Tv del 20 Settembre 2011:

24ore/7-9/9-12/12-15/15-18/18-20.30/20.30-22.30/22.30-2

Rai 4 1,00 0,82 0,89 0,64 0,75 0,58 1,09 1,93
Rai 5 0,22 0,30 0,32 0,11 0,19 0,17 0,21 0,29
Rai Movie 0,46 1,16 0,80 0,35 0,47 0,19 0,38 0,50
Rai Premium 0,69 0,78 0,58 0,60 0,96 0,54 0,73 0,57
Rai YoYo 0,58 0,78 0,91 0,62 0,91 0,92 0,40 0,09
Rai Sport 1 0,21 0,19 0,11 0,12 0,13 0,22 0,10 0,55
Rai Sport 2 0,40 0,06 0,82 0,59 0,90 0,33 0,20 0,19
Rai News 0,58 2,50 1,80 0,58 0,48 0,35 0,25 0,32
Rai Gulp 0,17 0,16 0,28 0,13 0,31 0,27 0,12 0,04
Rai Storia 0,13 0,04 0,05 0,06 0,11 0,11 0,17 0,17
Rai Digitale 4,43 6,79 6,56 3,79 5,21 3,65 3,65 4,65

Boing 1,01 1,42 1,04 1,33 1,29 1,30 0,84 0,25
Iris 0,76 0,24 0,90 0,41 0,94 0,82 0,82 0,81
La5 0,68 0,46 0,76 0,52 0,73 0,48 0,83 0,88
Mediaset Extra 0,64 0,15 0,58 0,36 0,79 0,64 0,85 0,66
Italia 2 0,27 0,39 0,66 0,26 0,11 0,26 0,27 0,27
Premium Calcio 1,08 0,05 0,32 0,03 0,16 0,19 3,15 1,61
Mediaset Digitale 4,44 2,70 4,27 2,91 4,01 3,68 6,76 4,48

7 Gold 0,39 0,00 0,00 0,12 0,05 0,15 0,87 0,81
La7d 0,25 0,16 0,27 0,14 0,15 0,44 0,26 0,21

RAI
Rai 4 20:30-22:29 297 1,09%24Ore 98 1,01%
Rai 5 20:30-22:29 57 0,21%24Ore 21 0,22%
Rai News 20:30-22:29 69 0,25%24Ore 57 0,58%
Rai Movie 20:30-22:29 104 0,38% 24Ore 45 0,46%
Rai Premium 20:30-22:29 199 0,73% 24Ore 67 0,69%
TOTALE RAI 20:30-22:29 10.587 38,84% 24Ore 3.803 39,03%

MEDIASET
La5 20:30-22:29 226 0,83% 24Ore 67 0,69%
Boing 20:30-22:29 228 0,84% 24Ore 99 1,02%
Iris 20:30-22:29 224 0,82% 24Ore 74 0,76%
Mediaset Extra 20:30-22:29 233 0,85% 24Ore 62 0,64%
Mediaset Italia2 22:30-25:59 73 0,27% 24Ore 27 0,27%
Premium Calcio 20:30-22:29 859 3,15% 24Ore 105 1,08%
TOTALE MEDIASET 20:30-22:29 1.0359 38,00% 24Ore 3.648 37,44%

ALTRE
Cielo 20:30-22:29 87 0,32% 24Ore 40 0,41%
7 Gold 20:30-22:29 238 0,87% 24Ore 38 0,39%
K2 20:30-22:29 91 0,33% 24Ore 62 0,64%
Real Time 20:30-22:29 156 0,57% 24Ore 88 0,90%
La7d 20:30-22:29 71 0,26% 24Ore 25 0,26%
 
Ultima modifica:
ale89 ha scritto:
Ascolti Tv del 20 Settembre 2011:

24ore/7-9/9-12/12-15/15-18/18-20.30/20.30-22.30/22.30-2

Rai 4 1,00 0,82 0,89 0,64 0,75 0,58 1,09 1,93
Rai 5 0,22 0,30 0,32 0,11 0,19 0,17 0,21 0,29
Rai Movie 0,46 1,16 0,80 0,35 0,47 0,19 0,38 0,50
Rai Premium 0,69 0,78 0,58 0,60 0,96 0,54 0,73 0,57
Rai YoYo 0,58 0,78 0,91 0,62 0,91 0,92 0,40 0,09
Rai Sport 1 0,21 0,19 0,11 0,12 0,13 0,22 0,10 0,55
Rai Sport 2 0,40 0,06 0,82 0,59 0,90 0,33 0,20 0,19
Rai News 0,58 2,50 1,80 0,58 0,48 0,35 0,25 0,32
Rai Gulp 0,17 0,16 0,28 0,13 0,31 0,27 0,12 0,04
Rai Storia 0,13 0,04 0,05 0,06 0,11 0,11 0,17 0,17
Rai Digitale 4,43 6,79 6,56 3,79 5,21 3,65 3,65 4,65

Boing 1,01 1,42 1,04 1,33 1,29 1,30 0,84 0,25
Iris 0,76 0,24 0,90 0,41 0,94 0,82 0,82 0,81
La5 0,68 0,46 0,76 0,52 0,73 0,48 0,83 0,88
Mediaset Extra 0,64 0,15 0,58 0,36 0,79 0,64 0,85 0,66
Italia 2 0,27 0,39 0,66 0,26 0,11 0,26 0,27 0,27
Premium Calcio 1,08 0,05 0,32 0,03 0,16 0,19 3,15 1,61
Mediaset Digitale 4,44 2,70 4,27 2,91 4,01 3,68 6,76 4,48

7 Gold 0,39 0,00 0,00 0,12 0,05 0,15 0,87 0,81
La7d 0,25 0,16 0,27 0,14 0,15 0,44 0,26 0,21

RAI
Rai 4 20:30-22:29 297 1,09%24Ore 98 1,01%
Rai 5 20:30-22:29 57 0,21%24Ore 21 0,22%
Rai News 20:30-22:29 69 0,25%24Ore 57 0,58%
Rai Movie 20:30-22:29 104 0,38% 24Ore 45 0,46%
Rai Premium 20:30-22:29 199 0,73% 24Ore 67 0,69%
TOTALE RAI 20:30-22:29 10.587 38,84% 24Ore 3.803 39,03%

MEDIASET
La5 20:30-22:29 226 0,83% 24Ore 67 0,69%
Boing 20:30-22:29 228 0,84% 24Ore 99 1,02%
Iris 20:30-22:29 224 0,82% 24Ore 74 0,76%
Mediaset Extra 20:30-22:29 233 0,85% 24Ore 62 0,64%
Mediaset Italia2 22:30-25:59 73 0,27% 24Ore 27 0,27%
Premium Calcio 20:30-22:29 859 3,15% 24Ore 105 1,08%
