Ascolti Tv del 14 Settembre 2011:
24ore/7-9/9-12/12-15/15-18/18-20.30/20.30-22.30/22.30-2
Rai 4 0,67 / 0,28 0,73 0,49 1,02 0,56 0,73 0,54
Rai 5 0,23 / 0,16 0,24 0,12 0,22 0,15 0,32 0,27
Rai Movie 0,45 / 0,28 0,27 0,25 0,34 0,27 0,55 0,92
Rai Premium 0,56 / 0,48 0,52 0,66 0,67 0,56 0,49 0,56
Rai YoYo 0,67 / 0,95 1,02 0,75 1,07 0,91 0,51 0,12
Rai Sport 1 0,20 / 0,10 0,24 0,13 0,50 0,13 0,22 0,13
Rai Sport 2 0,17 / 0,09 0,19 0,08 0,29 0,18 0,20 0,13
Rai News 0,57 / 2,20 1,56 0,40 0,49 0,46 0,19 0,58
Rai Gulp 0,24 / 0,29 0,47 0,26 0,58 0,27 0,06 0,07
Rai Storia 0,21 / 0,07 0,03 0,09 0,32 0,07 0,31 0,38
Rai Digitale 3,96 / 4,90 5,27 3,23 5,50 3,56 3,58 3,70
Boing 1,26 / 2,14 0,97 1,66 2,05 1,67 0,75 0,44
Iris 0,89 /0,73 0,66 0,57 1,11 0,71 1,02 0,99
La5 0,60 / 0,84 0,57 0,49 0,67 0,60 0,51 0,74
Mediaset Extra 0,60 / 0,44 0,85 0,50 1,09 0,53 0,30 0,68
Italia 2 0,30 / 0,11 0,44 0,28 0,17 0,32 0,30 0,37
Premium Calcio 0,69 / 0,15 0,18 0,04 0,04 0,22 1,84 1,08
Mediaset Digitale 4,91 / 4,42 3,67 3,53 5,14 4,13 6,48 5,13
Canale Italia 0,15 / 0,34 0,01 0,11 0,00 0,01 0,17 0,27
7 Gold 0,29 / 0,00 0,00 0,12 0,01 0,11 0,40 0,92
La7d 0,22 / 0,06 0,11 0,09 0,20 0,42 0,19 0,28
Tg Norba 24 0,09 / 1,25 0,05 0,12 0,00 0,07 0,00 0,00
RAI
Rai 4 20:30-22:29 194.000 (0,73%) 24Ore 61.000 (0.66%).
Rai 5 20:30-22:29 84.000 (0,32%) 24Ore 21.000 (0,23%)
Rai News 20:30-22:29 51.000 (0,19%) 24Ore 53.000 (0,58%)
Rai Movie 20:30-22:2924Ore 42.000 (0,46%)
Rai Premium 20:30-22:2924Ore 52.000 (0,57%)
TOTALE RAI 20:30-22:29 11.119 (41.94%) 24Ore 3.472.000 (37,80%).
MEDIASET
La5 20:30-22:29 134.000 (0,51%) 24Ore 55.000 (0,60%).
Boing 20:30-22:29 198.000 (0,75%) 24Ore 116.000 (1,26%)
Iris 20:30-22:29 271.000 (1,02%) 24Ore 82.000 (0,89%)
Mediaset Extra 20:30-22:29 79.000 (0,30%) 24Ore 55.000 (0,60%)
Mediaset Italia2 22:30-25:59 79.000 (0,30%) 24Ore 27.000 (0,29%).
Premium Calcio 20:30-22:29 488.000 (1,84%) 24Ore 63.000 (0,69%).
TOTALE MEDIASET 20:30-22:29 9.031.000 (34,06%) 24Ore 3.377.000 (36,77%).
ALTRE
Cielo 20:30-22:29 141.000 (0,53%) 24Ore 45.000 (0,49%)
7 Gold 20:30-22:29 105.000 (0,40%) 24Ore 27.000 (0,29%)
K2 20:30-22:29 112.000 (0,42%) 24Ore 74.000 (0,81%)
Real Time 20:30-22:29 133.000 (0,50%) 24Ore 88.000 (0,96%).
La7d 20:30-22:29 51.000 (0,19%) 24Ore 20.000 (0,22%)
24ore/7-9/9-12/12-15/15-18/18-20.30/20.30-22.30/22.30-2
Rai 4 0,67 / 0,28 0,73 0,49 1,02 0,56 0,73 0,54
Rai 5 0,23 / 0,16 0,24 0,12 0,22 0,15 0,32 0,27
Rai Movie 0,45 / 0,28 0,27 0,25 0,34 0,27 0,55 0,92
Rai Premium 0,56 / 0,48 0,52 0,66 0,67 0,56 0,49 0,56
Rai YoYo 0,67 / 0,95 1,02 0,75 1,07 0,91 0,51 0,12
Rai Sport 1 0,20 / 0,10 0,24 0,13 0,50 0,13 0,22 0,13
Rai Sport 2 0,17 / 0,09 0,19 0,08 0,29 0,18 0,20 0,13
Rai News 0,57 / 2,20 1,56 0,40 0,49 0,46 0,19 0,58
Rai Gulp 0,24 / 0,29 0,47 0,26 0,58 0,27 0,06 0,07
Rai Storia 0,21 / 0,07 0,03 0,09 0,32 0,07 0,31 0,38
Rai Digitale 3,96 / 4,90 5,27 3,23 5,50 3,56 3,58 3,70
Boing 1,26 / 2,14 0,97 1,66 2,05 1,67 0,75 0,44
Iris 0,89 /0,73 0,66 0,57 1,11 0,71 1,02 0,99
La5 0,60 / 0,84 0,57 0,49 0,67 0,60 0,51 0,74
Mediaset Extra 0,60 / 0,44 0,85 0,50 1,09 0,53 0,30 0,68
Italia 2 0,30 / 0,11 0,44 0,28 0,17 0,32 0,30 0,37
Premium Calcio 0,69 / 0,15 0,18 0,04 0,04 0,22 1,84 1,08
Mediaset Digitale 4,91 / 4,42 3,67 3,53 5,14 4,13 6,48 5,13
Canale Italia 0,15 / 0,34 0,01 0,11 0,00 0,01 0,17 0,27
7 Gold 0,29 / 0,00 0,00 0,12 0,01 0,11 0,40 0,92
La7d 0,22 / 0,06 0,11 0,09 0,20 0,42 0,19 0,28
Tg Norba 24 0,09 / 1,25 0,05 0,12 0,00 0,07 0,00 0,00
RAI
Rai 4 20:30-22:29 194.000 (0,73%) 24Ore 61.000 (0.66%).
Rai 5 20:30-22:29 84.000 (0,32%) 24Ore 21.000 (0,23%)
Rai News 20:30-22:29 51.000 (0,19%) 24Ore 53.000 (0,58%)
Rai Movie 20:30-22:2924Ore 42.000 (0,46%)
Rai Premium 20:30-22:2924Ore 52.000 (0,57%)
TOTALE RAI 20:30-22:29 11.119 (41.94%) 24Ore 3.472.000 (37,80%).
MEDIASET
La5 20:30-22:29 134.000 (0,51%) 24Ore 55.000 (0,60%).
Boing 20:30-22:29 198.000 (0,75%) 24Ore 116.000 (1,26%)
Iris 20:30-22:29 271.000 (1,02%) 24Ore 82.000 (0,89%)
Mediaset Extra 20:30-22:29 79.000 (0,30%) 24Ore 55.000 (0,60%)
Mediaset Italia2 22:30-25:59 79.000 (0,30%) 24Ore 27.000 (0,29%).
Premium Calcio 20:30-22:29 488.000 (1,84%) 24Ore 63.000 (0,69%).
TOTALE MEDIASET 20:30-22:29 9.031.000 (34,06%) 24Ore 3.377.000 (36,77%).
ALTRE
Cielo 20:30-22:29 141.000 (0,53%) 24Ore 45.000 (0,49%)
7 Gold 20:30-22:29 105.000 (0,40%) 24Ore 27.000 (0,29%)
K2 20:30-22:29 112.000 (0,42%) 24Ore 74.000 (0,81%)
Real Time 20:30-22:29 133.000 (0,50%) 24Ore 88.000 (0,96%).
La7d 20:30-22:29 51.000 (0,19%) 24Ore 20.000 (0,22%)
Ultima modifica: